年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 0304Z6 | ☆民族法学 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 71002 | 动物学 | 6 | 5 | 83.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 3 | 27.27% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 朝鲜语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 38 | 8 | 21.05% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z1 | ☆历史地理学 | 29 | 5 | 17.24% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 165 | 48 | 29.09% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 11 | 4 | 36.36% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 42 | 5 | 11.90% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z2 | ☆历史文献学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 法学院 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 104 | 62 | 59.62% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 维吾尔语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 23 | 3 | 13.04% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国民族理论与民族政策研究院 | 30505 | 思想政治教育 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 19 | 14 | 73.68% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z3 | ☆专门史 | 22 | 4 | 18.18% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 83001 | 环境科学 | 10 | 5 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 38 | 9 | 23.68% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45101 | (专业硕士)教育管理 | 9 | 12 | 133.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 外国语学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 11 | 45.83% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z4 | ☆中国古代史 | 78 | 6 | 7.69% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 生命与环境科学学院 | 83002 | 环境工程 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50104 | 中国古典文献学 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 8 | 8 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 外国语学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 9 | 6 | 66.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 30207 | 国际关系 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 0602Z5 | ☆中国近现代史 | 45 | 7 | 15.56% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 18 | 4 | 22.22% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 23 | 6 | 26.09% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国少数民族传统医学研究院 | 0304Z7 | ☆中国少数民族传统医学 | 7 | 5 | 71.43% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 18 | 11 | 61.11% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 30304 | 民俗学 | 46 | 5 | 10.87% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 0304Z2 | ☆民族地区公共行政管理 | 17 | 3 | 17.65% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 42 | 5 | 11.90% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 10102 | 中国哲学 | 23 | 5 | 21.74% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 中国少数民族传统医学研究院 | 100513 | 民族医学(含藏医学、蒙医学等) | 6 | 7 | 116.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 少数民族语言文学系 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 6 | 3 | 50.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 教育学院 | 45105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 文学与新闻传播学院 | 50101 | 文艺学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 管理学院 | 0304Z5 | ☆民族政治学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 北京 | 中央民族大学 | 哲学与宗教学学院 | 10103 | 外国哲学 | 16 | 4 | 25.00% | / |
以上是小编为大家整理中央民族大学2013年考研报录比情况,希望对考生报考做参考作用!为了帮助考生更好地复习。