考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了“考研报录比:西藏大学2016年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名 | 招生 | 复试人数 | 录取人数 | 未录取人数 | |||||||||
人数 | 计划 | 第一志愿 | 调剂生 | 合计 | 第一志愿 | 调剂生 | 合计 | 第一志愿 | 调剂生 | 合计 | |||||||
1 | 文学院 | 30401 | 民族学 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 106 | 0 | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30404 | 中国少数民族史 | 43 | 28(含退役士兵计划1人) | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | |||||
50105 | 中国古代文学 | 12 | 9 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
50107 | 中国少数民族语言文学 | 156 | 56(含退役士兵计划1人) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 艺术学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 10 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
130400 | 美术学 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
135101 | 音乐 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
135106 | 舞蹈 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
135107 | 美术 | 21 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
3 | 理学院 | 40102 | 课程与教学论(数学、物理) | 1 | 6(含退役士兵计划1人) | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 学科教学(数学) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
45105 | 学科教学(物理) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
45106 | 学科教学(化学) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
45110 | 学科教学(地理) | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
71001 | 植物学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71002 | 动物学 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
71011 | 生物物理学 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
71300 | 生态学 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 工学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 医学院 | 71003 | 生理学 | 6 | 3(含退役士兵计划1人) | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 |
71005 | 微生物学 | 2 | 3(含退役士兵计划1人) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
71010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
105101 | 内科学 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||
105102 | 儿科学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105103 | 老年医学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
105107 | 影像医学与核医学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105109 | 外科学 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
105110 | 妇产科学 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
105113 | 肿瘤学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105127 | 全科医学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 经管学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 49 | 3 | 1 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120401 | 行政管理 | 62 | 41 | 10 | 35 | 45 | 9 | 35 | 44 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 60 | 23 | 15 | 13 | 28 | 28 | 15 | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 师范学院 | 40101 | 教育学原理 | 20 | 6 | 5 | 4 | 9 | 29 | 5 | 4 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40106 | 高等教育学 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
40109 | 特殊教育学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||||
0401Z1 | 教育心理学 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
45101 | 教育管理 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 思政部 | 30402 | 马克思主义 | 14 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
民族理论与政策 | |||||||||||||||||
0401Z2 | 少年儿童组织与 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
思想意识教育 | |||||||||||||||||
10 | 财经学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 24 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 藏信中心 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81201 | 计算机系统结构 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
81202 | 计算机软件与理论 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81203 | 计算机应用技术 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 578 | 348 | 164 | 164 | 328 | 328 | 153 | 151 | 304 | 304 | 11 | 13 | 24 | 24 |
原文标题:西藏大学2016年硕士研究生招生报名、复试及录取人数
原文链接:http://yjszs.utibet.edu.cn/content/detail/3/39/711.html