2020年研究生招生信息统计
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 推免生 | 报考人数 | 少骨 | 退役士兵 |
1 | 政法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 5 | 43 | ||
1 | 政法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 1 | 75 | 2 | |
1 | 政法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 52 | 1 | ||
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 73 | |||
1 | 政法学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 115 | 2 | ||
1 | 政法学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 1 | 15 | 1 | |
1 | 政法学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2 | 7 | ||
1 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 51 | |||
1 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 274 | 6 | ||
2 | 财政金融学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 9 | 16 | 1 | |
2 | 财政金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 39 | 1 | ||
2 | 财政金融学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 8 | 25 | ||
2 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 2 | 601 | 1 | |
2 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 63 | |||
3 | 地理与环境学院 | 20202 | 区域经济学 | 全日制 | 2 | |||
3 | 地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 2 | 197 | 1 | |
3 | 地理与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 54 | |||
3 | 地理与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 94 | |||
3 | 地理与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 43 | |||
3 | 地理与环境学院 | 0705Z2 | 环境地理学 | 全日制 | 16 | |||
3 | 地理与环境学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 11 | |||
4 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 113 | |||
4 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 85 | 1 | ||
4 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 8 | |||
4 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 20 | |||
4 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 1 | 69 | ||
4 | 教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 全日制 | 17 | |||
4 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 9 | |||
4 | 教育学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 216 | |||
4 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 2 | 60 | ||
6 | 教育研究院 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 90 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 15 | |||
8 | 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | 4 | 51 | ||
8 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 158 | 1 | 1 | |
8 | 新闻与传播学院 | 78401 | 教育技术学 | 全日制 | 3 | 17 | ||
9 | 心理学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 4 | 281 | ||
9 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 31 | |||
9 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 115 | |||
9 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 2 | 214 | 1 | |
9 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 非全日制 | 49 | 2 | ||
10 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 全日制 | 7 | 131 | 5 | |
10 | 体育学院 | 45200 | 体育 | 全日制 | 8 | 302 | 1 | 5 |
11 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 3 | 425 | 1 | 1 |
11 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 68 | 1 | ||
11 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 42 | |||
11 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 31 | 2 | ||
11 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 80 | 1 | ||
11 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1 | 41 | ||
11 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 11 | |||
11 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 111 | |||
11 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 5 | 106 | ||
11 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 1 | 46 | ||
11 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 全日制 | 12 | |||
12 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 5 | 610 | ||
12 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 102 | |||
12 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 6 | 85 | ||
12 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 4 | 33 | ||
12 | 外国语学院 | 0502Z1 | 跨文化研究 | 全日制 | 7 | |||
12 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 1 | 108 | ||
12 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 16 | |||
12 | 外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 全日制 | 26 | |||
13 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 4 | 96 | ||
13 | 音乐学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 4 | 34 | 1 | |
13 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 4 | 361 | 2 | |
13 | 音乐学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 7 | |||
13 | 音乐学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 9 | 1 | ||
13 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 20 | |||
14 | 美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 1 | 58 | 1 | |
14 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 6 | 76 | 1 | |
14 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 6 | 57 | 1 | |
14 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 181 | 2 | ||
14 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2 | 122 | ||
15 | 历史文化与旅游学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 1 | 115 | ||
15 | 历史文化与旅游学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 25 | |||
15 | 历史文化与旅游学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 1 | 122 | 2 | |
15 | 历史文化与旅游学院 | 0602Z1 | 传统文化与文化产业 | 全日制 | 3 | |||
15 | 历史文化与旅游学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 17 | 1 | ||
15 | 历史文化与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 3 | 1 | |
15 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 24 | 1 | ||
16 | 数学与信息科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 3 | 228 | ||
16 | 数学与信息科学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 11 | 149 | ||
16 | 数学与信息科学学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 1 | 9 | ||
17 | 物理与通信电子学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 1 | 68 | ||
17 | 物理与通信电子学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 44 | |||
17 | 物理与通信电子学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 6 | |||
17 | 物理与通信电子学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 17 | |||
18 | 化学化工学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 2 | 67 | ||
18 | 化学化工学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 1 | |||
18 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 1 | 163 | ||
18 | 化学化工学院 | 81704 | 应用化学 | 全日制 | 6 | |||
18 | 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 8 | |||
19 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 3 | 126 | ||
19 | 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2 | 40 | ||
19 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 17 | |||
20 | 计算机信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 7 | 45 | ||
20 | 计算机信息工程学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 1 | 33 | ||
20 | 计算机信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 1 | 179 | 1 | |
21 | 软件学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 8 | 1 | ||
21 | 软件学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 3 | |||
22 | 商学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 5 | |||
22 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 8 | 31 | ||
22 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 2 | |||
22 | 商学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 2 | 7 | ||
22 | 商学院 | 1202Z2 | 人力资源管理 | 全日制 | 4 | 5 | ||
22 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 377 | 2 | ||
22 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 218 | 1 | ||
23 | 城市建设学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 1 | 30 | ||
23 | 城市建设学院 | 1201Z3 | 房地产开发与管理 | 全日制 | 11 | |||
23 | 城市建设学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 2 | 22 | ||
24 | 国际教育学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 5 | |||
24 | 国际教育学院 | 0502Z2 | 商务英语研究 | 全日制 | 13 | |||
24 | 国际教育学院 | 0603Z1 | 东南亚研究 | 全日制 | 3 | |||
25 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 70300 | 化学 | 全日制 | 3 | |||
26 | 马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 1 | 30 | ||
26 | 马克思主义学院 | 30200 | 政治学 | 全日制 | 20 | |||
26 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 1 | 221 | 1 | 2 |
26 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 61 | |||
27 | 国际金融研究院 | 1201Z1 | 经济决策与金融管理 | 全日制 | 1 | |||
28 | 江西经济发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 1 | 2 | ||
31 | 初等教育学院 | 0401Z1 | 基础教育学 | 全日制 | 1 | 22 | ||
31 | 初等教育学院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 124 | 1 | ||
33 | 先进材料研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2 | |||
总计 | 9639 | 10 | 52 |
原文标题:2020年硕士研究生分专业报考人数统计表
原文链接:https://yz.jxnu.edu.cn/2019/1213/c6249a169014/page.htm