复旦大学2014年考研报录比(学术型)

  考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了复旦大学2014年考研报录比(学术型),希望能对大家有所帮助。

专业 代码 专业名称 2014年
报名人数 录取人数 其中 报录比
推荐免试生数
10101 马克思主义哲学 20 6 2 3.33
10102 中国哲学 37 13 12 2.85
10103 外国哲学 68 9 4 7.56
10104 逻辑学 7 2 1 3.5
10105 伦理学 12 3 2 4
10107 宗教学 15 5 4 3
10108 科学技术哲学 4 3 1 1.33
0101Z1 国外马克思主义 3 2 1 1.5
20101 政治经济学 81 9 3 9
20102 经济思想史 12 2   6
20103 经济史 9 1   9
20104 西方经济学 85 15 11 5.67
20105 世界经济 267 36 13 7.42
20106 人口、资源与环境经济学 13 8 5 1.63
20200 应用经济学 20 5 4 4
20201 国民经济学 34 5 4 6.8
20202 区域经济学 25 3 2 8.33
20203 财政学 49 10 8 4.9
20204 金融学 757 61 21 12.41
20206 国际贸易学 87 8 2 10.88
20207 劳动经济学 13 3 2 4.33
20209 数量经济学 31 3 1 10.33
27000 统计学 7 2 1 3.5
30101 法学理论 13 4 1 3.25
30102 法律史 13 5 1 2.6
30103 宪法与行政法学 21 8 6 2.63
30104 刑法学 30 5 4 6
30105 民商法学 126 12 4 10.5
30106 诉讼法学 33 7 2 4.71
30107 经济法学 16 4 1 4
30108 环境与资源保护法学 9 2 1 4.5
30109 国际法学 97 15 4 6.47
30201 政治学理论 61 12 7 5.08
30203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 2   0.5
30204 中共党史 10 3 2 3.33
30206 国际政治 15 5 5 3
30207 国际关系 93 17 8 5.47
30208 外交学 9      
30301 社会学 72 19 13 3.79
30302 人口学 2 3 2 0.67
30303 人类学 4 2 1 2
30304 民俗学 2 2 1 1
30501 马克思主义基本理论 6 3 1 2
30503 马克思主义中国化研究 6 3 1 2
30505 思想政治教育 13 4 3 3.25
40102 课程与教学论 7 1 1 7
40106 高等教育学 14 2 1 7
40200 心理学 68 9 5 7.56
47101 教育经济与管理(教育学) 13 1 1 13
50101 文艺学 20 7 4 2.86
50102 语言学及应用语言学 20 5 3 4
50103 汉语言文字学 38 14 6 2.71
50104 中国古典文献学 25 8 3 3.13
50105 中国古代文学 105 18 10 5.83
50106 中国现当代文学 39 11 8 3.55
50108 比较文学与世界文学 41 11 7 3.73
0501Z1 中国文学批评史 5 4 3 1.25
0501Z2 艺术人类学与民间文学 3 2 1 1.5
0501Z3 现代汉语语言学 2 2 2 1
0501Z5 中国文学古今演变 3      
50124 对外汉语教学        
0501Z5 中国文学古今演变        
50126 文学写作        
50201 英语语言文学 119 16 3 7.44
50202 俄语语言文学 3 2 1 1.5
50203 法语语言文学 18 5 2 3.6
50204 德语语言文学 5 1 1 5
50205 日语语言文学 11 2 1 5.5
50210 亚非语言文学 16 3   5.33
50211 外国语言学及应用语言学 16 3 3 5.33
50301 新闻学 270 31 12 8.71
50302 传播学 178 12 7 14.83
0503Z1 广告学 89 5 3 17.8
0503Z2 广播电视学 29 7 7 4.14
0503Z3 媒介管理学 11 1 1 11
60100 考古学 28 7 4 4
60200 中国史 139 40 21 3.48
60300 世界史 31 14 10 2.21
70101 基础数学 24 3 2 8
70102 计算数学 7 3 3 2.33
70103 概率论与数理统计 8 4 2 2
70104 应用数学 16      
70105 运筹学与控制论 8 2 1 4
70201 理论物理 9      
70202 粒子物理与原子核物理 6 4 3 1.5
70203 原子与分子物理 6 2 1 3
70205 凝聚态物理 9 2   4.5
70207 光学 12 7 6 1.71
70208 无线电物理 3 2 2 1.5
70301 无机化学 28 13 7 2.15
70302 分析化学 26 10 8 2.6
70303 有机化学 34 12 5 2.83
70304 物理化学 65 25 14 2.6
70305 高分子化学与物理 103 47 22 2.19
0703Z1 化学生物学 9 3 1 3
70321 应用化学        
71001 植物学 5      
71002 动物学 3      
71003 生理学 5 5   1
71005 微生物学 32 8 4 4
71006 神经生物学 82 36 4 2.28
71007 遗传学 80 42 31 1.9
71008 发育生物学 4 5 2 0.8
71009 细胞生物学 15 3 3 5
71010 生物化学与分子生物学 150 44 15 3.41
71011 生物物理学 10 4 3 2.5
0710Z1 生物信息学 17 9 7 1.89
0710Z2 人类生物学 2      
71300 生态学 22 12 4 1.83
80101 一般力学与力学基础 1      
80102 固体力学 5 2 2 2.5
80103 流体力学 5 3 3 1.67
80104 工程力学 12 7 6 1.71
80300 光学工程 23 11 2 2.09
80501 材料物理与化学 34 21 18 1.62
80502 材料学 13 6 1 2.17
80901 物理电子学 18 18 11 1
80902 电路与系统 94 25 11 3.76
80903 微电子学与固体电子学 263 73 56 3.6
80904 电磁场与微波技术 8 4 3 2
0809Z1 光电系统与控制技术 11 6 5 1.83
81001 通信与信息技术 51 17 12 3
81201 计算机系统结构 21 2 1 10.5
81202 计算机软件与理论 275 62 46 4.44
81203 计算机应用技术 95 26 25 3.65
82501 飞行器设计 12 6 4 2
83001 环境科学 40 20 9 2
83002 环境工程 35 12 7 2.92
83100 生物医学工程 20 5 3 4
83120 医学电子学        
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 2   1.5
100102 免疫学 11 5 3 2.2
100103 病原生物学 15 18 4 0.83
100104 病理学与病理生理学 35 14 1 2.5
100105 法医学 12 4 1 3
100106 放射医学 7 7 3 1
1001Z1 分子医学 2 1   2
1001Z2 医学信息学 3      
1001Z3 医学系统生物学        
100201 内科学 118 41 16 2.88
100202 儿科学 53 19 5 2.79
100203 老年医学 1 2   0.5
100204 神经病学 30 7 3 4.29
100206 皮肤病与性病学 14 3 1 4.67
100207 影像医学与核医学 90 20 1 4.5
100208 临床检验诊断学 46 7   6.57
100210 外科学 100 30 7 3.33
100211 妇产科学 71 14 6 5.07
100212 眼科学 27 8 5 3.38
100213 耳鼻咽喉科学 13 6 2 2.17
100214 肿瘤学 71 24 8 2.96
100215 康复医学与理疗学 20 4 1 5
100216 运动医学 1 1   1
100217 麻醉学 16 3 1 5.33
100218 急诊医学 2      
100227 全科医学 2      
100302 口腔临床医学 3 1   3
100401 流行病与卫生统计学 74 18 7 4.11
100402 劳动卫生与环境卫生学 30 7 2 4.29
100403 营养与食品卫生学 11 3 2 3.67
100404 儿少卫生与妇幼保健学 9 4   2.25
100405 卫生毒理学 4 2   2
100420 社区卫生与健康促进        
100601 中西医结合基础 8 5 1 1.6
100602 中西医结合临床 12 1   12
100701 药物化学 81 14 2 5.79
100702 药剂学 101 11 4 9.18
100703 生药学 8 3 1 2.67
100704 药物分析学 34 7 2 4.86
100706 药理学 62 16 2 3.88
1007Z1 临床药学 6 2   3
101100 护理学 166 6 3 27.67
107200 生物医学工程(医学)        
107401 社会医学与卫生事业管理(医学) 81 17 8 4.76
120100 管理科学与工程 42 13 11 3.23
120200 工商管理 166 28 21 5.93
120203 旅游管理 13 5 2 2.6
1202Z3 财务管理        
1202Z4 金融工程管理        
120401 行政管理 15 14 14 1.07
120404 社会保障 11 8 5 1.38
1204Z1 环境管理 8 6 4 1.33
120422 公共政策 1 1 1 1
120501 图书馆学 11 3 1 3.67
130300 戏剧与影视学 6 2 2 3
合计 7236 1665 841 4.35

     
  以上是为考生整理的“复旦大学2014年考研报录比(学术型)”相关内容,希望对大家有帮助!

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:tjl