学院名称 | 专业代码及名称 | 报考人数 | 上线人数 | 推免人数 | 录取人数 | 推免比例 | 上线录取比 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
信息与通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 636 | 305 | 182 | 350 | 0.52 | 1.8155 | 455 | 322 | 377.42 |
083100 生物医学工程 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.0769 | 0 | 364 | 330 | 345.67 | |
085400 电子信息 | 504 | 340 | 60 | 293 | 0.2048 | 1.4592 | 433 | 302 | 368.8 | |
085400 电子信息(非全日制) | 53 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0.2353 | 365 | 301 | 320.18 | |
电子工程学院 | 080300 光学工程 | 90 | 34 | 4 | 38 | 0.1053 | 1 | 387 | 276 | 327.59 |
080900 电子科学与技术 | 608 | 349 | 76 | 303 | 0.2508 | 1.5374 | 435 | 300 | 361.39 | |
083100 生物医学工程 | 21 | 14 | 1 | 14 | 0.0714 | 1.0769 | 371 | 277 | 323.77 | |
085400 电子信息 | 741 | 457 | 33 | 311 | 0.1061 | 1.6439 | 418 | 302 | 356.54 | |
085400 电子信息(非全日制) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 339 | 339 | 339 | |
计算机学院(国家示范性软件学院) | 081200 计算机科学与技术 | 1459 | 608 | 162 | 292 | 0.5548 | 4.6769 | 425 | 352 | 376.59 |
083500 软件工程 | 293 | 95 | 17 | 37 | 0.4595 | 4.75 | 411 | 348 | 371.84 | |
085400 电子信息 | 1185 | 632 | 115 | 318 | 0.3616 | 3.1133 | 432 | 337 | 370.93 | |
085400 电子信息(非全日制) | 144 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0.6667 | 378 | 338 | 356.75 | |
网络空间安全学院 | 083900 网络空间安全 | 517 | 192 | 46 | 119 | 0.3866 | 2.6301 | 407 | 320 | 353.83 |
085400 电子信息 | 292 | 141 | 26 | 81 | 0.321 | 2.5636 | 418 | 316 | 355.73 | |
人工智能学院 | 081000 信息与通信工程 | 116 | 73 | 82 | 129 | 0.6357 | 1.5532 | 419 | 334 | 373.81 |
081100 控制科学与工程 | 113 | 61 | 15 | 43 | 0.3488 | 2.1786 | 402 | 318 | 359.82 | |
0812Z2 智能科学与技术 | 71 | 28 | 11 | 23 | 0.4783 | 2.3333 | 398 | 342 | 368 | |
083100 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 390 | 377 | 381.67 | |
085400 电子信息 | 241 | 154 | 55 | 151 | 0.3642 | 1.6042 | 437 | 309 | 376.63 | |
现代邮政学院(自动化学院) | 080200 机械工程 | 67 | 29 | 8 | 27 | 0.2963 | 1.5263 | 374 | 283 | 317.84 |
081100 控制科学与工程 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | 369 | 333 | 356.6 | |
085500 机械 | 64 | 34 | 1 | 48 | 0.0208 | 0.7234 | 385 | 268 | 334.49 | |
087100 管理科学与工程 | 8 | 5 | 9 | 12 | 0.75 | 1.6667 | 355 | 341 | 347.33 | |
0871Z2 物流工程 | 35 | 17 | 5 | 14 | 0.3571 | 1.8889 | 379 | 320 | 342.56 | |
经济管理学院 | 020200 应用经济学 | 106 | 21 | 10 | 18 | 0.5556 | 2.625 | 413 | 373 | 394.14 |
025400 国际商务 | 110 | 18 | 4 | 15 | 0.2667 | 1.6364 | 406 | 360 | 381.18 | |
087100 管理科学与工程 | 139 | 59 | 10 | 21 | 0.4762 | 5.3636 | 403 | 358 | 372.45 | |
120200 工商管理 | 221 | 61 | 29 | 54 | 0.537 | 2.44 | 401 | 367 | 385.38 | |
120400 公共管理 | 103 | 42 | 7 | 30 | 0.2333 | 1.8261 | 433 | 385 | 403.33 | |
125100 工商管理 | 164 | 52 | 0 | 25 | 0 | 2.08 | 223 | 191 | 202.44 | |
125100 工商管理(非全日制) | 1215 | 214 | 0 | 207 | 0 | 1.0338 | 222 | 170 | 185.32 | |
125200 公共管理(非全日制) | 291 | 42 | 0 | 41 | 0 | 1.0244 | 229 | 168 | 192.17 | |
125300 会计 | 213 | 152 | 0 | 21 | 0 | 7.2381 | 253 | 243 | 247.53 | |
125300 会计(非全日制) | 59 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.65 | 243 | 229 | 235.26 | |
125601 工程管理(非全日制) | 1816 | 257 | 0 | 174 | 0 | 1.477 | 235 | 180 | 193.86 | |
理学院 | 070100 数学 | 88 | 25 | 2 | 25 | 0.08 | 1.087 | 355 | 281 | 315.3 |
070200 物理学 | 32 | 15 | 1 | 39 | 0.0256 | 0.3947 | 392 | 280 | 326.66 | |
071100 系统科学 | 57 | 28 | 7 | 48 | 0.1458 | 0.6829 | 424 | 285 | 341.54 | |
080500 材料科学与工程 | 10 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.1053 | 369 | 272 | 320 | |
人文学院 | 030100 法学 | 29 | 12 | 3 | 22 | 0.1364 | 0.6316 | 393 | 325 | 364.74 |
035101 法律(非法学) | 75 | 18 | 0 | 15 | 0 | 1.2 | 382 | 337 | 354.64 | |
050200 外国语言文学 | 78 | 32 | 1 | 30 | 0.0333 | 1.1034 | 409 | 357 | 379.93 | |
055100 翻译 | 326 | 100 | 0 | 27 | 0 | 3.7037 | 403 | 375 | 384.88 | |
数字媒体与设计艺术学院 | 050300 新闻传播学 | 427 | 32 | 4 | 14 | 0.2857 | 3.2 | 384 | 371 | 376.4 |
055200 新闻与传播 | 348 | 54 | 4 | 14 | 0.2857 | 5.4 | 411 | 385 | 394.3 | |
0810Z1 数字媒体技术 | 56 | 22 | 5 | 11 | 0.4545 | 3.6667 | 356 | 327 | 343.67 | |
130500 设计学 | 204 | 14 | 12 | 19 | 0.6316 | 2 | 406 | 358 | 375.86 | |
135100 艺术 | 348 | 37 | 14 | 27 | 0.5185 | 2.8462 | 388 | 364 | 372.17 | |
135100 艺术(非全日制) | 95 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0.0571 | 389 | 347 | 362.31 | |
马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 120 | 13 | 3 | 31 | 0.0968 | 0.4643 | 385 | 331 | 368 |
教育技术研究所 | 078401 教育技术学 | 35 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1.1429 | 358 | 296 | 321.09 |
081000 信息与通信工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.6667 | 2 | 383 | 383 | 383 | |
081200 计算机科学与技术 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / |
注:此统计表中①报考人数、上线人数中均不包含推免生;②录取最高分、录取最低分、录取平均分不包含少数民族骨干计划考生和大学生士兵计划考生。
原文标题:2021年各院硕士研究生分专业报考录取情况表
原文链接:https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_14_513
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:北京邮电大学2021年各院硕士研究生分专业报考录取情况”全部内容,祝您考研成功!