山东师范大学2014年考研报录比

考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了山东师范大学2014年考研报录比,希望能对大家有所帮助。
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 录取人数 报名人数 报录比
001 政治与国际关系学院 010101 马克思主义哲学 7 15 2.1
001 政治与国际关系学院 010103 外国哲学 5 9 1.8
001 政治与国际关系学院 010105 伦理学 6 6 1.0
001 政治与国际关系学院 010108 科学技术哲学 1 0 0.0
001 政治与国际关系学院 030201 政治学理论 4 4 1.0
001 政治与国际关系学院 030204 中共党史 5 12 2.4
001 政治与国际关系学院 030206 国际政治 4 9 2.3
001 政治与国际关系学院 030207 国际关系 6 8 1.3
001 政治与国际关系学院 030501 马克思主义基本原理 4 4 1.0
001 政治与国际关系学院 030503 马克思主义中国化研究 8 21 2.6
001 政治与国际关系学院 030504 国外马克思主义研究 2 0 0.0
001 政治与国际关系学院 030505 思想政治教育 21 38 1.8
001 政治与国际关系学院 045102 学科教学(思政) 15 33 2.2
002 法学院 030102 法律史 7 11 1.6
002 法学院 030103 宪法学与行政法学 5 13 2.6
002 法学院 030105 民商法学 7 22 3.1
002 法学院 030106 诉讼法学 3 4 1.3
002 法学院 030108 环境与资源保护法学 10 19 1.9
003 教育学院 040101 教育学原理 23 285 12.4
003 教育学院 040103 教育史 3 13 4.3
003 教育学院 040104 比较教育学 5 23 4.6
003 教育学院 040105 学前教育学 12 186 15.5
003 教育学院 040106 高等教育学 8 45 5.6
003 教育学院 040108 职业技术教育学 6 32 5.3
003 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 2 1 0.5
003 教育学院 045115 小学教育 18 103 5.7
003 教育学院 045118 学前教育 12 38 3.2
004 心理学院 040201 基础心理学 13 44 3.4
004 心理学院 040202 发展与教育心理学 24 121 5.0
004 心理学院 040203 应用心理学 18 128 7.1
004 心理学院 045116 心理健康教育 16 37 2.3
004 心理学院 045400 应用心理 22 82 3.7
005 传媒学院 045114 现代教育技术 16 31 1.9
005 传媒学院 050302 传播学 5 20 4.0
005 传媒学院 055200 新闻与传播 7 26 3.7
005 传媒学院 078401 教育技术学 14 36 2.6
005 传媒学院 130300 戏剧与影视学 36 201 5.6
005 传媒学院 135104 电影 5 38 7.6
005 传媒学院 135105 广播电视 12 76 6.3
006 体育学院 040102 课程与教学论 1 1 1.0
006 体育学院 040300 体育学 44 96 2.2
006 体育学院 045201 体育教学 27 56 2.1
006 体育学院 045202 运动训练 25 67 2.7
007 文学院 010106 美学 19 31 1.6
007 文学院 040102 课程与教学论 4 54 13.5
007 文学院 045103 学科教学(语文) 19 73 3.8
007 文学院 045300 汉语国际教育 17 24 1.4
007 文学院 050101 文艺学 13 32 2.5
007 文学院 050102 语言学及应用语言学 5 10 2.0
007 文学院 050103 汉语言文字学 15 71 4.7
007 文学院 050104 中国古典文献学 5 12 2.4
007 文学院 050105 中国古代文学 18 90 5.0
007 文学院 050106 中国现当代文学 33 123 3.7
007 文学院 050108 比较文学与世界文学 12 23 1.9
007 文学院 0501Z3 对外汉语教学 5 8 1.6
007 文学院 050301 新闻学 11 66 6.0
007 文学院 055200 新闻与传播 16 62 3.9
008 外国语学院 040102 课程与教学论 15 152 10.1
008 外国语学院 045108 学科教学(英语) 28 182 6.5
008 外国语学院 050201 英语语言文学 32 150 4.7
008 外国语学院 050202 俄语语言文学 4 7 1.8
008 外国语学院 050205 日语语言文学 4 11 2.8
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 9 16 1.8
008 外国语学院 055101 英语笔译 26 99 3.8
008 外国语学院 055102 英语口译 11 27 2.5
009 美术学院 1301L1 艺术学 8 45 5.6
009 美术学院 130400 美术学 17 101 5.9
009 美术学院 135107 美术 15 85 5.7
009 美术学院 135108 艺术设计 5 12 2.4
010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 33 165 5.0
010 音乐学院 135101 音乐 30 78 2.6
011 历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 16 33 2.1
011 历史与社会发展学院 060200 中国史 23 162 7.0
011 历史与社会发展学院 060300 世界史 10 22 2.2
012 数学科学学院 040102 课程与教学论 3 20 6.7
012 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 18 69 3.8
012 数学科学学院 070101 基础数学 14 34 2.4
012 数学科学学院 070102 计算数学 9 22 2.4
012 数学科学学院 070104 应用数学 15 39 2.6
012 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 6 6 1.0
012 数学科学学院 071400 统计学 4 10 2.5
013 物理与电子科学学院 040102 课程与教学论 3 25 8.3
013 物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 12 28 2.3
013 物理与电子科学学院 070200 物理学 44 47 1.1
013 物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 6 20 3.3
013 物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 19 33 1.7
013 物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 15 27 1.8
014 化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论 1 4 4.0
014 化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 15 54 3.6
014 化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 12 13 1.1
014 化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 27 31 1.1
014 化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 11 19 1.7
014 化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 12 15 1.3
014 化学化工与材料科学学院 081704 应用化学 4 4 1.0
015 人口·资源与环境学院 020106 人口、资源与环境经济学 2 3 1.5
015 人口·资源与环境学院 020202 区域经济学 4 5 1.3
015 人口·资源与环境学院 045110 学科教学(地理) 12 37 3.1
015 人口·资源与环境学院 070501 自然地理学 17 18 1.1
015 人口·资源与环境学院 070502 人文地理学 14 28 2.0
015 人口·资源与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 12 13 1.1
015 人口·资源与环境学院 077601 环境科学 7 11 1.6
015 人口·资源与环境学院 085229 环境工程 7 1 0.1
015 人口·资源与环境学院 120405 土地资源管理 4 2 0.5
016 生命科学学院 040102 课程与教学论 2 5 2.5
016 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 29 61 2.1
016 生命科学学院 071001 植物学 22 28 1.3
016 生命科学学院 071002 动物学 10 5 0.5
016 生命科学学院 071005 微生物学 9 17 1.9
016 生命科学学院 071008 发育生物学 9 7 0.8
016 生命科学学院 071009 细胞生物学 21 42 2.0
016 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 4 5 1.3
016 生命科学学院 071300 生态学 5 8 1.6
016 生命科学学院 077601 环境科学 2 0 0.0
016 生命科学学院 085231 食品工程 5 6 1.2
016 生命科学学院 097201 食品科学 11 16 1.5
017 信息科学与工程学院 077502 计算机软件与理论 39 84 2.2
017 信息科学与工程学院 077503 计算机应用技术 19 42 2.2
017 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 4 15 3.8
017 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 13 26 2.0
017 信息科学与工程学院 085212 软件工程 10 14 1.4
018 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 16 26 1.6
018 管理科学与工程学院 120204 技术经济及管理 2 4 2.0
018 管理科学与工程学院 125100 工商管理 59 238 4.0
019 经济学院 020104 西方经济学 4 3 0.8
019 经济学院 020105 世界经济 10 27 2.7
019 经济学院 025400 国际商务 10 17 1.7
020 商学院 120201 会计学 7 16 2.3
020 商学院 120202 企业管理 6 10 1.7
020 商学院 120203 旅游管理 4 19 4.8
020 商学院 125400 旅游管理 5 30 6.0
021 国际交流学院 045300 汉语国际教育 17 50 2.9
022 公共管理学院 030202 中外政治制度 6 6 1.0
022 公共管理学院 047101 教育经济与管理 2 6 3.0
022 公共管理学院 120401 行政管理 13 69 5.3
022 公共管理学院 125200 公共管理 85 772 9.1
023 山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 8 21 2.6
023 山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 2 1 0.5
023 山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 10 19 1.9
024 基础教育课程研究中心 040102 课程与教学论 19 86 4.5

  报录比在考研中是需要了解的一个重要参数,可以更直观展现院校考研难度,大家可以据此决定是否选择考取此院校或单位。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:tjl