学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 报考专业 | 考试方式 | 学习方式 | 报考人数 |
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 全日制 | 14 |
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学 | 全国统考 | 全日制 | 21 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全国统考 | 全日制 | 75 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全国统考 | 全日制 | 29 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 全国统考 | 全日制 | 28 |
010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全国统考 | 全日制 | 24 |
010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 72 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 全日制 | 114 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 非全日制 | 3 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 全国统考 | 全日制 | 85 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 全日制 | 89 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085224 | 安全工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1 |
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全国统考 | 全日制 | 124 |
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 121 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全国统考 | 全日制 | 123 |
015 | 能源与环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全国统考 | 全日制 | 103 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 161 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 085205 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 146 |
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 280 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 358 |
030 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 非全日制 | 4 |
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 219 |
040 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 354 |
040 | 机械工程学院 | 085240 | 物流工程 | 全国统考 | 全日制 | 74 |
040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 全国统考 | 全日制 | 19 |
040 | 机械工程学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 全国统考 | 全日制 | 62 |
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 25 |
050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 175 |
050 | 自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全国统考 | 全日制 | 40 |
050 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 全国统考 | 全日制 | 226 |
050 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 全国统考 | 非全日制 | 8 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全国统考 | 全日制 | 171 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考 | 全日制 | 333 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 全日制 | 181 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考 | 全日制 | 381 |
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 全国统考 | 全日制 | 186 |
070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 全国统考 | 全日制 | 115 |
070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 全国统考 | 全日制 | 4 |
070 | 数理学院 | 080102 | 固体力学 | 全国统考 | 全日制 | 11 |
070 | 数理学院 | 085212 | 软件工程 | 全国统考 | 非全日制 | 23 |
080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 全国统考 | 全日制 | 234 |
080 | 化学与生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全国统考 | 全日制 | 75 |
080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全国统考 | 全日制 | 26 |
080 | 化学与生物工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全国统考 | 全日制 | 39 |
080 | 化学与生物工程学院 | 085238 | 生物工程 | 全国统考 | 全日制 | 8 |
090 | 东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全国统考 | 全日制 | 91 |
090 | 东凌经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全国统考 | 全日制 | 38 |
090 | 东凌经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全国统考 | 全日制 | 78 |
090 | 东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 219 |
090 | 东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全国统考 | 全日制 | 109 |
090 | 东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全国统考 | 全日制 | 221 |
090 | 东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全国统考 | 全日制 | 64 |
090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 全日制 | 312 |
090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 557 |
100 | 文法学院 | 030105 | 民商法学 | 全国统考 | 全日制 | 33 |
100 | 文法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 全日制 | 26 |
100 | 文法学院 | 030301 | 社会学 | 全国统考 | 全日制 | 22 |
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 法硕联考 | 全日制 | 196 |
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 法硕联考 | 非全日制 | 29 |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 法硕联考 | 全日制 | 89 |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 法硕联考 | 非全日制 | 17 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作 | 全国统考 | 全日制 | 56 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作 | 全国统考 | 非全日制 | 4 |
100 | 文法学院 | 050101 | 文艺学 | 全国统考 | 全日制 | 12 |
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | 全国统考 | 全日制 | 95 |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理 | 管理类联考 | 非全日制 | 163 |
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全国统考 | 全日制 | 7 |
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 全日制 | 89 |
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全国统考 | 全日制 | 50 |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全国统考 | 全日制 | 100 |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全国统考 | 非全日制 | 3 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 35 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 4 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 43 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考 | 全日制 | 2 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 全日制 | 7 |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全国统考 | 非全日制 | 1 |
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 104 |
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 58 |
140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 12 |
140 | 工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 18 |
140 | 工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 8 |
140 | 工程技术研究院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 20 |
140 | 工程技术研究院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 25 |
140 | 工程技术研究院 | 085210 | 控制工程 | 全国统考 | 全日制 | 13 |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 6 |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 41 |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 13 |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 全日制 | 8 |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 62 |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085205 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 5 |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考 | 全日制 | 4 |
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 45 |
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085205 | 冶金工程 | 全国统考 | 全日制 | 25 |
180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 全日制 | 185 |
180 | 新材料技术研究院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 全日制 | 325 |
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全国统考 | 全日制 | 13 |
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 087000 | 科学技术史 | 全国统考 | 全日制 | 41 |
总计 | 8769 |
以上是研线小编为考生整理的“2018年北京科技大学考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!另外,小编还给大家汇总了全国各大地区报录比汇总,为大家的考研梦想助力!