学院(部)代码 | 学院(部)名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 报考人数(不含推免) | 实际已录取 推免人数 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 文学理论 文学评论 | 全日制 | 16 | 0 |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 汉语语法学 汉语方言学 古文字学 汉语语音学 训诂学 | 全日制 | 77 | 0 |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 1 |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 先秦两汉魏晋南北朝文学 唐宋文学 元明清文学 中国古代民间文学 | 全日制 | 182 | 2 |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 现代文学 | 全日制 | 71 | 0 |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 当代文学 | 全日制 | 40 | 0 |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 比较文学 东方文学与文化 西方文学与文化 | 全日制 | 57 | 1 |
002 | 政治与行政学院 | 030201 | 政治学理论 | 政治学基本理论 中西政治思想史 政治文化 | 全日制 | 46 | 2 |
002 | 政治与行政学院 | 030202 | 中外政治制度 | 比较政治与政治制度 比较政治学基本理论 | 全日制 | 1 | 1 |
002 | 政治与行政学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 社会主义基础理论 中国特色社会主义理论 当代世界社会主义 | 全日制 | 10 | 2 |
002 | 政治与行政学院 | 030204 | 中共党史 | 中国共产党执政历史及其规律研究 新民主主义理论与实践 中国特色社会主义和现代化理论与实践 | 全日制 | 31 | 1 |
002 | 政治与行政学院 | 030206 | 国际政治 | 国际政治理论 亚太政治与中国外交 | 全日制 | 13 | 0 |
002 | 政治与行政学院 | 0302Z1 | 政府治理与公共政策 | 政府治理 公共政策 舆情研究 公共安全与应急管理 | 全日制 | 4 | 2 |
002 | 政治与行政学院 | 030301 | 社会学 | 发展社会学 城市社会学 社会管理与社会政策 | 全日制 | 22 | 0 |
002 | 政治与行政学院 | 035200 | 社会工作 | 社会工作实务 社会福利与社会政策 社会服务管理 | 全日制 | 150 | 0 |
002 | 政治与行政学院 | 120400 | 公共管理 | 行政管理 公共政策 区域治理 | 全日制 | 43 | 0 |
002 | 政治与行政学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 506 | 0 |
004 | 历史文化学院、欧洲文明研究院 | 060100 | 考古学 | 不区分方向 | 全日制 | 2 | 1 |
004 | 历史文化学院、欧洲文明研究院 | 060200 | 中国史 | 中国史学史 中国历史地理学 中国历史文献学 中国专门史 中国古代史 中国近现代史 | 全日制 | 201 | 0 |
004 | 历史文化学院、欧洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 世界专门史 世界上古中古史 世界近现代史 世界地区与国别史 史学理论与外国史学史 | 全日制 | 95 | 2 |
004 | 历史文化学院、欧洲文明研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 考古学 博物馆学 古籍保护学 | 全日制 | 132 | 0 |
005 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 42 | 0 |
005 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 12 | 0 |
005 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | 0 |
005 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 19 | 0 |
005 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
005 | 数学科学学院 | 071200 | 科学技术史 | 数学史 | 全日制 | 2 | 0 |
007 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 无机化学 分析化学 有机化学 物理化学 | 全日制 | 116 | 1 |
007 | 化学学院 | 085602 | 化学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | 0 |
008 | 地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 地表系统与可持续发展 环境演变与风险管理 流域水文-生态过程模拟与调控 | 全日制 | 36 | 0 |
008 | 地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 自由经济区与一带一路研究 空间规划与政策 | 全日制 | 33 | 0 |
008 | 地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 地理信息科学与技术 定量遥感原理与方法 地理信息智能服务 | 全日制 | 12 | 0 |
008 | 地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 环境地理学 | 地表环境变化过程与效应 污染生态环境修复科学与技术 区域环境规划与管理 | 全日制 | 8 | 0 |
009 | 计算机与信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 人工智能 情感计算 分布式计算 生物计算 教育大数据处理 移动计算 无线传感器网络 图像处理 | 全日制 | 50 | 1 |
009 | 计算机与信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 73 | 0 |
009 | 计算机与信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 41 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文化 英美文学 | 全日制 | 15 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 语言学 | 全日制 | 13 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 日本语言文化学 | 全日制 | 2 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 俄语语言文化学 | 全日制 | 0 | 0 |
010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 | 0 |
010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 23 | 0 |
010 | 外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 64 | 0 |
010 | 外国语学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | 0 |
011 | 国际教育交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 167 | 0 |
011 | 国际教育交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 语言理论 第二语言习得 汉语语法学 汉语语音学 实验语音学 | 全日制 | 17 | 0 |
012 | 体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 社会体育研究方向 体育管理研究方向 | 全日制 | 0 | 1 |
012 | 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 学校体育研究方向 竞技体育研究方向 | 全日制 | 1 | 1 |
012 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 223 | 0 |
012 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 不区分研究方向 | 全日制 | 184 | 0 |
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 物流与供应链管理 行为运营管理 系统分析与协调 | 全日制 | 2 | 0 |
013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 会计理论与实务研究 审计理论与实务研究 财务理论与实务研究 | 全日制 | 4 | 0 |
013 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 市场营销管理 战略管理与创新 人力资源管理 组织行为学 企业创新管理 | 全日制 | 34 | 0 |
013 | 管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 数字化信息资源建设 用户研究与信息服务 现代图书馆应用与服务 古籍保护理论与实践 | 全日制 | 7 | 0 |
013 | 管理学院 | 120502 | 情报学 | 现代情报理论与方法 企业竞争情报与竞争战略 科学评价与文献计量 | 全日制 | 12 | 0 |
013 | 管理学院 | 120503 | 档案学 | 档案信息资源开发 电子政务与档案管理 档案与文化 | 全日制 | 16 | 0 |
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 162 | 0 |
013 | 管理学院 | 125500 | 图书情报 | 信息分析与信息服务 图书馆管理与服务 档案管理与档案服务 | 全日制 | 494 | 0 |
015 | 音乐与影视学院 | 1302L1 | 音乐学 | 民族音乐学理论研究 | 全日制 | 16 | 0 |
015 | 音乐与影视学院 | 1302L1 | 音乐学 | 民族音乐学理论研究 | 非全日制 | 16 | 0 |
015 | 音乐与影视学院 | 1302Z2 | 舞蹈学 | 舞蹈教育理论研究 | 全日制 | 11 | 1 |
015 | 音乐与影视学院 | 1302Z2 | 舞蹈学 | 舞蹈教育理论研究 | 非全日制 | 19 | 0 |
015 | 音乐与影视学院 | 1303Z2 | 电影学 | 电影理论 戏剧与电影史论及比较研究 | 全日制 | 15 | 0 |
015 | 音乐与影视学院 | 1303Z2 | 电影学 | 电影理论 戏剧与电影史论及比较研究 | 非全日制 | 13 | 0 |
015 | 音乐与影视学院 | 135101 | 音乐 | 钢琴、器乐演奏(钢琴、打击乐、大号、小号) 声乐演唱 音乐教育(钢琴、声乐) | 全日制 | 95 | 2 |
015 | 音乐与影视学院 | 135104 | 电影 | 电影剧本创作 | 全日制 | 14 | 0 |
017 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 植物分类与系统发育学 植物逆境生物学 农产品营养与检测技术 | 全日制 | 31 | 0 |
017 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 动物分子系统学 体质人类学 动物资源学 | 全日制 | 37 | 0 |
017 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 水生生物分子免疫学 水生生物分子内分泌学 水生生物分子育种学 | 全日制 | 24 | 0 |
017 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 动物遗传学(含与天津市农业科学院合招) 植物遗传学(含与天津市农业科学院合招) 微生物遗传学(含与天津市农业科学院合招) | 全日制 | 12 | 0 |
017 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 植物代谢组学 植物细胞与功能基因组 肿瘤细胞生物学 | 全日制 | 52 | 0 |
017 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 修复生态学 植物生态学 生态系统生态学 动物生态学 微生物生态学 | 全日制 | 50 | 0 |
018 | 美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 中国画研究与创作 | 全日制 | 6 | 0 |
018 | 美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 西画研究与创作 | 全日制 | 8 | 0 |
018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 时尚文化与服装产业 | 全日制 | 8 | 0 |
018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 视觉与数字媒体设计 | 全日制 | 5 | 0 |
018 | 美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 环境设计与城市艺术 | 全日制 | 1 | 0 |
018 | 美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 中国画艺术与创作 西画艺术与创作 美术教育与实践 | 全日制 | 347 | 1 |
018 | 美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 时尚设计与创意策划 视觉与数字媒体设计 环境艺术设计 | 全日制 | 331 | 3 |
019 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理研究 马克思主义理论教育研究 马克思主义与中国社会主义现代化建设 | 全日制 | 66 | 0 |
019 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 马克思恩格斯思想研究 马克思主义经典著作研究 | 全日制 | 4 | 0 |
019 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义与中国革命和建设 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系研究 | 全日制 | 144 | 0 |
019 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义政治哲学研究 当代国外马克思主义与当代西方思潮研究 国外马克思主义与社会主义思想流派 | 全日制 | 5 | 0 |
019 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 习近平教育思想研究 社会问题与思想政治教育 | 全日制 | 144 | 1 |
019 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | “四个选择”的历史进程和基本经验研究 天津近现代历史中的基本问题研究 | 全日制 | 6 | 0 |
019 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 马克思主义政党理论研究 无产阶级政党的理论与实践研究 新时代党的建设理论与实践 | 全日制 | 6 | 0 |
019 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 思想政治教育 | 全日制 | 87 | 0 |
023 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 新闻理论 新闻史 新闻实务 媒介经营管理 新闻学术史 传媒伦理与新闻规制 | 全日制 | 8 | 0 |
023 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 传播理论 传播史 应用传播 战略文化与政治传播 网络舆情与应急传播 影像传播 | 全日制 | 19 | 0 |
023 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 全日制 | 220 | 2 |
023 | 新闻传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 广播电视文艺 广播电视编导实务 播音与主持艺术 | 全日制 | 25 | 0 |
024 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 中国法制史 中西法制比较研究 | 全日制 | 8 | 0 |
024 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 宪法学 行政法学 | 全日制 | 11 | 0 |
024 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 中国刑法学 比较刑法学 | 全日制 | 30 | 0 |
024 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 民法学 商法学 | 全日制 | 30 | 0 |
024 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 刑事诉讼法 行政诉讼法 | 全日制 | 9 | 0 |
024 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 市场规制法 宏观调控法 知识产权与竞争法 国际经济法 | 全日制 | 17 | 0 |
024 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 496 | 0 |
024 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 558 | 0 |
025 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 中国经济改革开放与经济转型发展 西方马克思主义经济学与当代经济 跨区域经济合作与产业发展 人口、资源与环境经济理论与实践 | 全日制 | 1 | 1 |
025 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 金融经济与投融资体制创新 技术创新与新兴产业发展 发展经济学理论与实践 经济增长与经济周期理论研究 | 全日制 | 5 | 0 |
025 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 对外贸易,FDI与产业升级 国际金融理论与政策 国际投资与跨国公司 国际区域经济合作 | 全日制 | 4 | 0 |
025 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 103 | 0 |
030 | 物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 理论物理 原子与分子物理 凝聚态物理 光学 | 全日制 | 75 | 0 |
030 | 物理与材料科学学院 | 070401 | 天体物理 | 星系宇宙学 天文技术与方法 | 全日制 | 7 | 0 |
030 | 物理与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 新能源材料的设计及应用 计算材料学 新型功能陶瓷材料及薄膜材料的设计及应用开发 | 全日制 | 1 | 0 |
030 | 物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 先进薄膜材料的合成与应用 能源材料的设计与优化 纳米功能材料的制备与应用 | 全日制 | 2 | 0 |
031 | 电子与通信工程学院、人工智能学 | 081000 | 信息与通信工程 | 无线移动通信 多媒体通信 传感器网络 图像与信息处理 | 全日制 | 21 | 0 |
031 | 电子与通信工程学院、人工智能学 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 |
031 | 电子与通信工程学院、人工智能学 | 0810Z1 | 智能科学与技术 | 人工智能 智能信息处理 智能传感 | 全日制 | 2 | 0 |
031 | 电子与通信工程学院、人工智能学 | 0810Z1 | 智能科学与技术 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 0 | 0 |
031 | 电子与通信工程学院、人工智能学 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 无线通信 无线网络 第六代移动通信 新一代智能手机 | 全日制 | 32 | 0 |
031 | 电子与通信工程学院、人工智能学 | 085410 | 人工智能 | 人工智能与信息处理 人工智能通信与传感一体化 人工智能与无人驾驶 人工智能在教育中的应用 | 全日制 | 22 | 0 |
434 | 心理学部 | 040201 | 基础心理学 | 认知与学习 社会认知与决策 | 全日制 | 186 | 0 |
434 | 心理学部 | 040202 | 发展与教育心理学 | 实验儿童心理学 认知发展与教育 个性社会性发展 | 全日制 | 258 | 2 |
434 | 心理学部 | 040203 | 应用心理学 | 临床心理学 应用社会心理学 应用认知心理学 心理测量与评估 | 全日制 | 332 | 0 |
434 | 心理学部 | 045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 441 | 0 |
434 | 心理学部 | 045400 | 应用心理 | 人力资源管理与开发 | 全日制 | 137 | 0 |
434 | 心理学部 | 045400 | 应用心理 | 学校心理学 | 全日制 | 226 | 1 |
434 | 心理学部 | 045400 | 应用心理 | 老年与特殊群体心理健康 | 全日制 | 93 | 0 |
434 | 心理学部 | 045400 | 应用心理 | 用户体验研究与大数据 | 全日制 | 165 | 0 |
434 | 心理学部 | 045400 | 应用心理 | 临床与心理咨询 | 全日制 | 272 | 0 |
434 | 心理学部 | 045400 | 应用心理 | 认知神经科学与学生心理发展 | 全日制 | 97 | 0 |
434 | 心理学部 | 045400 | 应用心理 | 学生语言能力发展与促进 | 全日制 | 94 | 0 |
435 | 教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 教育基本理论 教育考试与评价 基础教育学校改进 教育伦理学 教育政策 德育原理 | 全日制 | 200 | 0 |
435 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 教学论 | 全日制 | 52 | 0 |
435 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 课程论 | 全日制 | 15 | 0 |
435 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 数学教学论 | 全日制 | 7 | 0 |
435 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 化学教学论 | 全日制 | 3 | 0 |
435 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 地理教学论 | 全日制 | 1 | 0 |
435 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 物理课程与教学论 | 全日制 | 3 | 0 |
435 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 物理实验教学研究 | 全日制 | 0 | 0 |
435 | 教育学部 | 040103 | 教育史 | 中国教育史 外国教育史 | 全日制 | 31 | 0 |
435 | 教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 高等教育比较研究 教师教育比较研究 教育管理比较研究 | 全日制 | 14 | 0 |
435 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 学前教育原理 学前教育管理与政策 学前儿童语言发展与教育 | 全日制 | 66 | 0 |
435 | 教育学部 | 0401Z1 | 初等教育学 | 初等教育基本理论 初等学科教育 | 全日制 | 33 | 0 |
435 | 教育学部 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 少年儿童思想意识教育 少年儿童组织建设与管理 | 全日制 | 4 | 0 |
435 | 教育学部 | 0401Z3 | 教师教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 0 |
435 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | 0 |
435 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 33 | 0 |
435 | 教育学部 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 698 | 3 |
435 | 教育学部 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 15 | 0 |
435 | 教育学部 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 861 | 5 |
435 | 教育学部 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 14 | 0 |
435 | 教育学部 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 105 | 2 |
435 | 教育学部 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 7 | 0 |
435 | 教育学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 158 | 1 |
435 | 教育学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 |
435 | 教育学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 67 | 4 |
435 | 教育学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 9 | 0 |
435 | 教育学部 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 1226 | 4 |
435 | 教育学部 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 19 | 0 |
435 | 教育学部 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 94 | 0 |
435 | 教育学部 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 14 | 0 |
435 | 教育学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 187 | 1 |
435 | 教育学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 6 | 0 |
435 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 134 | 0 |
435 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1305 | 0 |
435 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 37 | 0 |
435 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 806 | 1 |
435 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 32 | 0 |
435 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 多媒体技术开发及应用 远程教育技术开发及应用 | 全日制 | 42 | 0 |
原文标题:2022年天津师范大学硕士研究生分专业报考情况及实际接收推免生情况
原文链接:https://yjsy.tjnu.edu.cn/info/1118/2436.htm
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:2022年天津师范大学硕士研究生分专业报考情况及实际接收推免生情况”全部内容,祝您考研成功!