根据教育部相关文件精神及《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2022年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 进复试最低分 |
1 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 15 | 395 | |
1 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 12 | 399 | |
1 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 7 | 396 | |
1 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 12 | 386 | |
1 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 20 | 381 | |
1 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 14 | 389 | |
1 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 6 | 388 | |
1 | 文学院 | 0501Z1 | 应用文体学 | 2 | 384 | |
1 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 19 | 389 | |
1 | 文学院 | 55300 | 出版 | 41 | 367 | |
2 | 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 21 | 367 | |
2 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 10 | 366 | |
2 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 30 | 386 | |
2 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 55 | 361 | |
3 | 公共管理学院 | 10100 | 哲学 | 34 | 333 | |
3 | 公共管理学院 | 30200 | 政治学 | 27 | 366 | |
3 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 12 | 372 | |
3 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | 2 | 365 | |
3 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 160 | 178 | |
4 | 法学院 | 30100 | 法学 | 48 | 351 | |
4 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 不分方向 | 72 | 338 |
4 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 警务方向 | 15 | 337 |
4 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 20 | 337 | |
5 | 商学院 | 20202 | 区域经济学 | 8 | 360 | |
5 | 商学院 | 20204 | 金融学 | 7 | 379 | |
5 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 2 | 362 | |
5 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 13 | 371 | |
5 | 商学院 | 25100 | 金融 | 17 | 365 | |
5 | 商学院 | 25400 | 国际商务 | 4 | 362 | |
5 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 117 | 170 | |
6 | 教育科学学院 | 40101 | 教育学原理 | 6 | 371 | |
6 | 教育科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 4 | 370 | |
6 | 教育科学学院 | 40103 | 教育史 | 6 | 354 | |
6 | 教育科学学院 | 40104 | 比较教育学 | 4 | 356 | |
6 | 教育科学学院 | 40105 | 学前教育学 | 10 | 380 | |
6 | 教育科学学院 | 40106 | 高等教育学 | 5 | 359 | |
6 | 教育科学学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 7 | 354 | |
6 | 教育科学学院 | 0401J2 | 教育领导与管理 | 4 | 356 | |
6 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 德育学 | 9 | 377 | |
6 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 美育学 | 1 | 358 | |
6 | 教育科学学院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 8 | 372 | |
6 | 教育科学学院 | 0401Z5 | 家庭教育学 | 3 | 373 | |
6 | 教育科学学院 | 0401Z6 | 小学教育学 | 1 | 361 | |
6 | 教育科学学院 | 78401 | 教育技术学 | 10 | 374 | |
6 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | 356 | |
6 | 教育科学学院 | 45101 | 教育管理 | 10 | 353 | |
6 | 教育科学学院 | 45114 | 现代教育技术 | 21 | 363 | |
6 | 教育科学学院 | 45115 | 小学教育 | 18 | 380 | |
6 | 教育科学学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 16 | 357 | |
6 | 教育科学学院 | 45118 | 学前教育 | 15 | 351 | |
6 | 教育科学学院 | 45120 | 职业技术教育 | 29 | 370 | |
7 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 16 | 368 | |
7 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 1 | 378 | |
7 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 1 | 376 | |
7 | 外国语学院 | 50209 | 欧洲语言文学 | 1 | 392 | |
7 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 368 | |
7 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 41 | 391 | |
7 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 21 | 389 | |
8 | 社会发展学院 | 30300 | 社会学 | 17 | 342 | |
8 | 社会发展学院 | 60100 | 考古学 | 6 | 345 | |
8 | 社会发展学院 | 60200 | 中国史 | 中国史 | 26 | 351 |
8 | 社会发展学院 | 60200 | 中国史 | 中外历史比较 | 6 | 361 |
8 | 社会发展学院 | 35200 | 社会工作 | 25 | 336 | |
8 | 社会发展学院 | 65100 | 文物与博物馆 | 21 | 349 | |
9 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 数学 | 49 | 323 |
9 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 数据天文学(与中科院联合培养) | 1 | 305 |
9 | 数学科学学院 | 71400 | 统计学 | 2 | 302 | |
9 | 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 10 | 360 | |
10 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 物理学 | 47 | 298 |
10 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 光学 | 9 | 298 |
10 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 物理学(与中科院联合培养) | 3 | 343 |
10 | 物理科学与技术学院 | 85400 | 电子信息 | 6 | 307 | |
11 | 化学与材料科学学院 | 70300 | 化学 | 90 | 359 | |
11 | 化学与材料科学学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 1 | 312 | |
11 | 化学与材料科学学院 | 85600 | 材料与化工 | 不分方向 | 46 | 277 |
11 | 化学与材料科学学院 | 85600 | 材料与化工 | 不分方向(与江苏省产研院联合培养) | 1 | 275 |
12 | 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 109 | 337 | |
12 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 29 | 348 | |
12 | 生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 生物工程 | 20 | 295 |
12 | 生命科学学院 | 86000 | 生物与医药 | 生物与医药工程(与中科院联合培养) | 6 | 292 |
13 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 不分方向 | 18 | 301 |
13 | 地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 自然地理(与中科院联合培养) | 1 | 332 |
13 | 地理科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 24 | 300 | |
13 | 地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 地理信息科学 | 23 | 335 |
13 | 地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 地理信息技术 | 36 | 333 |
13 | 地理科学学院 | 0705J1 | 环境地理学 | 4 | 294 | |
13 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 地理环境遥感 | 7 | 316 | |
13 | 地理科学学院 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 5 | 277 | |
13 | 地理科学学院 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 1 | 305 | |
13 | 地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 368 | |
13 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 6 | 353 | |
13 | 地理科学学院 | 85704 | 测绘工程 | 41 | 326 | |
13 | 地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 17 | 170 | |
14 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 20 | 378 | |
14 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐教育 | 52 | 376 |
14 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐表演 | 18 | 366 |
14 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 音乐师范教育(定向就业) | 21 | 361 |
15 | 体育科学学院 | 40300 | 体育学 | 体育人文社会学 | 7 | 367 |
15 | 体育科学学院 | 40300 | 体育学 | 运动人体科学 | 2 | 409 |
15 | 体育科学学院 | 40300 | 体育学 | 体育教育训练学 | 10 | 372 |
15 | 体育科学学院 | 40300 | 体育学 | 民族传统体育学 | 2 | 305 |
15 | 体育科学学院 | 45201 | 体育教学 | 16 | 348 | |
15 | 体育科学学院 | 45202 | 运动训练 | 6 | 307 | |
16 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 中国美术历史与理论 | 5 | 383 |
16 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 西方美术历史与理论 | 6 | 374 |
16 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 美术教育研究 | 6 | 372 |
16 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 书法研究 | 1 | 368 |
16 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 5 | 365 | |
16 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 中国画 | 14 | 361 |
16 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 油画 | 12 | 376 |
16 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 水彩 | 7 | 366 |
16 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 书法 | 4 | 367 |
16 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 雕塑 | 4 | 365 |
16 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 艺术品保护与修复 | 4 | 361 |
16 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 9 | 364 |
16 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 4 | 362 |
16 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 陶瓷设计 | 3 | 361 |
16 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 跨媒体艺术 | 6 | 361 |
16 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 摄影艺术 | 9 | 368 |
17 | 金陵女子学院 | 0303Z1 | 家政学 | 2 | 359 | |
17 | 金陵女子学院 | 0401J4 | 女性教育学 | 4 | 356 | |
17 | 金陵女子学院 | 120201 | 会计学 | 2 | 357 | |
17 | 金陵女子学院 | 120404 | 社会保障 | 3 | 392 | |
17 | 金陵女子学院 | 125300 | 会计 | 48 | 230 | |
18 | 电气与自动化工程学院 | 80800 | 电气工程 | 29 | 285 | |
18 | 电气与自动化工程学院 | 85400 | 电子信息 | 控制工程 | 18 | 280 |
18 | 电气与自动化工程学院 | 85400 | 电子信息 | 智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养) | 10 | 290 |
18 | 电气与自动化工程学院 | 85801 | 电气工程 | 电气工程 | 74 | 311 |
18 | 电气与自动化工程学院 | 85801 | 电气工程 | 电气工程(与南瑞集团联合培养) | 6 | 276 |
18 | 电气与自动化工程学院 | 85801 | 电气工程 | 储能技术与应用(与中科院联合培养) | 6 | 283 |
19 | 能源与机械工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 26 | 272 | |
19 | 能源与机械工程学院 | 85800 | 能源动力 | 动力工程 | 30 | 279 |
19 | 能源与机械工程学院 | 85800 | 能源动力 | 动力工程(与中科院联合培养) | 9 | 282 |
19 | 能源与机械工程学院 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 48 | 321 | |
20 | 教师教育学院 | 0401J3 | 教师教育 | 18 | 363 | |
20 | 教师教育学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 10 | 385 | |
20 | 教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 28 | 357 | |
20 | 教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 28 | 367 | |
20 | 教师教育学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 11 | 361 | |
20 | 教师教育学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 16 | 351 | |
20 | 教师教育学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 11 | 365 | |
20 | 教师教育学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 18 | 370 | |
20 | 教师教育学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 13 | 351 | |
20 | 教师教育学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 10 | 362 | |
21 | 国际文化教育学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 9 | 371 | |
21 | 国际文化教育学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 32 | 372 | |
22 | 计算机与电子信息学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 6 | 329 | |
22 | 计算机与电子信息学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 31 | 319 | |
22 | 计算机与电子信息学院 | 83900 | 网络空间安全 | 5 | 314 | |
22 | 计算机与电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 计算机技术 | 32 | 356 |
22 | 计算机与电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 40 | 303 |
23 | 心理学院 | 77100 | 心理学 | 22 | 364 | |
23 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 18 | 352 | |
23 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 49 | 359 | |
24 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 46 | 386 | |
25 | 环境学院 | 83001 | 环境科学 | 18 | 280 | |
25 | 环境学院 | 83002 | 环境工程 | 19 | 277 | |
25 | 环境学院 | 85701 | 环境工程 | 环境工程 | 32 | 283 |
25 | 环境学院 | 85701 | 环境工程 | 环境工程(与中科院联合培养) | 1 | 327 |
26 | 海洋科学与工程学院 | 70700 | 海洋科学 | 22 | 304 | |
26 | 海洋科学与工程学院 | 90800 | 水产 | 15 | 318 | |
26 | 海洋科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 1 | 275 | |
26 | 海洋科学与工程学院 | 95134 | 渔业发展 | 22 | 256 | |
27 | 食品与制药工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 20 | 339 | |
27 | 食品与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 24 | 379 | |
27 | 食品与制药工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 食品工程 | 34 | 321 |
27 | 食品与制药工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 制药工程 | 10 | 304 |
27 | 食品与制药工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 生物制药 | 25 | 333 |
说明:
1.单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。
2. “退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,按照所报考专业(研究方向)进复试最低分,总分降50分。
4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。
5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时通过我校研究生招生网及时对外发布。
南京师范大学研究生院(研工部)
2022年3月19日
原文标题:关于公布南京师范大学2022年硕士研究生复试分数线的通知
原文链接:http://yz.njnu.edu.cn/homepage_display.jsp?wid=2&wid2=DA7F597B06964D5FE05002DF3E096719
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:关于公布南京师范大学2022年硕士研究生复试分数线的通知”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。