近期,各大省市研究生院校陆续发布2019年复试分数线。复试分数线作为考研儿进入复试的最基本要求,是考生需要知道的。研线网小编整理了“首都经济贸易大学2019年硕士研究生复试分数线”,希望能帮助到考研的你!
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学术型学位 | |||
国民经济学(020201) | 360 | 49 | 74 |
金融学(020204) | 365 | 49 | 74 |
产业经济学(020205) | 360 | 49 | 74 |
劳动经济学(020207) | 357 | 49 | 74 |
数量经济学(金融计量方向)(020209) | 355 | 49 | 74 |
其他经济类专业(专业代码02开头) | 345 | 49 | 74 |
法学类(专业代码03开头) | 320 | 44 | 66 |
文学类(专业代码05开头) | 355 | 51 | 77 |
统计学(071400) | 340 | 41 | 62 |
工学类(专业代码08开头) | 270 | 39 | 59 |
会计学(120201) | 373 | 49 | 74 |
企业管理(120202) | 356 | 49 | 74 |
教育经济与管理(120403) | 370 | 49 | 74 |
社会保障(120404) | 370 | 49 | 74 |
其他管理类专业(专业代码12开头) | 345 | 49 | 74 |
专业型学位 | |||
金融(025100) | 360 | 49 | 74 |
应用统计(025200) | 365 | 49 | 74 |
税务(025300) | 368 | 49 | 74 |
国际商务(025400) | 355 | 49 | 74 |
保险(025500) | 345 | 49 | 74 |
资产评估(025600) | 348 | 49 | 74 |
审计(025700) | 222 | 42 | 84 |
法律(法学)(035102)、法律(非法学)(035101) | 320 | 44 | 66 |
社会工作硕士(035200) | 320 | 44 | 66 |
英语笔译(055101)、英语口译(055102) | 355 | 51 | 77 |
软件工程(085212) | 270 | 39 | 59 |
安全工程(085224) | 260 | 35 | 53 |
工商管理(125100)、公共管理(125200)、旅游管理(125400) |
170 | 42 | 84 |
会计(125300) | 226 | 42 | 84 |
单考单招 | |||
单独考试 | 311 | 40 | 89 |
以上就是为考生整理的“首都经济贸易大学2019年硕士研究生复试分数线”的相关内容!更多复试分数线内容尽在“复试分数线”栏目!研线网祝您考研成功!