2021考研拟录取名单:河南理工大学2021年硕士研究生拟录取名单公示汇总

近日,全国各院校已经陆续公布拟录取名单,小编整理了“2021考研拟录取名单:河南理工大学2021年硕士研究生拟录取名单公示汇总”的内容,希望对各位考生有一定的帮助。

22考研的同学,往届考生的血泪教训,考得好不如选的好。为了帮助大家更好地择校稳稳上岸,研线网帮大家汇总了“报录比”、“报名人数”“各专业招生情况”、“历年分数线”等院校信息,让你考研入门就“躺赢”。领取方式:关注“研线网”公众号,后台回复“22备考”即可,更多考研资料、资讯,就在研线网!

2021考研拟录取名单:东北石油大学2021年硕士研究生第一志愿拟录取名单公示

各位考生:
 
我校2021年硕士研究生第一批复试工作顺利结束,各学院研究生招生复试工作领导小组在本学院研究生复试工作督查小组的监督下,研究确定了硕士研究生拟录取名单。经校研究生招生工作领导小组审定,确定我校第一批复试硕士研究生拟录取名单(不含推免生),现予以公示。
 
公示期为10天。如有异议,请于2021年4月15日下午5:00前向各学院研究生复试工作领导小组咨询(电话见学院复试公告),或向校研究生招生工作领导小组、校研究生招生工作督查小组反映。
 
联系电话:0391-3987234(校研究生招生工作领导小组办公室)
 
0391-3987040(校研究生招生工作督查小组办公室)

学院代码 学院名称 考生编号 考生姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 杨迪 83700 安全科学与工程 全日制 366 78.6 75.36  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张亚菲 83700 安全科学与工程 全日制 289 85.9 69.04  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 邓玉洁 83700 安全科学与工程 全日制 307 78.9 68.4  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 袁帅 83700 安全科学与工程 全日制 299 80.5 68.08  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张曙帆 83700 安全科学与工程 全日制 291 80.9 67.28  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 聂子硕 83700 安全科学与工程 全日制 293 84 68.76  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 陈苏杭 83700 安全科学与工程 全日制 353 81.9 75.12  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 王乙惠 83700 安全科学与工程 全日制 382 84 79.44  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 何奕铮 83700 安全科学与工程 全日制 294 81.4 67.84  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 龚静 83700 安全科学与工程 全日制 376 82.3 78.04  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 毋新亮 83700 安全科学与工程 全日制 353 82.1 75.2  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 叶红燕 83700 安全科学与工程 全日制 348 81.2 74.24  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 陈建勋 83700 安全科学与工程 全日制 361 78.2 74.6  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 师伟峰 83700 安全科学与工程 全日制 284 77.9 65.24  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 徐梦娇 83700 安全科学与工程 全日制 392 83.8 80.56  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张鸽 83700 安全科学与工程 全日制 371 88.6 79.96  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 毛文哲 83700 安全科学与工程 全日制 376 81.5 77.72  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 马晓宇 83700 安全科学与工程 全日制 309 80.4 69.24  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 刘爽 83700 安全科学与工程 全日制 287 77 65.24  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 杨媛 83700 安全科学与工程 全日制 321 87.5 73.52  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 李正健 83700 安全科学与工程 全日制 294 78.5 66.68  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 赵德清 83700 安全科学与工程 全日制 340 81 73.2  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 刘志宽 83700 安全科学与工程 全日制 287 84.7 68.32  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 孙萌 83700 安全科学与工程 全日制 348 69.6 69.6  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 贾宏哲 85700 资源与环境 全日制 343 84.7 75.04  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 何鑫 85700 资源与环境 全日制 341 84.1 74.56  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 苏敏 85700 资源与环境 全日制 326 84.4 72.88  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 赵煊 85700 资源与环境 全日制 330 82 72.4  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 李亚 85700 资源与环境 全日制 387 86.7 81.12  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 卢鹏 85700 资源与环境 全日制 330 85.3 73.72  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 王鑫 85700 资源与环境 全日制 300 75.6 66.24  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 齐玉春 85700 资源与环境 全日制 292 77.4 66  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 徐梦涛 85700 资源与环境 全日制 348 82.2 74.64  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张顺锐 85700 资源与环境 全日制 317 87.7 73.12  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 郭洪江 85700 资源与环境 全日制 371 86.2 79  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 石钊旗 85700 资源与环境 全日制 314 84.1 71.32  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 王洪亮 85700 资源与环境 全日制 360 83.8 76.72  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 朱瑞瑞 85700 资源与环境 全日制 326 86.1 73.56  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 武圣杰 85700 资源与环境 全日制 336 82.8 73.44  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 冷冲冲 85700 资源与环境 全日制 339 88.2 75.96  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张东鑫 85700 资源与环境 全日制 342 79.8 72.96  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张晗 85700 资源与环境 全日制 365 86.5 78.4  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 王滔凡 85700 资源与环境 全日制 316 84.4 71.68  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 焦昆鹏 85700 资源与环境 全日制 287 81.6 67.08  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 严越涵 85700 资源与环境 全日制 291 82.3 67.84  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 耿晨慧 85700 资源与环境 全日制 374 90 80.88  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 杨耀浦 85700 资源与环境 全日制 290 81.7 67.48  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 王大钊 85700 资源与环境 全日制 348 88.4 77.12  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张念思 85700 资源与环境 全日制 381 85.5 79.92  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 叶向阳 85700 资源与环境 全日制 306 84 70.32  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 陈轶思 85700 资源与环境 全日制 316 82.1 70.76  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 郭晗箫 85700 资源与环境 全日制 306 88 71.92  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 梅向乾 85700 资源与环境 全日制 279 83.4 66.84  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 祁明锐 85700 资源与环境 全日制 361 79.5 75.12  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 刘柯含 85700 资源与环境 全日制 299 82 68.68  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 冯威 85700 资源与环境 全日制 303 82.4 69.32  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 范晴慧 85700 资源与环境 全日制 307 84.1 70.48  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 韩林秀 85700 资源与环境 全日制 321 91.9 75.28  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 李海超 85700 资源与环境 全日制 342 84.6 74.88  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 李炎峰 85700 资源与环境 全日制 351 76.5 72.72  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 韩龙祥 85700 资源与环境 全日制 299 80.9 68.24  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 胡紫维 85700 资源与环境 全日制 314 79.6 69.52  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 徐士如 85700 资源与环境 全日制 297 83.7 69.12  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 张国涛 85700 资源与环境 全日制 392 85 81.04  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 丁彦宁 85700 资源与环境 全日制 286 79.7 66.2  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 徐子晖 85700 资源与环境 全日制 309 82.8 70.2  
1 安全科学与工程学院 1.04602E+14 祁嘉宁 85700 资源与环境 全日制 326 86.6 73.76  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 孙家锐 81900 矿业工程 全日制 302 87.9 71.4  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 杨君楠 81900 矿业工程 全日制 289 82.7 67.76  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 徐寒 81900 矿业工程 全日制 289 87.6 69.72  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 张林超 81900 矿业工程 全日制 321 88.4 73.88  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 徐瑞泽 81900 矿业工程 全日制 316 85.3 72.04  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 李松涛 81900 矿业工程 全日制 287 85.4 68.6  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 黄英俊 81900 矿业工程 全日制 339 85.2 74.76  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 王凯 81900 矿业工程 全日制 305 86.2 71.08  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 王康 81900 矿业工程 全日制 326 86.1 73.56  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 郝士刚 81900 矿业工程 全日制 361 84 76.92  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 张康 85700 资源与环境 非全日制 326 87.7 74.2  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 周彬彬 85700 资源与环境 非全日制 314 87 72.48  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 吴春浩 85700 资源与环境 全日制 337 87.9 75.6  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 潘雨梁 85700 资源与环境 非全日制 322 83 71.84  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 赵彦翔 85700 资源与环境 全日制 332 85.4 74  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 顾朋涛 85700 资源与环境 全日制 341 81.4 73.48  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 熊志文 85700 资源与环境 全日制 390 82.9 79.96  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 闫志佳 85700 资源与环境 全日制 266 79.7 63.8  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 孟媛 85700 资源与环境 全日制 312 84.39 71.19  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 顾家园 85700 资源与环境 全日制 282 83.3 67.16  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 代孟佳 85700 资源与环境 全日制 305 82.5 69.6  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 何志铧 85700 资源与环境 全日制 271 82.33 65.45  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 周青山 85700 资源与环境 全日制 335 72 69  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 邓浩坤 85700 资源与环境 全日制 304 86.9 71.24  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 靳梦帆 85700 资源与环境 全日制 300 81.63 68.65  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 赵紫燕 86100 交通运输 全日制 325 87.3 73.92  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 王先统 86100 交通运输 全日制 273 81.5 65.36  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 刘鹏炬 86100 交通运输 全日制 333 81.1 72.4  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 王高飞 86100 交通运输 全日制 321 83.5 71.92  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 王传棋 86100 交通运输 全日制 330 88.2 74.88  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 周雷 86100 交通运输 全日制 311 89.5 73.12  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 陈晨雨 86100 交通运输 全日制 325 88.5 74.4  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 呼红昌 86100 交通运输 非全日制 372 83.5 78.04  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 宋相楠 86100 交通运输 全日制 311 84.2 71  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 王永霞 86100 交通运输 全日制 286 85.3 68.44  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 王益敏 86100 交通运输 全日制 297 92.5 72.64  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 胥梦杰 86100 交通运输 全日制 337 83.4 73.8  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 成帅帅 125603 工业工程与管理 非全日制 189 80.6 70.04  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 谭广庆 125603 工业工程与管理 全日制 177 86.87 70.15  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 张迪 125603 工业工程与管理 全日制 211 80 74.2  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 肖元昭 125603 工业工程与管理 非全日制 174 81.47 67.39  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 邢泽邦 125603 工业工程与管理 全日制 230 83.73 79.49  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 于帅奇 125603 工业工程与管理 非全日制 215 90.67 79.27  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 张瑞芳 125603 工业工程与管理 全日制 200 73.6 69.44  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 孔泽楷 125603 工业工程与管理 全日制 215 71.07 71.43  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 陈海姣 125603 工业工程与管理 全日制 192 86 72.8  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 杨迪 125603 工业工程与管理 全日制 208 85.67 75.87  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 解帅帅 125603 工业工程与管理 全日制 196 76.93 69.97  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 宁德鹏 125603 工业工程与管理 全日制 180 85.07 70.03  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 晁乾坤 125603 工业工程与管理 全日制 198 74.53 69.41  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 马世新 125603 工业工程与管理 全日制 213 83 75.8  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 李乐 125603 工业工程与管理 全日制 193 81.67 71.27  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 董萱萱 125603 工业工程与管理 全日制 202 70.93 68.77  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 张冬梅 125603 工业工程与管理 全日制 189 78.33 69.13  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 杨坤 125603 工业工程与管理 非全日制 183 83.07 69.83  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 齐欣冉 125603 工业工程与管理 非全日制 186 86.73 71.89  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 熊芳 125603 工业工程与管理 全日制 197 80.73 71.69  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 郭铭靖 125603 工业工程与管理 全日制 207 78.47 72.79  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 杨宇 125603 工业工程与管理 全日制 211 67.4 69.16  
2 能源科学与工程学院 1.04602E+14 杜家鑫 125603 工业工程与管理 全日制 204 71.2 69.28  
3 资源环境学院 1.04602E+14 陈泽楠 70900 地质学 全日制 342 81.1 73.48  
3 资源环境学院 1.04602E+14 杨雯童 70900 地质学 全日制 350 80.5 74.2  
3 资源环境学院 1.04602E+14 许旰潇 70900 地质学 全日制 321 78.35 69.86  
3 资源环境学院 1.04602E+14 薛杨 70900 地质学 全日制 337 73.4 69.8  
3 资源环境学院 1.04602E+14 任峻杉 70900 地质学 全日制 321 70.15 66.58  
3 资源环境学院 1.04602E+14 万恩召 70900 地质学 全日制 357 80 74.84  
3 资源环境学院 1.04602E+14 梁诗琴 70900 地质学 全日制 317 79 69.64  
3 资源环境学院 1.04602E+14 程怡高 70900 地质学 全日制 334 79.1 71.72  
3 资源环境学院 1.04602E+14 廖佳佳 70900 地质学 全日制 324 77 69.68  
3 资源环境学院 1.04602E+14 梁天 70900 地质学 全日制 316 77.95 69.1  
3 资源环境学院 1.04602E+14 关文博 70900 地质学 全日制 354 72.9 71.64  
3 资源环境学院 1.04602E+14 杜雪田 70900 地质学 全日制 308 75.35 67.1  
3 资源环境学院 1.04602E+14 许亚东 81800 地质资源与地质工程 全日制 257 80.15 62.9  
3 资源环境学院 1.04602E+14 李强 81800 地质资源与地质工程 全日制 260 80.3 63.32  
3 资源环境学院 1.04602E+14 张帆 83000 环境科学与工程 全日制 356 79.7 74.6  
3 资源环境学院 1.04602E+14 高振朋 83000 环境科学与工程 全日制 312 78.3 68.76  
3 资源环境学院 1.04602E+14 崔力 83000 环境科学与工程 全日制 353 75.6 72.6  
3 资源环境学院 1.04602E+14 刘学文 85700 资源与环境 全日制 300 83.4 69.36  
3 资源环境学院 1.04602E+14 张锦涛 85700 资源与环境 全日制 302 81.45 68.82  
3 资源环境学院 1.04602E+14 郭恒宜 85700 资源与环境 全日制 291 82.4 67.88  
3 资源环境学院 1.04602E+14 许晴 85700 资源与环境 全日制 342 78.5 72.44  
3 资源环境学院 1.04602E+14 史梦可 85700 资源与环境 全日制 315 70.9 66.16  
3 资源环境学院 1.04602E+14 张凡 85700 资源与环境 全日制 328 85.2 73.44  
3 资源环境学院 1.04602E+14 杨市里 85700 资源与环境 全日制 354 84.3 76.2  
3 资源环境学院 1.04602E+14 孙梦帆 85700 资源与环境 全日制 306 81.6 69.36  
3 资源环境学院 1.04602E+14 陈旭 85700 资源与环境 非全日制 296 81.3 68.04  
3 资源环境学院 1.04602E+14 和世昌 85700 资源与环境 全日制 313 84.4 71.32  
3 资源环境学院 1.04602E+14 李展 85700 资源与环境 全日制 327 85.6 73.48  
3 资源环境学院 1.04602E+14 吴真 85700 资源与环境 全日制 378 80.4 77.52  
3 资源环境学院 1.04602E+14 唐建恒 85700 资源与环境 全日制 318 80 70.16  
3 资源环境学院 1.04602E+14 石哲伟 85700 资源与环境 全日制 340 70 68.8  
3 资源环境学院 1.04602E+14 石泽远 85700 资源与环境 全日制 321 69.6 66.36  
3 资源环境学院 1.04602E+14 刘林 85700 资源与环境 全日制 289 77.9 65.84  
3 资源环境学院 1.04602E+14 陈玉凯 85700 资源与环境 全日制 319 76.1 68.72  
3 资源环境学院 1.04602E+14 范承美子 85700 资源与环境 全日制 291 78.1 66.16  
3 资源环境学院 1.04602E+14 张悦 85700 资源与环境 全日制 305 63.1 61.84  
3 资源环境学院 1.04602E+14 周德杰 85700 资源与环境 全日制 311 78.5 68.72  
3 资源环境学院 1.04602E+14 郭兴新 85700 资源与环境 全日制 316 72.5 66.92  
3 资源环境学院 1.04602E+14 黄康 85700 资源与环境 全日制 278 78.2 64.64  
3 资源环境学院 1.04602E+14 勾松林 85700 资源与环境 全日制 319 71.3 66.8  
3 资源环境学院 1.04602E+14 崔守波 85900 土木水利 全日制 302 80 68.24  
3 资源环境学院 1.04602E+14 徐博洋 85900 土木水利 全日制 270 79.57 64.23  
3 资源环境学院 1.04602E+14 崔梦柯 85900 土木水利 全日制 338 83.29 73.87  
3 资源环境学院 1.04602E+14 刘小川 85900 土木水利 非全日制 328 79.5 71.16  
3 资源环境学院 1.04602E+14 张杰 85900 土木水利 全日制 327 79.57 71.07  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 徐喜飞 70503 地图学与地理信息系统 全日制 340 93.3 78.12  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 吴晖 70503 地图学与地理信息系统 全日制 303 82.2 69.24  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 韩月 70503 地图学与地理信息系统 全日制 296 92.7 72.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 程苗苗 70503 地图学与地理信息系统 全日制 300 82.9 69.16  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 郭桓超 70503 地图学与地理信息系统 全日制 318 85.8 72.48  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 郑猛猛 70503 地图学与地理信息系统 全日制 323 86.8 73.48  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 白自龙 70503 地图学与地理信息系统 全日制 301 86.4 70.68  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 李慧 70503 地图学与地理信息系统 全日制 305 94.7 74.48  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 张怡 70503 地图学与地理信息系统 全日制 297 91.2 72.12  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 李晓玲 81600 测绘科学与技术 全日制 315 86 72.2  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 姚顺 81600 测绘科学与技术 全日制 313 83.6 71  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 赵贝贝 81600 测绘科学与技术 全日制 269 87 67.08  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 张浩杰 81600 测绘科学与技术 全日制 282 85.7 68.12  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 段静静 81600 测绘科学与技术 全日制 320 85.1 72.44  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 蒙彩苏 81600 测绘科学与技术 全日制 300 85.2 70.08  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 张冰洁 81600 测绘科学与技术 全日制 323 86 73.16  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 金磊 81600 测绘科学与技术 全日制 303 81.9 69.12  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 张显 81600 测绘科学与技术 全日制 316 84.6 71.76  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 苗林光 81600 测绘科学与技术 全日制 289 76.9 65.44  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 杨永勤 81600 测绘科学与技术 全日制 323 89.5 74.56  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 郭永肖 85700 资源与环境 全日制 289 80.8 67  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 崔囤月 85700 资源与环境 全日制 370 85.4 78.56  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 李鹏傲 85700 资源与环境 全日制 324 86.6 73.52  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 令狐帅帅 85700 资源与环境 全日制 319 85.5 72.48  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 张科谦 85700 资源与环境 全日制 321 83.7 72  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 马晨阳 85700 资源与环境 全日制 328 86.6 74  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 杨宁 85700 资源与环境 全日制 286 81.9 67.08  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 孟雨柯 85700 资源与环境 全日制 374 85.4 79.04  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 罗镕基 85700 资源与环境 全日制 332 81.4 72.4  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 闫凯林 85700 资源与环境 全日制 303 82.9 69.52  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 潘迪 85700 资源与环境 全日制 343 90.4 77.32  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 刘宗淇 85700 资源与环境 全日制 290 89.8 70.72  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王泽培 85700 资源与环境 全日制 331 84.4 73.48  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王政玺 85700 资源与环境 全日制 293 81.8 67.88  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 任京智 85700 资源与环境 全日制 284 81.3 66.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 薛载琦 85700 资源与环境 全日制 295 85.6 69.64  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 耿帅康 85700 资源与环境 全日制 319 87.7 73.36  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 姜振朝 85700 资源与环境 全日制 292 85.5 69.24  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 张文格 85700 资源与环境 全日制 313 88.6 73  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 苏莹莹 85700 资源与环境 全日制 274 85.5 67.08  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王瑞丽 85700 资源与环境 全日制 307 82.7 69.92  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 马冰玉 85700 资源与环境 全日制 308 86.2 71.44  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 姚建平 85700 资源与环境 全日制 301 86 70.52  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 罗媛媛 85700 资源与环境 全日制 296 83.9 69.08  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 党要帅 85700 资源与环境 全日制 336 86.3 74.84  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 赵鑫 85700 资源与环境 全日制 283 80.1 66  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 黄玉帅 85700 资源与环境 全日制 297 86.2 70.12  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 郑金婵 85700 资源与环境 全日制 327 90.9 75.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 宋妤婧 85700 资源与环境 全日制 353 88.1 77.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 马智高 85700 资源与环境 全日制 308 86.8 71.68  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 薛晨 85700 资源与环境 全日制 387 87.9 81.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 申运炎 85700 资源与环境 全日制 348 85.2 75.84  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王鑫 85700 资源与环境 全日制 353 88.7 77.84  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 桑瑞丹 85700 资源与环境 全日制 318 83.4 71.52  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 丁亚辉 85700 资源与环境 全日制 314 80.4 69.84  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 花祥 85700 资源与环境 全日制 343 84.7 75.04  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 刘兴旺 85700 资源与环境 全日制 295 87.7 70.48  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 吕帅康 85700 资源与环境 全日制 333 83.5 73.36  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 路锦华 85700 资源与环境 全日制 341 84.1 74.56  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 郝道前 85700 资源与环境 全日制 323 86.3 73.28  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 方志刚 85700 资源与环境 全日制 335 85.4 74.36  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 翟慧鹏 85700 资源与环境 全日制 291 84.4 68.68  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王哲 85700 资源与环境 全日制 319 88.3 73.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 管鹏举 85700 资源与环境 全日制 372 86 79.04  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 郑雪珂 85700 资源与环境 全日制 293 87.2 70.04  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 代震 85700 资源与环境 全日制 345 83.8 74.92  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 文婷婷 85700 资源与环境 全日制 320 88 73.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 李新燕 85700 资源与环境 全日制 387 84.1 80.08  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王霞 85700 资源与环境 全日制 285 80.6 66.44  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 杨小玉 85700 资源与环境 全日制 309 86.4 71.64  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 李金雨 85700 资源与环境 全日制 305 84 70.2  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 彭帅峰 85700 资源与环境 全日制 330 83.9 73.16  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 陈云鹏 85700 资源与环境 全日制 392 88.1 82.28  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 马彦鹏 85700 资源与环境 全日制 302 91 72.64  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 苑春雨 85700 资源与环境 全日制 338 79.4 72.32  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 时子怡 85700 资源与环境 全日制 351 79.3 73.84  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 黎遥 85700 资源与环境 全日制 338 86.6 75.2  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 邹振学 85700 资源与环境 全日制 349 86.5 76.48  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 孟迪 85700 资源与环境 全日制 305 82.5 69.6  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 潘怡莎 120400 公共管理 全日制 397 86.8 82.36  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 张梦可 120400 公共管理 全日制 366 89.3 79.64  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 孙改改 120400 公共管理 全日制 406 86.4 83.28  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 尹蒙蒙 120400 公共管理 全日制 358 87.1 77.8  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王志刚 120400 公共管理 全日制 388 89 82.16  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 聂汉林 120400 公共管理 全日制 393 85.3 81.28  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 王志君 120400 公共管理 全日制 417 83.2 83.32  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 左伯栋 125200 公共管理 非全日制 196 89.6 75.04  
4 测绘与国土信息工程学院 1.04602E+14 李银丽 125200 公共管理 非全日制 215 89.2 78.68  
