姓名 | 考生编号 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 导师 | 初试英语成绩 | 初试政治成绩 | 初试业务课1成绩 | 初试业务课2成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 录取类型 |
王毅 | 106601000001536 | 基础医学院 | 动物学 | 01 | 昆虫分子生物学与发育生物学 | 杨明 | 43 | 53 | 103 | 121 | 320 | 90.20 | 74.48 | 学术学位 |
张鹏 | 106601000005687 | 基础医学院 | 动物学 | 02 | 昆虫分子系统进化 | 刘家宇 | 48 | 66 | 74 | 104 | 292 | 88.20 | 70.32 | 学术学位 |
吴松 | 105591210004735 | 基础医学院 | 生理学 | 01 | 神经与心脏调控 | 潘际刚 | 46 | 73 | 91 | 93 | 303 | 88.00 | 71.56 | 学术学位 |
张明山 | 106601000005638 | 基础医学院 | 生理学 | 02 | 心血管生理 | 张敏 | 38 | 56 | 93 | 103 | 290 | 86.60 | 69.44 | 学术学位 |
罗茂红 | 106601000005485 | 基础医学院 | 生理学 | 03 | 肿瘤生理 | 王璐 | 54 | 66 | 125 | 122 | 367 | 87.20 | 78.92 | 学术学位 |
杨云巧 | 106601000005763 | 基础医学院 | 生理学 | 04 | 肿瘤的整合医学研究 | 陈腾祥 | 45 | 63 | 120 | 121 | 349 | 89.00 | 77.48 | 学术学位 |
廖玥玥 | 105581500110433 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 01 | 帕金森疾病基础与临床研究 | 张春林 | 44 | 63 | 106 | 108 | 321 | 86.00 | 72.92 | 学术学位 |
黄娅 | 106601000005495 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 01 | 帕金森疾病基础与临床研究 | 张世超 | 42 | 64 | 79 | 105 | 290 | 82.00 | 67.60 | 学术学位 |
袁佳丽 | 106601000005445 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 01 | 帕金森疾病基础与临床研究 | 张春林 | 39 | 65 | 111 | 110 | 325 | 82.00 | 71.80 | 学术学位 |
孔青义 | 106731000016501 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 02 | 基于模式生物的疾病分子机制研究 | 温小军 | 54 | 68 | 82 | 107 | 311 | 78.00 | 68.52 | 学术学位 |
刘永芬 | 106601000004050 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 02 | 基于模式生物的疾病分子机制研究 | 张庆海 | 47 | 59 | 96 | 88 | 290 | 85.00 | 68.80 | 学术学位 |
李冬梅 | 106601000005681 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 03 | 帕金森疾病纳米药物的研究 | 徐红 | 55 | 54 | 91 | 93 | 293 | 81.00 | 67.56 | 学术学位 |
宋蓓蓓 | 103841215212283 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 03 | 帕金森疾病纳米药物的研究 | 冯建 | 50 | 72 | 95 | 58 | 275 | 85.00 | 67.00 | 学术学位 |
杨敏 | 106601000005664 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 04 | 模式生物与神经退行性疾病分子机制研究 | 张庆海 | 41 | 61 | 110 | 100 | 312 | 68.40 | 64.80 | 学术学位 |
林小金 | 106601000002527 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 05 | 树突状细胞生物学 | 赵星 | 41 | 46 | 116 | 118 | 321 | 68.00 | 65.72 | 学术学位 |
许喻鈞 | 106601000005793 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 05 | 树突状细胞生物学 | 曾柱 | 55 | 71 | 129 | 130 | 385 | 74.00 | 75.80 | 学术学位 |
董美玲 | 106601000005804 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 05 | 树突状细胞生物学 | 曾柱 | 57 | 61 | 108 | 129 | 355 | 73.00 | 71.80 | 学术学位 |
王芳 | 106601000004239 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 05 | 树突状细胞生物学 | 陈晋 | 49 | 70 | 109 | 107 | 335 | 66.00 | 66.66 | 学术学位 |
袁月 | 106601000005631 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 06 | 干细胞表观遗传调控 | 张鹏 | 35 | 58 | 125 | 120 | 338 | 67.60 | 67.60 | 学术学位 |
冯小云 | 106601000003710 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 06 | 干细胞表观遗传调控 | 张鹏 | 44 | 55 | 115 | 108 | 322 | 67.00 | 65.44 | 学术学位 |
肖怡 | 106601000005820 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 01 | 生物活性肽与代谢性疾病 | 李红梅 | 51 | 64 | 128 | 127 | 370 | 89.00 | 80.00 | 学术学位 |
朱沅 | 106601000005698 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 02 | 血脂代谢与动脉粥样硬化 | 欧海龙 | 56 | 72 | 137 | 128 | 393 | 83.60 | 80.60 | 学术学位 |
丁萌 | 102851212323200 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 02 | 血脂代谢与动脉粥样硬化 | 欧海龙 | 46 | 56 | 79 | 111 | 292 | 89.20 | 70.72 | 学术学位 |
张新展 | 107181612202331 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 03 | 肿瘤分子生物学 | 孙达权 | 47 | 68 | 93 | 76 | 284 | 89.00 | 69.68 | 学术学位 |
李贤 | 102461340311323 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 04 | 慢性氟中毒致神经系统损伤机制的研究 | 张凯琳 | 68 | 65 | 108 | 53 | 294 | 89.80 | 71.20 | 学术学位 |
程瑶 | 106601000005822 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 05 | 贵州特色药用植物防病抗病分子机制研究 | 吴宁 | 50 | 71 | 110 | 121 | 352 | 86.80 | 77.00 | 学术学位 |
原文标题:贵州医科大学2021年硕士研究生拟录取名单
原文链接:https://yjsxy.gmc.edu.cn/info/1587/6221.htm
以上就是“2021考研拟录取名单:贵州医科大学2021年硕士研究生拟录取名单”的全部内容,更多录取名单相关内容点击2021考研拟录取名单:全国各大院校2021年硕士研究生拟录取名单汇总!查看详情!