2022考研拟录取名单:北京电影学院2022年硕士研究生拟录取名单及体检通知(第一志愿考生)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:北京电影学院2022年硕士研究生拟录取名单及体检通知(第一志愿考生)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

我校拟录取以下考生(第一志愿考生,不含推免生)为北京电影学院2022级硕士研究生,现予以公示,公示时间为十个工作日。
 
录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn),“录取结果查询”查看招生导师。
 
未录取考生可登录“研究生招生管理系统”(http://yjszs.bfa.edu.cn),查看复试成绩。
 
我校部分研究方向有缺额信息,考生可登录研究生院官网查看《北京电影学院2022年硕士研究生招生调剂信息》。
 
录取通知书发放及征集邮寄地址相关事宜请关注研究生院官网通知。
 
一、拟录取考生名单公示:

院系 研究方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
文学系 电视剧剧本创作 100502999992526 陈诗月 400 89 84.5  
文学系 电视剧剧本创作 100502999991370 徐榕泽 382 88 82.2  
文学系 电视剧剧本创作 100502999990180 孙若文 367 87 80.2  
文学系 电视剧剧本创作 100502999992855 柳凤荣 377 82.2 78.8  
文学系 电视剧剧本创作 100502999990206 平甜丽 366 82 77.6  
文学系 电影创意与策划 100502999992034 陈佳洛 398 83.3 81.5  
文学系 电影创意与策划 100502999992643 柯志杰 379 86.1 81  
文学系 电影创意与策划 100502999992602 刘雨薇 380 83 79.5  
文学系 电影创意与策划 100502999991858 谢雨 371 74.6 74.4  
文学系 电影创意与策划 100502999993192 阿曼·夏提克 270 90.9 72.5 少数民族骨干计划
文学系 电影剧本创作 100502999991115 刘佳妮 366 86.4 79.8  
文学系 电影剧本创作 100502999990150 朱钰 361 84.1 78.2  
文学系 电影剧本创作 100502999992293 耿志 363 80.1 76.4  
文学系 电影剧本创作 100502999993060 董昊 361 79.8 76  
文学系 电影剧本创作 100502999990144 白玛友珍 307 90.5 76 少数民族骨干计划
文学系 电影剧本创作 100502999992610 杨晓钰 305 87.5 74.3 少数民族骨干计划
导演系 电影导演剧作 100502999991928 庄舟 408 84.7 83.2  
导演系 故事片导演创作 100502999990237 王一寓 376 88.2 81.7  
导演系 故事片导演创作 100502999992003 吴昊 370 84.6 79.3  
导演系 故事片导演创作 100502999992730 曾烁 372 81.6 78  
导演系 故事片导演创作 100502999990256 王越 378 76.5 76.1  
导演系 故事片导演创作 100502999991773 朱演瑞 362 73 72.7  
导演系 故事片导演创作 100502999991724 扎加 258 90.3 71 少数民族骨干计划
导演系 后期导演 100502999990282 何垠天箫 365 83.8 78.4  
导演系 后期导演 100502999991801 张秀娟 363 82.5 77.6  
导演系 后期导演 100502999991357 阿思雅 303 88.3 74.5 少数民族骨干计划
导演系 纪录片导演创作 100502999992929 李雅琦 382 82.6 79.5  
表演学院 电影表演创作 100502999992680 谢钟瑶 393 87.7 83.2  
表演学院 电影表演创作 100502999992435 王逸凡 384 84.4 80.6  
表演学院 电影表演创作 100502999992997 吴菲敏 384 81.3 79.1  
表演学院 电影表演创作 100502999991546 周云航 365 80.9 77  
表演学院 电影表演创作 100502999990316 李咏絮 370 79 76.5  
表演学院 电影表演创作 100502999992201 张忠健 375 76.5 75.8  
表演学院 电影表演创作 100502999991806 石韬 362 77.3 74.9  
表演学院 电影表演创作 100502999992422 赵静 368 75.4 74.5  
表演学院 电影表演创作 100502999991395 梁浩敏 294 83.5 71.2 少数民族骨干计划
摄影系 电影摄影与制作 100502999991816 周锴 397 81.8 80.6  
摄影系 电影摄影与制作 100502999991462 周子盛 379 85.3 80.6  
摄影系 电影摄影与制作 100502999990378 盛雪禾 402 77.5 79  
摄影系 电影摄影与制作 100502999993077 薛天成 409 72 76.9  
摄影系 电影摄影与制作 100502999992733 黄应浩 379 77.8 76.8  
摄影系 电影摄影与制作 100502999991735 郑仁政 383 75.8 76.2  
摄影系 电影摄影与制作 100502999991679 吴运峰 407 70.4 75.9  
摄影系 电影摄影与制作 100502999992155 宋宇 395 71.2 75.1  
摄影系 电影摄影与制作 100502999992682 黄靖棋 387 72.7 75.1  
摄影系 电影摄影与制作 100502999991820 席劭宇 395 70.8 74.9  
摄影系 电影摄影与制作 100502999991673 刘吉辰 369 73.6 73.7  
摄影系 电影摄影与制作 100502999991678 杜雨轩 367 73.3 73.4  
摄影系 影视广告摄影与制作 100502999991949 张一名 365 79.9 76.5  
声音学院 电影声音创作 100502999990406 王依云 421 90 87.1  
声音学院 电影声音创作 100502999990407 曲冰洁 373 92.4 83.5  
声音学院 电影声音创作 100502999991623 张健婷 389 89.1 83.5  
声音学院 电影声音创作 100502999991829 郑天一 395 86.9 83  
声音学院 电影声音创作 100502999991834 王梓怡 413 83 82.8  
声音学院 电影声音创作 100502999990408 琪乐美格 406 83.8 82.5  
声音学院 电影声音创作 100502999991827 朱昕月 403 84 82.3  
声音学院 电影声音创作 100502999992436 黄文杰 417 81.2 82.3  
声音学院 电影声音创作 100502999990419 徐先捷 365 88 80.5  
声音学院 电影声音创作 100502999992690 何舒颖 416 77.8 80.5  
声音学院 电影声音创作 100502999991622 李依霓 413 78.1 80.4  
声音学院 电影声音创作 100502999991131 罗芷晴 406 77.8 79.5  
声音学院 电影声音创作 100502999990410 安静月 363 86.2 79.4  
声音学院 电影声音创作 100502999990422 廉欢 406 76.5 78.9  
声音学院 电影声音创作 100502999991832 常栩滢 391 78.5 78.4  
声音学院 电影声音创作 100502999990415 俞溢 405 73.5 77.3  
声音学院 电影声音创作 100502999991253 袁佳婷 382 76 76.2  
声音学院 电影声音创作 100502999991828 毛艺 383 75.5 76.1  
声音学院 电影声音创作 100502999992398 张翼翔 367 75.5 74.5  
声音学院 电影声音创作 100502999992409 徐义娴 388 71 74.3  
声音学院 电影声音创作 100502999992184 姜欣怡 377 72.4 73.9  
声音学院 电影声音创作 100502999991835 周小波 391 63.6 70.9  
声音学院 电影声音创作 100502999991363 文雅萱 300 83.1 71.6 少数民族骨干计划
声音学院 电影音乐创作 100502999992216 陈嘉琦 364 78.1 75.5  
美术学院 电影美术创作 100502999990643 黄昊霖 370 90.8 82.4  
美术学院 电影美术创作 100502999990637 刘昊天 377 87.2 81.3  
美术学院 电影美术创作 100502999990565 丁俊文 376 86.2 80.7  
美术学院 电影美术创作 100502999990625 吴亚楠 392 80.8 79.6  
美术学院 电影美术创作 100502999990588 董新 365 80.8 76.9  
美术学院 电影视觉设计 100502999990735 程逸平 371 93.6 83.9  
美术学院 电影视觉设计 100502999990761 李雨昕 383 89 82.8  
美术学院 电影视觉设计 100502999990745 孙佳宁 395 85.5 82.3  
美术学院 电影视觉设计 100502999990770 王潇艺 417 80.9 82.2  
美术学院 电影视觉设计 100502999990819 贾羽霄 418 80 81.8  
美术学院 电影视觉设计 100502999990757 拜伦 405 81.8 81.4  
美术学院 电影视觉设计 100502999990720 乔晓彤 376 85.4 80.3  
美术学院 电影视觉设计 100502999990816 乔帅 371 85.4 79.8  
美术学院 电影视觉设计 100502999990802 敖诗苑 383 80 78.3  
美术学院 电影视觉设计 100502999990820 张珏铭 365 82.6 77.8  
美术学院 电影视觉设计 100502999990797 王懋菡 372 79.1 76.8  
美术学院 电影视觉设计 100502999990772 凌芳冰 378 76.4 76  
美术学院 跨媒体艺术创作与理论 100502999990035 柴小婉 384 85.5 81.2  
美术学院 视觉艺术与理论 100502999990049 刘文洋 384 84.5 80.7  
管理学院 电影市场营销 100502999991904 王思悦 385 85.6 81.3  
管理学院 电影市场营销 100502999991692 王安忆 377 86.1 80.8  
管理学院 电影市场营销 100502999991625 周明月 382 84.9 80.7  
管理学院 电影市场营销 100502999992755 钟莹 375 85.3 80.2  
管理学院 电影市场营销 100502999992565 张湃 373 83.7 79.2  
管理学院 电影市场营销 100502999990845 彭佳彤 371 80.1 77.2  
管理学院 电影市场营销 100502999992954 万冬月 378 72.9 74.3  
管理学院 电影市场营销 100502999993055 纳梓涵 264 95.7 74.3 少数民族骨干计划
管理学院 电影市场营销 100502999992592 姚密 263 94.7 73.7 少数民族骨干计划
管理学院 电影制片管理 100502999992736 陈泉 381 87.6 81.9  
管理学院 电影制片管理 100502999991851 郭璟仪 361 88.1 80.2  
管理学院 电影制片管理 100502999992657 杨昱晨 365 86.4 79.7  
管理学院 电影制片管理 100502999992218 祁鸿林 365 85.1 79.1  
管理学院 电影制片管理 100502999992726 肖伟慧 403 73.2 76.9  
管理学院 电影制片管理 100502999990927 林晨晨 362 78.2 75.3  
管理学院 电影制片管理 100502999990912 坤杜孜·艾尼瓦尔 286 88.4 72.8 少数民族骨干计划
管理学院 电影制片管理 100502999992027 卢炳坤 288 84.8 71.2 少数民族骨干计划
电影学系 中外电影史论 100502999990079 史羽航 390 91.5 84.8  
电影学系 中外电影史论 100502999990076 杨军威 397 89.8 84.6  
电影学系 中外电影史论 100502999992487 陈嘉钰 411 85.7 84  
电影学系 中外电影史论 100502999992817 况泽宇 404 85 82.9  
电影学系 中外电影史论 100502999992241 姚若为 395 86.6 82.8  
电影学系 中外电影史论 100502999993040 陈林 393 85.3 82  
电影学系 中外电影史论 100502999992254 孙玮 378 84.8 80.2  
电影学系 中外电影史论 100502999991959 张福星 376 85.2 80.2  
电影学系 中外电影史论 100502999991932 陈路 385 83.1 80.1  
电影学系 中外电影史论 100502999991877 郝奕淞 376 84.2 79.7  
电影学系 中外电影史论 100502999992032 徐迪 367 85.9 79.7  
电影学系 中外电影史论 100502999991499 王思博 382 81.6 79  
电影学系 中外电影史论 100502999992015 江楚涵 366 84.5 78.9  
电影学系 中外电影史论 100502999992321 刘佳 365 83.6 78.3  
中国电影高新技术研究院 数字电影技术 100502999990012 李嘉琪 416 86.9 85.1  
中国电影高新技术研究院 数字电影技术 100502999992478 索婧怡 371 89 81.6  
中国电影高新技术研究院 数字电影技术 100502999990010 赵可傲 374 87.2 81  
摄影学院 图片摄影创作 100502999990443 陈心阳 420 90 87  
摄影学院 图片摄影创作 100502999991299 吴嘉桐 392 84.2 81.3  
摄影学院 图片摄影创作 100502999992541 汤婧怡 378 83.1 79.4  
摄影学院 图片摄影创作 100502999992851 张丹阳 392 77.7 78.1  
摄影学院 图片摄影创作 100502999992861 施金宇 367 70.8 72.1 少数民族骨干计划
动画学院 动画创作 100502999990990 刘周 375 84.9 80  
动画学院 动画创作 100502999991047 付程岑 403 77.1 78.9  
动画学院 动画创作 100502999991021 张杰森 396 78.1 78.7  
动画学院 动画创作 100502999990947 杨梅皛 368 80.6 77.1  
动画学院 动画创作 100502999991040 朱一杰 409 69.9 75.9  
动画学院 动画创作 100502999990946 于锦豪 394 72.8 75.8  
动画学院 动画创作 100502999990997 殷俊诚 374 75.3 75.1  
动画学院 动画创作 100502999990983 万子龙 366 76.8 75  
动画学院 动画创作 100502999991026 李晓琛 368 75.6 74.6  
动画学院 动画创作 100502999991020 姚钱舜禹 367 66.9 70.2  
动画学院 动画创作 100502999990950 杨宇轩 365 65 69  
动画学院 动漫策划 100502999990460 王智超 371 82.6 78.4  
人文学部 电影文化传播 100502999992357 张雪晨 388 84.8 81.2  
人文学部 电影文化传播 100502999992877 赵艳林 368 82 77.8  
视听传媒学院 传媒艺术理论 100502999993088 曹煜鑫 397 86.8 83.1  
视听传媒学院 传媒艺术理论 100502999993143 吴若桐 385 86.6 81.8  
视听传媒学院 传媒艺术理论 100502999992396 杨晨曦 387 83.8 80.6  
视听传媒学院 传媒艺术理论 100502999992818 潘思叡 402 62 71.2  
视听传媒学院 传媒艺术创作 100502999991551 李佳霖 395 97.8 88.4  
视听传媒学院 传媒艺术创作 100502999990530 张霁然 362 96 84.2  
视听传媒学院 传媒艺术创作 100502999990538 王路 366 91 82.1  
视听传媒学院 传媒艺术创作 100502999991636 王颜毓 421 79.1 81.7  
视听传媒学院 传媒艺术创作 100502999991347 李子杨 384 75.2 76  
视听传媒学院 传媒艺术创作 100502999993033 李剑 293 83.7 71.2 少数民族骨干计划
中国电影文化研究院 电影理论与批评 100502999992375 赵明明 384 88.3 82.6  
中国电影文化研究院 电影理论与批评 100502999992297 吕梦茹 384 87.1 82  
中国电影文化研究院 电影理论与批评 100502999991486 任杰 380 87.3 81.7  
中国电影文化研究院 电影理论与批评 100502999992177 朱美霖 377 86.7 81.1  
中国电影文化研究院 电影理论与批评 100502999992511 方可瑞 377 86.8 81.1  
中国电影文化研究院 电影理论与批评 100502999992964 郑翔予 378 84.8 80.2  
中国电影文化研究院 艺术史与视觉文化 100502999990096 朱琳 388 88.5 83.1  
中国电影文化研究院 艺术史与视觉文化 100502999992943 符安洁 382 89.2 82.8  
中国电影文化研究院 艺术史与视觉文化 100502999992741 郭紫微 373 82 78.3  
中国电影文化研究院 艺术史与视觉文化 100502999991224 张静 377 80.1 77.8  
中国电影文化研究院 艺术史与视觉文化 100502999993022 寇芸 391 73.2 75.7  
中国电影文化研究院 艺术史与视觉文化 100502999991202 田琬琛 371 77.2 75.7  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999991575 徐嘉敏 395 83.4 81.2  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999991576 周佳欣 398 80.1 79.9  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999992173 纪茹娴 384 82.4 79.6  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999990023 陈奕帆 391 80.8 79.5  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999991148 孟润 385 81.4 79.2  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999990030 仲宇辰 381 80.6 78.4  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999991577 顾顺 378 78.8 77.2  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999992571 王梓奇 373 77.1 75.9  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999992595 李璧弛 382 73.5 75  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999990028 黄冰冰 384 72.1 74.5  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999991574 刘美杉 364 74.4 73.6  
中国电影编剧研究院 国际电影文化传播 100502999991954 王颖 373 71.8 73.2  
中国电影音乐研究院 电影音乐历史及理论 100502999990032 闫芳惠 363 75.2 73.9  
中国电影产业发展研究院 电影市场营销 100502999990007 秦紫依 416 83.2 83.2  
中国电影产业发展研究院 电影市场营销 100502999992120 赵静宜 399 82.8 81.3  
中国电影产业发展研究院 电影市场营销 100502999992119 邓洁 384 82.7 79.8  
中国电影产业发展研究院 电影市场营销 100502999992449 林生 379 82.7 79.3  
中国电影产业发展研究院 电影市场营销 100502999992346 刘丞 361 82.8 77.5  
中国电影产业发展研究院 电影市场营销 100502999992845 肖春燕 365 80.4 76.7  
中国动画研究院 动画艺术理论 100502999990051 许可 375 80.7 77.9  
中国动画研究院 动画艺术理论 100502999990059 张博伦 373 80.1 77.4  
影视技术系 数字电影制作 100502999991852 余纪安 406 89.9 85.6  
影视技术系 数字电影制作 100502999992191 董俊希 383 66.4 71.5  
数字媒体学院 交互媒体艺术创作 100502999990546 李泓西 392 89.1 83.8  
数字媒体学院 虚拟交互影像创作 100502999990554 张圆 383 85 80.8  
数字媒体学院 虚拟交互影像创作 100502999990552 芦熙桐 370 86.3 80.2  
数字媒体学院 虚拟交互影像创作 100502999990556 董泓乐 367 85.9 79.7  
当代艺术研究院 中国当代艺术批评与策展 100502999990120 刘震 376 78 76.6  
当代艺术研究院 综合材料绘画与场景装置 100502999991072 陈关仲 366 78.3 75.8  
当代艺术研究院 综合材料绘画与场景装置 100502999991069 郭美美 369 75.4 74.6  
 
二、体检工作:
 
凡进入我校2022年硕士学位研究生拟录取名单的考生均须按要求参加体检。
 
具体要求:
 
1.拟录取名单中的考生自行从我校网上下载《研究生招生体格检查表》;
 
2.体检可在本人居住当地二级甲等及以上医院进行;
 
3.考生于体检前在《研究生招生体格检查表》上贴好本人照片,填写相关信息;
 
4.考生应诚实受检,严禁找他人替检,一旦发现有弄虚作假、复查结果与原检查结果不符者,将被取消入学资格;
 
5.《研究生招生体格检查表》的体检项目务必逐一检查,避免漏检。其中体检医院或体检站意见栏目必须填写;
 
6.考生体检完毕后应将《研究生招生体格检查表》于新生入学报到时随报到材料一并提交。
 
 
北京电影学院研究生院
 
2022年4月

原文标题:北京电影学院2022年硕士研究生拟录取名单及体检通知(第一志愿考生)

原文链接:https://www.bfa.edu.cn/yanjiusheng/info/1049/3108.htm


以上就是“2022考研拟录取名单:北京电影学院2022年硕士研究生拟录取名单及体检通知(第一志愿考生)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:刘艳欣