序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 拟录取类别 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试科目一成绩 | 同等学力加试科目二成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 刘思 | 105532441100028 | 农艺与种业 | 非定向 | 391 | 85 | | | 80.24 | 拟录取 | |
2 | 陈琳玉 | 105532432400019 | 农艺与种业 | 非定向 | 367 | 85 | | | 76.88 | 拟录取 | |
3 | 黄欣 | 105532432400001 | 农艺与种业 | 非定向 | 358 | 83 | | | 75.02 | 拟录取 | |
4 | 陈思宇 | 105532432400014 | 农艺与种业 | 非定向 | 357 | 86 | | | 75.78 | 拟录取 | |
5 | 杨淑兰 | 105532432400011 | 农艺与种业 | 非定向 | 356 | 78 | | | 73.24 | 拟录取 | |
6 | 唐铭珠 | 105532432400003 | 农艺与种业 | 非定向 | 351 | 87 | | | 75.24 | 拟录取 | |
7 | 谭璇 | 105532432400015 | 农艺与种业 | 非定向 | 341 | 74 | | | 69.94 | 拟录取 | |
8 | 胡伟 | 105532432400013 | 农艺与种业 | 非定向 | 332 | 66 | | | 66.28 | 拟录取 | |
9 | 周桂花 | 105532432400009 | 农艺与种业 | 非定向 | 328 | 63 | | | 64.82 | 拟录取 | |
10 | 王亚楠 | 105532410800027 | 农艺与种业 | 非定向 | 326 | 75 | | | 68.14 | 拟录取 | |
11 | 张红磊 | 105532220700024 | 农艺与种业 | 非定向 | 246 | 71 | | | 55.74 | 拟录取 | 士兵计划 |
12 | 周怀博 | 105532432400045 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 397 | 83 | | | 80.48 | 拟录取 | |
13 | 何志波 | 105532432400042 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 367 | 78 | | | 74.78 | 拟录取 | |
14 | 程昂 | 105532432400044 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 365 | 78 | 76 | 67 | 74.5 | 拟录取 | |
15 | 曾祥辉 | 105532432400041 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 348 | 80 | | | 72.72 | 拟录取 | |
16 | 谭欣宇 | 105532432400050 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 338 | 72 | | | 68.92 | 拟录取 | |
17 | 李雨露 | 105532432400040 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 337 | 84 | | | 72.38 | 拟录取 | |
18 | 徐湘潭 | 105532432400039 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 337 | 76 | | | 69.98 | 拟录取 | |
19 | 尹嘉玮 | 105532432400051 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 316 | 81 | | | 68.54 | 拟录取 | |
20 | 肖新波 | 105532432400036 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 315 | 75 | | | 66.6 | 拟录取 | |
21 | 胡彪 | 105532431900031 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 304 | 71 | 74 | 75 | 63.86 | 拟录取 | |
22 | 李皓 | 105532432400046 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 301 | 67 | 70 | 80 | 62.24 | 拟录取 | |
23 | 曹宋乐 | 105532432400049 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 301 | 72 | | | 63.74 | 拟录取 | |
24 | 韩金廷 | 105532370300058 | 资源利用与植物保护 | 非定向 | 292 | 72 | | | 62.48 | 拟录取 | |
25 | 谢慰群 | 105532432400095 | 农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 定向 | 380 | 77 | | | 76.3 | 拟录取 | |
26 | 罗扬 | 105532432400088 | 农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 非定向 | 360 | 83 | | | 75.3 | 拟录取 | |
27 | 徐悦 | 105532432400093 | 农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 非定向 | 326 | 86 | | | 71.44 | 拟录取 | |
28 | 汪明明 | 105532431500081 | 农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 非定向 | 326 | 73 | | | 67.54 | 拟录取 | |
29 | 田卫红 | 105532432400090 | 农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 非定向 | 326 | 86 | | | 71.44 | 拟录取 | |
30 | 宋雪华 | 105532431500080 | 农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 非定向 | 307 | 85 | | | 68.48 | 拟录取 | |
31 | 江韬 | 105532431500082 | 农业工程与信息技术(农业信息技术方向) | 非定向 | 273 | 75 | | | 60.72 | 拟录取 | |
32 | 周文涛 | 105532432400071 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 非定向 | 352 | 91 | | | 76.58 | 拟录取 | |
33 | 李栩聪 | 105532431500060 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 非定向 | 313 | 91 | | | 71.12 | 拟录取 | |
34 | 刘爱华 | 105532432400078 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 非定向 | 309 | 92 | | | 70.86 | 拟录取 | |
35 | 胡牡 | 105532432400076 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 非定向 | 305 | 90 | | | 69.7 | 拟录取 | |
36 | 阳宇晨 | 105532432400077 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 非定向 | 358 | 90 | | | 77.12 | 拟录取 | 士兵计划 |
37 | 刘源 | 105532370800079 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 非定向 | 330 | 90 | | | 73.2 | 拟录取 | 士兵计划 |
38 | 苏子泽 | 105532432000063 | 农业工程与信息技术(农业工程方向) | 非定向 | 260 | 87 | | | 62.5 | 拟录取 | 士兵计划 |
39 | 周碧玉 | 105532432400152 | 农村发展 | 非定向 | 416 | 85 | | | 83.74 | 拟录取 | |
40 | 熊燮钰 | 105532432400134 | 农村发展 | 非定向 | 401 | 87 | | | 82.24 | 拟录取 | |
41 | 朱灿江 | 105532432400146 | 农村发展 | 非定向 | 386 | 87 | | | 80.14 | 拟录取 | |
42 | 张湲 | 105532432400122 | 农村发展 | 非定向 | 392 | 81 | | | 79.18 | 拟录取 | |
43 | 张文豪 | 105532432400128 | 农村发展 | 非定向 | 407 | 70 | | | 77.98 | 拟录取 | |
44 | 尹洁 | 105532432400147 | 农村发展 | 非定向 | 374 | 85 | | | 77.86 | 拟录取 | |
45 | 王晓洁 | 105532432400150 | 农村发展 | 非定向 | 347 | 84 | | | 73.78 | 拟录取 | |
46 | 姜林 | 105532432400126 | 农村发展 | 非定向 | 349 | 83 | | | 73.76 | 拟录取 | |
47 | 陈露 | 105532432500156 | 农村发展 | 非定向 | 353 | 81 | | | 73.72 | 拟录取 | |
48 | 周浪 | 105532431500097 | 农村发展 | 非定向 | 347 | 81 | | | 72.88 | 拟录取 | |
49 | 肖艳 | 105532360900162 | 农村发展 | 非定向 | 337 | 82 | 75 | 68 | 71.78 | 拟录取 | |
50 | 周妍 | 105532432400117 | 农村发展 | 非定向 | 325 | 86 | | | 71.3 | 拟录取 | |
51 | 李江松 | 105532432400140 | 农村发展 | 非定向 | 313 | 84 | | | 69.02 | 拟录取 | |
52 | 李子枭 | 105532431900110 | 农村发展 | 非定向 | 319 | 77 | | | 67.76 | 拟录取 | |
53 | 韩克立 | 105532370500163 | 农村发展 | 非定向 | 318 | 77 | 78 | 88 | 67.62 | 拟录取 | |
54 | 李明珠 | 105532432400153 | 农村发展 | 非定向 | 315 | 78 | | | 67.5 | 拟录取 | |
55 | 范梦霞 | 105532431500101 | 农村发展 | 非定向 | 312 | 76 | | | 66.48 | 拟录取 | |
56 | 张晋阳 | 105532432400154 | 农村发展 | 非定向 | 294 | 84 | 70 | 60 | 66.36 | 拟录取 | |
57 | 常子进 | 105532432000111 | 农村发展 | 非定向 | 300 | 75 | | | 64.5 | 拟录取 | 士兵计划 |
58 | 张涵 | 105532432500155 | 农村发展 | 非定向 | 304 | 71 | 74 | 71 | 63.86 | 否 | |
59 | 陈敏之 | 105532431500103 | 农村发展 | 非定向 | 280 | 81 | | | 63.5 | 否 | |
60 | 王娜 | 105532432400124 | 农村发展 | 非定向 | 259 | 76 | | | 59.06 | 否 | |
61 | 姜源源 | 105532432400139 | 农村发展 | 非定向 | 260 | 74 | | | 58.6 | 拟录取 | 士兵计划 |
62 | 唐弘征 | 105532431500102 | 农村发展 | 非定向 | 217 | 71 | | | 51.68 | 拟录取 | 士兵计划 |
63 | 姜兴星 | 105532531300169 | 农村发展 | 非定向 | 204 | 57 | 55 | 60 | 45.66 | 否 | 士兵计划,专业综合面试成绩低于18分者(按单项30分制) |
公示期为10个工作日,如有异议,请在公示期内书面向学校纪委监察处、研究生教育教学部据实反映。
学校纪委监察处:
电话:0738-8325900
邮箱:hnrkujjc@163.com
办公地点:明德楼501室
地址: 湖南省娄底市娄星区氐星路校研究生招生办
电话:0738-8227671
传真:0738-8227671
邮箱:rwkjyzb@163.com
办公地点:明德楼106室
地址: 湖南省娄底市娄星区氐星路
湖南人文科技学院研究生教育教学部
2022年3月30日
2022年3月30日
原文标题:湖南人文科技学院2022年硕士研究生入学考试总成绩及拟录取名单公示(第一批)
原文链接:http://www.huhst.edu.cn/yjszs/info/1673/3830.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:湖南人文科技学院2022年硕士研究生入学考试总成绩及拟录取名单公示(第一批)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。