根据教育部及重庆市教委相关政策和规定,学校按照“安全性、公平性、科学性”的原则开展复试录取工作。经研究生招生工作领导小组审议,决定拟录取游恺涛261名考生为重庆科技学院硕士研究生,现予以公示(名单见附件)。如对公示人选有异议,请于公示期内实名书面提出,过期不予受理。
公示时间:2022年3月31日至2022年4月14日
受理人:刘老师
受理电话:023-65023287
受理邮箱:yz_yjsc cqust.edu.cn
附件:重庆科技学院2022年硕士研究生招生拟录取名单
拟录取学院 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 学习形式 | 定向/非定向 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油与天然气工程学院 | 115512201000081 | 游** | 404 | 80.44 | 80.62 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000076 | 刘* | 376 | 83.40 | 79.30 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000083 | 彭** | 370 | 80.96 | 77.48 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000052 | 张** | 350 | 83.48 | 76.74 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000084 | 高* | 347 | 82.28 | 75.84 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000074 | 李* | 368 | 77.28 | 75.44 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000062 | 潘** | 339 | 82.96 | 75.38 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000071 | 杨** | 333 | 83.72 | 75.16 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | 加试:石油地质学85.00渗流力学81.80 |
石油与天然气工程学院 | 115512201000059 | 芮** | 328 | 84.00 | 74.80 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000057 | 汪* | 328 | 81.52 | 73.56 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000079 | 王* | 325 | 80.56 | 72.78 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000101 | 杨** | 301 | 85.28 | 72.74 | 石油与天然气工程 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000107 | 鲁* | 319 | 79.72 | 71.76 | 石油与天然气工程 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000075 | 徐* | 315 | 79.08 | 71.04 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000053 | 李* | 319 | 77.92 | 70.86 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000086 | 何** | 300 | 79.00 | 69.50 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000065 | 刘** | 282 | 82.16 | 69.28 | 石油与天然气工程 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000090 | 唐** | 318 | 74.80 | 69.20 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000103 | 周* | 313 | 74.12 | 68.36 | 石油与天然气工程 | 油气储运工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000072 | 张** | 238 | 81.16 | 64.38 | 石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 全日制 | 定向 | 退役大学生士兵计划 |
石油与天然气工程学院 | 115512201000030 | 彭** | 356 | 85.84 | 78.52 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000031 | 冯** | 351 | 84.76 | 77.48 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000027 | 罗** | 353 | 84.24 | 77.42 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000017 | 陈* | 336 | 84.20 | 75.70 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000040 | 陈* | 303 | 88.48 | 74.54 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000026 | 邢** | 336 | 78.84 | 73.02 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000028 | 杨** | 314 | 81.84 | 72.32 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000023 | 余* | 301 | 83.60 | 71.90 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000009 | 唐* | 342 | 73.28 | 70.84 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000024 | 雷* | 302 | 81.04 | 70.72 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000008 | 吴* | 313 | 77.80 | 70.20 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000011 | 张** | 278 | 80.12 | 67.86 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 115512201000035 | 吴** | 259 | 83.72 | 67.76 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵、加试:构造地质学71.40沉积岩石学67.80 |
冶金与材料工程学院 | 115512202000117 | 罗** | 379 | 85.36 | 80.58 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000126 | 周* | 385 | 84.04 | 80.52 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000130 | 谭* | 386 | 83.56 | 80.38 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000128 | 罗** | 363 | 88.08 | 80.34 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000116 | 李** | 375 | 83.96 | 79.48 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000125 | 杨* | 348 | 83.56 | 76.58 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000133 | 尹* | 354 | 82.12 | 76.46 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000131 | 罗* | 367 | 77.76 | 75.58 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000122 | 赵** | 328 | 84.96 | 75.28 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000115 | 马** | 291 | 80.12 | 69.16 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000114 | 李** | 312 | 74.80 | 68.60 | 化学 | 材料化学 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000138 | 万* | 342 | 86.76 | 77.58 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000150 | 陈* | 337 | 84.96 | 76.18 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000166 | 邓* | 367 | 78.36 | 75.88 | 资源与环境 | 资源循环工程 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000162 | 周** | 324 | 80.80 | 72.80 | 资源与环境 | 资源循环工程 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000145 | 苟* | 335 | 76.40 | 71.70 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000155 | 张** | 320 | 76.96 | 70.48 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000177 | 刘* | 298 | 78.64 | 69.12 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000165 | 吴** | 299 | 75.08 | 67.44 | 资源与环境 | 资源循环工程 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000144 | 周* | 283 | 76.64 | 66.62 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000174 | 雷** | 312 | 67.96 | 65.18 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
冶金与材料工程学院 | 115512202000184 | 付** | 289 | 72.44 | 65.12 | 资源与环境 | 环境新材料与应用 | 全日制 | 非定向 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000214 | 郑** | 375 | 80.12 | 77.56 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000224 | 艾** | 325 | 85.44 | 75.22 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000185 | 杨* | 340 | 82.32 | 75.16 | 资源与环境 | 环保装备设计及理论 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000206 | 王* | 330 | 76.60 | 71.30 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000186 | 刘** | 316 | 78.84 | 71.02 | 资源与环境 | 环保装备设计及理论 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000207 | 王* | 351 | 71.72 | 70.96 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000217 | 武* | 322 | 76.96 | 70.68 | 资源与环境 | 环保装备设计及理论 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000232 | 周* | 337 | 71.56 | 69.48 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000209 | 左** | 335 | 71.16 | 69.08 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000203 | 杨* | 277 | 82.72 | 69.06 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士兵计划 |
机械与动力工程学院 | 115512203000237 | 李** | 318 | 73.56 | 68.58 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000198 | 曾** | 308 | 74.44 | 68.02 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000197 | 李** | 304 | 70.72 | 65.76 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000216 | 杨** | 303 | 68.80 | 64.70 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
机械与动力工程学院 | 115512203000234 | 郑** | 286 | 67.32 | 62.26 | 资源与环境 | 智能制造装备工程 | 全日制 | 非定向就业 | |
电气工程学院 | 115512204000279 | 王** | 295 | 86.00 | 72.50 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000259 | 胡* | 326 | 77.92 | 71.56 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000243 | 文** | 327 | 77.50 | 71.45 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000269 | 吴** | 334 | 73.46 | 70.13 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000264 | 刘** | 312 | 77.04 | 69.72 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000283 | 武** | 336 | 71.68 | 69.44 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000256 | 罗* | 324 | 72.02 | 68.41 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000267 | 张** | 310 | 74.42 | 68.21 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000286 | 斯** | 307 | 74.10 | 67.75 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000277 | 孙** | 287 | 69.72 | 63.56 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | |
电气工程学院 | 115512204000265 | 刘** | 270 | 69.48 | 61.74 | 资源与环境 | 油气在线分析与控制工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
化学化工学院 | 115512205000321 | 李** | 403 | 83.56 | 82.08 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000294 | 唐** | 372 | 83.48 | 78.94 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000317 | 左** | 386 | 77.52 | 77.36 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000333 | 姜** | 380 | 77.84 | 76.92 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000297 | 钟** | 393 | 74.84 | 76.72 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000323 | 孙** | 358 | 81.60 | 76.60 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000326 | 高** | 386 | 74.64 | 75.92 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000320 | 周** | 341 | 79.08 | 73.64 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000315 | 陈** | 349 | 74.96 | 72.38 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000338 | 李* | 337 | 77.32 | 72.36 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000311 | 汪** | 328 | 78.60 | 72.10 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000298 | 冉** | 312 | 81.76 | 72.08 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000293 | 刘* | 323 | 78.32 | 71.46 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000299 | 徐** | 344 | 73.24 | 71.02 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | 加试:普通化学71基础化学实验74 |
化学化工学院 | 115512205000347 | 刘** | 340 | 72.72 | 70.36 | 化学 | 油气田化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000316 | 路* | 353 | 68.28 | 69.44 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000344 | 刘** | 324 | 73.28 | 69.04 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000308 | 魏** | 302 | 77.08 | 68.74 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000339 | 杨* | 317 | 73.64 | 68.52 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000335 | 王** | 321 | 69.76 | 66.98 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000325 | 蒋** | 311 | 71.24 | 66.72 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000343 | 郭* | 305 | 67.08 | 64.04 | 化学 | 有机化学 | 全日制 | 非定向 | |
化学化工学院 | 115512205000336 | 张* | 286 | 64.60 | 60.90 | 化学 | 无机化学 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 |
化学化工学院 | 115512205000351 | 张** | 314 | 71.12 | 66.96 | 环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000369 | 胡** | 400 | 89.80 | 84.90 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000363 | 蒋* | 359 | 88.64 | 80.22 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000370 | 赵* | 359 | 86.00 | 78.90 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000415 | 张* | 353 | 83.84 | 77.22 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000411 | 施** | 362 | 81.32 | 76.86 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000427 | 黄** | 335 | 86.48 | 76.74 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000379 | 文** | 358 | 81.84 | 76.72 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000402 | 张* | 347 | 83.80 | 76.60 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000469 | 陈** | 338 | 84.92 | 76.26 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000428 | 付** | 338 | 83.24 | 75.42 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000395 | 毛** | 345 | 80.64 | 74.82 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000368 | 汤* | 329 | 83.32 | 74.56 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000373 | 汪** | 324 | 83.36 | 74.08 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000434 | 黄** | 329 | 82.20 | 74.00 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000437 | 夏** | 327 | 82.60 | 74.00 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000431 | 李* | 322 | 83.32 | 73.86 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000425 | 王* | 316 | 84.16 | 73.68 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000361 | 姜** | 324 | 81.56 | 73.18 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000406 | 陈* | 329 | 79.48 | 72.64 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000383 | 王* | 337 | 77.80 | 72.60 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000477 | 张** | 324 | 80.04 | 72.42 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000497 | 蔡** | 321 | 80.56 | 72.38 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000456 | 周* | 353 | 73.76 | 72.18 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000419 | 曾* | 309 | 82.48 | 72.14 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000436 | 张** | 307 | 82.44 | 71.92 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000446 | 阳** | 320 | 79.84 | 71.92 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000421 | 陈** | 326 | 77.96 | 71.58 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000487 | 唐* | 307 | 81.16 | 71.28 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000468 | 孙** | 328 | 76.84 | 71.22 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000422 | 张* | 310 | 80.08 | 71.04 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000399 | 傅** | 315 | 77.80 | 70.40 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000501 | 姜* | 338 | 73.04 | 70.32 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000374 | 潘* | 303 | 80.04 | 70.32 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000457 | 陈** | 314 | 77.72 | 70.26 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000372 | 李* | 320 | 76.32 | 70.16 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000440 | 刘* | 321 | 75.92 | 70.06 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000494 | 古** | 323 | 73.88 | 69.24 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000367 | 陈* | 300 | 77.76 | 68.88 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000464 | 谌* | 323 | 72.84 | 68.72 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000404 | 郝** | 312 | 74.84 | 68.62 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000416 | 罗** | 288 | 77.60 | 67.60 | 资源与环境 | 建筑工程安全技术 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000496 | 潘** | 294 | 76.36 | 67.58 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000481 | 周** | 294 | 76.20 | 67.50 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000394 | 叶** | 283 | 78.20 | 67.40 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000506 | 王** | 302 | 73.76 | 67.08 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000498 | 魏* | 301 | 72.32 | 66.26 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
建筑工程学院 | 115512206000492 | 胡* | 295 | 67.56 | 63.28 | 资源与环境 | 建筑工程安全管理 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000541 | 邹** | 393 | 91.48 | 85.04 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000548 | 杨* | 368 | 92.96 | 83.28 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000533 | 曾* | 367 | 91.52 | 82.46 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000545 | 郝** | 357 | 93.00 | 82.20 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000558 | 代** | 368 | 88.44 | 81.02 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000527 | 兰* | 354 | 89.44 | 80.12 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000555 | 张* | 338 | 88.00 | 77.80 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000532 | 周** | 378 | 79.12 | 77.36 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000539 | 陈* | 350 | 84.08 | 77.04 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000516 | 汪* | 364 | 77.84 | 75.32 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000607 | 周* | 337 | 82.40 | 74.90 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000540 | 马** | 343 | 80.96 | 74.78 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000557 | 郑** | 351 | 78.40 | 74.30 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000599 | 张** | 341 | 77.52 | 72.86 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 加试:防火防爆技77.00安全监测监控技术82.00 |
安全工程学院 | 115512207000552 | 吴** | 315 | 82.64 | 72.82 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000534 | 谭** | 340 | 76.68 | 72.34 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000544 | 廖** | 355 | 73.16 | 72.08 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000537 | 曾* | 328 | 78.20 | 71.90 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000542 | 谢** | 330 | 76.96 | 71.48 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000586 | 杨** | 321 | 78.48 | 71.34 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000605 | 李* | 306 | 81.12 | 71.16 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000581 | 张** | 314 | 79.28 | 71.04 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000606 | 石** | 320 | 77.08 | 70.54 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000591 | 李* | 338 | 73.16 | 70.38 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000508 | 刘** | 298 | 79.88 | 69.74 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划、加试:防火防爆技78.80安全监测监控技术77.80 |
安全工程学院 | 115512207000602 | 张** | 292 | 80.96 | 69.68 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000568 | 卿** | 298 | 79.20 | 69.40 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
安全工程学院 | 115512207000519 | 潘** | 323 | 71.76 | 68.18 | 安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000632 | 秦** | 383 | 83.32 | 79.96 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000642 | 朱** | 362 | 82.60 | 77.50 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000641 | 李** | 384 | 77.80 | 77.30 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000669 | 王** | 348 | 84.00 | 76.80 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000722 | 牟* | 369 | 78.20 | 76.00 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000676 | 陈** | 356 | 79.20 | 75.20 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000680 | 冉** | 352 | 79.60 | 75.00 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000624 | 杜** | 334 | 83.00 | 74.90 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000613 | 杨** | 324 | 85.00 | 74.90 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000643 | 谭** | 326 | 83.00 | 74.10 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
智能技术与工程学院 | 115512208000656 | 陈** | 336 | 80.00 | 73.60 | 资源与环境 | 智慧安全 | 全日制 | 非定向 | |
