序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 107022513027964 | 李金玲 | 125300 | 会计 | 209 | 155.80 | 193.04 | 全日制 |
2 | 107022513408033 | 周辰宇 | 125300 | 会计 | 223 | 136.40 | 197.02 | 全日制 |
3 | 107022514068037 | 薛雅琪 | 125300 | 会计 | 226 | 167.40 | 208.42 | 全日制 |
4 | 107022514118012 | 于越 | 125300 | 会计 | 222 | 153.40 | 201.42 | 全日制 |
5 | 107022514127836 | 程前 | 125300 | 会计 | 212 | 153.20 | 194.36 | 全日制 |
6 | 107022514138063 | 行泽榕 | 125300 | 会计 | 219 | 133.80 | 193.44 | 全日制 |
7 | 107022514178032 | 吕炜洁 | 125300 | 会计 | 211 | 153.80 | 193.84 | 全日制 |
8 | 107022514227832 | 王露露 | 125300 | 会计 | 209 | 143.00 | 189.20 | 全日制 |
9 | 107022514227872 | 韩槟 | 125300 | 会计 | 233 | 140.60 | 205.28 | 全日制 |
10 | 107022514247974 | 贾云飞 | 125300 | 会计 | 218 | 139.40 | 194.42 | 全日制 |
11 | 107022532217962 | 高耀 | 125300 | 会计 | 222 | 147.00 | 199.50 | 全日制 |
12 | 107022532457959 | 张天阳 | 125300 | 会计 | 214 | 153.00 | 195.70 | 全日制 |
13 | 107022534018029 | 陶安琪 | 125300 | 会计 | 220 | 158.00 | 201.40 | 全日制 |
14 | 107022537027846 | 潘玉涵 | 125300 | 会计 | 205 | 166.40 | 193.42 | 全日制 |
15 | 107022537098026 | 董歆 | 125300 | 会计 | 214 | 147.60 | 194.08 | 全日制 |
16 | 107022541017948 | 吴奕佳 | 125300 | 会计 | 200 | 108.40 | 172.52 | 非全日制 |
17 | 107022541037843 | 黄怡鹤 | 125300 | 会计 | 222 | 135.60 | 196.08 | 全日制 |
18 | 107022541077847 | 张佳奇 | 125300 | 会计 | 215 | 126.00 | 188.30 | 非全日制 |
19 | 107022541157944 | 李珂 | 125300 | 会计 | 211 | 147.20 | 191.86 | 全日制 |
20 | 107022541227888 | 罗少华 | 125300 | 会计 | 210 | 135.80 | 187.74 | 非全日制 |
21 | 107022541368001 | 郝梦欣 | 125300 | 会计 | 222 | 113.00 | 189.30 | 全日制 |
22 | 107022541428049 | 崔怡帆 | 125300 | 会计 | 203 | 111.00 | 175.40 | 非全日制 |
23 | 107022541458040 | 白茹 | 125300 | 会计 | 213 | 142.80 | 191.94 | 全日制 |
24 | 107022561057293 | 茹国藤 | 125300 | 会计 | 207 | 145.20 | 188.46 | 全日制 |
25 | 107022561057321 | 王娅林 | 125300 | 会计 | 210 | 151.40 | 192.42 | 全日制 |
26 | 107022561057324 | 王惠婷 | 125300 | 会计 | 202 | 147.80 | 185.74 | 非全日制 |
27 | 107022561057377 | 樊怡彤 | 125300 | 会计 | 199 | 91.00 | 166.60 | 非全日制 |
28 | 107022561057379 | 陈晓亮 | 125300 | 会计 | 213 | 155.00 | 195.60 | 全日制 |
29 | 107022561057387 | 赵广倩 | 125300 | 会计 | 208 | 152.00 | 191.20 | 全日制 |
30 | 107022561057453 | 刘泽宇 | 125300 | 会计 | 236 | 159.20 | 212.96 | 全日制 |
31 | 107022561057454 | 赵一戈 | 125300 | 会计 | 235 | 162.80 | 213.34 | 全日制 |
32 | 107022561057468 | 李甜美 | 125300 | 会计 | 203 | 156.40 | 189.02 | 全日制 |
33 | 107022561057491 | 李静怡 | 125300 | 会计 | 212 | 125.60 | 186.08 | 非全日制 |
34 | 107022561057498 | 高歌 | 125300 | 会计 | 205 | 157.40 | 190.72 | 非全日制 |
35 | 107022561057528 | 罗雅乔 | 125300 | 会计 | 205 | 151.00 | 188.80 | 全日制 |
36 | 107022561057540 | 齐刚刚 | 125300 | 会计 | 202 | 152.60 | 187.18 | 非全日制 |
37 | 107022561057543 | 李美静 | 125300 | 会计 | 208 | 151.80 | 191.14 | 全日制 |
38 | 107022561057552 | 杨珂蓉 | 125300 | 会计 | 221 | 154.40 | 201.02 | 全日制 |
39 | 107022561057555 | 张潇丹 | 125300 | 会计 | 214 | 136.20 | 190.66 | 全日制 |
40 | 107022561057573 | 谭景华 | 125300 | 会计 | 201 | 135.60 | 181.38 | 非全日制 |
41 | 107022561057587 | 王钰 | 125300 | 会计 | 206 | 143.20 | 187.16 | 非全日制 |
42 | 107022561057592 | 郑小淇 | 125300 | 会计 | 202 | 155.40 | 188.02 | 非全日制 |
43 | 107022561057593 | 陈甜 | 125300 | 会计 | 213 | 170.20 | 200.16 | 全日制 |
44 | 107022561057606 | 张婧婧 | 125300 | 会计 | 199 | 133.60 | 179.38 | 非全日制 |
45 | 107022561057627 | 祝欣宇 | 125300 | 会计 | 200 | 146.00 | 183.80 | 非全日制 |
46 | 107022561417904 | 陈怡赛 | 125300 | 会计 | 212 | 141.00 | 190.70 | 全日制 |
47 | 107022562207938 | 杨欣悦 | 125300 | 会计 | 199 | 133.80 | 179.44 | 非全日制 |
原文标题:经济管理学院2022年会计硕士(MPAcc)一志愿拟录取名单公示
原文链接:https://grs.xatu.edu.cn/info/1024/2761.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:西安工业大学经济管理学院2022年会计硕士(MPAcc)一志愿拟录取名单公示”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。