经2022年4月9日复试考核,结合考生初试成绩,计算机科学与技术学院计算机科学与技术学硕拟录取名单现公布如下:
(1)东莞理工学院计算机科学与技术学院一志愿考生拟录取名单:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩+复试总成绩 | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 周宇洋 | 118192000001148 | 84 | 71 | 73 | 126 | 354 | 182.6 | 266.8 | 449.4 | 803.4 | 1 | 是 | |
2 | 高浩宁 | 118192000001060 | 71 | 79 | 59 | 140 | 349 | 176.0 | 270.2 | 446.2 | 795.2 | 2 | 是 | |
3 | 李世豪 | 118192000001116 | 72 | 53 | 82 | 135 | 342 | 188.8 | 262.8 | 451.6 | 793.6 | 3 | 是 | |
4 | 杨伟林 | 118192000001167 | 75 | 69 | 101 | 141 | 386 | 145.0 | 259.8 | 404.8 | 790.8 | 4 | 是 | |
5 | 黄崇维 | 118192000001043 | 67 | 47 | 83 | 127 | 324 | 189.2 | 271.8 | 461.0 | 785.0 | 5 | 是 | |
6 | 邱展航 | 118192000001247 | 60 | 66 | 70 | 129 | 325 | 190.2 | 264.8 | 455.0 | 780.0 | 6 | 是 | |
7 | 陈海天 | 118192000001078 | 74 | 64 | 85 | 126 | 349 | 167.2 | 263.0 | 430.2 | 779.2 | 7 | 是 | |
8 | 卓跃龙 | 118192000001196 | 75 | 66 | 79 | 127 | 347 | 166.4 | 261.8 | 428.2 | 775.2 | 8 | 是 | |
9 | 陈志鹏 | 118192000001184 | 68 | 68 | 71 | 137 | 344 | 161.6 | 265.6 | 427.2 | 771.2 | 9 | 是 | |
10 | 朱俊豪 | 118192000001130 | 73 | 58 | 58 | 128 | 317 | 185.0 | 267.4 | 452.4 | 769.4 | 10 | 是 | |
11 | 陈海烽 | 118192000001005 | 75 | 64 | 63 | 123 | 325 | 187.2 | 254.6 | 441.8 | 766.8 | 11 | 是 | |
12 | 李梓烽 | 118192000001191 | 60 | 64 | 62 | 109 | 295 | 186.6 | 277.2 | 463.8 | 758.8 | 12 | 是 | |
13 | 方序鸿 | 118192000001136 | 64 | 46 | 78 | 126 | 314 | 177.0 | 267.4 | 444.4 | 758.4 | 13 | 是 | |
14 | 林泽明 | 118192000001070 | 67 | 58 | 62 | 129 | 316 | 186.2 | 255.6 | 441.8 | 757.8 | 14 | 是 | |
15 | 陈岳华 | 118192000001199 | 79 | 57 | 79 | 126 | 341 | 177.0 | 235.0 | 412.0 | 753.0 | 15 | 是 | |
16 | 黄雪婷 | 118192000001013 | 75 | 60 | 71 | 121 | 327 | 179.8 | 243.4 | 423.2 | 750.2 | 16 | 是 | |
17 | 黄宜都 | 118192000001062 | 75 | 60 | 63 | 121 | 319 | 168.0 | 263.0 | 431.0 | 750.0 | 17 | 是 | |
18 | 邵记安 | 118192000001047 | 74 | 61 | 74 | 115 | 324 | 175.0 | 250.4 | 425.4 | 749.4 | 18 | 是 | |
19 | 罗濠成 | 118192000001208 | 76 | 65 | 60 | 105 | 306 | 182.0 | 260.2 | 442.2 | 748.2 | 19 | 是 | |
20 | 吴海涛 | 118192000001176 | 68 | 64 | 66 | 129 | 327 | 190.0 | 230.4 | 420.4 | 747.4 | 20 | 是 | |
21 | 易佳豪 | 118192000001024 | 67 | 64 | 62 | 130 | 323 | 169.2 | 253.2 | 422.4 | 745.4 | 21 | 是 | |
22 | 欧阳裕荣 | 118192000001228 | 60 | 56 | 68 | 115 | 299 | 181.8 | 263.6 | 445.4 | 744.4 | 22 | 是 | |
23 | 李劲鹏 | 118192000001236 | 67 | 60 | 72 | 122 | 321 | 177.2 | 244.8 | 422.0 | 743.0 | 23 | 是 | |
24 | 尚嵘 | 118192000001147 | 64 | 38 | 72 | 128 | 302 | 183.0 | 254.6 | 437.6 | 739.6 | 24 | 是 | |
25 | 林泽冰 | 118192000001087 | 69 | 54 | 70 | 139 | 332 | 171.2 | 225.4 | 396.6 | 728.6 | 25 | 是 | |
26 | 靳苗苗 | 118192000001002 | 67 | 63 | 71 | 114 | 315 | 173.0 | 236.8 | 409.8 | 724.8 | 26 | 是 | |
27 | 邓广远 | 118192000001022 | 77 | 62 | 74 | 102 | 315 | 158.0 | 247.0 | 405.0 | 720.0 | 27 | 是 | |
28 | 魏晨晨 | 118192000001209 | 66 | 46 | 67 | 123 | 302 | 175.0 | 237.6 | 412.6 | 714.6 | 28 | 是 | |
29 | 曹永皓 | 118192000001220 | 62 | 60 | 69 | 130 | 321 | 158.0 | 232.4 | 390.4 | 711.4 | 29 | 是 | |
30 | 孙世超 | 118192000001042 | 68 | 46 | 74 | 121 | 309 | 165.0 | 233.0 | 398.0 | 707.0 | 30 | 是 | |
31 | 胡锦涛 | 118192000001030 | 70 | 57 | 85 | 128 | 340 | 134.8 | 225.6 | 360.4 | 700.4 | 31 | 是 | |
32 | 邱淦彬 | 118192000001074 | 63 | 51 | 75 | 124 | 313 | 154.0 | 220.4 | 374.4 | 687.4 | 32 | 是 | |
33 | 王永艺 | 118192000001081 | 65 | 56 | 74 | 87 | 282 | 167.0 | 230.8 | 397.8 | 679.8 | 33 | 是 | |
34 | 郑梓洋 | 118192000001229 | 64 | 58 | 60 | 107 | 289 | 156.8 | 231.8 | 388.6 | 677.6 | 34 | 是 | |
35 | 党涛 | 118192000001243 | 59 | 41 | 70 | 111 | 281 | 169.0 | 225.4 | 394.4 | 675.4 | 35 | 是 | |
36 | 张善淇 | 118192000001021 | 70 | 51 | 63 | 98 | 282 | 151.8 | 216.8 | 368.6 | 650.6 | 36 | 是 | |
37 | 邹永钶 | 118192000001004 | 60 | 40 | 60 | 118 | 278 | 156.6 | 215.6 | 372.2 | 650.2 | 37 | 是 | |
38 | 庄信永 | 118192000001103 | 72 | 48 | 61 | 127 | 308 | 119.0 | 220.6 | 339.6 | 647.6 | 38 | 是 | |
39 | 黄志聪 | 118192000001067 | 68 | 46 | 72 | 101 | 287 | 96.6 | 219.4 | 316.0 | 603.0 | 39 | 是 | |
40 | 黄依妍 | 118192000001179 | 72 | 55 | 60 | 106 | 293 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293.0 | 40 | 否 | 缺考 |
(2)东莞理工学院计算机科学与技术学院调剂考生拟录取名单:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩+复试总成绩 | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 郭炜珍 | 105592210020541 | 72 | 73 | 94 | 118 | 357 | 179.8 | 267.0 | 446.8 | 803.8 | 1 | 是 | |
2 | 陈梦瑶 | 105742000033284 | 75 | 70 | 88 | 112 | 345 | 177.8 | 275.4 | 453.2 | 798.2 | 2 | 是 | |
3 | 肖国键 | 105322440201834 | 69 | 57 | 60 | 140 | 326 | 183.6 | 274.6 | 458.2 | 784.2 | 3 | 是 | |
4 | 程涛 | 105592210020194 | 73 | 69 | 77 | 109 | 328 | 187.4 | 267.4 | 454.8 | 782.8 | 4 | 是 | |
5 | 邓聪 | 105422431506611 | 68 | 64 | 100 | 102 | 334 | 176.8 | 271.0 | 447.8 | 781.8 | 5 | 是 | |
6 | 梁雨 | 143252410200002 | 70 | 67 | 95 | 102 | 334 | 183.0 | 264.2 | 447.2 | 781.2 | 6 | 否 | 自动放弃拟录取资格 |
7 | 李倩 | 102842213320789 | 69 | 67 | 112 | 90 | 338 | 173.2 | 268.8 | 442.0 | 780.0 | 7 | 否 | 已被其他高校录取 |
8 | 陆丽 | 118462017001398 | 60 | 63 | 75 | 131 | 329 | 174.0 | 274.8 | 448.8 | 777.8 | 8 | 是 | |
9 | 蒲毅杰 | 105592210023324 | 69 | 72 | 77 | 105 | 323 | 187.0 | 265.6 | 452.6 | 775.6 | 9 | 是 | |
10 | 陈雍文 | 105742000033367 | 74 | 65 | 86 | 119 | 344 | 174.0 | 255.0 | 429.0 | 773.0 | 10 | 是 | |
11 | 田松鸣 | 105422321106704 | 68 | 59 | 89 | 104 | 320 | 179.6 | 271.6 | 451.2 | 771.2 | 11 | 是 | |
12 | 刘璇 | 107302121001746 | 82 | 80 | 63 | 105 | 330 | 171.0 | 269.2 | 440.2 | 770.2 | 12 | 是 | |
13 | 蒙毅 | 106572450928677 | 66 | 62 | 67 | 129 | 324 | 183.0 | 261.8 | 444.8 | 768.8 | 13 | 是 | |
14 | 陈芝源 | 105742000033304 | 75 | 66 | 75 | 107 | 323 | 186.4 | 259.2 | 445.6 | 768.6 | 14 | 是 | |
15 | 薛东航 | 106982411717520 | 73 | 67 | 89 | 115 | 344 | 168.6 | 254.8 | 423.4 | 767.4 | 15 | 是 | |
16 | 陈林豪 | 102942210714869 | 64 | 67 | 90 | 106 | 327 | 183.8 | 255.4 | 439.2 | 766.2 | 16 | 是 | |
17 | 区妙华 | 105742000033359 | 73 | 58 | 77 | 108 | 316 | 181.0 | 268.2 | 449.2 | 765.2 | 17 | 是 | |
18 | 杨贝贝 | 105422346106716 | 75 | 68 | 96 | 91 | 330 | 175.0 | 260.0 | 435.0 | 765.0 | 18 | 是 | |
19 | 欧舟 | 105742000033273 | 73 | 61 | 115 | 110 | 359 | 151.0 | 249.6 | 400.6 | 759.6 | 19 | 是 | |
20 | 秦一冰 | 107182411015914 | 78 | 57 | 78 | 113 | 326 | 170.0 | 262.6 | 432.6 | 758.6 | 20 | 否 | 自动放弃拟录取资格 |
21 | 何伟泓 | 105742000033388 | 68 | 72 | 87 | 106 | 333 | 173.8 | 251.4 | 425.2 | 758.2 | 21 | 是 | |
22 | 党妞 | 106972411423578 | 77 | 61 | 85 | 103 | 326 | 177.4 | 251.6 | 429.0 | 755.0 | 22 | 是 | |
23 | 韦鹏 | 105592210021183 | 72 | 69 | 79 | 105 | 325 | 181.6 | 247.6 | 429.2 | 754.2 | 23 | 是 | |
24 | 孙少填 | 105592210020834 | 74 | 55 | 72 | 120 | 321 | 173.0 | 260.0 | 433.0 | 754.0 | 24 | 是 | |
25 | 刘晓聪 | 106352321027101 | 81 | 74 | 88 | 94 | 337 | 163.8 | 252.0 | 415.8 | 752.8 | 25 | 是 | |
26 | 王明丰 | 106352321026975 | 72 | 63 | 94 | 93 | 322 | 170.6 | 258.4 | 429.0 | 751.0 | 26 | 是 | |
27 | 林侯伸 | 105742000033377 | 73 | 68 | 75 | 105 | 321 | 165.0 | 264.4 | 429.4 | 750.4 | 27 | 是 | |
28 | 张益恒 | 106142081205857 | 67 | 64 | 115 | 103 | 349 | 155.2 | 245.8 | 401.0 | 750.0 | 28 | 是 | |
29 | 孙利君 | 101452000018528 | 66 | 63 | 86 | 103 | 318 | 166.0 | 259.8 | 425.8 | 743.8 | 29 | 是 | |
30 | 黎耀成 | 105742000033291 | 75 | 69 | 63 | 112 | 319 | 172.0 | 252.6 | 424.6 | 743.6 | 30 | 是 | |
31 | 王海浪 | 105592210009268 | 72 | 54 | 88 | 117 | 331 | 163.6 | 247.2 | 410.8 | 741.8 | 31 | 是 | |
32 | 范胜娇 | 105742000033406 | 73 | 75 | 59 | 120 | 327 | 167.2 | 247.2 | 414.4 | 741.4 | 32 | 是 | |
33 | 杜洋 | 102802220019862 | 79 | 69 | 86 | 82 | 316 | 181.2 | 244.0 | 425.2 | 741.2 | 33 | 否 | 自动放弃拟录取资格 |
34 | 周天冯 | 104912320305203 | 65 | 61 | 81 | 124 | 331 | 164.0 | 245.4 | 409.4 | 740.4 | 34 | 是 | |
35 | 陈旭强 | 105422351206722 | 72 | 54 | 93 | 103 | 322 | 166.0 | 252.0 | 418.0 | 740.0 | 35 | 是 | |
36 | 胡郁梅 | 106352321027155 | 77 | 61 | 88 | 105 | 331 | 165.8 | 242.6 | 408.4 | 739.4 | 36 | 是 | |
37 | 柳奕伟 | 104882141203798 | 64 | 55 | 92 | 106 | 317 | 168.6 | 253.2 | 421.8 | 738.8 | 37 | 是 | |
38 | 金环 | 102862330313170 | 64 | 65 | 96 | 92 | 317 | 166.8 | 254.4 | 421.2 | 738.2 | 38 | 是 | |
39 | 齐瑞雪 | 107012413713521 | 69 | 54 | 115 | 94 | 332 | 154.0 | 251.8 | 405.8 | 737.8 | 39 | 否 | 自动放弃拟录取资格 |
40 | 张勖尧 | 105332432704551 | 70 | 74 | 60 | 132 | 336 | 158.6 | 242.6 | 401.2 | 737.2 | 40 | 是 | |
41 | 葛均韬 | 102172000060524 | 66 | 51 | 80 | 129 | 326 | 175.0 | 236.0 | 411.0 | 737.0 | 41 | 是 | |
42 | 廖羚杏 | 105422431706631 | 61 | 55 | 97 | 116 | 329 | 158.0 | 248.2 | 406.2 | 735.2 | 42 | 否 | 自动放弃拟录取资格 |
43 | 郭玉 | 106172202004097 | 78 | 60 | 89 | 91 | 318 | 173.8 | 243.4 | 417.2 | 735.2 | 42 | 是 | |
44 | 张小雨 | 106132081200198 | 61 | 53 | 83 | 123 | 320 | 161.2 | 251.8 | 413.0 | 733.0 | 44 | 是 | |
45 | 陈震 | 102132000011516 | 73 | 73 | 99 | 95 | 340 | 148.0 | 244.8 | 392.8 | 732.8 | 45 | 否 | |
46 | 陈祖强 | 118462017013178 | 70 | 61 | 69 | 116 | 316 | 163.8 | 253.0 | 416.8 | 732.8 | 45 | 否 | |
47 | 许韵 | 100082210005635 | 62 | 70 | 92 | 102 | 326 | 147.2 | 257.8 | 405.0 | 731.0 | 47 | 否 | |
48 | 朱海勤 | 106172208011382 | 83 | 81 | 70 | 90 | 324 | 166.0 | 239.4 | 405.4 | 729.4 | 48 | 否 | |
49 | 曹治昊 | 105902345625474 | 70 | 61 | 97 | 91 | 319 | 143.6 | 261.0 | 404.6 | 723.6 | 49 | 否 | |
50 | 蒋常玉 | 106102083510211 | 54 | 62 | 99 | 102 | 317 | 161.0 | 237.4 | 398.4 | 715.4 | 50 | 否 | |
51 | 丁裕泽 | 102872211612455 | 66 | 71 | 79 | 108 | 324 | 156.4 | 234.8 | 391.2 | 715.2 | 51 | 否 | |
52 | 白曜溥 | 107182142211311 | 68 | 38 | 114 | 103 | 323 | 156.6 | 234.2 | 390.8 | 713.8 | 52 | 否 | |
53 | 郑明杰 | 105742000033338 | 65 | 55 | 100 | 109 | 329 | 151.6 | 226.8 | 378.4 | 707.4 | 53 | 否 | |
54 | 张宇 | 107182140509571 | 76 | 65 | 75 | 104 | 320 | 153.0 | 230.2 | 383.2 | 703.2 | 54 | 否 | |
55 | 朱津瑶 | 105612200011527 | 77 | 82 | 87 | 72 | 318 | 144.0 | 240.2 | 384.2 | 702.2 | 55 | 否 | |
56 | 窦瑞丽 | 106972410123562 | 63 | 67 | 85 | 104 | 319 | 161.8 | 218.6 | 380.4 | 699.4 | 56 | 否 | |
57 | 于凤 | 104252540007237 | 51 | 70 | 80 | 120 | 321 | 132.0 | 244.8 | 376.8 | 697.8 | 57 | 否 | |
58 | 章子桐 | 106102083510065 | 71 | 71 | 80 | 100 | 322 | 154.0 | 221.4 | 375.4 | 697.4 | 58 | 否 | |
59 | 文双雄 | 100132403881832 | 60 | 55 | 88 | 113 | 316 | 153.0 | 222.0 | 375.0 | 691.0 | 59 | 否 | |
60 | 王聪 | 106172202003570 | 69 | 67 | 82 | 98 | 316 | 133.6 | 239.8 | 373.4 | 689.4 | 60 | 否 | |
61 | 廖倡霖 | 102862360116093 | 68 | 54 | 95 | 101 | 318 | 161.0 | 210.0 | 371.0 | 689.0 | 61 | 否 | |
62 | 苏笑扬 | 105322110801728 | 63 | 49 | 76 | 133 | 321 | 148.6 | 218.8 | 367.4 | 688.4 | 62 | 否 | |
63 | 刘洋 | 106142083507615 | 66 | 70 | 93 | 89 | 318 | 146.8 | 223.2 | 370.0 | 688.0 | 63 | 否 | |
64 | 方佳强 | 103532210012685 | 73 | 45 | 104 | 100 | 322 | 157.6 | 206.2 | 363.8 | 685.8 | 64 | 否 | |
65 | 朱志鹏 | 103192411623798 | 64 | 48 | 79 | 127 | 318 | 151.0 | 216.6 | 367.6 | 685.6 | 65 | 否 | |
66 | 马劲东 | 107012611302968 | 65 | 46 | 90 | 116 | 317 | 132.0 | 235.4 | 367.4 | 684.4 | 66 | 否 | |
67 | 付楚骁 | 105592210020882 | 73 | 72 | 81 | 117 | 343 | 121.6 | 218.8 | 340.4 | 683.4 | 67 | 否 | |
68 | 罗振东 | 105422501306789 | 51 | 64 | 113 | 95 | 323 | 122.0 | 229.4 | 351.4 | 674.4 | 68 | 否 | |
69 | 李先玮 | 910022432700243 | 67 | 71 | 87 | 91 | 316 | 141.0 | 213.4 | 354.4 | 670.4 | 69 | 否 | |
70 | 丁雅伶 | 105322432401421 | 66 | 72 | 127 | 118 | 383 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383.0 | 70 | 否 | 缺考 |
71 | 辛晓琪 | 100102200003147 | 75 | 68 | 94 | 140 | 377 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377.0 | 71 | 否 | 缺考 |
72 | 刘原 | 102512000015369 | 69 | 66 | 98 | 123 | 356 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 356.0 | 72 | 否 | 缺考 |
73 | 张俏 | 106132081000179 | 65 | 72 | 98 | 116 | 351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 351.0 | 73 | 否 | 缺考 |
74 | 赖雨阳 | 102872211614659 | 68 | 74 | 91 | 106 | 339 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.0 | 74 | 否 | 缺考 |
75 | 孙语康 | 102862321810233 | 74 | 67 | 112 | 84 | 337 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 337.0 | 75 | 否 | 缺考 |
76 | 叶飞 | 105742000033368 | 70 | 69 | 83 | 111 | 333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333.0 | 76 | 否 | 缺考 |
77 | 邓世伟 | 103592210006367 | 69 | 71 | 87 | 105 | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332.0 | 77 | 否 | 缺考 |
78 | 贺岚 | 105742000033234 | 73 | 43 | 93 | 119 | 328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.0 | 78 | 否 | 缺考 |
79 | 吴锶颖 | 106142081213921 | 68 | 78 | 99 | 83 | 328 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 328.0 | 78 | 否 | 缺考 |
80 | 朱春临 | 100022116022759 | 63 | 67 | 92 | 103 | 325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 80 | 否 | 缺考 |
81 | 杨浩然 | 102862320203516 | 72 | 67 | 95 | 91 | 325 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 80 | 否 | 缺考 |
82 | 彭泓晔 | 102902211704291 | 62 | 63 | 81 | 118 | 324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.0 | 82 | 否 | 缺考 |
83 | 唐傲 | 105422640406804 | 68 | 54 | 113 | 89 | 324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.0 | 82 | 否 | 缺考 |
84 | 鲍震 | 106142081213713 | 65 | 72 | 106 | 81 | 324 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.0 | 82 | 否 | 缺考 |
85 | 曾叶鸿 | 103842213502784 | 69 | 60 | 92 | 102 | 323 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 323.0 | 85 | 否 | 缺考 |
86 | 赵雅 | 106972351323526 | 72 | 73 | 87 | 89 | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321.0 | 86 | 否 | 缺考 |
87 | 吴首昊 | 144232208120665 | 70 | 72 | 97 | 82 | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321.0 | 86 | 否 | 缺考 |
88 | 白煜杰 | 102932210300487 | 68 | 62 | 79 | 111 | 320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | 88 | 否 | 缺考 |
89 | 陈港朋 | 103592210006142 | 70 | 59 | 74 | 116 | 319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319.0 | 89 | 否 | 缺考 |
90 | 邱红 | 105422432306665 | 70 | 58 | 80 | 111 | 319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319.0 | 89 | 否 | 缺考 |
91 | 姚弘益 | 105902345623185 | 74 | 56 | 108 | 81 | 319 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319.0 | 89 | 否 | 缺考 |
92 | 赵岚菲 | 106352321026839 | 72 | 71 | 86 | 89 | 318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.0 | 92 | 否 | 缺考 |
93 | 张爱玲 | 107182612200066 | 72 | 65 | 69 | 112 | 318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.0 | 92 | 否 | 缺考 |
94 | 张美沂 | 100132385881772 | 57 | 71 | 92 | 97 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 94 | 否 | 缺考 |
95 | 李铁威 | 105362430901845 | 69 | 48 | 92 | 108 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 94 | 否 | 缺考 |
96 | 李彦鸿 | 105902345622224 | 80 | 64 | 83 | 90 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 94 | 否 | 缺考 |
97 | 王郑钢任 | 106102081210197 | 67 | 58 | 81 | 111 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 94 | 否 | 缺考 |
98 | 郭超东 | 106172202003883 | 80 | 61 | 77 | 99 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 94 | 否 | 缺考 |
99 | 赵子杰 | 107012142008099 | 66 | 49 | 100 | 102 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 94 | 否 | 缺考 |
100 | 王博 | 101862210503138 | 74 | 55 | 70 | 117 | 316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.0 | 100 | 否 | 缺考 |
101 | 黄锦涛 | 102172000060948 | 68 | 48 | 79 | 121 | 316 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 316.0 | 100 | 否 | 缺考 |
原文标题:东莞理工学院计算机科学与技术学院计算机科学与技术学硕2022年拟录取名单
原文链接:https://cs.dgut.edu.cn/info/1055/4666.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:东莞理工学院计算机科学与技术学院计算机科学与技术学硕2022年拟录取名单”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。