序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 是否拟 录取 |
拟录取专业 | 备注 | |
1 | 118192000002018 | 黄培旭 | 331 | 459.8 | 790.8 | 是 | 资源与环境 | 一志愿考生 | |
2 | 118192000002021 | 梁志辉 | 306 | 458.8 | 764.8 | 是 | 资源与环境 | 一志愿考生 | |
3 | 118192000002004 | 廖国深 | 310 | 449.6 | 759.6 | 是 | 资源与环境 | 一志愿考生 | |
4 | 118192000002022 | 沈晓妍 | 315 | 441.8 | 756.8 | 是 | 资源与环境 | 一志愿考生 | |
5 | 105042103905458 | 刘玉倩 | 352 | 456.2 | 808.2 | 否 | 放弃拟录 取资格 |
||
6 | 103352000922909 | 李辰宇 | 337 | 450.6 | 787.6 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
7 | 104032085700175 | 裴崇仟 | 354 | 421 | 775 | 是 | 资源与环境 | ||
8 | 105612200012863 | 洪文韬 | 309 | 465 | 774 | 是 | 资源与环境 | ||
9 | 105582380112777 | 胡恩奎 | 322 | 445 | 767 | 是 | 资源与环境 | ||
10 | 105592210017835 | 刘仲雯 | 330 | 435.4 | 765.4 | 是 | 资源与环境 | ||
11 | 105592210020624 | 张鑫 | 305 | 452 | 757 | 是 | 资源与环境 | ||
12 | 105592210002186 | 伍文锋 | 314 | 440 | 754 | 是 | 资源与环境 | ||
13 | 105612200012870 | 袁宇扬 | 316 | 433 | 749 | 是 | 资源与环境 | ||
14 | 105592210003946 | 梁碧心 | 295 | 452 | 747 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
15 | 105612200012800 | 吴俊东 | 308 | 434.8 | 742.8 | 是 | 资源与环境 | ||
16 | 105592210017850 | 陈子超 | 303 | 432 | 735 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
17 | 105612200012895 | 陈键丰 | 295 | 439 | 734 | 是 | 资源与环境 | ||
18 | 106132080100127 | 成子昊 | 276 | 458 | 734 | 是 | 资源与环境 | ||
19 | 105592210020606 | 陈晓冰 | 335 | 398 | 733 | 是 | 资源与环境 | ||
20 | 103592210012908 | 梅洪 | 307 | 423.8 | 730.8 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
21 | 103862100605598 | 康世琛 | 292 | 436.8 | 728.8 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
22 | 105642000006088 | 曾衍彬 | 310 | 418 | 728 | 是 | 资源与环境 | ||
23 | 105612200012871 | 张文杰 | 307 | 421 | 728 | 是 | 资源与环境 | ||
24 | 118452007010092 | 梁喜杰 | 325 | 402.6 | 727.6 | 是 | 资源与环境 | ||
25 | 118452007010261 | 熊吉森 | 302 | 425.6 | 727.6 | 否 | 已被其他招 生单位录取 |
||
26 | 106262085700005 | 李月 | 299 | 425.8 | 724.8 | 是 | 资源与环境 | ||
27 | 102912212402743 | 全新 | 286 | 438.2 | 724.2 | 是 | 资源与环境 | ||
28 | 105902345615022 | 黄火星 | 279 | 445 | 724 | 是 | 资源与环境 | ||
29 | 103072210303930 | 陈晶晶 | 294 | 429.4 | 723.4 | 是 | 资源与环境 | ||
30 | 104592411300160 | 王向阳 | 286 | 435.6 | 721.6 | 是 | 资源与环境 | ||
31 | 102552220000979 | 代泽宇 | 285 | 435.8 | 720.8 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
32 | 105592210011482 | 黄振庭 | 323 | 396.8 | 719.8 | 是 | 资源与环境 | ||
33 | 105592210020618 | 李晓峰 | 289 | 430.4 | 719.4 | 是 | 资源与环境 | ||
34 | 102552220008846 | 尹倩 | 295 | 422.6 | 717.6 | 是 | 资源与环境 | ||
35 | 105362153506059 | 雷雨浩 | 305 | 412.2 | 717.2 | 是 | 资源与环境 | ||
36 | 105612200012865 | 李升 | 289 | 427.8 | 716.8 | 是 | 资源与环境 | ||
37 | 105592210017120 | 赵丽嫦 | 278 | 438.4 | 716.4 | 是 | 资源与环境 | ||
38 | 103002210811033 | 何知航 | 320 | 395.8 | 715.8 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
39 | 104972400350455 | 危泰朋 | 295 | 416.2 | 711.2 | 是 | 资源与环境 | ||
40 | 106572230623785 | 刘效辰 | 284 | 426.2 | 710.2 | 是 | 资源与环境 | ||
41 | 106572520618253 | 徐阳金 | 297 | 411 | 708 | 否 | 已被其他招 生单位录取 |
||
42 | 104972400346125 | 张笑 | 299 | 408.8 | 707.8 | 是 | 资源与环境 | ||
43 | 104972400350629 | 曾华华 | 297 | 409 | 706 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
44 | 118452009015009 | 陈月茹 | 298 | 406.6 | 704.6 | 是 | 资源与环境 | ||
45 | 105592210012018 | 卢泳诗 | 286 | 418.2 | 704.2 | 是 | 资源与环境 | ||
46 | 104912320109713 | 魏静娴 | 308 | 395.6 | 703.6 | 是 | 资源与环境 | ||
47 | 105592210020552 | 翁钟泓 | 294 | 408.6 | 702.6 | 是 | 资源与环境 | ||
48 | 105612200012581 | 陈远远 | 294 | 408.6 | 702.6 | 是 | 资源与环境 | ||
49 | 104972400350380 | 李孟杰 | 288 | 413 | 701 | 是 | 资源与环境 | ||
50 | 107102142008171 | 徐亚杰 | 299 | 394.4 | 693.4 | 否 | 放弃拟录 取资格 |
||
51 | 106732000026476 | 占和正 | 286 | 407.4 | 693.4 | 是 | 资源与环境 | ||
52 | 105592210020614 | 关铭越 | 275 | 417.8 | 692.8 | 是 | 资源与环境 | ||
53 | 105042103905309 | 程小乖 | 293 | 399 | 692 | 是 | 资源与环境 | ||
54 | 105612200006705 | 钟兆翔 | 283 | 408.6 | 691.6 | 是 | 资源与环境 | ||
55 | 105582380112868 | 李嘉 | 283 | 406.6 | 689.6 | 否 | 放弃拟录 取资格 |
||
56 | 105582768114708 | 方泽阳 | 278 | 411.4 | 689.4 | 是 | 资源与环境 | ||
57 | 106572520820387 | 杨丹 | 277 | 412 | 689 | 否 | 放弃拟录 取资格 |
||
58 | 104882422908572 | 陈荣 | 284 | 403.8 | 687.8 | 是 | 资源与环境 | ||
59 | 102882500017692 | 张志凌 | 285 | 402.2 | 687.2 | 是 | 资源与环境 | ||
60 | 105582380112887 | 洪继腾 | 312 | 374.4 | 686.4 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
61 | 105592210020230 | 陈星彤 | 274 | 412 | 686 | 是 | 资源与环境 | ||
62 | 105592210011493 | 赵清萍 | 279 | 404.2 | 683.2 | 是 | 资源与环境 | ||
63 | 114132414006620 | 李瑞 | 291 | 389.2 | 680.2 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
64 | 105592210020350 | 蔡艾梓 | 279 | 396.8 | 675.8 | 是 | 资源与环境 | ||
65 | 102552220010414 | 张舒婷 | 289 | 381.2 | 670.2 | 否 | 放弃拟录 取资格 |
||
66 | 105332431911829 | 廖平 | 301 | 369.2 | 670.2 | 是 | 资源与环境 | ||
67 | 105582290101145 | 熊天白 | 276 | 391.2 | 667.2 | 是 | 资源与环境 | ||
68 | 118452007010058 | 李炫均 | 286 | 379.8 | 665.8 | 是 | 资源与环境 | ||
69 | 105612200005290 | 徐泽贤 | 278 | 384.4 | 662.4 | 是 | 资源与环境 | ||
70 | 104972400350501 | 段亭竹 | 275 | 385.8 | 660.8 | 是 | 资源与环境 | ||
71 | 103002210809839 | 陈闯 | 299 | 360.8 | 659.8 | 否 | 放弃拟录 取资格 |
||
72 | 106132085700149 | 朱旭尧 | 296 | 361.4 | 657.4 | 是 | 资源与环境 | ||
73 | 118452007010132 | 陈胜业 | 275 | 381.6 | 656.6 | 是 | 资源与环境 | ||
74 | 105642000009036 | 温勇 | 290 | 362.2 | 652.2 | 是 | 资源与环境 | ||
75 | 104242530010593 | 焦芳菲 | 289 | 352 | 641 | 是 | 资源与环境 | ||
76 | 103372210017071 | 杨珊珊 | 274 | 354 | 628 | 是 | 资源与环境 | ||
77 | 105592210012987 | 安万浩 | 274 | 349.4 | 623.4 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
78 | 102912210103668 | 钱豪杰 | 282 | 336 | 618 | 是 | 资源与环境 | ||
79 | 105592210005279 | 潘炜 | 295 | 304.2 | 599.2 | 否 | |||
80 | 104242530010655 | 王施伟 | 284 | 311.2 | 595.2 | 否 | 已被其他 高校录取 |
||
81 | 105592210020232 | 温宇锴 | 278 | 312.2 | 590.2 | 否 | |||
82 | 103572000015242 | 王梦琴 | 305 | 275 | 580 | 否 | |||
83 | 118452009014603 | 梁晓聪 | 273 | 304.8 | 577.8 | 否 | |||
84 | 107102370911402 | 仪大龙 | 274 | 288.2 | 562.2 | 否 | |||
85 | 103572000015282 | 张梦晴 | 296 | 257.4 | 553.4 | 否 | |||
86 | 100192230605753 | 刘虹序 | 324 | 0 | 324 | 缺考 | |||
87 | 106352320026379 | 方润 | 319 | 0 | 319 | 缺考 | |||
88 | 104912310411742 | 谭竟 | 315 | 0 | 315 | 缺考 | |||
89 | 104592411300109 | 孙少华 | 310 | 0 | 310 | 缺考 | |||
90 | 102462321410202 | 蒋松霖 | 304 | 0 | 304 | 缺考 | |||
91 | 106732000026499 | 杨沂杰 | 300 | 0 | 300 | 缺考 | |||
92 | 107032613401128 | 谭飞扬 | 299 | 0 | 299 | 缺考 | |||
93 | 105902345615016 | 刘桂珊 | 295 | 0 | 295 | 缺考 | |||
94 | 106112017080417 | 樊展鹏 | 295 | 0 | 295 | 缺考 | |||
95 | 107032414209669 | 赵凯旋 | 280 | 0 | 280 | 缺考 | |||
96 | 105932451311008 | 李政霍 | 279 | 0 | 279 | 缺考 | |||
97 | 103002210804292 | 刘佳杰 | 278 | 0 | 278 | 缺考 |
原文标题:东莞理工学院2022年生态环境与建筑工程学院资源与环境专业学位硕士研究生复试总成绩及拟录取名单公示
原文链接:https://hshx.dgut.edu.cn/info/1140/3730.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:东莞理工学院2022年生态环境与建筑工程学院资源与环境专业学位硕士研究生复试总成绩及拟录取名单公示”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。