2022考研拟录取名单:安徽师范大学外国语学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:安徽师范大学外国语学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
序号 考生
姓名
考生编号 初试总成绩

复试总成绩

(100分)

总成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
拟录取
研究方向名称
拟录取
学习方式
备注
业务
考核
综合
考核
1 张治强 103702210006722 411 41.74 42.84 82.91 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取
2 郑宇亭 103702210006724 407 42.74 43.48 82.85 050200 外国语言文学 比较文学与跨文化研究 全日制 拟录取
3 李娜 103702210006663 393 44.06 44.38 81.55 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取
4 陈阿雨 103702210006703 383 42.02 43.74 79.35 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
5 丁慧 103702210006707 381 42.26 43.74 79.14 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
6 何晓敏 103702210006656 376 43.34 43.68 78.75 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取
7 张怡 103702210006686 378 41.34 43.58 78.40 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取
8 汪功萍 103702210006644 369 42.62 43.54 77.51 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取
9 严青 103702210006716 375 38.00 39.12 75.64 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
10 程伦 103702210006715 383 35.48 36.68 75.27 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
11 何崇丽 103702210005452 372 43.42 45.26 78.68 045108 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
12 裘雅如 103702210005527 370 42.84 43.40 77.67 045108 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
13 范丽 103702210005468 364 42.44 43.48 76.74 045108 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
14 许慧敏 103702210005537 358 43.84 44.70 76.68 045108 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
15 李娜 103702210005517 353 44.24 44.76 76.12 045108 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
16 黄冉 103702210005553 360 40.98 43.00 75.59 045108 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
17 樊奕 103702210006829 392 44.56 46.02 82.05 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
18 刘娜 103702210006804 387 42.20 44.48 80.18 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
19 孔雨珊 103702210006952 385 42.68 44.40 80.02 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
20 王恒迪 103702210006771 382 43.50 43.92 79.71 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
21 吕筱涵 103702210006927 379 43.22 45.22 79.59 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
22 邓洁 103702210006862 385 42.38 42.70 79.42 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
23 江彬 103702210006967 376 43.52 44.74 79.12 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
24 金天瑞 103702210006801 385 40.44 42.56 78.80 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
25 季宇辰 103702210006832 386 40.90 41.50 78.76 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
26 车安琪 103702210006752 379 43.14 42.50 78.75 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
27 吴婷婷 103702210006872 385 39.98 42.00 78.49 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
28 丁静文 103702210006958 375 43.06 42.90 78.29 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
29 徐琦 103702210006826 380 41.36 42.02 78.21 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
30 刘梅 103702210006824 386 39.90 39.82 77.96 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
31 张雨婷 103702210006898 385 40.64 39.28 77.88 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
32 季嘉慧 103702210006865 377 39.88 43.28 77.73 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
33 张雨墨 103702210006972 371 42.08 43.70 77.67 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
34 李燕 103702210006961 374 40.80 42.78 77.43 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
35 范子慧 103702210006955 378 39.48 41.90 77.33 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
36 张婉霞 103702210006732 372 41.38 41.74 77.02 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
37 陈小琴 103702210006989 381 38.06 40.18 76.81 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
38 贾晓曼 103702210006926 371 40.70 41.48 76.59 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
39 武心怡 103702210006995 368 41.28 42.08 76.53 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
40 刘佳音 103702210006904 385 37.78 36.40 76.15 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
41 许雪寒 103702210006884 370 40.18 39.82 75.80 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
42 王悦 103702210006844 369 39.60 39.30 75.33 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
43 张婉钰 103702210006896 380 38.46 35.02 75.24 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
44 宋晴晴 103702210006974 367 39.18 39.08 74.86 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
45 郑雅楠 103702210006255 416 44.2 44.62 84.89 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
46 谭丽 103702210006175 414 43.06 43.56 83.95 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
47 孙静静 103702210006461 415 42.16 42.28 83.43 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
48 肖雅倩 103702210006464 400 44.82 46.24 83.32 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
49 刘梦雨 103702210006342 416 41.4 41.76 83.19 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
50 王晓雨 103702210005757 396 45.24 44.96 82.50 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
51 袁咏仪 103702210006586 397 44.02 45.66 82.48 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
52 陈雨晴 103702210005680 401 43.4 44.34 82.46 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
53 马瑞 103702210006337 404 42.38 42.68 82.08 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
54 王慧 103702210005749 402 42.56 43.16 82.00 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
55 胡梦平 103702210006596 399 43.06 44.02 81.98 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
56 卢桂香 103702210005831 396 43.98 44.46 81.97 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
57 欧阳姣 103702210006574 391 45.8 44.32 81.78 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
58 周娟 103702210006489 399 42.88 43.4 81.74 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
59 雷金金 103702210006557 397 43.14 43.86 81.68 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
60 李雪 103702210005948 395 43.7 43.76 81.54 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
61 李婷婷 103702210006405 403 41.76 41.62 81.43 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
62 陈嘉荣 103702210006636 394 44.26 43.26 81.42 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
63 汪澜 103702210006012 391 44.68 43.92 81.32 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
64 付宇婷 103702210006382 395 43.38 43.12 81.25 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
65 储洁 103702210005992 392 44.04 43.86 81.25 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
66 刘蕊蕊 103702210006082 399 43.28 41.32 81.24 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
67 武曌 103702210005848 392 43.92 43.84 81.21 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
68 张官红 103702210006309 389 44.56 44.36 81.14 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
69 赵文甜 103702210005804 397 42.06 42.62 80.98 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
70 张文静 103702210005796 389 43.6 44.74 80.96 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
71 柳菲 103702210005725 396 42.98 41.94 80.92 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
72 马紫萱 103702210006166 391 43.54 43.64 80.89 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
73 周欢 103702210006334 392 43.06 43.46 80.84 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
74 徐美琴 103702210006187 389 44.02 43.76 80.79 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
75 夏媛媛 103702210005769 401 40.16 41.76 80.72 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
76 向未霞 103702210005770 396 42.52 41.72 80.71 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
77 张妮萍 103702210006378 389 44.02 43.32 80.66 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
78 郑倩 103702210005908 398 41.76 41.36 80.66 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
79 李桃 103702210006074 395 41.88 42.28 80.55 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
80 吴学琴 103702210005767 396 41.88 41.78 80.54 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
81 徐雨晴 103702210005877 391 42.5 43.22 80.46 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
82 李梦 103702210005969 395 42.46 41.32 80.43 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
83 毛裕莲 103702210006597 391 42.28 43.32 80.42 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
84 王倩 103702210006429 392 42.36 42.72 80.40 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
85 叶迎春 103702210006097 392 42.66 42.24 80.35 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
86 徐金芸 103702210006238 397 42.04 40.36 80.30 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
87 丁丽芸 103702210006286 389 42.34 43.74 80.28 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
88 李斯健 103702210006385 385 43.8 44.14 80.28 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
89 洪路红 103702210006128 384 43.88 44.36 80.23 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
90 董梅婷 103702210005941 392 41.62 42.62 80.15 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
91 韦昌菊 103702210006180 389 43.02 42.58 80.14 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
92 吴欣云 103702210006054 388 43.78 42.26 80.13 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
93 倪世玉 103702210005951 385 43.32 44.04 80.11 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
94 赵兰兰 103702210005802 392 42.42 41.66 80.10 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
95 何晓敏 103702210006157 389 42.9 42.42 80.06 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
96 张钟羽 103702210006311 391 41.88 42.14 79.95 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
97 汤雪琴 103702210005738 390 42.3 41.86 79.85 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
98 窦思庆 103702210005688 394 41.06 40.58 79.65 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
99 秦娜莉 103702210006169 384 42.84 43.42 79.64 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
100 郭婷婷 103702210006617 385 42.66 43.02 79.60 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
101 杨悦 103702210005904 384 43.12 42.76 79.52 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
102 杨子倩 103702210006327 387 42.14 42.32 79.52 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
103 刘地 103702210006007 387 42.26 42.08 79.48 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
104 闪文格 103702210005731 392 42.44 39.3 79.40 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取
105 陈昊 103702210006566 364 39.98 41.56 75.42 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 士兵计划
106 陈璐 103702210005678 385 42.32 42.36 79.30 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
107 许可欣 103702210005850 384 42.06 43.08 79.30 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
108 方婉 103702210006247 389 40.78 41.94 79.28 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
109 孙丽媛 103702210006423 385 42.62 41.74 79.21 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
110 陈萍 103702210006409 389 41.78 40.7 79.20 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
111 韩格格 103702210005697 387 42.04 40.98 79.09 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
112 曾蕊 103702210006245 397 40.2 37.14 78.78 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
113 王雯雯 103702210006095 392 39.66 39.64 78.67 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
114 管庆雅 103702210006263 384 41.94 40.92 78.62 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
115 詹红艳 103702210005881 384 41.54 41.22 78.59 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
116 朱娅慧 103702210005859 384 42.94 39.74 78.56 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
117 江薇 103702210006291 394 40.06 37.66 78.48 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
118 杨雪 103702210006060 384 42.1 40.26 78.47 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
119 祝一婷 103702210006608 385 40.58 40.06 78.09 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
120 金丽佳 103702210005666 384 39.58 40.92 77.91 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
121 马玉桥 103702210006207 384 40.78 36.02 76.80 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取
122 潘欣玥 103702210005872 384 38.02 36.72 76.18 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取

原文标题:安徽师范大学外国语学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)
 
原文链接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3482.htm
 
以上就是“2022考研拟录取名单:安徽师范大学外国语学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:dwj