2022考研拟录取名单:安徽师范大学计算机与信息学院2022年研究生招生拟录取名单(一志愿)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:安徽师范大学计算机与信息学院2022年研究生招生拟录取名单(一志愿)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
 
序号 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取学习方式 录取
意见
备注
英语测试10分 专业知识测试30分 综合能力测试60分 复试总成绩
1 吴召祥 103702210014572 367 7.26 24.3 42.6 74.16 73.63 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
2 任威 103702210014725 353 7.84 22.74 47.16 77.74 72.74 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
3 汪文凯 103702210014637 330 7.8 25.2 45.12 78.12 69.64 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
4 程雄超 103702210014574 335 7.1 23.94 43.56 74.6 69.28 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
5 张凤玲 103702210014695 322 7.98 22.98 48 78.96 68.77 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
6 张帅 103702210014634 324 7 24.42 46.2 77.62 68.65 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
7 王蕊 103702210014646 311 8.4 23.52 46.56 78.48 67.08 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
8 金奇 103702210014533 304 8.2 25.44 48 81.64 67.05 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
9 周士明 103702210014568 318 7 21.12 45.96 74.08 66.74 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
10 金婷婷 103702210014731 306 7.46 21.3 47.52 76.28 65.72 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
11 张广泽 103702210014712 291 8.42 24.3 48.84 81.56 65.21 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
12 王梦宇 103702210014742 310 7.82 20.88 43.56 72.26 65.08 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
13 苏德启 103702210014618 299 8.2 21.06 47.28 76.54 64.82 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
14 胡晓雯 103702210014580 288 8.82 24.54 47.16 80.52 64.48 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
15 刘威 103702210014554 284 8.28 23.4 46.56 78.24 63.23 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
16 吴兰兰 103702210014561 301 8.54 21.48 39.48 69.5 62.99 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
17 邓虎 103702210014659 280 7.34 24 47.16 78.5 62.75 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
18 方娟 103702210014684 278 8.14 24.42 45.96 78.52 62.48 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
19 周振 103702210014535 308 6.92 19.44 38.16 64.52 62.48 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
20 强勇 103702210014616 299 6.86 20.88 40.56 68.3 62.35 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
21 解静文 103702210014581 273 8.2 23.34 48.84 80.38 62.33 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
22 张澳华 103702210014542 297 7.32 22.02 39.6 68.94 62.26 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
23 丁皓天 103702210014621 273 7.98 24.48 47.64 80.1 62.25 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
24 郑子昂 103702210014692 277 7.74 23.64 45.48 76.86 61.84 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
25 马唱 103702210014735 275 8.24 23.04 45.72 77 61.6 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
26 陶园 103702210014644 274 7.72 23.16 45.48 76.36 61.27 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
27 唐雅静 103702210014700 295 7.06 20.64 38.64 66.34 61.2 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
28 方璐 103702210014719 278 6.72 22.38 39.96 69.06 59.64 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
29 胡耀 103702210014730 275 6.92 20.94 40.68 68.54 59.06 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
30 徐子龙 103702210014720 286 6.54 19.08 36 61.62 58.53 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
31 郭双喜 103702210014667 285 5.84 19.02 36.96 61.82 58.45 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
32 杨航 103702210014676 278 6.82 18.42 38.64 63.88 58.08 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
33 张凯 103702210015182 383 7.72 24.48 48.48 80.68 77.82 085400 电子信息 全日制 拟录取  
34 包东曙 103702210014988 376 7.9 24.54 48.48 80.92 76.92 085400 电子信息 全日制 拟录取  
35 李倩 103702210014872 367 8.36 25.38 50.76 84.5 76.73 085400 电子信息 全日制 拟录取  
36 汪龙 103702210014837 359 8.34 25.8 52.92 87.06 76.38 085400 电子信息 全日制 拟录取  
37 童心悦 103702210015245 368 8.38 25.2 48.96 82.54 76.28 085400 电子信息 全日制 拟录取  
38 杨利亚 103702210015092 365 8.24 24.54 50.28 83.06 76.02 085400 电子信息 全日制 拟录取  
39 杨涛 103702210015129 368 8.12 23.58 48 79.7 75.43 085400 电子信息 全日制 拟录取  
40 朱济鸿 103702210015193 361 8.16 25.26 48.24 81.66 75.04 085400 电子信息 全日制 拟录取  
41 王佳欣 103702210015335 371 8.22 23.1 45.6 76.92 75.02 085400 电子信息 全日制 拟录取  
42 刘世洁 103702210014834 352 8.46 25.38 51.12 84.96 74.77 085400 电子信息 全日制 拟录取  
43 汪玉叶 103702210015189 360 8.2 23.94 48.36 80.5 74.55 085400 电子信息 全日制 拟录取  
44 薛洪宇 103702210015139 356 7.84 23.82 48.96 80.62 74.03 085400 电子信息 全日制 拟录取  
45 丁阳 103702210015269 343 8.42 25.98 51.6 86 73.82 085400 电子信息 全日制 拟录取  
46 方健平 103702210015020 358 7.88 24.06 46.68 78.62 73.71 085400 电子信息 全日制 拟录取  
47 于得水 103702210015118 353 7.84 23.94 48.6 80.38 73.53 085400 电子信息 全日制 拟录取  
48 蒋文韬 103702210014771 350 8.06 24.24 49.44 81.74 73.52 085400 电子信息 全日制 拟录取  
49 裴敏敏 103702210014938 352 8.02 23.34 48.96 80.32 73.38 085400 电子信息 全日制 拟录取  
50 何天翔 103702210015241 347 8.16 24.6 48.96 81.72 73.1 085400 电子信息 全日制 拟录取  
51 储柱勇 103702210014990 344 8.22 24.3 48.6 81.12 72.5 085400 电子信息 全日制 拟录取  
52 曹志强 103702210014808 343 8.24 25.38 47.52 81.14 72.36 085400 电子信息 全日制 拟录取  
53 魏仙樑 103702210015081 340 8.24 25.02 49.08 82.34 72.3 085400 电子信息 全日制 拟录取  
54 李元俊 103702210015298 341 8.12 24 48.6 80.72 71.96 085400 电子信息 全日制 拟录取  
55 何文轩 103702210015319 341 8.1 24.3 48.24 80.64 71.93 085400 电子信息 全日制 拟录取  
56 赵悦 103702210014753 346 7.44 23.28 47.28 78 71.84 085400 电子信息 全日制 拟录取  
57 冯宇辰 103702210014991 343 7.96 23.46 47.88 79.3 71.81 085400 电子信息 全日制 拟录取  
58 叶冰清 103702210014889 342 7.94 24.24 46.8 78.98 71.57 085400 电子信息 全日制 拟录取  
59 孟庆洛 103702210014817 346 7.76 24.18 45 76.94 71.52 085400 电子信息 全日制 拟录取  
60 韩畅 103702210014816 339 7.9 23.94 48.12 79.96 71.45 085400 电子信息 全日制 拟录取  
61 程雯 103702210015013 337 8.46 24.9 47.4 80.76 71.41 085400 电子信息 全日制 拟录取  
62 李摇摇 103702210015042 333 8.16 24.9 49.32 82.38 71.33 085400 电子信息 全日制 拟录取  
63 韩洋 103702210015025 331 8.22 24.78 49.44 82.44 71.07 085400 电子信息 全日制 拟录取  
64 高荣华 103702210014794 337 7.98 22.98 48.24 79.2 70.94 085400 电子信息 全日制 拟录取  
65 陈健 103702210015202 334 8.04 23.88 48.48 80.4 70.88 085400 电子信息 全日制 拟录取  
66 叶彤 103702210014827 334 8.3 24.3 47.76 80.36 70.87 085400 电子信息 全日制 拟录取  
67 郑宇航 103702210014981 333 7.58 24.36 48.72 80.66 70.82 085400 电子信息 全日制 拟录取  
68 范祥祥 103702210014930 351 7.22 24.48 40.44 72.14 70.78 085400 电子信息 全日制 拟录取  
69 沈锶杰 103702210015006 335 7.76 23.88 47.76 79.4 70.72 085400 电子信息 全日制 拟录取  
70 周家帅 103702210015192 331 7.7 24.6 48.84 81.14 70.68 085400 电子信息 全日制 拟录取  
71 马凯 103702210015244 332 7.84 24.78 47.64 80.26 70.56 085400 电子信息 全日制 拟录取  
72 赵帅 103702210015106 338 7.84 21.84 47.76 77.44 70.55 085400 电子信息 全日制 拟录取  
73 刘婷 103702210014835 326 8.18 24.9 49.8 82.88 70.5 085400 电子信息 全日制 拟录取  
74 骆峰 103702210015153 333 7.7 23.52 48.12 79.34 70.42 085400 电子信息 全日制 拟录取  
75 王雪 103702210015157 327 8.22 24.6 49.32 82.14 70.42 085400 电子信息 全日制 拟录取  
76 张健鹏 103702210014845 328 8.32 24.78 48.48 81.58 70.39 085400 电子信息 全日制 拟录取  
77 李博文 103702210015037 327 7.98 24.54 49.32 81.84 70.33 085400 电子信息 全日制 拟录取  
78 赵善辉 103702210014763 342 7.78 22.32 44.52 74.62 70.27 085400 电子信息 全日制 拟录取  
79 牛云飞 103702210015195 335 7.8 23.52 46.56 77.88 70.26 085400 电子信息 全日制 拟录取  
80 季澳寒 103702210014962 324 8.18 25.08 49.44 82.7 70.17 085400 电子信息 全日制 拟录取  
81 王书敏 103702210014985 332 7.94 23.64 47.16 78.74 70.1 085400 电子信息 全日制 拟录取  
82 代子男 103702210015255 335 7.44 23.46 46.32 77.22 70.07 085400 电子信息 全日制 拟录取  
83 刘三强 103702210014798 330 8 24.24 47.04 79.28 69.98 085400 电子信息 全日制 拟录取  
84 张林涛 103702210015100 319 8.28 24.6 51.36 84.24 69.93 085400 电子信息 全日制 拟录取  
85 石强强 103702210015169 324 8.02 24.18 49.44 81.64 69.85 085400 电子信息 全日制 拟录取  
86 张后慧 103702210014805 331 7.7 23.52 47.04 78.26 69.82 085400 电子信息 全日制 拟录取  
87 王姜涛 103702210014947 323 8.06 24.84 48.96 81.86 69.78 085400 电子信息 全日制 拟录取  
88 程亮 103702210014825 330 7.88 23.76 46.8 78.44 69.73 085400 电子信息 全日制 拟录取  
89 丁杰 103702210015113 330 7.7 23.46 46.92 78.08 69.62 085400 电子信息 全日制 拟录取  
90 姚庆贺 103702210014843 318 8.22 25.08 49.8 83.1 69.45 085400 电子信息 全日制 拟录取  
91 苌婉婷 103702210015119 325 8.16 23.88 47.76 79.8 69.44 085400 电子信息 全日制 拟录取  
92 张根生 103702210014804 327 7.86 24.3 46.44 78.6 69.36 085400 电子信息 全日制 拟录取  
93 陈波均 103702210015183 324 7.58 23.76 48.6 79.94 69.34 085400 电子信息 全日制 拟录取  
94 朱紫薇 103702210015250 324 8.28 23.4 48.12 79.8 69.3 085400 电子信息 全日制 拟录取  
95 黄书豪 103702210014769 319 8.18 25.14 48.24 81.56 69.13 085400 电子信息 全日制 拟录取  
96 刘子凡 103702210015156 321 7.98 24.84 47.76 80.58 69.11 085400 电子信息 全日制 拟录取  
97 陈冲冲 103702210014815 324 7.84 23.76 47.16 78.76 68.99 085400 电子信息 全日制 拟录取  
98 李智阳 103702210015276 319 7.78 24.54 48.72 81.04 68.97 085400 电子信息 全日制 拟录取  
99 李淼 103702210015041 313 8.28 24.48 49.56 82.32 68.52 085400 电子信息 全日制 拟录取  
100 梁闪闪 103702210014983 316 7.96 24.78 46.92 79.66 68.14 085400 电子信息 全日制 拟录取  
101 李敏 103702210014857 313 7.74 25.2 47.88 80.82 68.07 085400 电子信息 全日制 拟录取  
102 杨秀琴 103702210014842 315 8.18 23.76 47.88 79.82 68.05 085400 电子信息 全日制 拟录取  
103 杨越越 103702210014918 320 8.02 23.16 46.32 77.5 68.05 085400 电子信息 全日制 拟录取  
104 钱书亭 103702210015057 310 8 24.66 49.08 81.74 67.92 085400 电子信息 全日制 拟录取  
105 程浩然 103702210015278 311 8.04 24.36 48.24 80.64 67.73 085400 电子信息 全日制 拟录取  
106 开新 103702210015035 317 7.84 23.52 46.2 77.56 67.65 085400 电子信息 全日制 拟录取  
107 王智威 103702210015296 320 8 23.4 44.52 75.92 67.58 085400 电子信息 全日制 拟录取  
108 梅诺寒 103702210014826 312 8 23.64 47.64 79.28 67.46 085400 电子信息 全日制 拟录取  
109 常乐 103702210014846 316 7.62 23.28 46.32 77.22 67.41       拟不录取 名额已满
110 杨冬悦 103702210015292 306 7.9 24.42 49.56 81.88 67.4       拟不录取 名额已满
111 张浩楠 103702210015171 314 7.7 22.5 47.28 77.48 67.2       拟不录取 名额已满
112 李宏 103702210014823 312 7.98 23.52 46.2 77.7 66.99       拟不录取 名额已满
113 钱冰冰 103702210014911 306 8.06 23.76 47.64 79.46 66.68       拟不录取 名额已满
114 王慧 103702210014960 314 8.02 24.12 43.44 75.58 66.63       拟不录取 名额已满
115 史国彬 103702210015061 306 8.08 23.22 47.76 79.06 66.56       拟不录取 名额已满
116 胡积祥 103702210014810 306 7.38 24.24 47.28 78.9 66.51       拟不录取 名额已满
117 王兆奇 103702210014886 309 7.8 23.94 45.48 77.22 66.43       拟不录取 名额已满
118 章鼎红 103702210014809 306 7.86 22.14 48 78 66.24       拟不录取 名额已满
119 曹徐 103702210014982 313 7.36 22.92 44.28 74.56 66.19       拟不录取 名额已满
120 聂远 103702210015299 312 7.7 22.08 44.88 74.66 66.08       拟不录取 名额已满
121 陈澳飞 103702210015261 309 7.4 22.68 45.96 76.04 66.07       拟不录取 名额已满
122 辛焱明 103702210014939 310 7.36 22.14 45.48 74.98 65.89       拟不录取 名额已满
123 刘漫莉 103702210015044 312 7.5 22.2 43.08 72.78 65.51       拟不录取 名额已满
124 秦云强 103702210014867 306 7.44 22.02 43.32 72.78 64.67       拟不录取 名额已满
125 熊智源 103702210015219 312 7.4 11.7 41.64 60.74 61.9       拟不录取 名额已满
126 王少华 103702210015076 320 7.52 3.6 41.28 52.4 60.52       拟不录取 复试不合格

原文标题:安徽师范大学计算机与信息学院2022年研究生招生拟录取名单(一志愿)
 
原文链接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3534.htm
 
以上就是“2022考研拟录取名单:安徽师范大学计算机与信息学院2022年研究生招生拟录取名单(一志愿)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:dwj