序号 | 考生 姓名 |
考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩(100分) | 总成绩 | 拟录取 专业代码 |
拟录取 专业名称 |
拟录取 研究方向名称 |
拟录取 学习方式 |
备注 | |
外语 考核 |
专业与综合考核 | ||||||||||
1 | 张瑜 | 101652000001313 | 366 | 8.6 | 76.9 | 79.35 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
2 | 陈玉君 | 103192340316807 | 356 | 8.3 | 78.7 | 79.10 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
3 | 李娟娟 | 102692151028930 | 361 | 8.3 | 77.0 | 78.75 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
4 | 施茹雪 | 101652000001163 | 367 | 8.3 | 74.7 | 78.20 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
5 | 杜怡凡 | 102692151029572 | 353 | 8.3 | 77.0 | 77.95 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
6 | 欧阳婧 | 105422432401506 | 354 | 7.4 | 76.9 | 77.55 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
7 | 夏静 | 103192340216663 | 365 | 8.2 | 72.4 | 76.80 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
8 | 张贞贞 | 101082210015595 | 354 | 8.2 | 73.6 | 76.30 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
9 | 曹娟 | 103192324614557 | 364 | 8.2 | 70.9 | 75.95 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
10 | 张婷婷 | 107182140723037 | 355 | 7.8 | 73.1 | 75.95 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
11 | 周江燕 | 103192340817468 | 364 | 7.5 | 66.2 | 73.25 | 040100 | 教育学 | 教育学原理 | 全日制 | |
12 | 朱玲 | 105742000003058 | 366 | 8.5 | 78.1 | 79.90 | 考生放弃录取 | ||||
13 | 孙影 | 103192341217939 | 374 | 8.1 | 76.5 | 79.70 | 考生放弃录取 | ||||
14 | 马丽 | 102862341214624 | 374 | 8.1 | 73.1 | 78.00 | 考生放弃录取 | ||||
15 | 李义佳 | 100562003713135 | 368 | 8.2 | 72.5 | 77.15 | 考生放弃录取 | ||||
16 | 汪琦 | 103192321911067 | 353 | 7.8 | 73.4 | 75.90 | 考生放弃录取 | ||||
17 | 杨斯淇 | 101652000001077 | 362 | 7.5 | 70.7 | 75.30 | 考生放弃录取 | ||||
18 | 王玉琳 | 106362040100895 | 360 | 7.7 | 70.0 | 74.85 | 考生放弃录取 | ||||
19 | 王诗乔 | 101652000000689 | 356 | 8.3 | 67.1 | 73.30 | 考生放弃录取 | ||||
20 | 谢梦晴 | 103192341217930 | 364 | 7.6 | 65.3 | 72.85 | 指标已满 | ||||
21 | 李童 | 103572000028923 | 355 | 7.4 | 67.0 | 72.70 | 指标已满 | ||||
22 | 童树节 | 103192341017597 | 356 | 7.5 | 66.6 | 72.65 | 指标已满 | ||||
23 | 曾芹 | 101652000001195 | 359 | 7.4 | 64.3 | 71.75 | 指标已满 | ||||
24 | 檀静 | 103192340316814 | 357 | 8.1 | 63.2 | 71.35 | 指标已满 | ||||
25 | 卓鑫焱 | 104752040100286 | 363 | 7.2 | 62.8 | 71.30 | 指标已满 | ||||
26 | 傅杨 | 103702210000474 | 353 | 8.1 | 74.3 | 74.14 | 040100 | 教育学 | 课程与教学论 | 全日制 | 一志愿补录 |
27 | 钱聪 | 103572000028980 | 353 | 7.8 | 81.0 | 79.70 | 040100 | 教育学 | 教育史 | 全日制 | |
28 | 李响 | 103192130300559 | 358 | 7.6 | 77.8 | 78.50 | 040100 | 教育学 | 教育史 | 全日制 | |
29 | 黄瀚威 | 105742000003489 | 354 | 7.6 | 75.0 | 76.70 | 040100 | 教育学 | 教育史 | 全日制 | |
30 | 陈佳怡 | 103192347018942 | 357 | 8.3 | 82.6 | 81.15 | 考生放弃录取 | ||||
31 | 王晨溪 | 101652000000441 | 355 | 7.7 | 79.2 | 78.95 | 考生放弃录取 | ||||
32 | 周娜 | 103192320804121 | 367 | 8.2 | 82.2 | 81.90 | 040100 | 教育学 | 学前教育学 | 全日制 | |
33 | 魏海宁 | 103192340416942 | 371 | 7.4 | 79.2 | 80.40 | 040100 | 教育学 | 学前教育学 | 全日制 | |
34 | 朱佳颖 | 103192320804096 | 356 | 7.2 | 79.6 | 79.00 | 040100 | 教育学 | 学前教育学 | 全日制 | |
35 | 胡奥莹 | 103192342518476 | 353 | 6.6 | 76.6 | 76.90 | 指标已满 | ||||
36 | 朱莉熔 | 103192432426292 | 362 | 4.0 | 72.0 | 74.20 | 指标已满 | ||||
37 | 李严 | 102842211216490 | 376 | 8.0 | 76.9 | 80.05 | 040100 | 教育学 | 高等教育学 | 全日制 | |
38 | 薛丽慧 | 102692151029561 | 357 | 8.7 | 78.1 | 79.10 | 040100 | 教育学 | 高等教育学 | 全日制 | |
39 | 邓晓阳 | 102842211217129 | 374 | 8.0 | 70.6 | 76.70 | 040100 | 教育学 | 高等教育学 | 全日制 | |
40 | 周莹萱 | 102842211217211 | 365 | 7.3 | 66.2 | 73.25 | 040100 | 教育学 | 高等教育学 | 全日制 | |
41 | 陈卓 | 103352000921856 | 355 | 8.4 | 75.2 | 77.30 | 考生放弃录取 | ||||
42 | 宋子源 | 101652000001243 | 361 | 8.0 | 72.7 | 76.45 | 考生放弃录取 | ||||
43 | 施慧琴 | 100562023723526 | 364 | 7.6 | 71.8 | 76.10 | 考生放弃录取 | ||||
44 | 吴文文 | 103192124200387 | 354 | 8.7 | 83.2 | 81.35 | 040100 | 教育学 | 教育技术学 | 全日制 | |
45 | 曹丁已 | 100562003914036 | 365 | 7.8 | 78.8 | 79.80 | 040100 | 教育学 | 教育技术学 | 全日制 | |
46 | 孙悦 | 101652000001180 | 353 | 7.4 | 78.6 | 78.30 | 040100 | 教育学 | 教育技术学 | 全日制 | |
47 | 王晓倩 | 107182340113659 | 357 | 9.0 | 81.6 | 81.00 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
48 | 张丹丹 | 103902611705195 | 353 | 7.9 | 78.0 | 78.25 | 045100 | 教育 | 现代教育技术 | 非全日制 | |
49 | 李志华 | 104762000120448 | 375 | 7.2 | 78.4 | 80.30 | 考生放弃录取 | ||||
50 | 沈晚晴 | 105112101601679 | 355 | 7.2 | 74.8 | 76.50 | 考生放弃录取 | ||||
51 | 戚芃菲 | 110782123416554 | 368 | 8.6 | 79.8 | 81.00 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
52 | 李梅 | 103702210001070 | 361 | 8.0 | 80.8 | 80.50 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
53 | 史梦娇 | 110782123406111 | 371 | 6.6 | 77.4 | 79.10 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
54 | 高雯 | 111172210017815 | 367 | 7.8 | 75.0 | 78.10 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
55 | 周婷 | 103462210012215 | 353 | 6.6 | 73.6 | 75.40 | 045100 | 教育 | 心理健康教育 | 非全日制 | |
56 | 钟娟 | 104182045101197 | 357 | 8.9 | 84.6 | 82.45 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
57 | 任可敬 | 102472340115434 | 359 | 8.6 | 82.0 | 81.20 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
58 | 宋佳萌 | 104822410721510 | 378 | 8.8 | 77.8 | 81.10 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
59 | 徐颖 | 103702210005849 | 359 | 8.1 | 81.2 | 80.55 | 045100 | 教育 | 教育管理 | 非全日制 | |
60 | 李成 | 107272134013709 | 406 | 8.2 | 82.0 | 85.70 | 考生放弃录取 | ||||
61 | 洪晔 | 103352000920338 | 366 | 8.6 | 81.2 | 81.50 | 考生放弃录取 | ||||
62 | 李宜霏 | 104232370509318 | 356 | 7.8 | 82.6 | 80.80 | 考生放弃录取 | ||||
63 | 刘玥 | 104762000520536 | 361 | 8.1 | 78.8 | 79.55 | 考生放弃录取 | ||||
64 | 孟嘉泰 | 104232370711576 | 384 | 8.0 | 82.8 | 83.80 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
65 | 黄士伟 | 104762001023880 | 380 | 5.6 | 80.8 | 81.20 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
66 | 李天慧 | 101842210406335 | 378 | 6.4 | 78.4 | 80.20 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
67 | 秦书涵 | 104512730004584 | 354 | 7.6 | 81.2 | 79.80 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
68 | 潘尚翔 | 100282347000019 | 355 | 6.6 | 78.2 | 77.90 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
69 | 杨旭 | 103702210002537 | 352 | 6.8 | 77.0 | 77.10 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
70 | 马青青 | 102032210306067 | 362 | 6.0 | 75.4 | 76.90 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
71 | 曹润贤 | 100282371500094 | 357 | 5.4 | 72.2 | 74.50 | 045100 | 教育 | 学前教育 | 非全日制 | |
72 | 浦星辰 | 103192321409637 | 353 | 7.6 | 80.2 | 79.20 | 考生放弃录取 | ||||
73 | 宋嵘嵘 | 103702210002550 | 351 | 5.2 | 72.8 | 74.10 | 指标已满 | ||||
74 | 李晔 | 105112104605975 | 359 | 6.4 | 68.4 | 73.30 | 指标已满 | ||||
75 | 叶天 | 103352000921512 | 357 | 4.0 | 69.6 | 72.50 | 指标已满 | ||||
76 | 施文静 | 105882347100117 | 410 | 8.8 | 84.8 | 87.80 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
77 | 康慧娟 | 102002211723033 | 372 | 9.0 | 85.6 | 84.50 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
78 | 靳舒淇 | 106352305009588 | 369 | 8.4 | 85.6 | 83.90 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
79 | 屈思怡 | 105112139627083 | 371 | 8.0 | 85.2 | 83.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
80 | 张乃迎 | 107182231212901 | 374 | 8.8 | 82.2 | 82.90 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
81 | 吴肖晗 | 105112139627244 | 373 | 8.4 | 82.8 | 82.90 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
82 | 赵芙蓉 | 104462123409022 | 396 | 7.8 | 76.6 | 81.80 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
83 | 廖丽雯 | 106352305009692 | 384 | 8.2 | 78.4 | 81.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
84 | 王琦 | 105112139627229 | 374 | 9.0 | 79.6 | 81.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
85 | 邓璐 | 106352305009617 | 385 | 7.2 | 79.0 | 81.60 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
86 | 谢美 | 105112139627381 | 373 | 8.2 | 80.0 | 81.40 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
87 | 李嘉琪 | 106352305010471 | 360 | 9.2 | 81.4 | 81.30 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
88 | 丁然 | 105112104605471 | 380 | 8.6 | 78.0 | 81.30 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
89 | 苏亚男 | 102002211723016 | 368 | 8.4 | 80.2 | 81.10 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
90 | 张慧敏 | 106352305009552 | 385 | 8.4 | 76.6 | 81.00 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
91 | 朱世纪 | 105112139627262 | 373 | 7.8 | 79.0 | 80.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
92 | 凌子川 | 102862420318934 | 366 | 8.2 | 80.0 | 80.70 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
93 | 王新艳 | 106352305009708 | 377 | 7.6 | 77.6 | 80.30 | 045114 | 现代教育技术 | 现代教育技术 | 全日制 | |
94 | 方歆娅 | 105112139627344 | 372 | 8.6 | 78.6 | 80.80 | 考生放弃录取 | ||||
95 | 蓝靓 | 103192340617289 | 375 | 7.0 | 78.4 | 80.20 | 指标已满 | ||||
96 | 徐烨 | 106352305009676 | 368 | 7.8 | 79.0 | 80.20 | 指标已满 | ||||
97 | 王思雨 | 106352305009534 | 373 | 7.2 | 77.4 | 79.60 | 指标已满 | ||||
98 | 刘丽萍 | 106352305009585 | 370 | 7.0 | 75.8 | 78.40 | 指标已满 | ||||
99 | 马巧弟 | 107182370114530 | 357 | 7.8 | 77.2 | 78.20 | 指标已满 | ||||
100 | 聂姿 | 105112139627315 | 376 | 6.8 | 74.0 | 78.00 | 指标已满 | ||||
101 | 潘梦媛 | 105112139627242 | 385 | 6.8 | 71.8 | 77.80 | 指标已满 | ||||
102 | 柳慧娴 | 105112139306551 | 372 | 6.8 | 73.0 | 77.10 | 指标已满 | ||||
103 | 杨子欣 | 105742000029547 | 358 | 6.4 | 76.0 | 77.00 | 指标已满 | ||||
104 | 罗惠 | 105112105607483 | 375 | 6.2 | 69.6 | 75.40 | 指标已满 | ||||
105 | 刘淑贤 | 106352305009698 | 357 | 6.4 | 72.2 | 75.00 | 指标已满 | ||||
106 | 刘金炎 | 103702210015724 | 359 | 5.8 | 71.0 | 74.30 | 指标已满 | ||||
107 | 吴越 | 102702000004874 | 352 | 7.4 | 70.6 | 74.20 | 指标已满 | ||||
108 | 柯颖 | 103702210016159 | 358 | 6.0 | 66.0 | 71.80 | 指标已满 | ||||
109 | 李玉倩 | 105902345618470 | 416 | 8.0 | 84.0 | 87.60 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
110 | 张坤 | 105422347003682 | 393 | 8.4 | 84.4 | 85.70 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
111 | 钱俊妮 | 105742000007326 | 378 | 8.6 | 87.2 | 85.70 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
112 | 方成 | 102852210407993 | 387 | 8.2 | 85.6 | 85.60 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
113 | 程梦飞 | 105112105606629 | 388 | 8.4 | 84.6 | 85.30 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
114 | 黄靖婷 | 106352305010672 | 399 | 8.0 | 81.6 | 84.70 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
115 | 冯程成 | 104912350107051 | 386 | 9.2 | 83.0 | 84.70 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
116 | 朱逸 | 103702210001213 | 387 | 8.6 | 83.2 | 84.60 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
117 | 李晴 | 104592410600055 | 392 | 7.8 | 82.6 | 84.40 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
118 | 徐贝贝 | 105112105606751 | 399 | 6.6 | 82.2 | 84.30 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
119 | 吴小曼 | 103352000921463 | 374 | 7.8 | 84.8 | 83.70 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
120 | 王志华 | 102772210002807 | 391 | 6.8 | 81.6 | 83.30 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
121 | 徐昕蕾 | 106352306013472 | 397 | 7.0 | 79.4 | 82.90 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
122 | 邹孔伟 | 100272998043233 | 357 | 9.0 | 84.6 | 82.50 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
123 | 金玥 | 105742000004240 | 398 | 6.8 | 78.4 | 82.40 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
124 | 郑晓燕 | 105742000008328 | 386 | 7.8 | 79.0 | 82.00 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
125 | 韩冬吟 | 105422431403124 | 389 | 7.8 | 78.2 | 81.90 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
126 | 汤静 | 103702210001096 | 386 | 6.8 | 79.6 | 81.80 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
127 | 何锦欣 | 105742000005345 | 386 | 7.0 | 78.8 | 81.50 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
128 | 王夏晴 | 104912350106893 | 387 | 6.2 | 79.0 | 81.30 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
129 | 余晓增 | 106352306012252 | 387 | 7.0 | 77.8 | 81.10 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
130 | 向苇秦 | 105742000007592 | 386 | 8.2 | 76.8 | 81.10 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
131 | 张而畅 | 100552333311306 | 388 | 7.0 | 76.8 | 80.70 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
132 | 袁莉萍 | 105422361003764 | 386 | 7.2 | 76.0 | 80.20 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
133 | 王鑫 | 100342229440459 | 376 | 7.8 | 77.4 | 80.20 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
134 | 易敬超 | 100272218380462 | 403 | 6.8 | 72.6 | 80.00 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
135 | 郭荣丽 | 105742000009235 | 395 | 7.4 | 73.2 | 79.80 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
136 | 何晓彤 | 105742000008484 | 387 | 7.0 | 74.8 | 79.60 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | ||
137 | 张曼曼 | 102002211016262 | 391 | 7.0 | 82.6 | 83.90 | 考生放弃录取 | ||||
138 | 王秋月 | 100562027124754 | 398 | 7.2 | 78.8 | 82.80 | 考生放弃录取 | ||||
139 | 何琪莹 | 105112105607695 | 408 | 6.2 | 75.2 | 81.50 | 考生放弃录取 | ||||
140 | 钱丽 | 103382210005268 | 386 | 6.0 | 75.8 | 79.50 | 指标已满 | ||||
141 | 冷佩洪 | 105902345624717 | 393 | 6.0 | 74.0 | 79.30 | 指标已满 | ||||
142 | 杨雨芊 | 105742000009159 | 381 | 7.0 | 75.4 | 79.30 | 指标已满 | ||||
143 | 黄月 | 105422412203915 | 394 | 6.2 | 73.4 | 79.20 | 指标已满 | ||||
144 | 张喆 | 102002211015797 | 386 | 6.2 | 75.0 | 79.20 | 指标已满 | ||||
145 | 刘炜岚 | 105742000008425 | 379 | 6.4 | 76.2 | 79.20 | 指标已满 | ||||
146 | 柴豪强 | 105742000007155 | 388 | 5.8 | 74.8 | 79.10 | 指标已满 | ||||
147 | 王琰 | 100342229440139 | 364 | 7.2 | 77.6 | 78.80 | 指标已满 | ||||
148 | 贾方燕 | 105902345618176 | 396 | 6.4 | 71.4 | 78.50 | 指标已满 | ||||
149 | 高洋 | 105422411003880 | 401 | 5.8 | 70.6 | 78.30 | 指标已满 | ||||
150 | 袁悦 | 105742000008614 | 392 | 6.8 | 70.8 | 78.00 | 指标已满 | ||||
151 | 刘子怡 | 106352306016364 | 365 | 6.8 | 76.0 | 77.90 | 指标已满 | ||||
152 | 周佳 | 105742000004654 | 402 | 6.0 | 69.2 | 77.80 | 指标已满 | ||||
153 | 王冰 | 105422410303858 | 388 | 5.6 | 72.2 | 77.70 | 指标已满 | ||||
154 | 谢旻华 | 110782123414918 | 386 | 5.8 | 72.4 | 77.70 | 指标已满 | ||||
155 | 李彦 | 104912350106997 | 386 | 7.4 | 70.6 | 77.60 | 指标已满 | ||||
156 | 曾隋治 | 102692116016099 | 393 | 3.0 | 71.8 | 76.70 | 指标已满 | ||||
157 | 杨文安 | 105422360703746 | 391 | 5.8 | 67.0 | 75.50 | 指标已满 | ||||
158 | 赵星宇 | 105112105607151 | 401 | 5.4 | 65.0 | 75.30 | 指标已满 | ||||
159 | 罗雨璐 | 106352306014053 | 365 | 7.0 | 70.0 | 75.00 | 指标已满 | ||||
160 | 张琰钦 | 105742000009120 | 386 | 4.6 | 64.4 | 73.10 | 指标已满 |
原文标题:安徽师范大学教育科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂第一批)
原文链接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3606.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:安徽师范大学教育科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂第一批)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。