2022考研拟录取名单:安徽师范大学生命科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:安徽师范大学生命科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
序号

考生

姓名

考生编号 初试总成绩(50%) 复试综合成绩(100分)50% 总成绩 拟录取
 专业代码

拟录取

专业名称

拟录取
研究方向名称

拟录取

学习方式

备注

英语听力及口语测试

(20%)

专业与综合素质面试

(80%)

1 郝育铃 103592210002920 368 18.0 73.0 82.31 071000 生物学   全日制 拟录取
2 邱紫玲 103592210002828 385 17.2 68.1 81.16 071000 生物学   全日制 拟录取
3 汪伦 102852212321649 357 17.0 72.3 80.37 071000 生物学   全日制 拟录取
4 项慧琳 105422347111777 357 17.2 72.1 80.36 071000 生物学   全日制 拟录取
5 刘国卿 103592210002918 358 17.6 70.9 80.03 071000 生物学   全日制 拟录取
6 陈慧萍 105322347008607 351 17.9 71.2 79.65 071000 生物学   全日制 拟录取
7 沈悦悦 102862347015565 353 18.1 70.3 79.49 071000 生物学   全日制 拟录取
8 苏洁洁 105422414511970 355 15.7 71.2 78.95 071000 生物学   全日制 拟录取
9 吴唐娟 103592210002898 371 16.0 67.2 78.70 071000 生物学   全日制 拟录取
10 严明 102862320204661 347 17.0 70.9 78.63 071000 生物学   全日制 拟录取
11 王宇碟 105902345618471 347 17.2 70.4 78.50 071000 生物学   全日制 拟录取
12 汤慧良 103592210002893 380 15.5 64.9 78.21 071000 生物学   全日制 拟录取
13 黄辉 103592210002880 382 16.2 63.5 78.07 071000 生物学   全日制 拟录取
14 利鹏飞 103592210002850 359 16.0 68.3 78.07 071000 生物学   全日制 拟录取
15 王海洋 101452000017458 361 16.0 67.5 77.87 071000 生物学   全日制 拟录取
16 高金铭 104862204028564 360 16.5 67.1 77.79 071000 生物学   全日制 拟录取
17 张浩然 103572000014934 348 17.2 68.3 77.57 071000 生物学   全日制 拟录取
18 张敬涵 105422413611944 354 15.9 68.2 77.46 071000 生物学   全日制 拟录取
19 卜莉萍 103122210004137 361 18.0 64.6 77.39 071000 生物学   全日制 拟录取
20 蔡泽成 105322431508517 348 16.5 67.8 76.94 071000 生物学   全日制 拟录取
21 李芳 105422340611756 351 16.5 65.8 76.26 071000 生物学   全日制 拟录取
22 齐圆圆 104912310509027 370 16.5 64.0 77.25         本人放弃拟录取
23 常朝凤 105742000015302 358 16.5 63.9 75.99         指标已满
24 肖慧敏 103592210002887 371 13.5 63.4 75.56         指标已满
25 李玉丽 101452000015245 354 14.5 65.7 75.51         指标已满
26 方晨 144302103000152 348 17.0 63.9 75.24         指标已满
27 张伟 103192340517112 347 16.4 64.1 74.96         指标已满
28 史晟静 105592210023709 355 15.5 62.6 74.56         指标已满
29 田梦杰 100192346407039 348 17.8 61.6 74.50         指标已满
30 张楠 103592210002813 368 16.8 58.3 74.34         指标已满
31 孙欣然 104752071000356 350 17.2 61.0 74.11         指标已满
32 陈绍敏 102862340113659 350 16.3 61.5 73.89         指标已满
33 肖慧慧 105422432111513 354 15.5 60.9 73.61         指标已满
34 王钰 144232207100620 359 13.5 59.8 72.54         指标已满
35 石横英 102252340105291 356 15.5 57.6 72.15         指标已满
36 余秋霞 106382071000017 354 15.0 56.5 71.13         指标已满
37 张华蕾 103592210002843 363 15.5 53.7 70.91         指标已满
38 杨君霞 106352330032351 421 18.8 72.6 87.81 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
39 邓钰仪 105742000025602 410 17.7 73.6 86.66 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
40 廖倩雯 105742000025124 398 18.0 71.4 84.49 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
41 林秀清 105742000025285 414 17.1 69.0 84.43 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
42 宋莹娜 100282414000010 394 16.9 69.3 82.49 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
43 程玉苗 103192347219239 379 18.6 69.1 81.77 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
44 杨媚迪 106352330032348 410 15.6 65.6 81.59 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
45 刘柯珂 102692161039799 372 17.9 70.4 81.34 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
46 陈亚澜 104142045107194 386 17.0 67.5 80.86 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
47 赵秋影 102692161039824 396 18.4 64.0 80.80 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
48 张安迪 104752045107254 400 17.7 63.0 80.36 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
49 杨紫格 102692161039843 382 16.7 67.5 80.30 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
50 朱晓琳 105742000025623 403 15.3 64.6 80.25 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
51 彭卓群 105742000025382 382 16.9 67.0 80.17 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
52 唐秀娟 102692161039899 380 17.6 66.7 80.16 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
53 王慧诗 103452210006244 367 14.4 72.2 79.97 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
54 曲世娇 102002211420727 383 15.2 67.5 79.65 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
55 李志鹏 104752045107362 383 13.8 68.6 79.49 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
56 张熙 105742000024888 393 19.2 61.0 79.38 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
57 杨凤妹 105742000025443 380 17.1 65.4 79.28 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
58 冯佩仪 106022045107042 387 15.7 65.3 79.18 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
59 王调霞 107392130200007 398 14.3 64.2 79.05 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
60 刘萍 102002211420855 385 16.5 64.2 78.82 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
61 王晓羽 102692161039902 382 18.0 63.2 78.80 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
62 曹新宇 102692161039832 375 16.4 66.1 78.73 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
63 兰卉泽 102002211420658 383 14.1 66.6 78.65 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
64 刘子霞 103202210008439 381 16.6 64.2 78.47 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
65 罗倩倩 110782123418567 379 17.9 62.1 77.90 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
66 钱烨禾 103192123500338 375 17.7 62.9 77.80 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
67 薛淼 100282330100016 379 15.6 64.2 77.80 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
68 欧丹凤 103942025016046 384 15.8 62.9 77.72 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
69 徐波 102692161039867 373 18.5 61.8 77.43 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
70 李云霞 105742000024835 381 15.7 62.7 77.33 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
71 叶荣芳 102692161039821 384 16.1 61.6 77.27 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
72 闫坤 104752045107031 381 16.1 61.6 76.97 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
73 赵梓君 100282512200002 366 14.8 65.8 76.90 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
74 张惠莹 100272998042473 365 16.5 64.2 76.82 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
75 李琪 104142045107041 383 17.2 58.7 76.27 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 全日制 拟录取
76 罗明懿 106352330032401 399 16.2 67.2 81.59         本人放弃拟录取
77 杨舒宇 106352330032421 398 14.0 68.5 81.02         本人放弃拟录取
78 刘力 106352330032420 400 15.0 65.4 80.20         本人放弃拟录取
79 徐正龙 104142045107180 381 15.2 68.5 79.95         本人放弃拟录取
80 刘佳玉 100272998042441 367 17.3 66.4 78.55         本人放弃拟录取
81 曹巧 104142045107267 382 14.8 61.6 76.42         本人放弃拟录取
82 朱文瑄 105742000024990 381 15.5 60.3 75.99         指标已满
83 穆蓉 102002211420640 382 15.2 60.3 75.94         指标已满
84 刘泽 102032210401504 366 13.9 64.5 75.81         指标已满
85 李杨 104762000420311 398 16.2 53.9 74.83         指标已满
86 魏琳 102002211420761 389 13.7 57.6 74.53         指标已满
87 钟丽 106352330032355 398 16.2 52.6 74.19         指标已满
88 李婉雯 105742000025512 383 15.8 55.5 73.93         指标已满
89 尹方卓 100282351200007 369 14.9 59.2 73.92         指标已满
90 郑琳茜 105122210471587 380 15.2 55.7 73.47         指标已满
91 林华洁 102692161039825 386 14.6 55.1 73.45         指标已满
92 李仪颖 107182414016928 366 13.6 59.5 73.18         指标已满
93 何海洋 110782123408917 382 15.3 53.6 72.68         指标已满
94 张旖洵 110782123408923 372 15.8 53.9 72.09         指标已满
95 周一 104762000420408 366 14.6 56.2 72.01         指标已满
96 吕诗彤 101662000002173 373 15.5 50.7 70.38         指标已满
97 张园园 100272998042435 366 15.2 52.0 70.17         指标已满
98 王宏伟 102692161039803 366 15.9 50.6 69.86         指标已满
99 韩佳瑾 102002211420628 387 15.5 47.5 70.20         复试不合格
100 张雨欣 104142045107222 376 18.1 71.7 82.49 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 非全日制 拟录取
101 田滢 102002211420840 381 17.4 66.6 80.08 045107 学科教学(生物) 生物学科教学 非全日制 拟录取
102 任毅 106102095420024 355 17.5 57.4 72.97 095400 林业   全日制 拟录取
103 苏梓诚 105042105902139 336 14.7 61.0 71.43 095400 林业   全日制 拟录取
104 汪世飞 103642000002914 325 11.0 47.8 61.92         复试不合格
105 李敏 102982210706248 269 18.0 69.3 70.54 095400 林业   非全日制 拟录取
106 陈颖 103412666602230 266 17.6 69.8 70.28 095400 林业   非全日制 拟录取
107 江灿 103412666602250 349 14.8 53.8 69.18 095400 林业   非全日制 拟录取
108 谭金飞 105892067016989 256 17.4 68.0 68.30 095400 林业   非全日制 拟录取
109 赵金涌 103412666602244 299 13.5 55.2 64.25 095400 林业   非全日制 拟录取
110 陈泉佐 103412666600921 271 17.6 66.7 69.26         本人放弃拟录取
111 牛会丰 104662020213381 285 13.9 48.0 59.45         指标已满
112 熊靖宇 103642000003953 254 13.3 51.0 57.57         指标已满

原文标题:安徽师范大学生命科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)
 
原文链接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3623.htm
 
以上就是“2022考研拟录取名单:安徽师范大学生命科学学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。
 

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:dwj