2022考研拟录取名单:安徽师范大学法学院2022年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:安徽师范大学法学院2022年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
序号 考生
姓名
考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式

拟录取

意见

备注  
外语考核 业务
和综合考核
 
1 郑圣贤 102762214200099 404 9.1 86.8 84.01 120400 公共管理 行政管理 全日制 拟录取 调剂  
2 刘超 105042115911383 375 9.2 91.6 83.32 120400 公共管理 行政管理 全日制 拟录取 调剂
3 许亚鹏 107182412116381 396 8.4 73.2 76.74 120400 公共管理 行政管理 全日制 拟不录取 调剂
4 张璐 103942002001212 392 8.6 72.2 75.99 120400 公共管理 行政管理 全日制 拟不录取 调剂  
5 王婕 105112103602994 401 9.1 86.0 83.35 030200 政治学 地方政府学 全日制 拟录取 调剂  
6 胡雨蝶 103572000007923 370 8.5 87.2 80.49 030200 政治学 地方政府学 全日制 拟录取 调剂  
7 姚力 103572000007895 377 8.2 80.6 78.07 030200 政治学 地方政府学 全日制 拟录取 调剂  
8 刘方旭 105112136306423 382 8.1 74.8 75.91 030200 政治学 地方政府学 全日制 拟不录取 调剂  
9 韩雪 102852210100133 371 8.3 75.8 75.36 030200 政治学 地方政府学 全日制 拟不录取 调剂  
10 王甜 104222510107905 387 / / / 030200 政治学 地方政府学 全日制 放弃复试 调剂  
11 杨迪 106522235111292 350 8.0 86.8 78.06 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
12 陈众 100012000292268 359 9.0 83.6 78.04 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
13 朱世杰 102842210516422 358 9.0 83.2 77.74 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
14 李梦丹 105202666610392 348 8.0 86.2 77.59 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
15 柯妍 103582210006444 351 8.0 85.2 77.44 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
16 胡滨鸿 105332500208353 350 9.0 84.2 77.39 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
17 伍思旗 103582210006186 351 8.0 84.4 77.08 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
18 常思玮 106522235111245 348 8.0 84.4 76.78 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
19 汪枰洋 103582210006258 346 8.0 84.8 76.76 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
20 赵洢楠 101402007008034 350 8.0 83.2 76.44 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
21 陆吉涛 105422341309076 358 7.0 82.4 76.38 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
22 刘雨航 103582210006348 353 9.0 81.2 76.34 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
23 何畅 106112523030493 356 9.0 80.2 76.19 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
24 李芊 104232322120514 354 8.0 81.0 75.85 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
25 田文青 103582210006275 347 9.0 81.0 75.65 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
26 宫梅梅 103582210006273 352 8.0 80.6 75.47 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
27 郜曼 101832212242229 354 8.0 80.0 75.40 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
28 窦庆涛 104752035110100 351 7.0 81.0 75.05 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
29 雷雨晴 106572412127080 349 8.0 80.0 74.90 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
30 王思博 102842210513117 346 8.0 80.4 74.78 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
31 赵帅 103582210006270 362 7.0 77.8 74.71 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
32 高鑫 100022612114933 348 9.0 78.2 74.49 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
33 吴依龙 106112523030291 349 8.0 79.0 74.45 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
34 曾启 102762213301561 345 7.0 80.6 74.27 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
35 杨葵 103842213461612 344 7.0 80.8 74.26 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
36 马慕影 100532260101396 344 8.0 79.6 74.22 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟录取 调剂  
37 李思怡 101402007007863 360 8.0 75.8 74.11 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
38 童怀玉 103582210006358 359 8.0 76.0 74.10 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
39 陈惠惠 104862106023651 354 7.0 76.4 73.28 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
40 徐亚鹏 106512035101464 346 8.0 76.8 73.16 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
41 崔啸 104862106023473 349 8.0 76.0 73.10 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
42 刘石伟 103582210006258 346 8.0 75.6 72.62 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
43 张莎莎 103582210006277 348 8.0 75.0 72.55 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
44 杨超霞 104752035111276 344 7.0 76.4 72.28 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
45 郭怡笑 104752035110923 351 7.0 74.0 71.90 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
46 张洋 103572000027340 348 7.0 73.8 71.51 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
47 苏梦兰 103582210006315 359 8.0 69.0 70.95 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
48 冯瑜 106522235114624 345 9.0 70.6 70.77 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
49 贾帅炎 101402007008302 353 7.0 69.0 69.85 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
50 谢庆愉 106112523031030 352 8.0 65.6 68.72 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
51 董士澳 106522235112961 348 7.0 66.4 68.18 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
52 杨亚 103582210006420 350 6.0 61.6 65.72 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 拟不录取 调剂  
53 梁二文 102842210502135 350 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
54 王康 103192350319507 351 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
55 陈文硕 105892013005255 345 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
56 储志平 105422340509065 347 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
57 方小丫 105422340809070 351 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
58 冯倩 107302121007861 357 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
59 张超 101832212241355 354 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
60 方梦茹 102862370116507 352 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
61 王美婷 101862211204196 363 / / / 035101 法律(非法学) 法律(非法学) 全日制 放弃复试 调剂  
62 朱思雨 101832212241979 365 8.0 86.8 79.56 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
63 吴梓瑶 102762213400992 349 8.0 87.8 78.41 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
64 吴伟意 103352000920881 344 9.0 86.8 77.96 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
65 张晓宇 104592410050205 352 8.0 85.0 77.45 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
66 段瑜 101832212642536 353 7.0 85.6 77.32 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
67 孙柳柳 101512000007258 369 8.0 80.6 77.17 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
68 姚安星 105202666607844 357 7.0 84.0 77.00 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
69 汤晓琦 101402007009202 359 7.0 82.4 76.48 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
70 李晨 103572000026962 341 8.0 84.8 76.26 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
71 曾琦 101512000007439 344 9.0 82.8 76.16 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
72 蔡仰婷 105202666608875 344 8.0 83.2 75.84 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
73 付琬莹 106522235121100 349 10.0 79.8 75.81 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
74 曾瑞 106352302003308 357 7.0 81.2 75.74 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
75 高雅雯 104752035120730 351 7.0 81.8 75.41 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
76 钱新 106522235121860 346 8.0 81.8 75.41 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
77 洪景丽 106522235121355 344 7.0 83.0 75.25 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
78 郭千梦 102762213400747 346 8.0 81.0 75.05 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
79 韩宇宙 101832212641203 347 6.0 82.6 74.87 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
80 赵聪聪 104752035120807 360 7.0 78.4 74.78 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
81 赵坎 104752035120053 338 7.0 83.2 74.74 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
82 杜靓 104212120370235 338 9.0 80.8 74.66 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
83 储雯卿 101832212241957 344 7.0 81.4 74.53 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
84 宋哲 101512000007452 347 8.0 79.4 74.43 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
85 王泉栋 104752035120427 345 7.0 80.6 74.27 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
86 肖长胤 106112523031880 345 7.0 80.2 74.09 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
87 梁庆鑫 101402007009251 344 7.0 80.2 73.99 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
88 任茂霞 106132035100159 343 8.0 79.2 73.94 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
89 罗淑丹 102762213401471 340 9.0 78.6 73.87 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
90 汪媛 106572340725336 359 7.0 76.6 73.87 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
91 唐乐磊 105422342408255 339 7.0 80.8 73.76 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
92 张道恒 104592410050207 364 6.0 76.2 73.69 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
93 姚陆洋 104752035120661 349 7.0 78.4 73.68 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
94 胡慧萍 106522235121078 349 10.0 75.0 73.65 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
95 罗博娣 106522235121292 344 7.0 79.2 73.54 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
96 杨蕊 104752035120743 360 6.0 76.4 73.38 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
97 徐蒙洲 105202666607702 344 7.0 77.6 72.82 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
98 杨明珍 104592410052294 353 8.0 74.2 72.69 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
99 王楠 103532210010686 339 9.0 74.8 72.06 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟录取 调剂  
100 侯赵凤 106112523032192 358 6.0 80.2 74.89 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
101 张孟宇 105112126625237 338 7.0 77.6 72.22 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
102 马诗佳 104592410051860 341 7.0 75.8 71.71 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
103 崔文竹 103842213160129 347 7.0 74.2 71.59 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
104 高然 104212120370154 345 7.0 74.0 71.30 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
105 胡晗 106572342425384 341 7.0 72.8 70.36 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
106 刘依林 105422614108529 338 7.0 73.4 70.33 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
107 孟圆圆 101402007009210 343 7.0 72.2 70.29 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
108 石秀 103572000026413 338 6.0 73.8 70.01 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
109 杨芷若 106522235120695 340 7.0 72.0 69.90 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
110 陈龙 101402007009203 345 7.0 70.8 69.86 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
111 宋宏伟 105422141308204 341 7.0 79.4 73.33 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
112 王思雨 105612200016075 353 9.0 75.8 73.91 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
113 蔚维维 106522235121108 357 9.0 85.6 78.72 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
114 李贞 106112523032346 341 6.0 71.4 69.23 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
115 谢碧莹 101402007008989 355 7.0 80.0 75.00 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
116 许易 104212120370027 345 7.0 79.2 73.64 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
117 饶露瑶 104872000135790 351 7.0 83.6 76.22 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
118 杨冰冰 101512000007252 377 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
119 胡晓雯 104592410052335 368 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
120 左翔 104592410052432 363 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
121 周倩 104592410052333 358 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
122 李若诗 106112523032248 357 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
123 肖冰玉 106522235120491 357 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
124 葛岍 104592410051763 354 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
125 李明珂 104752035120046 353 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
126 严显帅 104752035120734 353 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
127 马中磊 104752035120753 352 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
128 叶子悦 105422413308385 351 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
129 郑海涛 104212120370016 351 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
130 黄程 105202666608296 349 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
131 王明雪 101732249710957 347 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
132 仝玉晓 104872000142042 346 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
133 丁玉洁 100522011103449 345 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
134 董萌萌 103572000026329 344 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
135 孔屹博 104842006212487 344 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
136 侯佳丽 104212120370213 343 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
137 吕季鸿 106522235123568 342 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 全日制 拟不录取 调剂  
138 孙屹彤 104592410050905 336 / / / 035102 法律(法学) 法律(法学) 非全日制 拟不录取 调剂  
139 朱晨 106522231080063 351 7.2 87.8 78.21 030100 法学 法律史 全日制 拟录取 调剂  
140 孔猛猛 103572000007367 363 6.5 84.8 77.71 030100 法学 法律史 全日制 拟录取 调剂  
141 杨洋 103572000007242 354 6.6 72.2 71.19 030100 法学 法律史 全日制 拟不录取 调剂  
142 孟庆炀 102762210700143 367 / / / 030100 法学 法律史 全日制 放弃复试 调剂  
143 汪文娟 105112126624607 358 8.2 91.2 80.94 030100 法学 法学理论 全日制 拟录取 调剂  
144 姚孙权 145962004000049 354 8.9 90.0 80.35 030100 法学 法学理论 全日制 拟录取 调剂  
145 林淑敏 103572000007244 356 8.1 89.8 80.06 030100 法学 法学理论 全日制 拟录取 调剂  
146 吕奕作 103192340316833 346 8.1 88.4 78.43 030100 法学 法学理论 全日制 拟录取 调剂  
147 余雅鑫 103572000007677 359 7.2 84.6 77.57 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
148 俞鹏 103572000007584 361 7.6 82.6 77.07 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
149 万亚军 103572000007488 363 7.0 81.4 76.43 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
150 刘蒙蒙 105112126624539 361 7.9 80.8 76.41 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
151 郭婷秀 103572000007354 361 7.1 80.6 75.92 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
152 杨月 103192320805032 347 8.1 81.2 75.29 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
153 王寻 103192345718675 350 8.2 78.2 74.29 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
154 林双桥 103192340517102 348 6.5 79.4 73.78 030100 法学 法学理论 全日制 拟不录取 调剂  
155 吴雨鑫 102762211800268 363 7.7 88.8 80.11 030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟录取 调剂  
156 郑鑫诚 103572000007092 346 8.1 87.6 78.07 030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟录取 调剂  
157 薛颖 103572000007320 348 7.4 84.6 76.57 030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟不录取 调剂  
158 万晨 103192347018965 344 7.8 85.2 76.64 030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟不录取 调剂  
159 杨未希 103572000007114 350 7.6 79.6 74.62 030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟不录取 调剂  
160 杨明霖 103572000007286 353 7.2 79.4 74.63 030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟不录取 调剂  
161 张哲浩 103572000007289 354 7.2 73.2 71.94 030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟不录取 调剂  
162 刘子琦 102942211611558 363 8.6 91.2 81.64 030100 法学 民商法学 全日制 拟录取 调剂  
163 吴雨婷 102942211611144 376 7.6 87.2 80.64 030100 法学 民商法学 全日制 拟录取 调剂  
164 孙梦琪 102942211613186 368 7.9 86.4 79.63 030100 法学 民商法学 全日制 拟录取 调剂  
165 王家敏 102942211613281 366 7.4 84.4 78.28 030100 法学 民商法学 全日制 拟录取 调剂  
166 叶金铭 102942211611470 373 7.3 77.0 75.60 030100 法学 民商法学 全日制 拟不录取 调剂  
167 张越 100532210020418 361 7.5 73.4 72.88 030100 法学 民商法学 全日制 拟不录取 调剂  
168 律怡璠 100082210006282 353 7.9 71.4 71.38 030100 法学 民商法学 全日制 拟不录取 调剂  
169 孙逸飞 104592410880367 367 7.8 57.4 66.43 030100 法学 民商法学 全日制 拟不录取 调剂  
170 李远远 100532210020395 359 / / / 030100 法学 民商法学 全日制 拟不录取 调剂  
171 汪佳 105202666616980 383 8.6 91.2 83.64 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取 调剂  
172 熊羽佳 106522231061238 366 8.4 91.2 81.84 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取 调剂  
173 何新宇 105202666616982 371 8.6 89.6 81.72 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取 调剂  
174 潘晓雪 105202666619387 375 8.1 88.6 81.42 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取 调剂  
175 刘香玉 107262424403666 391 7.7 83.8 80.66 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取 调剂  
176 李明轩 100532210031076 386 7.7 83.6 80.07 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟不录取 调剂  
177 朱喜燕 105202666619119 375 7.6 85.4 79.73 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟不录取 调剂  
178 张洋溢 107262141103578 383 7.8 82.6 79.37 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟不录取 调剂  
179 彭晓娟 105202666619297 382 7.3 80.8 78.21 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟不录取 调剂  
180 王晓娅 106522231061221 367 7.3 80.6 76.62 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟不录取 调剂  
181 谢思卿 102762211100273 348 7.9 83.0 76.10 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟不录取 调剂  
182 周雨诗 102762210900186 388 7.4 91.4 83.63 030100 法学 刑法学 全日制 拟录取 调剂  
183 马洪丽 102862430219469 397 7.4 88.4 83.18 030100 法学 刑法学 全日制 拟录取 调剂  
184 汪小双 105202666618019 385 7.7 90.2 82.94 030100 法学 刑法学 全日制 拟录取 调剂  
185 夏文欣 102762210900083 390 8.5 86.8 82.31 030100 法学 刑法学 全日制 拟录取 调剂  
186 张婷玉 103572000007250 371 8.1 86.0 79.85 030100 法学 刑法学 全日制 拟录取 调剂  
187 张茜维 102762210900419 386 8.5 81.4 79.48 030100 法学 刑法学 全日制 拟录取 调剂  
188 张兴汉 102762210900601 394 8.2 78.6 78.87 030100 法学 刑法学 全日制 拟录取 调剂  
189 王娴 100532210030510 382 7.9 81.4 78.78 030100 法学 刑法学 全日制 拟不录取 调剂  
190 段苏康 102762210900040 393 7.1 81.6 79.57 030100 法学 刑法学 全日制 拟不录取 调剂  
191 武柏嫣 100272218050069 396 7.2 91.8 84.51 030100 法学 刑法学 全日制 拟不录取 调剂  
192 许紫彤 103572000007214 369 7.7 82.2 77.74 030100 法学 刑法学 全日制 拟不录取 调剂  
193 王雅清 105902345621092 357 8.1 84.4 77.73 030100 法学 刑法学 全日制 拟不录取 调剂  
194 刘宏 103572000007413 367 7.3 83.0 77.70 030100 法学 刑法学 全日制 拟不录取 调剂  
195 程雪宁 103572000007642 372 7.1 81.0 77.20 030100 法学 刑法学 全日制 拟不录取 调剂

原文标题:安徽师范大学法学院2022年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单
 
原文链接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3639.htm
 
以上就是“2022考研拟录取名单:安徽师范大学法学院2022年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:dwj