2022考研拟录取名单:中国民用航空飞行学院2022年硕士研究生拟录取名单公示

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:中国民用航空飞行学院2022年硕士研究生拟录取名单公示”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
根据教育部、民航局、四川省教育考试院有关文件精神,经各二级学院复试,学院研究生招生工作领导小组审批,现将我院2022年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。公示期间,对名单有异议者,可通过电话方式向我校纪委、研究生处反映。具体名单详见附件。
 
学校纪委联系方式:
 
联系电话:0838-5182001
 
研究生处招生科联系方式:
 
联系地点:行政楼222办公室
 
联系电话:0838-5183046 0838-518398

考生编号 姓名 学院代码 学院 专业代码 录取专业 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取类别 备注
106242102999999 邰季雯 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程           76.6 76.6 非定向 推免
106132082300391 张严 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 65 66 62 101 294 66.8 61.2 非定向  
100062210507427 李立坤 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 65 58 92 62 277 72.3 60.47 非定向  
106172208011408 翁树豪 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 76 60 68 87 291 74.1 62.97 非定向  
107102460314430 冯勇博 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 69 71 69 86 295 85.5 66.95 非定向  
102872210704887 张思晗 001 飞行技术学院 082300 交通运输工程 64 39 74 106 283 82.6 64.4 非定向  
106242086100064 杨程仕 001 飞行技术学院 086100 交通运输 55 57 110 117 339 77.26 70.64 非定向  
106242086100020 廖涵宇 001 飞行技术学院 086100 交通运输 73 86 92 130 381 88.33 79.84 定向  
106242086100002 段虎林 001 飞行技术学院 086100 交通运输 71 75 67 101 314 71.19 65.32 非定向  
106242086100029 王崟休 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 73 71 117 324 85.83 71.11 定向  
106242086100026 周潇涵 001 飞行技术学院 086100 交通运输 66 84 69 131 350 90.5 76.15 定向  
106242086100041 李泳滔 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 85 93 90 331 81.6 70.82 定向  
106242086100006 王双超 001 飞行技术学院 086100 交通运输 65 57 66 128 316 82.62 69.03 定向  
106242086100058 廖帷智 001 飞行技术学院 086100 交通运输 69 79 72 103 323 85.2 70.78 定向  
106242086100055 马楠楠 001 飞行技术学院 086100 交通运输 61 73 95 76 305 83.57 67.77 定向  
106242086100036 李金倍 001 飞行技术学院 086100 交通运输 62 75 113 122 372 88 78.48 定向  
106242086100056 周子杰 001 飞行技术学院 086100 交通运输 65 74 92 137 368 82.35 76.23 定向  
106242086100050 唐浩冬 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 84 84 115 343 84.62 73.41 定向  
106242086100051 陈韵陶 001 飞行技术学院 086100 交通运输 64 70 101 106 341 82.82 72.59 定向  
106242086100044 解靖涛 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 71 69 106 306 81 67.14 定向  
106242086100047 廖彦鸿 001 飞行技术学院 086100 交通运输 64 77 81 110 332 85 71.98 定向  
106242086100045 杨天硕 001 飞行技术学院 086100 交通运输 71 81 90 116 358 84.62 75.51 定向  
106242086100008 王富瑞 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 75 83 120 341 74.89 70.21 非定向  
100592000502196 孔令兵 001 飞行技术学院 086100 交通运输 72 48 81 125 326 70 66.64 非定向  
118452004006404 周子杨 001 飞行技术学院 086100 交通运输 72 73 69 87 301 73.5 64.19 非定向  
106132086100945 于欣利 001 飞行技术学院 086100 交通运输 63 85 69 89 306 76.1 65.67 非定向  
106132085700044 房雨星 001 飞行技术学院 086100 交通运输 58 75 60 105 298 81.9 66.29 非定向  
106742000012436 熊永怡 001 飞行技术学院 086100 交通运输 79 68 76 82 305 83.8 67.84 非定向  
102932210305185 何希尧 001 飞行技术学院 086100 交通运输 67 78 57 99 301 83.8 67.28 非定向  
102872210705989 何健 001 飞行技术学院 086100 交通运输 68 69 63 133 333 77.4 69.84 非定向  
106172203008793 陈兴 001 飞行技术学院 086100 交通运输 74 73 89 64 300 77.7 65.31 非定向  
102872210715204 陈玖玥 001 飞行技术学院 086100 交通运输 69 70 58 131 328 78.7 69.53 非定向  
102512000008004 邱杨 001 飞行技术学院 086100 交通运输 61 48 90 108 307 77.9 66.35 非定向  
106362085400008 张棱天 001 飞行技术学院 086100 交通运输 59 54 97 82 292 78.1 64.31 非定向  
100592001502102 余盼盼 001 飞行技术学院 086100 交通运输 66 65 96 81 308 77.3 66.31 非定向  
106172201002985 马心逸 001 飞行技术学院 086100 交通运输 72 76 66 111 325 78.2 68.96 非定向  
100592000602183 楚齐 001 飞行技术学院 086100 交通运输 71 59 108 83 321 64 64.14 非定向  
102462341013348 黄玉璇 001 飞行技术学院 086100 交通运输 69 79 68 76 292 76.6 63.86 非定向  
106992611212052 赵璐 001 飞行技术学院 086100 交通运输 67 59 77 110 313 70.5 64.97 非定向  
106132086100955 赵裕靖 001 飞行技术学院 086100 交通运输 61 76 68 110 315 76.9 67.17 非定向  
100592000502197 徐昂 001 飞行技术学院 086100 交通运输 67 79 79 96 321 73.4 66.96 非定向  
106112507081271 张勇 001 飞行技术学院 086100 交通运输 79 69 70 108 326 72.3 67.33 非定向  
100592000302170 黄祺棋 001 飞行技术学院 086100 交通运输 62 67 74 105 308 69.9 64.09 非定向  
106172212013534 柯熙俊 001 飞行技术学院 086100 交通运输 70 69 79 98 316 80.3 68.33 非定向  
116642141404583 杨沛达 001 飞行技术学院 086100 交通运输 68 68 64 103 303 77.7 65.73 非定向  
106142086102928 蒋孟志 001 飞行技术学院 086100 交通运输 56 54 71 96 277 74.1 61.01 定向  
106172202006887 余嵩涛 001 飞行技术学院 086100 交通运输 60 69 65 83 277 79.6 62.66 定向  
102952213113139 董鹏鹏 001 飞行技术学院 086100 交通运输 53 58 89 86 286 68.2 60.5 定向  
106242085500038 焦奕 002 航空工程学院 085500 机械 63 68 84 131 346 76.7 71.45 非定向  
106242085500045 杨桥 002 航空工程学院 085500 机械 58 61 70 128 317 70.4 65.5 非定向  
106242085500007 饶晓豪 002 航空工程学院 085500 机械 58 59 99 108 324 80 69.36 非定向  
106242085500034 吴超 002 航空工程学院 085500 机械 65 74 90 133 362 79.1 74.41 非定向  
106242085500027 刘杰龙 002 航空工程学院 085500 机械 49 55 92 105 301 74.9 64.61 非定向  
106242085500008 王伟 002 航空工程学院 085500 机械 54 74 101 124 353 78.8 73.06 非定向  
106242085500009 尹新光 002 航空工程学院 085500 机械 54 62 101 123 340 77 70.7 非定向  
106242085500010 梁永琦 002 航空工程学院 085500 机械 59 52 66 112 289 76.7 63.47 非定向  
106242085500017 崔潇俊 002 航空工程学院 085500 机械 61 75 91 130 357 72.9 71.85 非定向  
106242085500037 陈望 002 航空工程学院 085500 机械 59 76 96 112 343 76.4 70.94 非定向  
106242085500044 韦振鹏 002 航空工程学院 085500 机械 49 59 89 135 332 80.6 70.66 非定向  
106242085500014 岳越 002 航空工程学院 085500 机械 68 63 88 121 340 71.4 69.02 非定向  
102872210114478 沈赫 002 航空工程学院 085500 机械 62 53 80 115 310 79.9 67.37 非定向  
100102200000595 鄢然 002 航空工程学院 085500 机械 59 71 78 126 334 84.1 71.99 非定向  
106132086100977 滕站 002 航空工程学院 085500 机械 68 74 96 103 341 81.9 72.31 非定向  
106152085506539 熊仁伟 002 航空工程学院 085500 机械 59 57 86 110 312 78 67.08 非定向  
116642161071518 刘原池 002 航空工程学院 085500 机械 65 48 81 96 290 83.7 65.71 非定向  
106112507081030 刘洁 002 航空工程学院 085500 机械 77 58 72 91 298 77 64.82 非定向  
102872210114480 苏帅 002 航空工程学院 085500 机械 67 66 84 100 317 79.9 68.35 非定向  
106152085506837 唐雨航 002 航空工程学院 085500 机械 60 58 108 94 320 72.1 66.43 非定向  
106152085506705 石艺龙 002 航空工程学院 085500 机械 66 66 78 117 327 76.1 68.61 非定向  
116602201000397 王家乐 002 航空工程学院 085500 机械 72 54 59 120 305 77.1 65.83 非定向  
100592001502137 黄浩宇 002 航空工程学院 085500 机械 70 71 96 81 318 78.8 68.16 非定向  
106992214517160 蒋志鹏 002 航空工程学院 085500 机械 69 37 107 128 341 83.8 72.88 非定向  
102872210114765 钱诚 002 航空工程学院 085500 机械 67 61 87 80 295 89.6 68.18 非定向  
106992113314623 杨文 002 航空工程学院 085500 机械 72 57 103 76 308 76.3 66.01 非定向  
102872210114566 韩亦杨 002 航空工程学院 085500 机械 57 71 84 81 293 85 66.52 非定向  
106212085400314 熊巧巧 002 航空工程学院 085500 机械 58 56 80 104 298 77.1 64.85 非定向  
106132085500398 龚国翀 002 航空工程学院 085500 机械 64 69 72 106 311 81.6 68.02 非定向  
106132085501386 崔超英 002 航空工程学院 085500 机械 61 68 87 83 299 77.6 65.14 非定向  
105302514506865 蒋进 002 航空工程学院 085500 机械 73 61 90 100 324 79.4 69.18 非定向  
100192512411888 杨博文 002 航空工程学院 085500 机械 65 57 87 96 305 80.6 66.88 非定向  
116602201000732 陈亭西 002 航空工程学院 085500 机械 78 52 75 103 308 77.4 66.34 非定向  
106152085506735 曾鹏 002 航空工程学院 085500 机械 57 63 76 100 296 78.7 65.05 非定向  
106172203008422 王杰 002 航空工程学院 085500 机械 77 63 64 78 282 85.6 65.16 非定向  
107102410711914 付光辉 002 航空工程学院 085500 机械 67 72 81 102 322 74.8 67.52 非定向  
102872210114574 宋世龙 002 航空工程学院 085500 机械 71 67 88 72 298 79 65.42 非定向  
106232085400540 吴云飞 002 航空工程学院 085500 机械 52 73 77 111 313 81.2 68.18 非定向  
102872210114521 袁润东 002 航空工程学院 085500 机械 71 71 62 91 295 79.8 65.24 非定向  
100592001502115 王晓鹏 002 航空工程学院 085500 机械 65 60 105 71 301 84.35 67.45 非定向  
106152085506841 谢旻玥 002 航空工程学院 085500 机械 59 70 66 105 300 80.4 66.12 非定向  
106242082500001 封智蓬 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 51 50 54 128 283 73.5 61.67 非定向  
102872210104731 孙文博 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 63 57 69 80 269 73.4 59.68 非定向  
102872210501556 王浩 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 64 57 75 94 290 84.5 65.95 非定向  
102872210112495 王塬朝 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 68 54 79 111 312 80.1 67.71 非定向  
100592001402156 李子豪 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 71 40 63 90 264 83.1 61.89 非定向  
102872210200441 熊磊 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 52 44 66 104 266 75.8 59.98 非定向  
100592001502138 康沁莹 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 77 64 73 85 299 77.7 65.17 非定向  
106142086121588 肖成军 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 52 75 94 286 76.9 63.11 非定向  
106152080206095 陈凯 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 61 53 69 91 274 73.8 60.5 非定向  
100032032102579 夏舜鹏 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 60 70 56 87 273 80.2 62.28 非定向  
100062210502617 孙杨明 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 60 47 71 95 273 75.7 60.93 非定向  
106142085404701 廖成博 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 58 68 93 81 300 83 66.9 非定向  
102952213112821 杨翌锴 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 61 45 65 110 281 81.4 63.76 非定向  
106992515421702 安泓宇 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 68 62 57 93 280 81.5 63.65 非定向  
106102082510030 陈畅 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 64 70 66 90 290 77 63.7 非定向  
107012440414781 盛浩 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 66 61 87 279 81.8 63.6 非定向  
102472515121840 李远航 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 71 75 79 132 357 87.1 76.11 非定向  
106132080800465 甘元涛 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 66 77 67 120 330 76.6 69.18 非定向  
102872211514240 李欣泽 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 64 49 81 104 298 71.9 63.29 非定向  
100042410511244 李佳威 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 62 69 75 89 295 74 63.5 非定向  
105332415304074 袁帅 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 52 72 110 299 81 66.16 非定向  
106132080200358 杨森 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 65 47 77 104 293 74.2 63.28 非定向  
144302073000071 杜杰 002 航空工程学院 082500 航空宇航科学与技术 74 36 65 123 298 76.7 64.73 非定向  
106242082300016 邱瑶瑶 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 66 72 84 124 346 84.8 73.88 非定向  
106242082300041 罗创 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 72 78 78 291 86.1 66.57 非定向  
106142083500702 王梓璇 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 57 53 98 124 332 83.5 71.53 非定向  
106102083510175 王泆棣 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 55 54 66 114 289 89.6 67.34 非定向  
101512000002928 胡祖明 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 68 87 117 336 76.2 69.9 非定向  
106132082300008 叶紫 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 62 78 76 62 278 74.2 61.18 非定向  
104242530003119 王梦琪 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 67 43 60 128 298 69.1 62.45 非定向  
100082210006891 何一民 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 51 58 87 93 289 78.9 64.13 非定向  
106132081200169 张芷茜 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 56 64 78 113 311 83.8 68.68 非定向  
106512081203215 胡潇瀚 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 62 80 91 294 86 66.96 非定向  
106132082300076 王缘 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 61 78 104 308 75.3 65.71 非定向  
102172000510475 曾嘉诚 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 75 62 71 80 288 76.2 63.18 非定向  
107102414813122 杨申子 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 74 55 67 82 278 67.1 59.05 非定向  
101512000002791 王明惠 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 68 46 59 117 290 71.1 61.93 非定向  
107102150408497 高健伟 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 65 54 82 89 290 79.9 64.57 非定向  
106182209004919 邹亚君 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 67 49 58 110 284 71.4 61.18 非定向  
106102081010331 马熊 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 48 90 98 299 77.7 65.17 非定向  
101512000002691 巩晋华 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 63 69 106 307 78.3 66.47 非定向  
106142081212310 杨浩 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 53 102 76 292 72.2 62.54 非定向  
102872210714461 李市平 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 57 49 71 98 275 85.7 64.21 非定向  
100592000802130 袁德周 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 68 64 72 273 76.4 61.14 非定向  
105902345620789 徐一然 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 67 45 78 86 276 72.9 60.51 非定向  
102872210714393 何左洋 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 70 60 121 320 89 71.5 非定向  
106972611600619 王致远 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 44 80 99 292 75.8 63.62 非定向  
106972510625056 邓蕾蕾 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 66 60 104 299 83.1 66.79 非定向  
102872210714491 张轩瑜 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 61 50 73 126 310 74.4 65.72 非定向  
102472410518504 韩鹏飞 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 71 52 102 94 319 82 69.26 非定向  
105612200002758 吴煜昕 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 80 52 94 104 330 72.5 67.95 非定向  
100102200005010 王雪 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 67 73 65 121 326 83.2 70.6 非定向  
103362330104267 张磊 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 62 91 86 303 76.7 65.43 非定向  
106132082300231 杜裕鑫 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 68 64 111 112 355 83.9 74.87 非定向  
106132082300098 张越 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 60 62 95 116 333 71.3 68.01 非定向  
100332300111001 邱爽 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 71 58 71 93 293 72.8 62.86 非定向  
106182209004912 孙文霞 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 71 70 58 108 307 80.3 67.07 非定向  
102472500321148 彭多 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 73 44 70 102 289 75.8 63.2 非定向  
100042130305276 乔英聪 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 59 62 91 85 297 81.3 65.97 非定向  
100042124705018 权在昕 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 42 80 100 291 83.5 65.79 非定向  
106132082300315 何琥 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 71 77 58 112 318 86.9 70.59 非定向  
107102348710209 沈俊宇 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 74 69 80 69 292 87.5 67.13 非定向  
144302146000122 张志远 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 72 61 85 114 332 79.1 70.21 非定向  
106102083510150 谭锦涛 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 74 73 110 326 85.4 71.26 非定向  
107012611303682 李俊辉 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 69 58 75 90 292 81.7 65.39 非定向  
104452202200069 李金润 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 63 60 71 86 280 81.3 63.59 非定向  
102472511221511 皇甫林鑫 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 77 85 77 303 82.4 67.14 非定向  
106132082300057 何沁悦 003 空中交通管理学院 082300 交通运输工程 64 57 77 99 297 81 65.88 非定向  
106242086100230 汤堰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 53 53 65 104 275 80.9 62.77 非定向  
106242086100103 彭川颀 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 75 97 109 342 74.6 70.26 非定向  
106242086100323 彭塬铭 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 57 77 72 122 328 79.4 69.74 非定向  
106242086100324 赵世昌 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 79 71 120 333 81.3 71.01 非定向  
106242086100241 陈志远 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 81 95 131 363 86.5 76.77 非定向  
106242086100243 林文澜 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 64 104 122 356 83.3 74.83 非定向  
106242086100242 都鸿宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 70 67 120 312 74.6 66.06 非定向  
106242086100145 徐勇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 57 57 81 103 298 78.8 65.36 非定向  
106242086100226 黄婷 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 67 75 98 301 72.9 64.01 非定向  
106242086100192 王敏 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 77 63 119 319 85.7 70.37 非定向  
106242086100197 王晨鑫 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 67 119 114 360 78.3 73.89 非定向  
106242086100199 宋千宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 76 68 94 303 72 64.02 非定向  
106242086100202 吕安 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 57 85 100 306 63.2 61.8 非定向  
106242086100203 李玫 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 80 85 109 337 79.9 71.15 非定向  
106242086100091 杜世杰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 45 57 113 276 72.9 60.51 非定向  
106242086100090 张志强 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 59 121 109 348 83.3 73.71 非定向  
106242086100330 黎泽君 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 68 68 119 311 90.9 70.81 非定向  
106242086100238 田金玉 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 58 78 90 294 69.4 61.98 非定向  
106242086100107 林智奇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 67 65 118 311 82.4 68.26 非定向  
106242086100188 夏春炯 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 66 58 108 290 63.4 59.62 非定向  
106242086100227 吴庆 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 62 61 95 281 62.1 57.97 非定向  
106242086100141 杨舜芃 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 72 84 119 341 83.6 72.82 非定向  
106242086100235 蔡林均 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 82 83 131 360 82.2 75.06 非定向  
106242086100265 苏文添 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 66 76 107 312 76.9 66.75 非定向  
106242086100147 韩宇康 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 78 93 126 363 80.1 74.85 非定向  
106242086100116 麻宇轩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 65 62 103 293 65.9 60.79 非定向  
106242086100128 张佳浩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 75 114 108 356 78.5 73.39 非定向  
106242086100125 李金泽 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 75 83 123 349 77.1 71.99 非定向  
106242086100136 万琪峰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 66 73 109 309 69.8 64.2 非定向  
106242086100135 王煜涵 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 70 45 116 114 345 72.8 70.14 非定向  
106242086100139 张恒嫣 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 84 79 108 330 82.4 70.92 非定向  
106242086100140 王鹏 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 67 86 85 302 64.3 61.57 非定向  
106242086100304 韩博源 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 76 98 118 348 78.3 72.21 非定向  
106242086100121 李元直 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 67 77 89 293 79.3 64.81 非定向  
106242086100219 黄方玮 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 82 73 113 333 78.1 70.05 非定向  
106242086100331 张丹 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 70 58 87 275 79.1 62.23 非定向  
106242086100086 高田露 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 66 60 128 319 75.2 67.22 非定向  
106242086100162 田齐齐 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 73 68 100 299 67.9 62.23 非定向  
106242086100271 黄驰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 52 41 91 243 76.9 57.09 非定向  
106242086100272 肖紫隆 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 54 55 105 103 317 79.1 68.11 非定向  
106242086100156 彭浩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 60 83 126 333 70.7 67.83 非定向  
106242086100160 令海龙 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 51 94 125 328 72 67.52 非定向  
106242086100206 刘晓平 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 62 93 120 336 66 66.84 非定向  
106242086100284 程相瑞 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 69 64 113 308 83.9 68.29 非定向  
106242086100283 任轩禾 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 77 64 127 336 84.8 72.48 非定向  
106242086100153 赵志伟 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 78 80 122 341 78.8 71.38 非定向  
106242086100316 孔怡凡 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 68 79 117 327 71.1 67.11 非定向  
106242086100315 董世华 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 56 90 88 290 71.9 62.17 非定向  
106242086100313 马珂昕 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 69 103 100 335 74 69.1 非定向  
106242086100332 李昕倩 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 63 58 101 281 80.4 63.46 非定向  
106242086100109 钱菲 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 59 96 112 322 76.7 68.09 非定向  
106242086100251 韩一杰 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 62 70 108 299 73.3 63.85 非定向  
106242086100252 陈鹏飞 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 66 73 112 307 74.6 65.36 非定向  
106242086100253 黄莉莉 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 74 74 107 314 84 69.16 定向  
106242086100268 何汶键 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 80 83 107 332 83.6 71.56 非定向  
106242086100326 刘晨宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 52 53 73 113 291 80 64.74 非定向  
106242086100222 林嘉美霖 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 54 73 79 125 331 80.9 70.61 非定向  
106242086100079 张向伟 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 62 85 84 121 352 77.3 72.47 非定向  
106242086100216 庾映雪 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 60 75 97 292 82.6 65.66 非定向  
106242086100215 刘浩滨 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 56 74 89 77 296 82.5 66.19 非定向  
106242086100080 何心甜 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 59 71 109 298 66.7 61.73 非定向  
106242086100095 张瀚文 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 58 69 83 273 77.8 61.56 非定向  
106242086100094 祁美云 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 64 61 114 305 73.9 64.87 非定向  
106242086100105 修语函 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 53 66 81 113 313 66 63.62 非定向  
106242086100212 唐灵弢 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 64 111 93 333 74.8 69.06 非定向  
106242086100291 刘安全 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 64 59 129 313 78.7 67.43 非定向  
106242086100293 杨正媛 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 52 58 61 102 273 75.7 60.93 非定向  
106242086100279 李博 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 59 72 88 128 347 75.6 71.26 非定向  
106242086100280 林子怡 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 82 105 124 378 87.8 79.26 非定向  
106242086100325 杨玥迪 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 57 66 71 108 302 83.9 67.45 非定向  
106242086100182 王腾 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 59 105 123 355 79.2 73.46 非定向  
106242086100184 赵鹏飞 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 55 74 107 107 343 78.9 71.69 非定向  
106242086100297 杨敏 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 67 74 116 318 70.1 65.55 非定向 加试合格
106242086100177 耿爱荣 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 61 64 83 94 302 80.7 66.49 非定向  
104252540006891 张灿智 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 54 101 117 340 74.7 70.01 非定向  
102872210714991 冯嘉宇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 48 103 143 361 73.2 72.5 非定向  
103592210015476 朱堉伦 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 67 72 94 108 341 77.9 71.11 非定向  
106132086101232 张雨萱 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 81 93 116 353 81.9 73.99 非定向  
102872210713190 杨明慧 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 73 78 128 347 83.1 73.51 非定向  
107102414813144 郭玲玉 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 77 66 98 104 345 78.1 71.73 非定向  
104062621903926 龚卫国 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 65 49 44 99 257 79.9 59.95 定向  
106132086100956 姜美岑 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 75 73 103 116 367 83.5 76.43 非定向  
102872210706103 赵国庆 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 74 61 86 133 354 76.2 72.42 非定向  
102872210714626 刘玉妍 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 79 97 132 376 85.5 78.29 定向  
106132086100775 陈相佐 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 58 71 77 86 292 80.7 65.09 非定向  
102872210714635 郑溪越 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 68 66 87 118 339 79.4 71.28 非定向  
102902210205572 卫昌波 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 64 95 123 348 77.5 71.97 非定向  
102872210706099 李圣来 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 62 96 125 346 79.3 72.23 非定向  
106132086100940 张明玥 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 60 63 94 111 328 84.4 71.24 非定向  
102872210707264 常瀚文 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 69 60 104 101 334 78.7 70.37 非定向  
102872210711582 高嘉静 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 66 67 106 133 372 74.7 74.49 非定向  
102872210705834 王嘉馗 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 63 59 79 137 338 76.7 70.33 非定向  
103352000926386 潘璇 003 空中交通管理学院 086100 交通运输 64 64 75 76 279 79.98 63.05 定向  
