2022考研拟录取名单:西藏民族大学2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:西藏民族大学2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩(换算后) 拟录取专业(方向) 备注
1 陈学良 103072211700274 364 464.00  82.80  中国哲学  
2 蒋业凡 102722202207880 369 439.00  80.80  中国哲学  
3 罗绒刀登 106562010100042 356 446.80  80.28  中国哲学  
4 张宇 104592410820011 393 406.40  79.94  中国哲学  
5 李瑞 107102341209999 359 429.80  78.88  中国哲学  
6 刘慧慧 104872000131196 361 426.80  78.78  中国哲学  
7 扎西曲措 106562010100016 354 433.20  78.72  中国哲学  
8 王滋露 104652411010015 388 399.00  78.70  中国哲学  
9 徐梦如 104762000710032 369 417.80  78.68  中国哲学  
10 车蕊 100752001000006 352 434.00  78.60  中国哲学  
11 陈紫阳 104462123400768 367 409.20  77.62  中国哲学  
12 谢旗峰 104872000142473 355 421.00  77.60  中国哲学  
13 李珂 104652411010017 378 385.00  76.30  中国哲学  
14 张静文 105422130813472 410 462.60  87.26  中国现当代文学  
15 刘渊 104452202211981 373 464.00  83.70  中国现当代文学  
16 师娜 104332101303271 387 448.20  83.52  中国现当代文学  
17 魏康宁 103202210011081 371 457.80  82.88  中国现当代文学  
18 吴一昊 102902211513538 381 442.40  82.34  中国现当代文学  
19 吴欣怡 101402009011695 367 454.80  82.18  中国现当代文学  
20 魏振国 103462210004776 368 452.80  82.08  中国现当代文学  
21 赵瑞卓 105422370914880 367 453.80  82.08  中国现当代文学  
22 杨雯雯 103002211804871 366 452.60  81.86  中国现当代文学  
23 靳岚喻 102852210610948 366 452.20  81.82  中国现当代文学  
24 包倩 100942432017081 371 431.60  80.26  中国现当代文学  
25 王琴 106572370126169 365 461.60  82.66  中国史  
26 康琼 106572520314674 352 461.00  81.30  中国史  
27 陈萍 104032060200175 349 459.60  80.86  中国史  
28 周巷桥 104592410060716 359 449.00  80.80  中国史  
29 蔡红梅 106732000029148 361 446.80  80.78  中国史  
30 张晓婷 101832219213796 355 450.00  80.50  中国史  
31 荣岩 104752060200549 359 445.80  80.48  中国史  
32 于晓欣 103572000029238 364 439.80  80.38  中国史  
33 王梦娇 103572000029384 349 450.80  79.98  中国史  
34 李焱 104752060200688 354 443.00  79.70  中国史  
35 蒋茹怡 103572000029475 350 444.20  79.42  中国史  
36 李梦云 106732000028968 347 442.80  78.98  中国史  
37 崔逸菲 106572520517764 338 449.60  78.76  中国史  
38 周禹彤 106732000029059 348 437.40  78.54  中国史  
39 郭满 101832219220278 355 430.20  78.52  中国史  
40 陶静怡 104592410060428 335 448.00  78.30  中国史  
41 乔安琪 101832211210413 352 426.80  77.88  中国史  
42 屈斌珂 104592410060726 356 417.60  77.36  中国史  
43 许婷 104592410060348 349 395.40  74.44  中国史  
44 刘昊天 107552000007327 352 391.60  74.36  中国史  
45 蒋延琛 104592410060219 357 365.20  72.22  中国史  
46 陶玲玲 106372206013726 351 365.00  71.60  中国史  
47 陈丽萍 118462009008976 371 457.96  82.90  中国少数民族史  
48 张安琪 101402008009738 374 452.68  82.67  中国少数民族史  
49 王昱双 104342202201660 365 460.32  82.53  中国少数民族史  
50 左沂平 104762002310224 366 453.28  81.93  中国少数民族史  
51 李晶莹 101402008010283 376 440.68  81.67  中国少数民族史  
52 周宇新 107262612401269 345 420.32  76.53  中国少数民族史  
53 桑周才仁 106562030400078 348 411.28  75.93  中国少数民族史  
54 当州夺机 106562030400027 346 393.82  73.98  中国少数民族史  
55 郭雨佳 101832218213862 387 435.36  82.24  中国少数民族经济  
56 王远 104662010112347 379 426.96  80.60  中国少数民族经济  
57 蔡若怡 107262612401222 378 455.64  83.36  中国近现代史基本问题研究  
58 薛梦花 104972400345771 395 426.28  82.13  中国近现代史基本问题研究  
59 纪德民 104262000001350 379 430.60  80.96  中国近现代史基本问题研究  
60 彭豪秋 106352332033837 390 417.92  80.79  中国近现代史基本问题研究  
61 白文瑾 104972400345404 373 428.96  80.20  中国近现代史基本问题研究  
62 李澳 104662010112455 380 406.92  78.69  中国近现代史基本问题研究  
63 谢阿萌 100802026010611 373 410.64  78.36  中国近现代史基本问题研究  
64 王思杨 106352406036312 375 444.00  81.90  中国古典文献学  
65 唐宇 107182511319462 377 437.40  81.44  中国古典文献学  
66 李家骥 101082210004061 375 434.00  80.90  中国古典文献学  
67 冯濛濛 102702000010207 366 428.00  79.40  中国古典文献学  
68 陈振烨 103192443826939 366 426.80  79.28  中国古典文献学  
69 高文成 106812000008751 379 401.20  78.02  中国古典文献学  
70 韩洁 104762000910149 389 464.00  85.30  中国古代文学  
71 边筱睿 101672002001432 409 443.00  85.20  中国古代文学  
72 刘盼盼 104892520224500 391 451.32  84.23  中国古代文学  
73 朱佳玲 118462007008448 384 441.32  82.53  中国古代文学  
74 刘倩 106232050100025 369 456.00  82.50  中国古代文学  
75 罗小燕 102702000017137 376 447.00  82.30  中国古代文学  
76 蔡秀明 105122210472274 369 450.00  81.90  中国古代文学  
77 熊建雄 103852188905101 365 449.00  81.40  中国古代文学  
78 强甜甜 102802220012226 366 444.00  81.00  中国古代文学  
79 刘蔷 104272378704143 373 425.00  79.80  中国古代文学  
80 张定威 111172210003971 352 442.00  79.40  运动训练  
81 高涵 100942131407291 354 438.20  79.22  运动训练  
82 熊志洋 100432220226881 350 437.80  78.78  运动训练  
83 王敏学 100432220225570 342 445.20  78.72  运动训练  
84 石啸 102772210002915 300 455.32  75.53  运动训练  
85 刘浩翔 106132045200062 286 469.00  75.50  运动训练  
86 王尚清 107272161381149 291 462.32  75.33  运动训练  
87 卢瑶 107272151454880 349 404.00  75.30  运动训练  
88 周婧 107272161415078 286 465.32  75.13  运动训练  
89 王旭 102422040301321 350 400.20  75.02  运动训练  
90 武泓宇 103302210000888 306 440.68  74.67  运动训练  
91 周晓田 100712050502913 304 432.68  73.67  运动训练  
92 陈颖帆 104752045202052 318 413.68  73.17  运动训练  
93 朱欣 107272161415074 309 420.00  72.90  运动训练  
94 魏子超 100432220226859 314 411.00  72.50  运动训练  
95 杜忠元 107182370815105 319 405.20  72.42  运动训练  
96 龚雪 102082210000067 334 388.32  72.23  运动训练  
97 程飞 107272161380164 334 384.32  71.83  运动训练  
98 肖福建 104142045201114 312 400.68  71.27  运动训练  
99 蔡成辉 103702210003155 328 381.68  70.97  运动训练  
100 马明轩 102772210000966 306 399.68  70.57  运动训练  
101 何华洲 113182136011498 330 373.68  70.37  运动训练  
102 罗西 106372215021557 310 391.32  70.13  运动训练  
103 邹业轩 100712060906011 343 329.80  67.28  运动训练  
104 刘一萱 102422040301101 337 323.80  66.08  运动训练  
105 金佳霖 105002013118387 394 391.36  78.54  运动人体科学  
106 李小灿 101762000002109 392 346.00  73.80  运动人体科学  
107 彭瑶函 100292370801186 337 364.00  70.10  运动人体科学  
108 高雅文 104752055102002 375 492.00  86.70  英语笔译  
109 孙宇航 100702225124552 380 480.00  86.00  英语笔译  
110 石艳鹏 100702225124816 392 460.00  85.20  英语笔译  
111 陈莹莹 106522255110282 380 468.00  84.80  英语笔译  
112 王彩月 101512000008082 375 472.00  84.70  英语笔译  
113 于静 104302370200250 376 460.00  83.60  英语笔译  
114 董相君 100812047220129 376 460.00  83.60  英语笔译  
115 杨晓敏 100702225124526 376 460.00  83.60  英语笔译  
116 巩佳美 106972140913769 383 473.00  85.60  新闻与传播  
117 钱薇 104632211605445 392 462.80  85.48  新闻与传播  
118 吴利苗 105202666619630 393 454.80  84.78  新闻与传播  
119 李敏 104592410300198 393 453.20  84.62  新闻与传播  
120 郝佳雪 100152055200224 393 452.40  84.54  新闻与传播  
121 陶松玉 103372210013093 396 448.20  84.42  新闻与传播  
122 肖俊辉 102772210002426 395 448.20  84.32  新闻与传播  
123 庞雅欣 102002211824400 391 451.20  84.22  新闻与传播  
124 郭雅彬 100152055200231 382 460.00  84.20  新闻与传播  
125 李玥星 100152055200436 382 459.68  84.17  新闻与传播  
126 陈雨佳 106982531121525 393 445.60  83.86  新闻与传播  
127 高振雨 100942141714785 376 457.60  83.36  新闻与传播  
128 郜显峰 102002211824866 386 446.80  83.28  新闻与传播  
129 董星怡 102872211114040 366 465.60  83.16  新闻与传播  
130 李洁睿 106522255200475 364 465.00  82.90  新闻与传播  
131 牛敬文 106982414018088 368 460.80  82.88  新闻与传播  
132 张开 103782200003960 394 433.80  82.78  新闻与传播  
133 段昀卓 107242161252469 366 459.60  82.56  新闻与传播  
134 刘懿喆 101542440001397 396 425.60  82.16  新闻与传播  
135 李治育 116472410922487 363 451.60  81.46  新闻与传播  
136 吴天琪 105322432018936 364 449.60  81.36  新闻与传播  
137 贺宁远 102852210711694 358 446.00  80.40  新闻与传播  
138 段蔚然 106522255200100 387 388.00  77.50  新闻与传播  
139 张梦竹 105122210463082 381 383.00  76.40  新闻与传播  
140 田震 115602161390738 383 370.00  75.30  新闻与传播  
141 王钰栋 105582170116871 381 369.40  75.04  新闻与传播  
142 李孟真 104512730005548 380 369.68  74.97  新闻与传播  
143 管晶 102852210711664 380 365.00  74.50  新闻与传播  
144 陈慧林 103782200004028 386 357.80  74.38  新闻与传播  
145 戴紫芮 107262612400248 379 433.20  81.22  宪法学与行政法学  
146 付文雅 103782200002572 383 422.20  80.52  宪法学与行政法学  
147 苏开红 107262501802577 382 415.40  79.74  宪法学与行政法学  
148 李妍 104752030100112 368 419.20  78.72  宪法学与行政法学  
149 曹夏瑛 107262612400277 378 408.80  78.68  宪法学与行政法学  
150 雷宇 107262612400305 358 428.00  78.60  宪法学与行政法学  
151 王雅贤 100072000011335 384 392.00  77.60  宪法学与行政法学  
152 赵伊池 107262612400290 347 417.20  76.42  宪法学与行政法学  
153 任旭阳 104762001310058 386 370.60  75.66  宪法学与行政法学  
154 侯潇 100942130804944 377 451.00  82.80  文艺学  
155 张悦 105742000018157 364 452.00  81.60  文艺学  
156 杨明慧 104452202200609 379 435.00  81.40  文艺学  
157 吴昌容 105342431701359 388 420.00  80.80  文艺学  
158 王淑敏 104332101303221 365 436.00  80.10  文艺学  
159 张林波 105302431905384 376 403.00  77.90  文艺学  
160 赵一涵 104752050101062 366 409.00  77.50  文艺学  
161 李佩瑶 104752050100039 366 407.00  77.30  文艺学  
162 张文静 103462210002121 372 386.00  75.80  文艺学  
163 孙雨生 106172208011221 305 464.16  76.92  网络空间安全  
164 王孟轩 107102621216109 309 446.48  75.55  网络空间安全  
165 雷善中 106172202003621 285 448.16  73.32  网络空间安全  
166 韩一鑫 107012611302854 312 411.84  72.38  网络空间安全  
167 丁福豪 105592210006742 309 408.52  71.75  网络空间安全  
168 李瑞泽 103372210016518 306 409.16  71.52  网络空间安全  
169 邓思源 106172212012622 289 422.48  71.15  网络空间安全  
170 王方馨 116642161070404 290 418.48  70.85  网络空间安全  
171 贾颜泽 105112121622964 297 410.48  70.75  网络空间安全  
172 董士 106172212012836 289 415.52  70.45  网络空间安全  
173 于华玮 104452202214493 284 416.48  70.05  网络空间安全  
174 刘云皓 100192132504013 283 415.52  69.85  网络空间安全  
175 王文丽 114132370905709 302 396.48  69.85  网络空间安全  
176 王宇 107002412217351 304 386.04  69.00  网络空间安全  
177 鲁尧 144302186000593 281 406.84  68.78  网络空间安全  
178 石倚菲 100042370210198 285 402.84  68.78  网络空间安全  
179 杨媛婷 101862210502244 290 394.52  68.45  网络空间安全  
180 冯宇舒 101102000001974 307 376.16  68.32  网络空间安全  
181 张明晗 100792000004337 284 396.16  68.02  网络空间安全  
182 林峰 105592210012918 284 395.16  67.92  网络空间安全  
183 崔晨 104242530006708 297 381.16  67.82  网络空间安全  
184 李心 106172202004218 288 389.84  67.78  网络空间安全  
185 阚齐 105592210005747 290 384.84  67.48  网络空间安全  
186 李爽 104242530004264 292 378.84  67.08  网络空间安全  
187 周磊超 105892102018103 290 379.16  66.92  网络空间安全  
188 徐王渊源 103002211106262 285 381.84  66.68  网络空间安全  
189 冯飞杨 106132081000362 324 333.16  65.72  网络空间安全  
190 任子恒 106982611102573 314 469.80  78.38  外科学  
191 杨林波 106782000004911 359 422.80  78.18  外科学  
192 万彦鑫 105982220002776 312 464.40  77.64  外科学  
193 马吉祥 121212000000617 324 446.80  77.08  外科学  
194 章巍赢 116462210008165 328 431.80  75.98  外科学  
195 屈立安 118402261451063 305 448.20  75.32  外科学  
196 刘源 105422431800417 303 433.40  73.64  外科学  
197 李宁 106312000736627 318 393.60  71.16  外科学  
198 陈龙 101832217520416 342 320.80  66.28  外科学  
199 张帆 100702225122038 354 432.00  78.60  统计学  
200 黄佳媛 102462322211126 358 427.00  78.50  统计学  
201 齐志霞 101732243201592 358 425.64  78.36  统计学  
202 宦思妍 106732000019709 363 415.00  77.80  统计学  
203 陈融 102322252000010 354 414.00  76.80  统计学  
204 朱镕培 107272161380016 325 366.20  69.12  体育人文社会学  
205 陈语嫣 100712130108311 336 346.40  68.24  体育人文社会学  
206 杨国兵 107272161380006 339 340.00  67.90  体育人文社会学  
207 韩子恒 104752040300076 289 478.00  76.70  体育教育训练学  
208 袁正阳 107192000002860 307 451.00  75.80  体育教育训练学  
209 蔡涛 106532040300600 306 448.20  75.42  体育教育训练学  
210 宋艳迪 101762000000501 331 414.40  74.54  体育教育训练学  
211 钟方旭 107272151324843 368 374.20  74.22  体育教育训练学  
212 耿建 100712130107517 330 409.20  73.92  体育教育训练学  
213 马帅康 107272161380152 341 379.20  72.02  体育教育训练学  
214 罗俊 105222082104846 359 358.80  71.78  体育教育训练学  
215 王春晖 107272141234261 328 389.40  71.74  体育教育训练学  
216 冉慧杰 107272114203423 366 341.00  70.70  体育教育训练学  
217 陈兴华 107272114153351 371 329.80  70.08  体育教育训练学  
218 袁美君 102422040300619 339 350.20  68.92  体育教育训练学  
219 李嘉玉 102772210003454 312 373.40  68.54  体育教育训练学  
220 郑琪博 107272161380255 340 334.00  67.40  体育教育训练学  
221 黄峻烨 105902345625159 330 334.00  66.40  体育教育训练学  
222 高闻擎 100432120222169 307 352.00  65.90  体育教育训练学  
223 崔传岳 107272161495133 337 320.40  65.74  体育教育训练学  
224 李卫婷 101762000001519 310 334.00  64.40  体育教育训练学  
225 薛志刚 100432120221705 304 327.00  63.10  体育教育训练学  
226 蒋君妍 111172210022731 353 464.00  81.70  体育教学  
227 吴雨佳 106382045100334 341 446.00  78.70  体育教学  
228 佘照远 107182612205939 349 418.00  76.70  体育教学  
229 池权晓 103302210000117 331 430.68  76.17  体育教学  
230 赵德瑞 102422040300921 340 416.00  75.60  体育教学  
231 周仕锋 105122210468958 292 461.68  75.37  体育教学  
232 李承叡 102082210000080 336 416.68  75.27  体育教学  
233 蔡禹博 101762000000985 332 412.32  74.43  体育教学  
234 蔡中元 104142045201184 333 409.32  74.23  体育教学  
235 史佳欣 102862321308811 377 435.00  81.20  诉讼法学  
236 刘静宇 100412250122649 362 441.60  80.36  诉讼法学  
237 李雨婷 105202666621164 381 421.80  80.28  诉讼法学  
238 张婉瑜 106522231061091 365 414.00  77.90  诉讼法学  
239 郭敏 102942211613117 364 412.00  77.60  诉讼法学  
240 何蓉芝 107262612400784 349 422.20  77.12  诉讼法学  
241 管斌娟 107262620603693 362 409.00  77.10  诉讼法学  
242 张学伟 107262621703700 355 411.20  76.62  诉讼法学  
243 郭昀晗 107262612400756 348 406.40  75.44  诉讼法学  
244 曹培兵 100272218050128 377 377.20  75.42  诉讼法学  
245 张青虎 104592410880158 376 373.00  74.90  诉讼法学  
246 柳雯雯 104562750005220 375 452.20  82.72  税务  
247 向雨悦 114822210006448 358 462.00  82.00  税务  
248 孙海翔 106562025100313 357 459.00  81.60  税务  
249 李晓艳 117992202000558 360 448.80  80.88  税务  
250 陈荣莅 100702225122734 374 434.60  80.86  税务  
251 刘智婧 101402002001965 358 445.67  80.37  税务  
252 崔高晴 105322141115266 359 443.40  80.24  税务  
253 龙飞 104212020170445 357 443.67  80.07  税务  
254 李海滨 100362999910203 361 437.80  79.88  税务  
255 杨雅婷 101732243302689 362 429.00  79.10  税务  
256 刘梦婕 101832212126138 365 425.40  79.04  税务  
257 谭明慧 104562750005147 358 427.00  78.50  税务  
258 冯思童 118322025100108 359 423.67  78.27  税务  
259 陈凯 103592210000349 359 422.00  78.10  税务  
260 高乐乐 101732243302431 358 421.00  77.90  税务  
261 杨静海 117992202000604 359 419.00  77.80  税务  
262 关佳文 101732243302619 358 417.33  77.53  税务  
263 孙晓利 104842018215456 359 416.20  77.52  税务  
264 张子萱 101732243302268 358 414.60  77.26  税务  
265 张晓蕴 106522202540002 357 414.60  77.16  税务  
266 王慧珍 104212020170348 358 410.67  76.87  税务  
267 朱柯豪 104842018215533 363 404.20  76.72  税务  
268 岳玲洁 117992202000469 371 396.00  76.70  税务  
269 杨冰艳 103782200001992 365 401.60  76.66  税务  
270 贾梦凡 104462123407276 358 408.33  76.63  税务  
271 路金洋 101252000001452 360 406.33  76.63  税务  
272 徐淑慧 103002211609685 359 400.00  75.90  税务  
273 张文清 116602211006240 360 398.33  75.83  税务  
274 刘佳豪 103782200000959 358 398.20  75.62  税务  
275 赵瑞雪 804012025300109 358 388.80  74.68  税务  
276 吴楠 106522202530427 358 388.00  74.60  税务  
277 杨雲 103942001000329 358 387.80  74.58  税务  
278 闵思涵 104562750005240 370 369.80  73.98  税务  
279 王玉莹 102882500015734 387 456.68  84.37  社会工作  
280 王冰喆 110782123419744 385 453.68  83.87  社会工作  
281 李玲玉 104842022216062 382 447.00  82.90  社会工作  
282 杨丹 104212110380173 367 443.32  81.03  社会工作  
283 张丹青 101092017111254 373 417.32  79.03  社会工作  
284 王超军 102882500015007 385 385.32  77.03  社会工作  
285 刘弦汝 105742000010422 355 412.68  76.77  社会工作  
286 胡康宁 105902345611486 346 416.32  76.23  社会工作  
287 刘欣婷 106152035203318 347 387.32  73.43  社会工作  
288 宋欣月 106512035200456 354 373.32  72.73  社会工作  
289 张港 107182612201768 346 327.00  67.30  社会工作  
290 张京 101402006005929 342 440.00  78.20  社会工作  
291 王毅 102942210916449 340 443.40  78.34  社会工作  
292 卢环 105742000010460 344 418.40  76.24  社会工作  
293 王小玉 102002210915232 343 434.00  77.70  社会工作  
294 张晗晗 145962007000144 341 451.00  79.20  社会工作  
295 白玉 104592410560001 343 412.20  75.52  社会工作  
296 陶欣丽 106512035200120 345 428.40  77.34  社会工作  
297 汪瑞 107362006006968 346 412.20  75.82  社会工作  
298 代金莲 105302620108749 342 435.40  77.74  社会工作  
299 吴宇婷 105422140323565 340 442.60  78.26  社会工作  
300 王玉铭 102842210709084 343 401.80  74.48  社会工作  
301 郭育琦 104912330408876 386 447.00  83.30  少数民族文化传播  
302 陈玥蓓 105742000013867 366 464.00  83.00  少数民族文化传播  
303 李想 105222021102068 388 441.32  82.93  少数民族文化传播  
304 樊振娥 106502050282842 372 455.68  82.77  少数民族文化传播  
305 杨书琪 104912330408882 371 449.00  82.00  少数民族文化传播  
306 李欢 105122210467286 364 454.60  81.86  少数民族文化传播  
307 吴茨 104912330408929 373 440.00  81.30  少数民族文化传播  
308 李少鹏 106972611606065 364 446.00  81.00  少数民族文化传播  
309 张润之 116472620123578 366 436.68  80.27  少数民族文化传播  
310 张皖琳 103702210012453 364 437.80  80.18  少数民族文化传播  
311 祝杏果 106732000027920 364 434.60  79.86  少数民族文化传播  
312 李翠翠 104592410310190 367 431.00  79.80  少数民族文化传播  
313 李悦 104632211605417 396 399.68  79.57  少数民族文化传播  
314 贾梦蕊 106972130213616 365 429.80  79.48  少数民族文化传播  
315 周晨 104592410310268 366 427.60  79.36  少数民族文化传播  
316 姜劭璇 100522011106517 371 422.00  79.30  少数民族文化传播  
317 丁飞 105302432105683 365 425.80  79.08  少数民族文化传播  
318 徐晓 100152050300041 365 422.20  78.72  少数民族文化传播  
319 张朋博 105202666613566 374 411.68  78.57  少数民族文化传播  
320 甘交云 106502050272825 371 355.68  72.67  少数民族文化传播  
321 王士伟 100632000104143 329 417.00  74.60  人体解剖与组织胚胎学  
322 王晨 103462210008387 337 393.60  73.06  人体解剖与组织胚胎学  
323 吴曦和 101612371704225 308 420.80  72.88  人体解剖与组织胚胎学  
324 刘奇 107192000004736 333 395.80  72.88  人体解剖与组织胚胎学  
325 吴佳佳 104592410440221 303 408.80  71.18  人体解剖与组织胚胎学  
326 胡湘南 106612000003165 334 374.20  70.82  人体解剖与组织胚胎学  
327 张天意 102282000001310 303 402.60  70.56  人体解剖与组织胚胎学  
328 王俊皓 100922040401011 304 388.40  69.24  人体解剖与组织胚胎学  
329 齐高林 100622000103447 301 387.80  68.88  人体解剖与组织胚胎学  
330 孙红星 100762012013167 302 380.60  68.26  人体解剖与组织胚胎学  
331 单晓予 102952212811814 316 363.00  67.90  人体解剖与组织胚胎学  
332 金莉华 100252233002257 304 373.60  67.76  人体解剖与组织胚胎学  
333 兰喆恩 106152120110431 350 451.67  80.17  企业管理  
334 高瑞雪 100542000003215 345 450.67  79.57  企业管理  
335 张伟廷 100602371312405 350 445.00  79.50  企业管理  
336 耿佳琪 101252000004730 348 440.67  78.87  企业管理  
337 谭美香 106262120200101 347 441.33  78.83  企业管理  
338 杜菲 101252000004456 343 437.00  78.00  企业管理  
339 施聪 102252130400189 344 434.33  77.83  企业管理  
340 朱芸 103002211604132 345 431.00  77.60  企业管理  
341 马依萍 104602999130756 345 428.33  77.33  企业管理  
342 张诗雅 100372120100013 343 428.67  77.17  企业管理  
343 王娜 107082161142210 343 423.33  76.63  企业管理  
344 韩梦娇 102922210802423 346 395.67  74.17  企业管理  
345 王鉴予 102932211106636 345 388.67  73.37  企业管理  
346 王若楠 107002613614485 344 379.67  72.37  企业管理  
347 邓星 106322105101552 360 442.80  80.28  内科学  
348 杨丹 105582890121108 350 450.20  80.02  内科学  
349 陈琪翔 103922213063156 358 441.80  79.98  内科学  
350 屈方舟 100252431103705 308 472.80  78.08  内科学  
351 刘胜 105552431800953 350 419.60  76.96  内科学  
352 陈澔 105582820120137 304 457.40  76.14  内科学  
353 张捷 102262006004490 308 451.00  75.90  内科学  
354 宇文雅 118402261450438 312 439.80  75.18  内科学  
355 杨紫涵 106982611102747 317 417.40  73.44  内科学  
356 郝成浩 104722410140222 317 409.80  72.68  内科学  
357 寇旭娜 118402261450992 320 372.00  69.20  内科学  
358 苏畅畅 105892029015422 380 469.20  84.92  民族学  
359 李若同 106502020021169 390 443.60  83.36  民族学  
360 刘蕊 116642161070748 384 444.40  82.84  民族学  
361 李欣梦 100532210110076 357 467.60  82.46  民族学  
362 雷一菲 107032613401824 362 455.00  81.70  民族学  
363 符钰 104662010111125 361 452.60  81.36  民族学  
364 张惠琼 100082210008745 374 421.20  79.52  民族学  
365 岳中星 101432220300560 382 404.00  78.60  民族学  
366 强龙一 106972611606503 337 448.60  78.56  民族学  
367 郝嘉琪 103572000007843 366 413.40  77.94  民族学  
368 王文楠 107262612401242 340 365.00  70.50  民族学  
369 缪盛贵 107272136103827 359 395.80  75.48  民族传统体育学  
370 沈中秋 105122210464109 343 368.00  71.10  民族传统体育学  
371 邵双强 101652000003355 346 352.68  69.87  民族传统体育学  
372 樊昊阳 107262612400594 373 441.00  81.40  民商法学  
373 关乐池 107262612400601 368 439.20  80.72  民商法学  
374 金验 107262612400635 355 435.20  79.02  民商法学  
375 何牧谣 107262640402377 375 414.00  78.90  民商法学  
376 王晓田 107262620602372 362 405.80  76.78  民商法学  
377 张泽浩 106982142411983 338 429.00  76.70  民商法学  
378 唐美惠 106742000014228 386 368.00  75.40  民商法学  
379 薛猛 102472341215941 363 371.20  73.42  民商法学  
380 解雨鑫 102222100212281 355 418.60  77.36  免疫学  
381 杨超 106602000001347 363 404.20  76.72  免疫学  
382 邱元慧 103122210005299 337 425.00  76.20  免疫学  
383 孙丹丹 104412004002088 332 416.80  74.88  免疫学  
384 吴思琪 106602000001536 337 411.80  74.88  免疫学  
385 何秉峰 106602000001227 346 400.00  74.60  免疫学  
386 倪书奕 103432133100067 334 409.40  74.34  免疫学  
387 赵贝贝 103672000000797 334 397.00  73.10  免疫学  
388 符琪 105702567893280 325 396.60  72.16  免疫学  
389 贺鹏文 102262006004231 306 400.40  70.64  免疫学  
390 光紫萱 104862305032565 321 353.00  67.40  免疫学  
391 李颍桢 101832218211958 396 440.60  83.66  马克思主义中国化研究  
392 张李龙 104952000000361 397 423.92  82.09  马克思主义中国化研究  
393 王嫒嫒 107102360210438 390 454.80  84.48  马克思主义民族理论与政策  
394 李滢滢 103382210004187 386 458.00  84.40  马克思主义民族理论与政策  
395 李东阳 101832218205972 372 455.60  82.76  马克思主义民族理论与政策  
396 牛冬杰 116642161070689 370 450.20  82.02  马克思主义民族理论与政策  
397 李嘉萱 100432120220029 361 453.00  81.40  马克思主义民族理论与政策  
398 程嘉佳 116642137064045 393 407.00  80.00  马克思主义民族理论与政策  
399 钟丽转 107262612401286 386 413.60  79.96  马克思主义民族理论与政策  
400 黄珮玥 101182050108038 366 427.40  79.34  马克思主义民族理论与政策  
401 张琳 107032613401979 362 426.20  78.82  马克思主义民族理论与政策  
402 宋诗怡 105122210473021 364 419.60  78.36  马克思主义民族理论与政策  
403 李会珍 107242561259535 168 452.80  73.28  旅游管理(全日制)  
404 王跃飞 101832212332943 177 430.20  72.52  旅游管理(全日制)  
405 黑泽明 106972611608616 161 456.00  72.43  旅游管理(全日制)  
406 孟秋月 106952125300928 185 409.00  71.73  旅游管理(全日制)  
407 李超颖 101732200008375 188 404.00  71.73  旅游管理(全日制)  
408 许咏珍 105922350700584 175 421.20  71.29  旅游管理(全日制)  
409 付聪 100372125300342 183 403.20  70.82  旅游管理(全日制)  
410 张小敏 117992216010388 173 419.00  70.73  旅游管理(全日制)  
411 张涛 107302121011229 165 430.00  70.50  旅游管理(全日制)  
412 季文 102052211501738 171 420.00  70.50  旅游管理(全日制)  
413 刘毅 101932210101162 164 431.00  70.43  旅游管理(全日制)  
414 岳常文 114142137053999 177 406.00  70.10  旅游管理(全日制)  
415 赵娜 100382125101569 168 410.00  69.00  旅游管理(全日制)  
416 胡飞飞 116882200101037 191 362.00  68.03  旅游管理(全日制)  
417 杨小砾 105932452014384 161 411.00  67.93  旅游管理(全日制)  
418 王铭祎 100802917050291 164 402.00  67.53  旅游管理(全日制)  
419 张露 115602150303489 162 404.00  67.40  旅游管理(全日制)  
420 周健 107012611317266 177 453.68  74.87  旅游管理(非全日制)  
421 马丹妮 107262612405568 192 422.00  74.20  旅游管理(非全日制)  
422 贾鑫 104642410141447 186 431.64  74.16  旅游管理(非全日制)  
423 杨祯 106992611250421 176 445.00  73.83  旅游管理(非全日制)  
424 刘宇飞 107182612207632 171 451.00  73.60  旅游管理(非全日制)  
425 高屹婷 103202210012517 175 444.32  73.60  旅游管理(非全日制)  
426 王迪 106982611101166 171 450.32  73.53  旅游管理(非全日制)  
427 刘沛谣 100792000006174 183 430.00  73.50  旅游管理(非全日制)  
428 尹碧瑶 104232370508979 170 450.68  73.40  旅游管理(非全日制)  
429 杨祎凌 104592410031659 170 446.68  73.00  旅游管理(非全日制)  
430 倪晓艳 106992611250646 174 435.68  72.57  旅游管理(非全日制)  
431 王宪 107102613305373 173 435.68  72.40  旅游管理(非全日制)  
432 张立 106512125200579 176 428.64  72.20  旅游管理(非全日制)  
433 王爱琴 107182612207555 168 441.32  72.13  旅游管理(非全日制)  
434 董艺旋 102942210903162 175 426.32  71.80  旅游管理(非全日制)  
435 蒋亚乐 104592410031268 176 424.64  71.80  旅游管理(非全日制)  
436 崔甜甜 106972611610518 172 430.32  71.70  旅游管理(非全日制)  
437 李婷 145962005000330 174 426.68  71.67  旅游管理(非全日制)  
