2022考研拟录取名单:仲恺农业工程学院2022级硕士研究生拟录取情况公示(第二批)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:仲恺农业工程学院2022级硕士研究生拟录取情况公示(第二批)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

各位考生:
 
现将我校2022年硕士研究生复试第二批拟录取情况予以公示,公示期:2022年5月13日~5月26日。公示期内若对拟录取情况有异议的,请以真实姓名书面向我校研招办提供相关信息(联系人:李老师,联系电话:020-89002099)。
 
 
考生号 考生姓名 复试专业 专业代码 学习形式 初试总成绩 初试权重分 复试成绩 复试权重分 总成绩 加试科目一 加试科目二 是否拟录取 备注
118452004004930 罗文轩 农业电气化与自动化 82804 全日制 344 41.28 83.2 33.28 74.56      
105592210017642 邓文乾 农业电气化与自动化 82804 全日制 315 37.8 83.2 33.28 71.08      
110782123409804 黄泽军 农业电气化与自动化 82804 全日制 307 36.84 84.2 33.68 70.52      
110782123412427 陈锘楷 农业机械化工程 82801 全日制 299 35.88 82.6 33.04 68.92      
118452002002802 李宇生 农业生物环境与能源工程 82803 全日制 297 35.64 80.8 32.32 67.96      
118452002002758 谭子键 农业生物环境与能源工程 82803 全日制 298 35.76 79 31.6 67.36      
100192410109210 朱九赫 农业电气化与自动化 82804 全日制 289 34.68 81.2 32.48 67.16     放弃
105042107908188 李倩倩 农业机械化工程 82801 全日制 274 32.88 83.6 33.44 66.32     放弃
106142085412473 方宇靖 农业电气化与自动化 82804 全日制 279 33.48 82 32.8 66.28     放弃
102542210007945 孟渝栋 农业电气化与自动化 82804 全日制 300 36 74.6 29.84 65.84      
118452002002778 曾宪民 农业生物环境与能源工程 82803 全日制 287 34.44 75.6 30.24 64.68     补录
101832214519555 张英杰 农业机械化工程 82801 全日制 263 31.56 81.4 32.56 64.12     补录
102542210004480 毛子榕 农业电气化与自动化 82804 全日制 307 36.84 67.2 26.88 63.72     补录
101452000017966 尹亭 农业机械化工程 82801 全日制 276 33.12 76.4 30.56 63.68      
100542000009249 游香港 农业电气化与自动化 82804 全日制 258 30.96 71 28.4 59.36      
105642000007972 胡彦桢 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 307 36.84 85.4 34.16 71      
107122150405115 何颖 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 323 38.76 78.2 31.28 70.04     放弃
106262095101360 敖贵 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 312 37.44 75.8 30.32 67.76      
103412666600132 杨青莹 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 294 35.28 79.2 31.68 66.96      
105642000001841 杨涵斌 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 296 35.52 75.8 30.32 65.84      
104342202205703 陈赛 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 297 35.64 67.6 27.04 62.68      
104672411080139 郑田田 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 289 34.68 69.4 27.76 62.44      
101132140400814 史鑫龙 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 279 33.48 71 28.4 61.88     放弃
103412666603226 戴登祥 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 297 35.64 65.4 26.16 61.8 0 0 缺考
104342202202898 刘龙祥 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 271 32.52 71.4 28.56 61.08      
103072210100732 王媛 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 261 31.32 72.6 29.04 60.36 43 33  
103412666603299 杨海星 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 276 33.12 66.2 26.48 59.6      
105642000000235 赵玲玉 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 261 31.32 67 26.8 58.12      
104342202205144 张广凯 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 276 33.12 61.8 24.72 57.84      
106562095100127 陈俊 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 258 30.96 67.2 26.88 57.84      
103642000001751 李世攀 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 294 35.28 74.8 29.92 65.2      
100762013043558 卫洁茹 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 327 39.24 62.2 24.88 64.12      
104232375205051 王明龙 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 297 35.64 70.4 28.16 63.8      
103642000001762 于子烨 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 295 35.4 65.4 26.16 61.56     放弃
100222370105778 李蕾 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 306 36.72 41.6 16.64 53.36      
103642000000311 孙俊 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 295 35.4 42.6 17.04 52.44      
107122611510320 马景锐 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 325 39 0 0 39     缺考
100222150203908 曹济鹏 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 303 36.36 0 0 36.36     缺考
110752424505958 赵李浙 农业电气化与自动化 82804 全日制 348 41.76 81.4 32.56 74.32      
105592210007641 陈百森 农业电气化与自动化 82804 全日制 342 41.04 72.2 28.88 69.92      
102252230403144 杨真 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 304 36.48 75.2 30.08 66.56      
103412666601313 何淳炜 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 292 35.04 76.4 30.56 65.6      
107122141005099 徐垚 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 297 35.64 71.6 28.64 64.28      
105372430704038 戴万里 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 285 34.2 74.8 29.92 64.12      
101132142400950 游聪聪 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 289 34.68 72.2 28.88 63.56      
101132142200940 范晋 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 285 34.2 71.2 28.48 62.68      
100222411106889 王露燕 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 292 35.04 0 0 35.04     缺考
103412666601555 周涛 农业工程与信息技术(农业工程与信息技术) 95136 全日制 289 34.68 0 0 34.68     缺考
102642210002185 王永康 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 339 40.68 76.29 30.52 71.2      
103412666603043 张贝贝 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 305 36.6 80.86 32.34 68.94      
104632210904312 徐立恒 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 320 38.4 72.43 28.97 67.37      
105642000011177 张燕 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 306 36.72 76.57 30.63 67.35      
105642000003481 陈雅琳 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 306 36.72 74.86 29.94 66.66      
105642000002789 张诗瑶 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 333 39.96 56 22.4 62.36      
105642000011171 赵纪锋 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 313 37.56 56.86 22.74 60.3      
102252502907664 何晓萱 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 313 37.56 56.29 22.52 60.08      
105112136626804 何学亮 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 314 37.68 53.86 21.54 59.22      
102252370806156 高阳 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 297 35.64 56 22.4 58.04      
100762013043566 钱俊宇 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 325 39 0 0 39     缺考
103642000000434 丁瑞 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 307 36.84 0 0 36.84     缺考
118452004006216 李辉 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 348 41.76 77.86 31.14 72.9      
102932210303213 李正凤 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 341 40.92 78.43 31.37 72.29     放弃
105742000031987 李浩 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 315 37.8 79 31.6 69.4      
100092371302520 绳庆峰 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 304 36.48 81.43 32.57 69.05      
110782123401695 卢杰涛 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 340 40.8 70 28 68.8      
105742000032180 陈树泰 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 308 36.96 79.29 31.72 68.68      
118452003003753 曾智超 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 327 39.24 72.57 29.03 68.27     放弃
102852211818738 陈子昂 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 312 37.44 76 30.4 67.84      
118452005007771 丁欣裕 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 282 33.84 84.71 33.88 67.72      
104312580004135 罗世轩 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 311 37.32 72.71 29.08 66.4      
110782123418206 赫敏 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 294 35.28 77.57 31.03 66.31      
104602999090011 张子阳 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 307 36.84 73.29 29.32 66.16      
100052341308721 董中民 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 312 37.44 71.14 28.46 65.9      
105382432701401 程盟 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 296 35.52 75.71 30.28 65.8      
104602999090438 宋蕙帆 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 308 36.96 67.43 26.97 63.93      
102932210111447 李锦祥 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 291 34.92 70.57 28.23 63.15      
118452005008909 莫业鑫 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 292 35.04 70.14 28.06 63.1      
102932210902652 张  鹏 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 281 33.72 67 26.8 60.52      
100522011112810 李晨 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 314 37.68 0 0 37.68     缺考
118452005008084 陈一嘉 食品安全与智能控制 0832Z1 全日制 309 37.08 0 0 37.08     缺考
105242000002170 孙婷婷 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 366 43.92 63.67 25.47 69.39 14 12  
100222411406930 赵若琳 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 318 38.16 74.5 29.8 67.96      
105642000006559 李健锋 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 294 35.28 75.17 30.07 65.35      
100222370105778 李蕾 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 306 36.72 64.33 25.73 62.45      
105112136626817 罗正林 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 344 41.28 51.83 20.73 62.01      
105372430703852 陈扬帆 农业工程与信息技术(农业信息化) 95136 全日制 283 33.96 54.5 21.8 55.76      
105642000000926 周慧芳 农产品加工及贮藏工程 83203 全日制 331 39.72 90 36 75.72      
105642000004573 陈昕林 食品科学 83201 全日制 285 34.2 89.4 35.76 69.96      
100192442011062 桂沄坤 食品科学 83201 全日制 276 33.12 90.2 36.08 69.2      
105642000005189 叶惠玲 食品科学 83201 全日制 291 34.92 84.4 33.76 68.68      
105642000005190 王鑫梓 食品科学 83201 全日制 281 33.72 86.2 34.48 68.2      
106762000000866 李欣琪 农产品加工及贮藏工程 97203 全日制 272 32.64 87.2 34.88 67.52      
106762000000755 王丽阳 食品科学 97201 全日制 269 32.28 88 35.2 67.48      
105642000004160 周昊宇 食品科学 83201 全日制 276 33.12 84 33.6 66.72      
105642000009089 王翠霞 食品科学 83201 全日制 298 35.76 76.8 30.72 66.48     放弃
105642000004338 钟晓彬 农产品加工及贮藏工程 83203 全日制 273 32.76 83.2 33.28 66.04      
105642000008363 赵涛 食品科学 83201 全日制 329 39.48 0 0 39.48     缺考
105612200007390 詹伟招 食品科学 83201 全日制 315 37.8 85.6 34.24 72.04      
106572521101687 吴欢欢 食品科学 83201 全日制 307 36.84 85.6 34.24 71.08     放弃
106352324028152 刘祯 粮食、油脂及植物蛋白工程 83202 全日制 307 36.84 85 34 70.84      
104632210100040 王聪 食品科学 83201 全日制 297 35.64 81.4 32.56 68.2      
105042109909330 胡心宽 食品科学 83201 全日制 296 35.52 83.2 33.28 68.8      
106352324028443 李博文 食品科学 83201 全日制 292 35.04 80 32 67.04      
105042109909471 罗燕琴 食品科学 83201 全日制 310 37.2 0 0 37.2     缺考
106262083200068 谢文龙 食品科学 83201  全日制 298 35.76 0 0 35.76     缺考
107122430801474 盛周杨 农产品加工及贮藏工程 83203 全日制 296 35.52 85 34 69.52      
106762000000862 雷瑞 农产品加工及贮藏工程 97203 全日制 293 35.16 82.6 33.04 68.2      
105642000008285 岳双 食品科学 83201 全日制 290 34.8 82.4 32.96 67.76      
118452006009763 周桂淇 应用化学 81704 全日制 305 36.6 82.8 33.12 69.72     放弃
105612200006649 叶木意 应用化学 81704 全日制 275 33 80.8 32.32 65.32      
118452002002772 杨俊荣 材料与化工 85600 全日制 297 35.64 92.4 36.96 72.6      
105592210011690 张嘉莹 材料与化工 85600 全日制 314 37.68 84.8 33.92 71.6     放弃
118452002002711 陈广豪 材料与化工 85600 全日制 285 34.2 90.6 36.24 70.44      
118452001001099 吕浈 材料与化工 85600 全日制 274 32.88 82.2 32.88 65.76      
104242530010511 罗灿 材料与化工 85600 全日制 311 37.32 65.4 26.16 63.48      
105612200012739 王嘉浩 材料化学工程 0817Z3 全日制 318 38.16 85.2 34.08 72.24     放弃
118452006009747 殷子婷 化学工艺 81702 全日制 288 34.56 87.8 35.12 69.68      
105592210017733 陈静 材料化学工程 0817Z3 全日制 305 36.6 82 32.8 69.4      
105902345614416 徐方胜 应用化学 81704 全日制 285 34.2 84.2 33.68 67.88      
105612200007411 童聪 制药与精细化工 0817Z2 全日制 284 34.08 84.4 33.76 67.84      
106102081710215 易源海 化学工艺 81702 全日制 282 33.84 84.4 33.76 67.6      
104032086003130 陈杨 应用化学 81704 全日制 303 36.36 78 31.2 67.56     放弃
103072210807995 陶丹 应用化学 81704 全日制 282 33.84 84 33.6 67.44     放弃
116462210007885 何雨欣 制药与精细化工 0817Z2 全日制 292 35.04 74.6 29.84 64.88      
144302107000258 曾织云 制药与精细化工 0817Z2 全日制 282 33.84 76 30.4 64.24      
102932210307084 甘浩 生物化工 81703 全日制 328 39.36 56.6 22.64 62      
106132085400308 包旭 材料化学工程 0817Z3 全日制 323 38.76 57.8 23.12 61.88      
105042109909258 陈瑞娜 制药与精细化工 0817Z2 全日制 287 34.44 60.2 24.08 58.52     放弃
105642000004332 温演炳 制药与精细化工 0817Z2 全日制 273 32.76 64 25.6 58.36      
104032086003142 龚根香 生物化工 81703 全日制 276 33.12 59 23.6 56.72      
100192141204706 邱艳惠 制药与精细化工 0817Z2 全日制 296 35.52 80.4 32.16 67.68     放弃
103072210807639 马孟雨 生物化工 81703 全日制 286 34.32 76.6 30.64 64.96      
100192440210895 方曦彤 生物化工 81703 全日制 289 34.68 75 30 64.68      
105612200007980 林依彤 制药与精细化工 0817Z2 全日制 276 33.12 78 31.2 64.32      
103372210012023 韩家强 材料与化工 85600 全日制 277 33.24 57.4 22.96 56.2      
102242086003105 张启达 生物化工 81703 全日制 283 33.96 53.8 21.52 55.48      
104032086003142 龚根香 材料与化工 85600 全日制 276 33.12 78 31.2 64.32      
118452002002779 张利法 材料与化工 85600 全日制 312 37.44 80.8 32.32 69.76      
102952210202887 陈超 材料与化工 85600 全日制 294 35.28 70.8 28.32 63.6      
106102086010201 侯豪 材料与化工 85600 全日制 273 32.76 0 0 32.76     缺考
105592210004964 黄小青 材料化学工程 0817Z3 全日制 312 37.44 77.6 31.04 68.48      
106972412022045 黄笑语 材料与化工 85600 全日制 278 33.36 82.6 33.04 66.4      
106102086010156 徐梓涵 材料与化工 85600 全日制 280 33.6 0 0 33.6     缺考
102802220016324 卓永敢 材料与化工 85600 全日制 294 35.28 0 0 35.28     缺考
105592210024268 周梦天 材料化学工程 0817Z3 全日制 273 32.76 0 0 32.76     缺考
103002211100587 张逸文 材料与化工 85600 全日制 289 34.68 75.4 30.16 64.84     放弃
105422432622409 胡芳香 材料与化工 85600 全日制 317 38.04 0 0 38.04     缺考
104592410690009 胡日东 材料化学工程 0817Z3 全日制 311 37.32 82 32.8 70.12      
105642000001096 李花 兽医 95200 全日制 325 39 87.8 35.12 74.12      
105642000011515 陈君怡 兽医 95200 全日制 320 38.4 86.2 34.48 72.88      
105642000011656 林昌毅 兽医 95200 全日制 315 37.8 84.4 33.76 71.56      
105642000001048 滕煜婷 兽医 95200 全日制 316 37.92 83.6 33.44 71.36     放弃
105642000005831 叶凯翔 兽医 95200 全日制 330 39.6 77 30.8 70.4      
105642000011650 陈宗馥 渔业发展 95134 全日制 304 36.48 85.6 34.24 70.72      
100192442011137 何焕榕 渔业发展 95134 全日制 300 36 86.3 34.52 70.52      
106262095200104 李思杰 渔业发展 95134 全日制 294 35.28 87.2 34.88 70.16      
105642000001848 宋佳玲 渔业发展 95134 全日制 300 36 84.1 33.64 69.64      
102642210000645 田野 渔业发展 95134 全日制 297 35.64 84 33.6 69.24      
102642210000659 韩林序 渔业发展 95134 全日制 265 31.8 84.4 33.76 65.56      
104232360122034 陈志龙 渔业发展 95134 全日制 269 32.28 82 32.8 65.08      
102242090603131 张潇潇 渔业发展 95134 全日制 294 35.28 73.4 29.36 64.64     补录
113472120222454 叶紫薇 渔业发展 95134 全日制 335 40.2 58.8 23.52 63.72 0 0 缺考
113472120220026 郭红玉 渔业发展 95134 全日制 298 35.76 57.6 23.04 58.8      
113472120220425 朱炫光 渔业发展 95134 全日制 298 35.76 53.8 21.52 57.28      
113472120222269 曾鸣 渔业发展 95134 全日制 287 34.44 57 22.8 57.24      
113472120222373 麦钧潼 渔业发展 95134 全日制 287 34.44 55.4 22.16 56.6      
105642000009434 周芷晴 畜牧学 90500 全日制 295 35.4 84.8 33.92 69.32      
105642000001020 李伟 畜牧学 90500 全日制 291 34.92 78.2 31.28 66.2      
104662010034171 宰雪颖 畜牧学 90500 全日制 290 34.8 78.2 31.28 66.08      
102242090601050 孙宗仪 畜牧学 90500 全日制 257 30.84 86.9 34.76 65.6      
106262090600078 夏焕婷 畜牧学 90500 全日制 288 34.56 77.6 31.04 65.6      
111172210022964 朱辰语 畜牧学 90500 全日制 275 33 81.4 32.56 65.56      
105372360801576 杨冰瑶 畜牧学 90500 全日制 279 33.48 80.2 32.08 65.56      
106262090500376 胡海 畜牧学 90500 全日制 297 35.64 74.4 29.76 65.4     放弃
102242090601103 刘洋 畜牧学 90500 全日制 256 30.72 82.4 32.96 63.68     放弃
106762000002707 敖娜 畜牧学 90500 全日制 263 31.56 79.6 31.84 63.4      
106262090500344 侯静 畜牧学 90500 全日制 256 30.72 80.4 32.16 62.88      
102242090603135 梁玉文 畜牧学 90500 全日制 261 31.32 74.2 29.68 61      
821012411797445 王雪曼 畜牧学 90500 全日制 253 30.36 0 0 30.36     缺考
105642000011661 黄智荣 畜牧 95133 全日制 304 36.48 84.7 33.88 70.36      
105372430701432 蒋伟颖 畜牧 95133 全日制 281 33.72 87.1 34.84 68.56      
105642000004071 李泳 畜牧 95133 全日制 295 35.4 81.7 32.68 68.08      
105642000005339 黄善贵 畜牧 95133 全日制 294 35.28 80 32 67.28      
106262095100877 崔燕 畜牧 95133 全日制 284 34.08 82.4 32.96 67.04      
104662010030909 王怡彤 畜牧 95133 全日制 282 33.84 80.8 32.32 66.16      
111172210011466 王海悦 畜牧 95133 全日制 284 34.08 80.2 32.08 66.16      
105372430701419 郑华昱 畜牧 95133 全日制 277 33.24 82 32.8 66.04      
107122342505018 朱皖琪 畜牧 95133 全日制 280 33.6 80.5 32.2 65.8      
104662010034178 曹晓阳 畜牧 95133 全日制 288 34.56 77.2 30.88 65.44      
102242095133052 徐鹤桐 畜牧 95133 全日制 302 36.24 70.8 28.32 64.56      
105642000011550 陈煜裕 兽医 95200 全日制 325 39 90.1 36.04 75.04      
105642000011562 黄光宇 兽医 95200 全日制 331 39.72 88.2 35.28 75      
105642000011560 张婷云 兽医 95200 全日制 333 39.96 86 34.4 74.36      
105642000011570 江秋贤 兽医 95200 全日制 348 41.76 75.3 30.12 71.88      
102242095200067 张新颖 兽医 95200 全日制 321 38.52 80.8 32.32 70.84      
105642000005836 贾乐娟 兽医 95200 全日制 336 40.32 70.2 28.08 68.4      
105642000004069 王皓芸 畜牧学 90500 全日制 314 37.68 88 35.2 72.88      
111172210003259 姜非凡 畜牧学 90500 全日制 303 36.36 89.8 35.92 72.28      
111172210007150 杨颖 畜牧学 90500 全日制 308 36.96 87.4 34.96 71.92     放弃
105642000000581 高铭 畜牧学 90500 全日制 303 36.36 87.2 34.88 71.24      
107122133906234 赵星晨 畜牧学 90500 全日制 309 37.08 81.6 32.64 69.72      
105642000008459 吴瑞 畜牧学 90500 全日制 309 37.08 80.6 32.24 69.32     补录
100192230805808 董书彤 畜牧学 90500 全日制 292 35.04 85 34 69.04      
100862062000119 张磊 畜牧学 90500 全日制 291 34.92 83.4 33.36 68.28      
821012411197351 王梦涵 畜牧学 90500 全日制 280 33.6 75.2 30.08 63.68      
103352000925725 王淦 畜牧学 90500 全日制 306 36.72 0 0 36.72     缺考
106262095200202 余宙霖 兽医 95200 全日制 310 37.2 85.8 34.32 71.52      
105372431505166 陆晓舟 兽医 95200 全日制 313 37.56 82.6 33.04 70.6      
106262095200105 孙淼 兽医 95200 全日制 312 37.44 82.5 33 70.44      
104342202205679 徐晓娟 兽医 95200 全日制 302 36.24 77 30.8 67.04      
105642000003290 蒋云 兽医 95200 全日制 322 38.64 0 0 38.64     缺考
105642000002663 孙洋静 兽医 95200 全日制 314 37.68 0 0 37.68     缺考
105042102904278 胡青 畜牧 95133 全日制 294 35.28 90.9 36.36 71.64     放弃
821012620198789 袁旭虹 畜牧 95133 全日制 303 36.36 83.4 33.36 69.72      
105642000002642 郑世奇 畜牧 95133 全日制 283 33.96 84.6 33.84 67.8      
102242090601082 张海鹏 畜牧 95133 全日制 292 35.04 75.4 30.16 65.2     补录
821012153799034 朱友权 畜牧 95133 全日制 293 35.16 71.6 28.64 63.8      
105642000000222 刘志娟 畜牧 95133 全日制 300 36 0 0 36     缺考
106262095200496 杨琰 渔业发展 95134 全日制 308 36.96 85.5 34.2 71.16      
105042108901743 张浩俊 渔业发展 95134 全日制 279 33.48 90.6 36.24 69.72      
107122141606074 刘希超 渔业发展 95134 全日制 316 37.92 78.8 31.52 69.44      
102642210000641 覃秋露 渔业发展 95134 全日制 294 35.28 82.4 32.96 68.24      
111172210000466 曹猛 渔业发展 95134 全日制 304 36.48 76.4 30.56 67.04      
105642000004091 何晓琳 渔业发展 95134 全日制 312 37.44 0 0 37.44     缺考
103412666602181 黄闻绮 作物学 90100 全日制 313 37.56 91.4 36.56 74.12      
107122442003442 段鑫慧 作物学 90100 全日制 301 36.12 89 35.6 71.72     放弃
105642000004100 郑泽楷 作物学 90100 全日制 312 37.44 84.4 33.76 71.2      
103072210110750 林慕烁 作物学 90100 全日制 295 35.4 89 35.6 71      
107122621905841 缪媛 作物学 90100 全日制 289 34.68 88.8 35.52 70.2      
105372430701949 朱靖 作物学 90100 全日制 289 34.68 88.4 35.36 70.04      
106572520416112 吴若兵 作物学 90100 全日制 351 42.12 69 27.6 69.72     放弃
105372432302076 蔡欣 作物学 90100 全日制 327 39.24 74.8 29.92 69.16      
113472120223104 骆秦湘 作物学 90100 全日制 267 32.04 91.4 36.56 68.6 90 92  
105642000009372 邱佳佳 作物学 90100 全日制 261 31.32 92.2 36.88 68.2      
105642000004941 李煜聪 作物学 90100 全日制 312 37.44 64.2 25.68 63.12     补录
106262090100229 范杰 作物学 90100 全日制 295 35.4 65.8 26.32 61.72     补录
105892067016807 薛晓明 作物学 90100 全日制 267 32.04 73.6 29.44 61.48     补录
105642000009312 叶楚 作物学 90100 全日制 256 30.72 74.2 29.68 60.4     放弃
106262090100435 于翔 作物学 90100 全日制 252 30.24 58.6 23.44 53.68      
105372431602048 谭韦玮 作物学 90100 全日制 351 42.12 0 0 42.12     缺考
113472120222903 黄晓莎 种质资源保护与利用 0904J1 全日制 351 42.12 84.4 33.76 75.88 79 34  
104662010224236 贾彬 种质资源保护与利用 0904J1 全日制 295 35.4 82.5 33 68.4      
104332101604239 韩明珍 种质资源保护与利用 0904J1 全日制 338 40.56 67.6 27.04 67.6      
101292203000063 彭俊锋 种质资源保护与利用 0904J1 全日制 282 33.84 81.2 32.48 66.32      
100572125413782 陈雅 种质资源保护与利用 0904J1 全日制 277 33.24 79 31.6 64.84      
105932443411668 冯颖淇 植物病理学 90401 全日制 291 34.92 88 35.2 70.12      
105642000008368 钟雪梅 植物病理学 90401 全日制 299 35.88 83 33.2 69.08      
105642000009377 黄秋荣 植物病理学 90401 全日制 289 34.68 84 33.6 68.28      
105372450201076 董茉莉 植物病理学 90401 全日制 290 34.8 79.8 31.92 66.72     补录
106262090400019 郑学脯 植物病理学 90401 全日制 261 31.32 79.6 31.84 63.16     补录
107122360803285 吴惠平 植物病理学 90401 全日制 290 34.8 0 0 34.8     缺考
106262090700190 谷鑫 农业昆虫与害虫防治 90402 全日制 282 33.84 89.6 35.84 69.68      
102982210100852 陈敏学 农业昆虫与害虫防治 90402 全日制 281 33.72 85.6 34.24 67.96      
106262090400069 苏杰 农业昆虫与害虫防治 90402 全日制 280 33.6 85.4 34.16 67.76     放弃
102982210100867 莫浩钺 农业昆虫与害虫防治 90402 全日制 260 31.2 77.6 31.04 62.24      
105642000011723 吴桂婷 农业昆虫与害虫防治 90402 全日制 310 37.2 0 0 37.2     缺考
113472120222366 林郁 农药学 90403 全日制 284 34.08 90 36 70.08      
105642000007971 黄秋月 农药学 90403 全日制 296 35.52 83.6 33.44 68.96      
105642000009375 欧光敏 农药学 90403 全日制 258 30.96 82 32.8 63.76      
106572432728295 周庆 农药学 90403 全日制 257 30.84 78.2 31.28 62.12      
103072210209781 张得万 农药学 90403 全日制 282 33.84 0 0 33.84     缺考
105642000004512 崔桌铖 农艺与种业(种业) 95131 全日制 360 43.2 88.8 35.52 78.72      
100862053000344 邱啸云 农艺与种业(种业) 95131 全日制 330 39.6 81.8 32.72 72.32     放弃
105642000012081 麦颖芊 农艺与种业(作物) 95131 全日制 303 36.36 87.6 35.04 71.4      
105642000011496 陈少娜 农艺与种业(作物) 95131 全日制 292 35.04 90.4 36.16 71.2      
113472120220003 管小妮 农艺与种业(种业) 95131 全日制 332 39.84 76 30.4 70.24 89 64  
105642000012148 欧阳恺 农艺与种业(种业) 95131 全日制 274 32.88 89.8 35.92 68.8      
113472120222296 余俊毅 农艺与种业(种业) 95131 全日制 278 33.36 87.6 35.04 68.4      
113472120220996 余柯汝 农艺与种业(作物) 95131 全日制 288 34.56 79.6 31.84 66.4 98 65 补录
105892066016495 唐慧全 农艺与种业(种业) 95131 全日制 265 31.8 83.8 33.52 65.32     补录
103892095300393 李曼 农艺与种业(作物) 95131 全日制 313 37.56 65.2 26.08 63.64     放弃
105642000007961 张芊芊 农艺与种业(种业) 95131 全日制 258 30.96 75.8 30.32 61.28     放弃
105642000004248 李惠琳 农艺与种业(作物) 95131 全日制 273 32.76 71 28.4 61.16     放弃
105042101901687 余斌 农艺与种业(作物) 95131 全日制 293 35.16 65 26 61.16     补录
107122442004371 黎芷翘 农艺与种业(作物) 95131 全日制 308 36.96 58 23.2 60.16      
105642000011723 吴桂婷 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 310 37.2 85 34 71.2      
104632210200737 张韬丽 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 298 35.76 84.2 33.68 69.44 75 74  
103642000005578 孙靓雯 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 293 35.16 80.8 32.32 67.48      
105372432501269 刘索妮 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 314 37.68 74 29.6 67.28     放弃
100572125415178 陈茹慧 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 296 35.52 78 31.2 66.72      
105642000011694 李秀芬 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 289 34.68 79.2 31.68 66.36      
105642000010766 陈文静 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 273 32.76 80.6 32.24 65      
106572521106414 杨春艳 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 298 35.76 72.6 29.04 64.8      
105372451601305 孔祥娴 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 272 32.64 78.4 31.36 64      
105642000008544 张小莉 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 270 32.4 79 31.6 64      
101082210006268 杜美曼 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 294 35.28 70.2 28.08 63.36     放弃
106572370826536 余胜梅 资源利用与植物保护(植物保护) 95132 全日制 292 35.04 68.6 27.44 62.48     补录
