各位考生:
根据教育部、北京市相关文件要求,现将首都经济贸易大学接收推荐免试攻读2023年研究生名单进行公示(不含二等功免试生),公示期为2022年10月25日至11月7日。公示期间,考生若有问题,可向我校研招办反映,电话010-83951759,电子邮件yanzhaoban cueb.edu.cn。
推免生体检等工作请关注我校研究生招生信息网后续通知。
欢迎各位推免生加入首都经济贸易大学研究生大家庭!
附:首都经济贸易大学接收推荐免试攻读2023年硕士研究生名单(不含二等功免试生)
姓名 | 性别 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习形式 | 拟录取类别 |
白*婕 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
贝*妮 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
卞*圆 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
卜*君 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
才*萌 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
蔡*衡 | 男 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 非定向 |
曾* | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
曾* | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
曾* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
陈*宇 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
陈*汲 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
陈* | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
陈*琪 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向 |
陈* | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
陈*然 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
陈*宇 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
程*玲 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
程*楠 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
程* | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
仇*名 | 男 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
崔* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
崔*曼 | 女 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 非定向 |
崔*同 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
崔*虹 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
代*芯 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
戴*霞 | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
戴*雯 | 女 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
戴*丰 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
邓*雨 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
邓* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
邓*文 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
董* | 女 | 劳动经济学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 非定向 |
董* | 女 | 国际经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 非定向 |
杜*涵 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
段* | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
范*妍 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
冯*姗 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
冯* | 男 | 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
傅*雨 | 女 | 文化与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 |
甘*鑫 | 男 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
高*健 | 男 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
高*娜 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
高*宁 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
高*蔓 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
郜*宇 | 女 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 非定向 |
耿*威 | 男 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
耿*聃 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
苟* | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
谷*晗 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
郭* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
郭*燃 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
郭* | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
郭*君 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
郭*航 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
韩*晟 | 男 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
韩* | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
郝*玲 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
何*畅 | 男 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
何*尼 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
侯*怡 | 女 | 文化与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 非定向 |
胡*洋 | 男 | 统计学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
胡*晗 | 男 | 国际经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 非定向 |
胡*诺 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
虎*婕 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
宦*茹 | 女 | 文化与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 |
黄*燕 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
黄*壕 | 男 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
黄*琪 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
黄* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
黄*榕 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
霍*婕 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
吉*辉 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
戢*雯 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
江*琴 | 女 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
姜*璐 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
姜* | 女 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 非定向 |
康*苗 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
康*芳 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
康*宇 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
孔* | 男 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
匡* | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
赖*敏 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
兰* | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
雷* | 女 | 国际经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 非定向 |
黎*慧 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
李*洋 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
李*洁 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
李*会 | 女 | 文化与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 |
李*悉妮 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
李*芳 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
李*峣 | 男 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
李*欣 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
李*钰 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
李*晨 | 男 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 非定向 |
李*秋 | 女 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
李*瑶 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
李*宁 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
李*萍 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
李*婷 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
李*心 | 女 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 非定向 |
李*怡 | 女 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 非定向 |
李*东 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
李*苗 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
李* | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
李* | 男 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
李*奇 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
李*铭 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
连*浩 | 男 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
廉*羽 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
廉*帆 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
梁* | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
梁*宁 | 女 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 非定向 |
梁* | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
梁*智 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
刘*丹 | 女 | 国际经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 非定向 |
刘*一 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
刘* | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
刘*琳 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
刘*仪 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
刘* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
刘* | 女 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 非定向 |
刘*超 | 男 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
刘*彤 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
刘* | 女 | 文化与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 |
刘*萱 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
刘*怡 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
刘*彤 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
刘*婷 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
刘*怡 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
刘*硕 | 男 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
刘*芳 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
刘*煊 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
刘* | 女 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
刘*凡 | 男 | 管理工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 非定向 |
刘*希 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
刘*婷 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
刘*显 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
刘*怡 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
吕*洁 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
吕*敏 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
吕*萍 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
马*妍 | 女 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
马*艺 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
马*婷 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
马* | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
马*静 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
马*雨 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
马*月 | 女 | 管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
马*飞 | 女 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
马*欣 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
毛*婷 | 女 | 金融学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 非定向 |
门*言 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
孟*尧 | 男 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
米*瑶 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
倪* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
聂*君 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
牛*茵 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
潘*榕 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
潘*文 | 男 | 劳动经济学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 |
裴*蕾 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
齐*维 | 男 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
秦*芳 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
丘*晏 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
邱*文 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
饶*英 | 女 | 文化与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 非定向 |
商*琳 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
邵*梅 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
申*伟 | 男 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
宋*垚 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
宋*霄 | 男 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
宋*韬 | 男 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
眭*婷 | 女 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 非定向 |
孙* | 男 | 城市经济与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
孙*原 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
孙*赞 | 女 | 文化与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 非定向 |
孙*妍 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
孙*静 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
孙*琦 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
孙*航 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
孙*航 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
孙*晴 | 女 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 非定向 |
孙*慧 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
邰*梅 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
汤*城 | 男 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 非定向 |
唐*巧 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
佟* | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
佟*珊 | 女 | 劳动经济学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 |
童*瑜 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
汪*花 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
汪*晨 | 女 | 国际经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 非定向 |
汪*涵 | 男 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
王*颖 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
王*凡 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
王*欣 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
王*鑫 | 男 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
王*桐 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
王*元 | 男 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
王*璐 | 女 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 非定向 |
王*心 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
王*瑶 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
王*雪 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
王*雅 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
王*歌 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 国际经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 非定向 |
王*媛 | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
王*丹 | 女 | 文化与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
王*海 | 男 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
王*博 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
王*怡 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
王*晗 | 女 | 国际经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 非定向 |
王* | 女 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 非定向 |
王*路 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
魏*阳 | 男 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
魏* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
魏*铧 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
吴*军 | 男 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
吴* | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
吴*彬 | 男 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
吴*贤 | 男 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
吴*冰 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
吴* | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
吴*媛 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
武*怡 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
向*露 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
向*瑶 | 女 | 管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
肖*锋 | 男 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
谢*萌 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
谢*桐 | 女 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
谢*欣 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
徐*宁 | 男 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
徐* | 女 | 劳动经济学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 非定向 |
徐*妮 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
徐* | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
许* | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
许*婷 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
杨*龙 | 男 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
杨*鸿 | 女 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向 |
杨* | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
杨*瑜 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
杨*馨 | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
杨* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
杨*龙 | 男 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
杨*忆 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
姚*涵 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
姚*舒 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
姚*飞 | 男 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
叶*冰 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
尹*晶 | 女 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 非定向 |
于* | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
于* | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
于*洋 | 女 | 工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向 |
余* | 女 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 非定向 |
余*轲 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
虞*莹 | 女 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
郁*杨 | 男 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 非定向 |
袁*潇 | 女 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 非定向 |
苑*凤 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张*予 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张*伊文 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
张* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张*凤 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
张* | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
张*璇 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
张* | 女 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向 |
张*怡 | 女 | 城市经济与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向 |
张*一 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
张*雅 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
张*盼 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张*一 | 女 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 |
张* | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
张*秀 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张*娇 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
张*甜 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
张*威 | 男 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
张*娜 | 女 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 非定向 |
张*涛 | 男 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张*燕 | 女 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
张*译 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张* | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
张*晴 | 女 | 金融学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 非定向 |
张*璇 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
张*君 | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
赵*慧 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
赵*格 | 女 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 |
赵* | 女 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 非定向 |
赵*乐 | 女 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向 |
赵*欣 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
赵*娇 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
赵*冰 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
赵* | 男 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
赵*畅 | 男 | 劳动经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
折*垚 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
郑* | 女 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 非定向 |
郑* | 女 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向 |
郑* | 男 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
郑*丽 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
郑*迨 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
周*慧 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
周*慧 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
周* | 女 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 非定向 |
周*雄 | 男 | 文化与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 非定向 |
周*昕 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
周*晴 | 女 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 |
朱*畅 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
朱*珍 | 女 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 非定向 |
朱*丽 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
朱*泽 | 女 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 非定向 |
朱*荣 | 男 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
朱*洁 | 女 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 非定向 |
朱*银 | 女 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 非定向 |
诸*憬霖 | 女 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 |
