网报就要开始了,了解目标院校最新的分数线,可以帮助考生更好地把握报考情况。小编特意整理了“2020MBA分数线:全国各省市高校工商管理硕士(MBA)复试分数线汇总”的主要信息,希望报考该校的同学注意查看!
点击查看:2020MBA分数线:34所自主划线院校MBA复试分数线汇总
点击查看:2020MBA分数线:34所自主划线院校MBA复试分数线汇总
2020年全国212所非自主划线院校MBA复试分数线汇总 | ||||
序号 | 所在地 | 招生单位 | 学习方式 | 分数线 (总分/管综/英语) |
北京地区 | ||||
1 | 北京市 | 北京交通大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
2 | 北京市 | 北京科技大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
3 | 北京市 | 北京工业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
4 | 北京市 | 北方工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
5 | 北京市 | 北京化工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
6 | 北京市 | 北京工商大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
7 | 北京市 | 北京邮电大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
8 | 北京市 | 北京建筑大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
9 | 北京市 | 北京林业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
10 | 北京市 | 北京第二外国语学院 | 非全日制 | 175/88/44 |
11 | 北京市 | 北京外国语大学 | 全日制 | 177/88/44 |
12 | 北京市 | 中国传媒大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
13 | 北京市 | 中央财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
14 | 北京市 | 对外经济贸易大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
15 | 北京市 | 北京物资学院 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
16 | 北京市 | 首都经济贸易大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
17 | 北京市 | 中央民族大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
18 | 北京市 | 中国政法大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
19 | 北京市 | 华北电力大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
20 | 北京市 | 北京信息科技大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
21 | 北京市 | 中国矿业大学(北京) | 全日制 | A区:175/88/44 B区:165/78/39 |
非全日制 | ||||
22 | 北京市 | 中国石油大学(北京) | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
23 | 北京市 | 中国地质大学(北京) | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
24 | 北京市 | 中国科学院大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
25 | 北京市 | 中国社会科学院大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
26 | 北京市 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
27 | 北京市 | 长江商学院 | 非全日制 | 175/88/44 |
天津地区 | ||||
28 | 天津市 | 天津工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
29 | 天津市 | 天津财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
30 | 天津市 | 天津科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
31 | 天津市 | 中国民航大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
32 | 天津市 | 天津师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
33 | 天津市 | 天津商业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
河北地区 | ||||
34 | 河北省 | 河北大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
35 | 河北省 | 河北地质大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
36 | 河北省 | 河北工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
37 | 河北省 | 河北工程大学 | 非全日制 | 180/88/44 |
38 | 河北省 | 河北科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
39 | 河北省 | 河北师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
40 | 河北省 | 石家庄铁道大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
41 | 河北省 | 燕山大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
42 | 河北省 | 河北经贸大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
山西地区 | ||||
43 | 山西省 | 山西财经大学 | 全日制 | 192/88/44 |
非全日制 | 178/88/44 | |||
44 | 山西省 | 山西大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
45 | 山西省 | 太原科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
46 | 山西省 | 太原理工大学 | 非全日制 | 180/88/44 |
内蒙古地区 | ||||
47 | 内蒙古自治区 | 内蒙古大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
48 | 内蒙古自治区 | 内蒙古工业大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
49 | 内蒙古自治区 | 内蒙古财经大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
辽宁地区 | ||||
50 | 辽宁省 | 沈阳工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
51 | 辽宁省 | 辽宁科技大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
52 | 辽宁省 | 东北财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
53 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
54 | 辽宁省 | 沈阳理工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
55 | 辽宁省 | 辽宁工程技术大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
56 | 辽宁省 | 辽宁石油化工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
57 | 辽宁省 | 大连海事大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
58 | 辽宁省 | 沈阳大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
吉林地区 | ||||
59 | 吉林省 | 延边大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
60 | 吉林省 | 长春工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
61 | 吉林省 | 长春理工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
62 | 吉林省 | 东北师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
63 | 吉林省 | 吉林财经大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
黑龙江地区 | ||||
64 | 黑龙江省 | 黑龙江大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
65 | 黑龙江省 | 哈尔滨工程大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
66 | 黑龙江省 | 黑龙江科技大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
67 | 黑龙江省 | 哈尔滨商业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
68 | 黑龙江省 | 东北石油大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
69 | 黑龙江省 | 东北农业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
上海地区 | ||||
70 | 上海市 | 华东理工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
71 | 上海市 | 上海理工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
72 | 上海市 | 东华大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
73 | 上海市 | 华东师范大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
74 | 上海市 | 上海外国语大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
75 | 上海市 | 上海财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
76 | 上海市 | 上海对外经贸大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
77 | 上海市 | 上海大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
78 | 上海市 | 上海海事大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
江苏地区 | ||||
79 | 江苏省 | 江苏科技大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
80 | 江苏省 | 河海大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
81 | 江苏省 | 南京信息工程大学 | 全日制 | 176/88/44 |
非全日制 | ||||
82 | 江苏省 | 南京财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
83 | 江苏省 | 苏州大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
84 | 江苏省 | 南京航空航天大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
85 | 江苏省 | 南京理工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
86 | 江苏省 | 南京邮电大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
87 | 江苏省 | 南京工业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
88 | 江苏省 | 江南大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
89 | 江苏省 | 南京林业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
90 | 江苏省 | 江苏大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
91 | 江苏省 | 南京农业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
92 | 江苏省 | 南京师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
93 | 江苏省 | 南京财经大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
94 | 江苏省 | 扬州大学 | 非全日制 | 177/88/44 |
95 | 江苏省 | 南京审计大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
浙江地区 | ||||
96 | 浙江省 | 浙江理工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
97 | 浙江省 | 浙江工商大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
98 | 浙江省 | 杭州电子科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
99 | 浙江省 | 浙江工业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
100 | 浙江省 | 浙江师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
101 | 浙江省 | 浙江财经大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
102 | 浙江省 | 宁波大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
安徽地区 | ||||
103 | 安徽省 | 合肥工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
104 | 安徽省 | 安徽财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
105 | 安徽省 | 安徽大学 | 非全日制 | 185/88/44 |
106 | 安徽省 | 安徽工业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
107 | 安徽省 | 安徽师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
福建地区 | ||||
108 | 福建省 | 华侨大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
109 | 福建省 | 福州大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
110 | 福建省 | 福建农林大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
111 | 福建省 | 福建师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
112 | 福建省 | 闽江学院 | 非全日制 | 175/88/44 |
江西地区 | ||||
113 | 江西省 | 南昌大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
114 | 江西省 | 华东交通大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
115 | 江西省 | 东华理工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
116 | 江西省 | 江西师范大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
117 | 江西省 | 江西财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
118 | 江西省 | 江西科技师范大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
119 | 江西省 | 江西理工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
山东地区 | ||||
120 | 山东省 | 山东科技大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
121 | 山东省 | 山东理工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
122 | 山东省 | 中国海洋大学 | 非全日制 | 普通:177/88/44 人才计划:175/88/44 |
123 | 山东省 | 中国石油大学(华东) | 非全日制 | 175/88/44 |
124 | 山东省 | 青岛科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
125 | 山东省 | 山东建筑大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
126 | 山东省 | 山东师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
127 | 山东省 | 聊城大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
128 | 山东省 | 山东财经大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
129 | 山东省 | 青岛大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
河南地区 | ||||
130 | 河南省 | 华北水利水电大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
131 | 河南省 | 郑州大学 | 全日制 | 190/100/50 |
非全日制 | ||||
132 | 河南省 | 郑州轻工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
133 | 河南省 | 河南工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
134 | 河南省 | 中原工学院 | 全日制 | 175/88/44 |
135 | 河南省 | 河南大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
136 | 河南省 | 河南财经政法大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
137 | 河南省 | 河南理工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
138 | 河南省 | 河南科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
139 | 河南省 | 河南师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
湖北地区 | ||||
140 | 湖北省 | 华中师范大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
141 | 湖北省 | 武汉科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
142 | 湖北省 | 长江大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
143 | 湖北省 | 武汉工程大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
144 | 湖北省 | 中国地质大学(武汉) | 非全日制 | 175/88/44 |
145 | 湖北省 | 武汉理工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
146 | 湖北省 | 湖北工业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
147 | 湖北省 | 华中农业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
148 | 湖北省 | 湖北大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
149 | 湖北省 | 中南财经政法大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
150 | 湖北省 | 中南民族大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
151 | 湖北省 | 三峡大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
湖南地区 | ||||
152 | 湖南省 | 湘潭大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
153 | 湖南省 | 湖南师范大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
154 | 湖南省 | 南华大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
155 | 湖南省 | 湖南工业大学 | 全日制 | 175/88/44 |
156 | 湖南省 | 长沙理工大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
157 | 湖南省 | 湖南农业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
广东地区 | ||||
158 | 广东省 | 暨南大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
159 | 广东省 | 广东财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
160 | 广东省 | 广东外语外贸大学 | 全日制 | 180/88/50 |
非全日制 | ||||
161 | 广东省 | 汕头大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
162 | 广东省 | 华南师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
163 | 广东省 | 深圳大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
164 | 广东省 | 广州大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
165 | 广东省 | 广东工业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
广西地区 | ||||
166 | 广西壮族自治区 | 广西大学 | 全日制 | 165/39/78 |
非全日制 | ||||
167 | 广西壮族自治区 | 桂林电子科技大学 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
168 | 广西壮族自治区 | 桂林理工大学 | 全日制 | 165/39/78 |
非全日制 | ||||
169 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
海南地区 | ||||
170 | 海南省 | 海南大学 | 全日制 | 168/78/39 |
非全日制 | 178/78/39 | |||
重庆地区 | ||||
171 | 重庆市 | 重庆师范大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
172 | 重庆市 | 重庆理工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
173 | 重庆市 | 重庆工商大学 | 全日制 | 175/88/44 |
174 | 重庆市 | 重庆交通大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
175 | 重庆市 | 西南大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
四川地区 | ||||
176 | 四川省 | 西南交通大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
177 | 四川省 | 西南石油大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
178 | 四川省 | 西南科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
179 | 四川省 | 四川师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
180 | 四川省 | 西南财经大学 | 非全日制 | 187/88/44 |
181 | 四川省 | 西南民族大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
贵州地区 | ||||
182 | 贵州省 | 贵州大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
183 | 贵州省 | 贵州财经大学 | 非全日制 | 171/78/39 |
云南地区 | ||||
184 | 云南省 | 云南师范大学 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
185 | 云南省 | 云南财经大学 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
186 | 云南省 | 云南大学 | 非全日制 | 170/78/39 |
187 | 云南省 | 昆明理工大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
188 | 云南省 | 云南民族大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
陕西地区 | ||||
189 | 陕西省 | 西北大学 | 全日制 | 178/44/88 |
非全日制 | ||||
190 | 陕西省 | 西安理工大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
191 | 陕西省 | 西安工程大学 | 全日制 | 178/44/88 |
非全日制 | ||||
192 | 陕西省 | 西安财经大学 | 全日制 | 175/88/44 |
非全日制 | ||||
193 | 陕西省 | 西安电子科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
194 | 陕西省 | 西安工业大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
195 | 陕西省 | 西安建筑科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
196 | 陕西省 | 西安科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
197 | 陕西省 | 西安石油大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
198 | 陕西省 | 陕西科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
199 | 陕西省 | 长安大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
200 | 陕西省 | 西北农林科技大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
201 | 陕西省 | 陕西师范大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
202 | 陕西省 | 西安邮电大学 | 非全日制 | 175/88/44 |
甘肃地区 | ||||
203 | 甘肃省 | 兰州理工大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
204 | 甘肃省 | 兰州交通大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
205 | 甘肃省 | 甘肃农业大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
206 | 甘肃省 | 西北师范大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
207 | 甘肃省 | 兰州财经大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
青海地区 | ||||
208 | 青海省 | 青海民族大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
宁夏地区 | ||||
209 | 宁夏回族自治区 | 宁夏大学 | 非全日制 | 170/39/78 |
新疆地区 | ||||
210 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆大学 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
211 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆财经大学 | 全日制 | 165/78/39 |
非全日制 | ||||
212 | 新疆维吾尔自治区 | 石河子大学 | 非全日制 | 165/78/39 |
以上就是今天“2020MBA分数线:全国各省市高校工商管理硕士(MBA)复试分数线汇总”的全部内容,愿大家都能够乘风破浪,成功上岸!