经符合基本条件的2021届本科毕业生申请,成果答辩及学院和相关部门审核并经电子信息工程院研究生招生工作领导小组审议,拟推荐陈志文等10名学生免试攻读研究生。现将有关情况公示如下:
一、推荐名额
序号 |
专业 |
推荐名额 |
候选名额 |
1 |
自动化 |
3 |
1 |
2 |
电子信息工程 |
4 |
1 |
3 |
电子信息科学与技术 |
1 |
0 |
4 |
通信工程 |
1 |
1 |
5 |
电气工程及其自动化 |
1 |
0 |
二、拟推荐名单及候选名单
序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 班级 | 学院 | 本科专业名称 | 本科阶段学业综合成绩(百分制) | 专业排名 | GPA(平均绩点)两位小数 | CET | 数学平均分 | 遴选加分项 | 综合测评成绩 | 备注 |
1 | 17040101104 | 陈志文 | 男 | 17040721 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 66.6 | 5 | 3.33 | 498 | 88.5 | 7.5 | 48.87 | 拟推荐 |
2 | 17040518130 | 王晗蕾 | 女 | 17040721 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 68.8 | 1 | 3.44 | 444 | 88.5 | 48.16 | 拟推荐 | |
3 | 17040516129 | 杨帆 | 女 | 17040721 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 67.8 | 2 | 3.39 | 431 | 95 | 47.46 | 拟推荐 | |
4 | 17040308129 | 任双 | 女 | 17040722 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 78 | 1 | 3.9 | 430 | 95 | 54.60 | 拟推荐 | |
5 | 17040308118 | 孙天誉 | 男 | 17040722 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 76.2 | 2 | 3.81 | 592 | 97 | 53.34 | 拟推荐 | |
6 | 17040308124 | 陈艺薇 | 女 | 17040722 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 71.4 | 3 | 3.57 | 426 | 99 | 49.98 | 拟推荐 | |
7 | 17040309125 | 谢欣丹 | 女 | 17040722 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 70.2 | 6 | 3.51 | 439 | 93.5 | 2.5 | 49.89 | 拟推荐 |
8 | 17040309105 | 李新鹏 | 男 | 17040309 | 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 67.6 | 3 | 3.38 | 436 | 86 | 47.32 | 拟推荐 | |
9 | 17040412121 | 樊欣 | 女 | 17040412 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 71 | 2 | 3.55 | 441 | 87 | 49.70 | 拟推荐 | |
10 | 17040515103 | 林远强 | 男 | 17040515 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 73 | 1 | 3.65 | 531 | 93 | 15 | 55.60 | 拟推荐 |
1 | 17040101129 | 武菲菲 | 女 | 17040721 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 66.2 | 6 | 3.31 | 468 | 90 | 46.34 | 候选 | |
2 | 17040309124 | 王瑶 | 女 | 17040722 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 70.2 | 5 | 3.51 | 433 | 86 | 49.14 | 候选 | |
3 | 17040411121 | 方榕 | 女 | 17040411 | 电子信息工程学院 | 通信工程 | 67.4 | 5 | 3.37 | 460 | 89.5 | 47.18 | 候选 |
三、公示期限及申诉方式
公示期:2020年9月28日至10月4日,对拟推荐名单如有异议请在公示期内到办公室工5-425反映或者通过以下方式反映。
监督电话:86173163,86173356
邮箱:dxxyjw@xatu.edu.cn
原文标题:西安工业大学2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生各学院推荐人选公示渠道
原文链接:https://grs.xatu.edu.cn/info/1024/2001.htm
以上就是“2021推荐免试:西安工业大学电子信息工程学院拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生公示名单”的内容!更多考研信息,请持续关注。