2024推荐免试:合肥工业大学2024年推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示

2024考研在即,考研小伙伴们准备的如何,再忙也要记得关注院校官网的信息哦,尤其是目标院校的考研信息,千万不容错过。小编会及时更新各院校2024年的招生信息。下面小编整理了“2024推荐免试:合肥工业大学2024年推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示”的内容!快来看看!

  合肥工业大学2024年拟录取推荐免试攻读硕士学位研究生576人。依据有关文件要求,现对拟录取名单予以公示。
 
  说明:
 
  1、本名单按学院、专业排序;
 
  2、本名单为教育部推免服务系统“待录取”名单,最终名单以教育部审核结果为准。
 
  合肥工业大学研究生招生办公室
 
  2023年10月21日
 
  附表:合肥工业大学2024年推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单

 
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名

身份证后四位

备注
001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 江凯 0913  
001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 靳雨菡 9869  
001 仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 王俊杰 7971  
001 仪器科学与光电工程学院 083100 生物医学工程 张帅 7410  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 李佳乐 3351  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 曹鑫城 6012  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 谢婷婷 6302  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 高瑞恒 0031  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 潘俊霖 5114  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 姜硕 2252  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 代志豪 9390  
002 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 杜冬勤 8157  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 董研 8130  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 邵明辉 3315  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 朱亚敏 0565  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 许昕玥 0222  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 何家豪 381X  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 杨心怡 2661  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 洪家乐 1210  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 江民林 3112  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 朱逸秋 0028  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 刘旭蒙 7613  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 朱秋伟 7813  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 刘骏骁 1533  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 覃浪 5618  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 鞠明浩 2719  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 付丽蜓 2220  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 黄婧依 3940  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 陈小平 8671  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 王文浩 5818  
002 机械工程学院 080202 机械电子工程 赵研斐 1015  
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 李佳 3227  
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 赵青臣 2733  
002 机械工程学院 080203 机械设计及理论 张金财 5316  
002 机械工程学院 0802Z1 工业工程 陈硕研 4016  
002 机械工程学院 0802Z1 工业工程 罗魁 4234  
002 机械工程学院 085501 机械工程 刘怡飞 043X  
002 机械工程学院 085501 机械工程 汪鹏 0017  
002 机械工程学院 085501 机械工程 赵坤峰 9671  
002 机械工程学院 085501 机械工程 孙金柱 6919  
002 机械工程学院 085501 机械工程 高仁伟 2315  
002 机械工程学院 085501 机械工程 刘轩 6951  
002 机械工程学院 085501 机械工程 郭力宏 4117  
002 机械工程学院 085501 机械工程 刘智炫 3518  
002 机械工程学院 085501 机械工程 闫辛怡 2120  
002 机械工程学院 085501 机械工程 胡宇昂 9651  
002 机械工程学院 125603 工业工程与管理 孙诺 8567  
003 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 刘泽薇 6527  
003 材料科学与工程学院 080502 材料学 高照 1019  
003 材料科学与工程学院 080502 材料学 王泽 0510  
003 材料科学与工程学院 080502 材料学 丁俊祥 5610  
003 材料科学与工程学院 080502 材料学 杨宇杰 8674  
003 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 江凯涛 4436  
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 李玟 4621 01电机与电器方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 许家和 4712 01电机与电器方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 魏征 1418 01电机与电器方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 刘超越 102X 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 孙文武 425X 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 李自豪 9472 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 邹欣情 1825 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 贺安新 3817 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 张梓萌 0035 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 董佳音 3583 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 刘忠城 5812 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 顿萌萌 6188 03高电压与绝缘技术方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 温欣 0084 03高电压与绝缘技术方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 李承骏 2014 03高电压与绝缘技术方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 李梦颖 0863 03高电压与绝缘技术方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 陈雷 521X 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 陈欢欢 1163 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 丁深奥 3017 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 杨圳 3710 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 吴佳承 7315 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 赵志刚 9734 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 陈尹聪 5436 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 严效磊 1433 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 高郅宬 1012 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 张浩天 0839 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 李渊博 3032 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 杨思哲 0313 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 李志童 9010 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 陈明铠 4832 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 李俊雅 9542 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 展甲祥 3816 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 张家容 3221 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 080800 电气工程 任文刚 2711 05电工理论与新技术方向
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 陈靖 6062  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 卢俊杰 0013  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 徐文睿 3774  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 李智 3073  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 洪俊权 3652  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 刘日昊 1239  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 刁文轩 0637  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 鲍多晨 0416  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 崔良贵 583X  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 张耀 0219  
004 电气与自动化工程学院 081100 控制科学与工程 徐海龙 6077  
004 电气与自动化工程学院 085406 控制工程 张娟 5043  
004 电气与自动化工程学院 085406 控制工程 班启轩 6636  
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 孙梓轩 521X 01电机与电器方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 陈浩男 6013 01电机与电器方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 李烁 0026 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 武杰 0015 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 陈一驰 1018 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 高涛 0613 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 余京京 4414 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 朱晨昊 2615 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 陈希 065X 02电力系统及其自动化方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 马正东 1854 03高电压与绝缘技术方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 俞静雯 0029 03高电压与绝缘技术方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 吉志文 0058 03高电压与绝缘技术方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 刘梦豪 5910 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 陈兴业 3315 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 肖杨军 5619 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 高源 4116 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 郝建霞 3226 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 王彦绮 0629 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 樊子甄 1518 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 郑倩 7225 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 马一新 0076 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 刘俊豪 2914 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 杨帅琦 6017 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 赵俊 4019 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 孙敬 2164 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 谢文龙 4873 04电力电子与电力传动方向
004 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 刘朋雷 755X 04电力电子与电力传动方向
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 高小鹏 0032  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 裴振华 5415  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 张依淼 036X  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 陈政骁 5619  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 张文静 2527  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 周萍 6029  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 顾新增 0826  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 张宇 1214  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 王金金 3403  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 陈振烁 4311  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 胡棋 1833  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 徐舒阳 5011  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 双荷 0067  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 李秦 3615  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 乔龙宇 8215  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 商文涛 3537  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 朱旭 1214  
005 计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 王静文 9563  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 郭绍锋 3612  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 杨亚文 1017  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 孙滢英 4522  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 汪逸飞 2518  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 张毅霖 0518  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 颜展博 351X  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 王志 1212  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 孙达飞 0616  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 宋万强 5472  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 黄枭威 0034  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 江政源 2015  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 严探 0032  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 张睿萱 0042  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 白其炜 0052  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 张政 1312  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 张欣 6223  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 张婷婷 7983  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 陈睿敏 0032  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 段冬星 6016  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 陈莉萌 1048  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 柴傅潇 3810  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 马逢源 7049  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 杨奕在 181X  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 姚怡彤 3920  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 田傲翔 8918  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 赵文瑄 3515  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 储世贸 5814  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 江文静 4045  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 朱杰 6971  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 熊鑫磊 1816  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 郏俊朋 6796  
005 计算机与信息学院 081200 计算机科学与技术 陈明 0417  
005 计算机与信息学院 083500 软件工程 石志强 0038  
005 计算机与信息学院 083500 软件工程 吴紫萌 1729  
005 计算机与信息学院 083500 软件工程 黄子建 1537  
005 计算机与信息学院 083500 软件工程 谢祖莹 2015  
005 计算机与信息学院 083500 软件工程 黄钰玲 790X  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 丁康 3934  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全瑞祥 6418  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 徐亚军 4819  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 王修琦 7737  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 郑昕蕾 9120  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 孙丙赞 7614  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李一鸣 007X  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 王莉 4725  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 刘梦晴 6425  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 贺蓓 3463  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 陈乐乐 0712  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李嘉仪 4727  
005 计算机与信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 张洋 0013  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 胡佳龙 3651  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 王鹏鹏 8717  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 赵敏君 0023  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 洪闻扬 7411  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 丁子云 1237  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 尹嘉慧 0043  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 王会雅 1528  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 刘莹 3020  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 宋杭弛 2714  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 范忠祥 543X  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 胡悦 5020  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 侯思佳 2226  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 王笑飞 8211  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 李庚辰 1617  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 温道颖 5419  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 张忠迁 461X  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 李雨轩 062X  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 詹锰乐 1566  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 叶木林 7859  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 张海澜 0618  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 方亮 0032  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 李海洋 2652  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 孙永安 6017  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 房雨婷 1223  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 张润杰 3510  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 梁冲 4916  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 邵伟 4432  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 郑裕丰 2015  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 宋姿毅 5767  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 王心茹 5085  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 郭圣 4114  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 白慧慧 1020  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 郭冬 2431  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 高婷霞 1086  
005 计算机与信息学院 085404 计算机技术 侯婷婷 0845  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 陶锐 7614  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 王学林 5013  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 于一鸣 5813  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 胡彪 9313  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 刘心雨 1422  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 陈翔瑞 0075  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 王兢 8869  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 张舒怡 184X  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 沙志清 1899  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 刘雪灯 2017  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 高骏杰 0578  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 何佳一 6116  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 王旭 1417  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 何艺超 1333  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 张宇 2530  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 王格 5740  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 田凯旭 001X  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 黄骥宇 0018  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 阮子君 7220  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 杜庚酉 161X  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 王新鹏 6074  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 王欣玉 6025  
005 计算机与信息学院 085410 人工智能 张琦 1517  
006 化学与化工学院 080502 材料学 张子怡 9329  
006 化学与化工学院 080502 材料学 黄国 7314  
006 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 刘陈龙 4515  
006 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 刘欣悦 1864  
007 土木与水利工程学院 080100 力学 蔺志轩 1817  
007 土木与水利工程学院 081401 岩土工程 张明 001X  
007 土木与水利工程学院 081401 岩土工程 董俊杰 7474  
007 土木与水利工程学院 081401 岩土工程 王晔 0626  
007 土木与水利工程学院 081401 岩土工程 韩瑞祥 1434  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 谢健扬 351X  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 凌思睿 8518  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 王春晖 3218  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 张伟 6019  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 费锡汶 0024  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 孙萧 2515  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 米丽萍 152X  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 张瑞雪 5621  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 王晓辉 6139  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 王冠杰 4535  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 冯美玉 1740  
007 土木与水利工程学院 081402 结构工程 胡振羽 5495  
007 土木与水利工程学院 081403 市政工程 陈文鹏 2515  
007 土木与水利工程学院 081403 市政工程 薛蕙蕙 002X  
007 土木与水利工程学院 081403 市政工程 白美惠 0521  
007 土木与水利工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 王莹 6828  
007 土木与水利工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 邓飞龙 5216  
007 土木与水利工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 王陆洋 0023  
007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程 徐恩典 9522  
007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程 谷云天 2593  
007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程 赵旭磊 6217  
007 土木与水利工程学院 081406 桥梁与隧道工程 张诗琪 7922  
007 土木与水利工程学院 0814Z2 智能建造 姚建广 0016  
007 土木与水利工程学院 081500 水利工程 刘欣然 0449  
007 土木与水利工程学院 081500 水利工程 袁盈康 2018  
007 土木与水利工程学院 081500 水利工程 郑紫玲 3562  
007 土木与水利工程学院 081500 水利工程 李晓虎 0036  
007 土木与水利工程学院 081500 水利工程 何思圜 0029  
007 土木与水利工程学院 085901 土木工程 王帅帅 2410  
007 土木与水利工程学院 085901 土木工程 曾锦成 3675  
007 土木与水利工程学院 085901 土木工程 苏美瑜 753X  
007 土木与水利工程学院 085905 市政工程(含给排水等) 郑泽鑫 2015  
007 土木与水利工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 冯佳文 3924  
008 建筑与艺术学院 081300 建筑学 李先越 1025  
008 建筑与艺术学院 081300 建筑学 程月玥 0047  
008 建筑与艺术学院 081300 建筑学 胡亚茹 0423  
008 建筑与艺术学院 081300 建筑学 刘佳宇 5711  
008 建筑与艺术学院 083300 城乡规划学 曹翔宇 651X  
008 建筑与艺术学院 083300 城乡规划学 陈传春 552X  
008 建筑与艺术学院 085100 建筑 刘菊影 2366  
008 建筑与艺术学院 085100 建筑 王敏 0486  
008 建筑与艺术学院 085100 建筑 金瑞莹 7146  
008 建筑与艺术学院 085100 建筑 黄宇馨 4206  
008 建筑与艺术学院 085100 建筑 桂华君 5016  
008 建筑与艺术学院 085507 工业设计工程 李亚婧 0063  
008 建筑与艺术学院 085507 工业设计工程 赵燕来 2514  
008 建筑与艺术学院 086200 风景园林 陈哲彧 004X  
008 建筑与艺术学院 086200 风景园林 郭乐萱 5363  
008 建筑与艺术学院 086200 风景园林 陈浩强 0719  
008 建筑与艺术学院 130100 艺术学 戴晴雨 5624  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 郑浩悦 062X  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 鄢然 3629  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 舒柳 6825  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 万佳欣 0029  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 段璇 6044  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 周锐敏 4906  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 杜冬雪 0142  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 云小蓉 6523  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 殷仁行 7919  
008 建筑与艺术学院 135700 设计 景义翔 002X  
008 建筑与艺术学院 140300 设计学 寿姝琦 5506  
008 建筑与艺术学院 140300 设计学 常卓媛 0025  
008 建筑与艺术学院 140300 设计学 艾梦娟 4522  
008 建筑与艺术学院 140300 设计学 黄紫璇 056X  
009 资源与环境工程学院 070900 地质学 袁梦琴 7346  
009 资源与环境工程学院 070900 地质学 刘政委 6014  
009 资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 游志文 0054  
009 资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 邹全亮 6671  
009 资源与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程 储孟晗 2829  
009 资源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 王庆洋 3114  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 陶成豪 4013  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 张雨晴 102X  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 邢家赫 2531  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 林引瑞 5374  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 张振华 2817  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 陆中兴 1613  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 杨烘 7133  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 张新福 2313  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 桑俊杰 1656  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 马聪颖 1555  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 曹吴霞 5787  
010 微电子学院 080900 电子科学与技术 蔡凯荣 0327  
010 微电子学院 0812J1 集成电路与系统 唐天磊 9136  
010 微电子学院 0812J1 集成电路与系统 王宇婕 9349  
010 微电子学院 0812J1 集成电路与系统 周辉军 1019  
010 微电子学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 高康盛 0018  
010 微电子学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李博翰 0013  
010 微电子学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 刘冠佐 5735  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 岳文利 2420  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 刘鑫 0326  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 马宇童 1220  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李鑫 3420  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 代鹏宇 1671  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李晨 0045  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 曾静文 1422  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李梦欣 4520  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 黄子岩 9016  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李晓宁 4388  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 赵娴贤 6028  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李欣欣 5822  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 邬玉珺 072X  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王子文 0020  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 牛程程 2322  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 韩旋 2763  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 粟琦 5820  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 蒋志远 1214  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 肖佳音 2861  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 宋一玉 4527  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 赖宇明 3019  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 刘语桐 0028  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王超鹏 0028  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 时心乐 0020  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 赵梦茹 7941  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 徐梦瑶 6829  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王雨菲 0421  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 吴海平 0414  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 彭博 021X  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李思瑶 7465  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 张钦瑶 4046  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 吴菲 5925  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 汪乐凡 353X  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 刘子俊 8514  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 邓祖星 3034  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李佳明 281X  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王璐瑶 6224  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 韩锴鑫 8352  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 史康威 8758  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 陈晓霖 222X  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 张鸽 1626  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 虞昊天 1016  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 高雨璇 4029  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 曹淑祥 6212  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 李欣珂 9529  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 陈梦瑶 4105  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 卢文晴 5023  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王若瑜 2725  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王行知 0211  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 唐莫默 3023  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 傅雨强 8012  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 付桐凡 5848  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 杨志豪 6079  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 刘怡 7245  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王志冉 0225  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 姚志会 5237  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 许可 6713  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 吴梓杰 0053  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 周怡昕 0025  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 徐凌风 0010  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 孟宇繁 4828  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 王如意 0729  
011 管理学院 120100 管理科学与工程 张鑫花 0044  
011 管理学院 120200 工商管理学 胡杏琴 4428  
011 管理学院 120200 工商管理学 刘钰 3066  
011 管理学院 120200 工商管理学 江璇 3022  
011 管理学院 120200 工商管理学 王婷 0428  
