根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及我校第一志愿考生初试基本情况,我校2020年部分专业拟接受考生调剂。
一、拟接收调剂专业(领域)
见底部
二、调剂方式
“全国硕士生招生调剂服务系统”5月20日开通,所有调剂考生(包括接收的外单位调剂考生、也包括我校内部调剂考生)都必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂。河北大学不受理其它方式调剂。
三、咨询联系方式
咨询时间:正常工作日
上午8:30—11:30,下午14:30—17:30
调剂程序、各专业(领域)调剂缺额数量和要求、复试办法等将陆续公布,请考生及时关注河北大学研究生院官网招生信息。
河北大学研究生招生办公室
2020年4月29日
根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及我校第一志愿考生初试基本情况,我校2020年部分专业拟接受考生调剂。
一、拟接收调剂专业(领域)
序号 | 学院名称 | 接收调剂 专业代码 |
接收调剂专业(领域/方向)名称 |
1 | 政法学院 | 010101 | 马克思主义哲学(现属哲学与社会学学院) |
2 | 政法学院 | 010102 | 中国哲学(现属哲学与社会学学院) |
3 | 政法学院 | 010104 | 逻辑学(现属哲学与社会学学院) |
4 | 政法学院 | 030101 | 法学理论(现属法学院) |
5 | 政法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学(现属法学院) |
6 | 政法学院 | 030104 | 刑法学(现属法学院) |
7 | 政法学院 | 030105 | 民商法学(现属法学院) |
8 | 政法学院 | 030106 | 诉讼法学(现属法学院) |
9 | 政法学院 | 030107 | 经济法学(现属法学院) |
10 | 政法学院 | 030301 | 社会学(现属哲学与社会学学院) |
11 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学,全日制)(现属法学院) |
12 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学,非全日制)(现属法学院) |
13 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学,全日制)(现属法学院) |
14 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学,非全日制)(现属法学院) |
15 | 政法学院 | 035200 | 社会工作(全日制)(现属哲学与社会学学院) |
16 | 政法学院 | 120401 | 行政管理(现属法学院) |
17 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学01政治经济学 |
18 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学02世界经济 |
19 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学03西方经济学 |
20 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学04人口、资源与环境经济学 |
21 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 |
22 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 |
23 | 经济学院 | 020204 | 金融学 |
24 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 |
25 | 经济学院 | 025100 | 金融(全日制) |
26 | 经济学院 | 025100 | 金融(非全日制) |
27 | 经济学院 | 025200 | 应用统计(全日制) |
28 | 经济学院 | 025400 | 国际商务(全日制) |
29 | 经济学院 | 025500 | 保险(全日制) |
30 | 经济学院 | 027000 | 统计学 |
31 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
32 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
33 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 |
34 | 教育学院 | 040103 | 教育史 |
35 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 |
36 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 |
37 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 |
38 | 教育学院 | 040107 | 成人教育学 |
39 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 |
40 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 |
41 | 教育学院 | 045101 | 教育管理(非全日制) |
42 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术(全日制) |
43 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术(非全日制) |
44 | 教育学院 | 045118 | 学前教育(非全日制) |
45 | 教育学院 | 045400 | 应用心理(全日制) |
46 | 教育学院 | 077101 | 基础心理学 |
47 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 |
48 | 文学院 | 030304 | 民俗学 |
49 | 文学院 | 050101 | 文艺学 |
50 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 |
51 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 |
52 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 |
53 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
54 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 |
55 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
56 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
57 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(全日制) |
58 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(全日制) |
59 | 外国语学院 | 055106 | 日语口译(全日制) |
60 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 |
61 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 |
62 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播(全日制) |
63 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播(非全日制) |
64 | 新闻传播学院 | 055300 | 出版(全日制) |
65 | 历史学院 | 060100 | 考古学 |
66 | 历史学院 | 060200 | 中国史01中国近现代史 |
67 | 历史学院 | 060200 | 中国史02专门史 |
68 | 历史学院 | 060200 | 中国史03史学理论及史学史 |
69 | 历史学院 | 060300 | 世界史 |
70 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆(全日制) |
71 | 宋史中心 | 060200 | 中国史01中国古代史 |
72 | 宋史中心 | 060200 | 中国史02历史文献学 |
73 | 宋史中心 | 071200 | 科学技术史 |
74 | 管理学院 | 020203 | 财政学 |
75 | 管理学院 | 025600 | 资产评估(全日制) |
76 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
77 | 管理学院 | 120201 | 会计学 |
78 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 |
79 | 管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 |
80 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 |
81 | 管理学院 | 120501 | 图书馆学 |
82 | 管理学院 | 120502 | 情报学 |
83 | 管理学院 | 120503 | 档案学 |
84 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(全日制) |
85 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) |
86 | 管理学院 | 125200 | 公共管理(全日制) |
87 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 |
88 | 艺术学院 | 130300 | 戏剧与影视学 |
89 | 艺术学院 | 135101 | 音乐(全日制) |
90 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视(全日制) |
91 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视(非全日制) |
92 | 艺术学院 | 135107 | 美术03油画(全日制) |
93 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(非全日制) |
94 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 |
95 | 数学与信息科学学院 | 083500 | 软件工程 |
96 | 数学与信息科学学院 | 085400 | 电子信息(全日制) |
97 | 网络空间安全与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
98 | 网络空间安全与计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 |
99 | 网络空间安全与计算机学院 | 085400 | 电子信息(全日制) |
100 | 物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 |
101 | 物理科学与技术学院 | 070204 | 等离子体物理 |
102 | 物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 |
103 | 物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 |
104 | 物理科学与技术学院 | 080300 | 光学工程 |
105 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 |
106 | 物理科学与技术学院 | 085400 | 电子信息(全日制) |
107 | 化学与环境科学学院 | 070301 | 无机化学 |
108 | 化学与环境科学学院 | 070303 | 有机化学 |
109 | 化学与环境科学学院 | 070304 | 物理化学 |
110 | 化学与环境科学学院 | 070305 | 高分子化学与物理 |
111 | 化学与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 01药物化学与质量监控 02分子诊断与活性检测 03纳米药物与疾病治疗 |
112 | 化学与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 04与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 |
113 | 化学与环境科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
114 | 化学与环境科学学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
115 | 化学与环境科学学院 | 085600 | 材料与化工(全日制) |
116 | 化学与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境(全日制) |
117 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学01与中国科学院动物研究所联合培养 |
118 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学02与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 |
119 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学03中国科学院战略先导科技专项联合研究 |
120 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 |
121 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 |
122 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 |
123 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 |
124 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 |
125 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
126 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 |
127 | 生命科学学院 | 078005 | 微生物与生化药学 |
128 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药(全日制) 01微生物天然产物的筛选 02微生物发酵与酶工程 03基因工程药物 |
129 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药(全日制) 04与中国人民解放军军事科学院军事医学研究院联合培养 |
130 | 生命科学学院 | 095132 | 资源利用与植物保护(全日制) |
131 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
132 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
133 | 电子信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
134 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息03控制工程(全日制) |
135 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 |
136 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(全日制) |
137 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(非全日制) |
138 | 质量技术监督学院 | 080400 | 仪器科学与技术 |
139 | 质量技术监督学院 | 085400 | 电子信息(全日制) |
140 | 药学院 | 078001 | 药物化学 |
141 | 药学院 | 078004 | 药物分析学 |
142 | 药学院 | 078006 | 药理学 |
143 | 药学院 | 105500 | 药学(全日制) |
144 | 医学院 | 100100 | 基础医学(现属基础医学院) |
145 | 医学院 | 100200 | 临床医学01心血管病(现属临床医学院,下同) |
146 | 医学院 | 100200 | 临床医学02肾病 |
147 | 医学院 | 100200 | 临床医学03急诊医学 |
148 | 医学院 | 100200 | 临床医学04神经病学 |
149 | 医学院 | 100200 | 临床医学05神经外科 |
150 | 医学院 | 100200 | 临床医学06基本外科 |
151 | 医学院 | 100200 | 临床医学07骨外科 |
152 | 医学院 | 100200 | 临床医学08肝胆外科 |
153 | 医学院 | 100200 | 临床医学09麻醉与复苏 |
154 | 医学院 | 100200 | 临床医学10妇产科学 |
155 | 医学院 | 100200 | 临床医学11耳鼻咽喉科学 |
156 | 医学院 | 100200 | 临床医学12胸外科 |
157 | 医学院 | 100200 | 临床医学14肿瘤放疗 |
158 | 医学院 | 100200 | 临床医学15乳腺肿瘤 |
159 | 医学院 | 100200 | 临床医学16肿瘤基础 |
160 | 医学院 | 100200 | 临床医学17医学影像技术 |
161 | 医学院 | 100200 | 临床医学18医学影像诊断(超声) |
162 | 医学院 | 100706 | 药理学(现属基础医学院) |
163 | 医学院 | 105100 | 临床医学01肾病(全日制)(现属临床医学院,下同) |
164 | 医学院 | 105100 | 临床医学02心血管病(全日制) |
165 | 医学院 | 105100 | 临床医学04危重病与急救(全日制) |
166 | 医学院 | 105100 | 临床医学05急诊医学(全日制) |
167 | 医学院 | 105100 | 临床医学06儿科学(全日制) |
168 | 医学院 | 105100 | 临床医学07康复医学与理疗学(全日制) |
169 | 医学院 | 105100 | 临床医学08血液病(全日制) |
170 | 医学院 | 105100 | 临床医学09消化病(全日制) |
171 | 医学院 | 105100 | 临床医学10全科医学(全日制) |
172 | 医学院 | 105100 | 临床医学11神经病学(全日制) |
173 | 医学院 | 105100 | 临床医学12精神病与精神卫生学(全日制) |
174 | 医学院 | 105100 | 临床医学13医学影像诊断(CT)(全日制) |
175 | 医学院 | 105100 | 临床医学14医学影像诊断(X线)(全日制) |
176 | 医学院 | 105100 | 临床医学15神经外科(全日制) |
177 | 医学院 | 105100 | 临床医学16泌尿外科(全日制) |
178 | 医学院 | 105100 | 临床医学17骨外科(全日制) |
179 | 医学院 | 105100 | 临床医学18胸外科(全日制) |
180 | 医学院 | 105100 | 临床医学19胃肠外科(全日制) |
181 | 医学院 | 105100 | 临床医学20耳鼻咽喉科学(全日制) |
182 | 医学院 | 105100 | 临床医学21麻醉与复苏(全日制) |
183 | 医学院 | 105100 | 临床医学22妇产科学(全日制) |
184 | 医学院 | 105100 | 临床医学23介入血管外科(全日制) |
185 | 医学院 | 105100 | 临床医学24基本外科(全日制) |
186 | 医学院 | 105100 | 临床医学25肝胆外科(全日制) |
187 | 医学院 | 105100 | 临床医学26肿瘤内(全日制) |
188 | 医学院 | 105100 | 临床医学27乳腺肿瘤(全日制) |
189 | 医学院 | 105100 | 临床医学28临床检验诊断学(全日制) |
190 | 中医学院 | 100800 | 中药学 |
191 | 中医学院 | 105700 | 中医(全日制) |
192 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 |
193 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(全日制) |
194 | 公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 |
二、调剂方式
“全国硕士生招生调剂服务系统”5月20日开通,所有调剂考生(包括接收的外单位调剂考生、也包括我校内部调剂考生)都必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂。河北大学不受理其它方式调剂。
三、咨询联系方式
咨询时间:正常工作日
上午8:30—11:30,下午14:30—17:30
序号 | 学院名称 | 联系人 | 联系电话(区号0312) | QQ群 或邮箱 |
1 | 文学院 | 曹老师 | 5079302 | 1040392802 |
2 | 历史学院 | 杨老师 | 5077311 | 1080995839 |
3 | 新闻传播学院 | 苏老师 | 5079308 | 1033260950 |
4 | 经济学院 | 李老师 | 5079683 | 535702291 |
5 | 管理学院 | 孔老师 | 5977049 | 747872881 |
6 | 外国语学院 | 陈老师 | 5073267 | rai0518@qq.com |
7 | 教育学院 | 郭老师 | 5079334 | 794291656 |
8 | 法学院 | 卞老师 | 5079340 | 108644224(已满)1057664551(二群) |
9 | 哲学与社会学学院 | 王老师 | 5073262 | 775809907 |
10 | 艺术学院 | 黄老师 | 5073060 | 616844267 |
11 | 数学与信息科学学院 | 马老师 | 5079660 | 654876176 |
12 | 网络空间安全与计算机学院 | 温老师 | 5073075 | 608089063 |
13 | 物理科学与技术学院 | 刘老师 | 5977069 | 1038718685 |
14 | 化学与环境科学学院 | 李老师 | 5079386 | 1093595904 |
15 | 药学院 | 王老师 | 5971107 | 1093703913 |
16 | 生命科学学院 | 李老师 | 5079365 | 779627576 |
17 | 电子信息工程学院 | 李老师 | 5079656 | liyan@hbu.edu.cn |
18 | 建筑工程学院 | 雷老师 | 5079375 | 1093705582 |
19 | 质量技术监督学院 | 雷老师 | 5999273 | 885032901 |
20 | 基础医学院 | 喻老师 | 5078523 | 141969987 |
21 | 临床医学院 | 于老师 | 5981798 | 679705780 |
22 | 护理学院 | 宋老师 | 5075665 | 1091881565 |
23 | 公共卫生学院 | 李老师 | 5078520 | 1094732840 |
24 | 中医学院 | 姜老师 | 5075526 | 977915744 |
25 | 国际交流与教育学院 | 王老师 | 5022380 | 309015503 |
26 | 马克思主义学院 | 张老师 | 5079027 | 1032493606 |
27 | 宋史研究中心 | 肖老师 | 5079415 | 1019952911 |
原标题:河北大学2020年硕士研究生拟接收调剂专业公告
原文链接:http://graduate.hbu.cn/sszsxx/1814.jhtml?from=singlemessage