各位考生:
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》,以推动我校研究生招生内涵式发展为目的,以保证质量、激发学院培养活力为导向,以优化生源结构、服务需求为重点,依法依规开展我校2022年硕士研究生调剂选拔工作,现将我校2022年硕士研究生招生调剂信息和相关要求公告如下。
一、调剂信息
报考院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 预计调剂人数 | 学科门类 |
林学院 | 0907Z3 | 森林资源化学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 1 | 农学 |
林学院 | 095400 | 林业 | 01【林木遗传育种】 | 非全日制 | 5 | 林业 |
林学院 | 095400 | 林业 | 02【森林培育】 | 非全日制 | 7 | 林业 |
林学院 | 095400 | 林业 | 03【经济林栽培与利用】 | 非全日制 | 5 | 林业 |
林学院 | 095400 | 林业 | 04【数字林业与森林资源管理】 | 非全日制 | 1 | 林业 |
生态与环境学院 | 095400 | 林业 | 06【水土保持与荒漠化防治】 | 非全日制 | 17 | 林业 |
生态与环境学院 | 095400 | 林业 | 06【水土保持与荒漠化防治】 | 全日制 | 34 | 林业 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 3 | 理学 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 4 | 理学 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 4 | 理学 |
生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 5 | 农业 |
生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 15 | 农业 |
园林园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 10 | 农业 |
园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 01【规划设计方向】 | 非全日制 | 29 | 风景园林 |
园林园艺学院 | 095300 | 风景园林 | 02【园林植物方向】 | 非全日制 | 8 | 风景园林 |
机械与交通学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 14 | 工学 |
机械与交通学院 | 0829Z4 | 林业交通及装备 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 2 | 工学 |
机械与交通学院 | 085500 | 机械 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 36 | 机械 |
机械与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 6 | 交通运输 |
机械与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 18 | 交通运输 |
机械与交通学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 5 | 农业 |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 13 | 工学 |
材料科学与工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 7 | 工学 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01【材料工程】 | 非全日制 | 8 | 材料与化工 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01【材料工程】 | 全日制 | 83 | 材料与化工 |
材料科学与工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 6 | 艺术学 |
材料科学与工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 3 | 艺术学 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 4 | 管理 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 2 | 管理 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 15 | 管理 |
地理与生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 4 | 理学 |
地理与生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 6 | 理学 |
地理与生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 2 | 理学 |
地理与生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 3 | 管理 |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 3 | 工学 |
土木工程学院 | 0829J1 | 森林防火 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 4 | 工学 |
土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 6 | 工学 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 9 | 土木水利 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 23 | 土木水利 |
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 01【景观设计与理论】 | 全日制 | 3 | 艺术学 |
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 02【室内设计与理论】 | 全日制 | 5 | 艺术学 |
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 03【产品设计与理论】 | 全日制 | 4 | 艺术学 |
大数据与智能工程学院 | 071100 | 系统科学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 7 | 理学 |
湿地学院(国家高原湿地研究中心) | 0713Z3 | 湿地生态学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 7 | 理学 |
化学工程学院 | 070300 | 化学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 8 | 理学 |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 4 | 工学 |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质化学与技术 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 2 | 工学 |
化学工程学院 | 0829Z3 | 生物能源与生物材料 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 1 | 工学 |
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 02【化学工程】 | 全日制 | 13 | 材料与化工 |
文法学院 | 0713Z1 | 生态法学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 5 | 理学 |
生物多样性保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 4 | 农业 |
生物多样性保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 12 | 农业 |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 07【动物多样性保护与利用】 | 非全日制 | 2 | 林业 |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 07【动物多样性保护与利用】 | 全日制 | 7 | 林业 |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 08【森林保护】 | 非全日制 | 4 | 林业 |
生物多样性保护学院 | 095400 | 林业 | 08【森林保护】 | 全日制 | 7 | 林业 |
会计学院 | 025600 | 资产评估 | 00【不区分研究方向】 | 非全日制 | 1 | 资产评估 |
会计学院 | 025600 | 资产评估 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 45 | 资产评估 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 00【不区分研究方向】 | 全日制 | 7 | 管理 |
二、调剂工作
(一)调剂基本条件和要求
1、考试方式是全国统考。
2、符合调入专业的报考条件。
3、调剂考生的成绩三上线,即考生初试成绩须达到报考专业的国家二区分数线,同时达到拟调剂专业的国家二区分数线和西南林业大学复试分数线。
4、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
5、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。外国语考试科目必须为英语,初试科目中含有国家统考数学的专业,调剂考生须考对应的统考数学。
(1)考英语(一)(科目代码201)考生可调入考英语二(科目代码204)专业,反之不行。
(2)考数学(一)(科目代码301)考生可调入考数学(二)(科目代码302)、数学(三)(科目代码303)或自命题数学专业,考数学(二)(科目代码302)考生可调入考数学(三)(科目代码303)或自命题数学专业,考数学(三)(科目代码303)考生可调入考自命题数学专业,考自命题数学(科目代码601-609)考生可调入考自命题数学专业,反之不行。经济类综合能力(科目代码396)可视为统考数学(三)(科目代码303)。
6、第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
7、第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
8、报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
9、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类(专业学位类别)的全国初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合相关招生单位确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
10、参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的考生不得调剂。
11、根据教育部相关政策要求,非全日制专业仅接收在职定向就业的调剂考生。
12、调剂考生必须符合国家调剂相关规定和以上要求,如不符合调剂基本条件而造成无法通过教育部录检系统录检的,由考生自行负责。
(二)调剂办法
2022年4月6日0时开通调剂系统,开通时间不少于12小时,根据调剂志愿填报情况调满即关闭调剂系统。考生通过教育部指定的中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”填报调剂志愿。调剂志愿解锁时间36小时,考生调剂志愿36小时后自动解锁。考生因个人原因需要提前解锁调剂志愿的,可以联系相关培养学院申请解锁,并由本人在研招网调剂系统确认。
报考学院根据学科要求和特点,依据学科专业(领域)招生计划缺额情况和考生的报考专业、初试成绩、考试科目、所学专业、学科背景以及其它能反映考生综合素质情况等因素进行综合审核遴选,择优选拔。对申请同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。报考学院通过“全国硕士生招生调剂服务系统”发放复试通知,请调剂考生按时要求及时回复确认,不按规定时间回复确认的视为自动放弃调剂资格。
在研招网申请调剂并已接收复试通知的考生,请根据学院的具体通知,做好复试准备、按时参加复试。复试材料准备和线上复试软硬件平台等要求请参考西南林业大学研究生院网站发布的《西南林业大学2022年硕士研究生招生网络远程复试考生须知》。
三、联系方式
调剂、复试等具体工作由报考学院组织进行,相关要求和有关事宜请与所报考学院联系,各学院联系方式详见《附件:西南林业大学2022年硕士研究生招生联系方式》。
四、申诉渠道
西南林业大学研究生招生办公室:0871-63863605。
西南林业大学纪检处:0871-63863035。
五、其他事项
我校研究生招生考试信息以中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn/)、西南林业大学研究生院网站(http://yjsy.swfu.edu.cn/)、“西南林业大学研招办”微信公众号公布的为准。其他事宜请考生密切关注以上官方渠道后续发布的相关通知。
西南林业大学研究生院
2022年4月1日
原文标题:西南林业大学2022年硕士研究生招生调剂公告
原文链接:http://yjsy.swfu.edu.cn/2022/04/01/6218/
以上就是小编整理“2022考研调剂:西南林业大学2022年硕士研究生招生调剂公告”的全部内容,想了解更多调剂信息,请持续关注本网站。