考研是场信息战,必须抢占先机!考研调剂更是如此。以下是小编分享“2023考研调剂:河北科技大学2023年硕士研究生调剂缺额信息(3月11日)”的内容,希望对你们有帮助!
再次说明,我校还未收到国家下达的实际招生规模。我校在收到2023年招生计划后,缺额情况会根据实际招生计划有所调整。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养形式 | 缺额情况 |
1 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向1) | 全日制 | 13 |
1 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(方向2) | 全日制 | 6 |
1 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 10 |
1 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 全日制 | 41 |
1 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
1 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 全日制 | 16 |
1 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 非全日制 | 2 |
2 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 13 |
2 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 8 |
2 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 1 |
2 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 4 |
2 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 2 |
2 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 非全日制 | 1 |
3 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向1) | 全日制 | 4 |
3 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向2) | 全日制 | 2 |
3 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程(方向3) | 全日制 | 2 |
3 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
3 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向2) | 非全日制 | 1 |
3 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工(方向3) | 非全日制 | 1 |
4 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 4 |
5 | 化学与制药工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 14 |
5 | 化学与制药工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 36 |
5 | 化学与制药工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 25 |
5 | 化学与制药工程学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 10 |
5 | 化学与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 非全日制 | 1 |
6 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 14 |
6 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 3 |
7 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 20 |
7 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 7 |
7 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 2 |
8 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 全日制 | 7 |
8 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 全日制 | 4 |
8 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 全日制 | 10 |
9 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 8 |
9 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 7 |
9 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 9 |
9 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1 |
9 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 22 |
9 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 21 |
10 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 1 |
10 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 非全日制 | 1 |
10 | 理学院 | 070300 | 化学(方向1) | 全日制 | 3 |
10 | 理学院 | 070300 | 化学(方向1) | 非全日制 | 1 |
10 | 理学院 | 070300 | 化学(方向2) | 全日制 | 7 |
10 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 6 |
11 | 食品与生物学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 11 |
11 | 食品与生物学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 10 |
11 | 食品与生物学院 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 10 |
11 | 食品与生物学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 11 |
12 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 6 |
12 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 7 |
12 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向1) | 全日制 | 3 |
12 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学(方向2) | 全日制 | 3 |
12 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 全日制 | 13 |
12 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向1) | 非全日制 | 4 |
12 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(方向2) | 全日制 | 7 |
13 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 2 |
13 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 13 |
13 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 13 |
14 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 13 |
14 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 13 |
15 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向1) | 非全日制 | 2 |
15 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向2) | 非全日制 | 1 |
15 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程(方向3) | 非全日制 | 2 |
15 | 艺术学院 | 130400 | 美术学(方向1) | 全日制 | 1 |
15 | 艺术学院 | 130400 | 美术学(方向2) | 全日制 | 2 |
15 | 艺术学院 | 130500 | 设计学(方向1) | 全日制 | 2 |
15 | 艺术学院 | 130500 | 设计学(方向2) | 全日制 | 3 |
15 | 艺术学院 | 130500 | 设计学(方向3) | 全日制 | 1 |
15 | 艺术学院 | 130500 | 设计学(方向4) | 全日制 | 2 |
15 | 艺术学院 | 135107 | 美术(方向1) | 非全日制 | 1 |
15 | 艺术学院 | 135107 | 美术(方向2) | 全日制 | 2 |
15 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(方向1) | 全日制 | 1 |
15 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(方向2) | 全日制 | 1 |
15 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(方向3) | 全日制 | 5 |
15 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(方向4) | 全日制 | 3 |
16 | 影视学院 | 135104 | 电影(方向1导演) | 非全日制 | 7 |
16 | 影视学院 | 135104 | 电影(方向2动画) | 全日制 | 3 |
16 | 影视学院 | 135104 | 电影(方向2动画) | 非全日制 | 5 |
16 | 影视学院 | 135104 | 电影(方向3声音) | 全日制 | 2 |
16 | 影视学院 | 135104 | 电影(方向3声音) | 非全日制 | 6 |
17 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非全日制 | 5 |
以上就是小编整理“2023考研调剂:河北科技大学2023年硕士研究生调剂缺额信息(3月11日)”的全部内容,想了解更多调剂信息,请持续关注本网站。