依据教育部有关政策以及下达我校的招生计划数量,经学校研究,现将2022年硕士研究生分专业招生计划公布如下(分专业招生计划已经减去招收推荐免试研究生数量),详见附件。
研究生招生办公室
2022年3月21日
附件:合肥工业大学2022年硕士研究生分专业招生计划
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 招生计划 |
001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 71 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 92 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 38 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 33 | |
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 40 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 3 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 159 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 非全日制 | 7 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 8 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 21 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | |
003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 22 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 29 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 23 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 84 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 74 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 69 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 110 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 非全日制 | 15 | |
005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 34 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 33 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 55 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 53 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 43 | |
006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 22 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 50 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 36 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 61 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | |
007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 20 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 3 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 12 | |
081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 13 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 5 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 7 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 非全日制 | 1 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 84 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | 11 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 20 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 非全日制 | 1 | |
085905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 全日制 | 16 | |
085905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 非全日制 | 1 | |
085906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
085906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | 1 | |
008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 18 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 12 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 9 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 44 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | 14 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | 7 | |
095300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 15 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 16 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 11 | |
009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 16 |
070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 32 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 24 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 58 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | |
010微电子学院、物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 15 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 16 | |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 33 | |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 6 | |
085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 88 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 30 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 53 |
120200 | 工商管理(不含会计方向) | 学术型 | 全日制 | 27 | |
120200 | 工商管理(会计方向) | 学术型 | 全日制 | 13 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 19 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 26 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 15 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 62 | |
012马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 72 |
013食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 25 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 16 | |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 43 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 非全日制 | 1 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 16 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 82 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | |
086004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 1 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 16 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | 1 | |
014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 56 |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 20 | |
015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 8 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 20 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 20 | |
016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 32 |
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 全日制 | 7 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 21 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 55 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 20 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 34 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | |
017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 20 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 22 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 77 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 5 | |
019管理学院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 100 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 350 | |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 150 | |
020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 7 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 10 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 10 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 20 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 12 |
原文标题:关于公布合肥工业大学2022年硕士研究生分专业招生计划的通知
原文链接:http://yjszs.hfut.edu.cn/pub/content.jsp?newsId=90da0715-86a5-4242-a5c0-0d9a0a9fbe9e
以上就是“2022考研院校公告:关于公布合肥工业大学2022年硕士研究生分专业招生计划的通知”的全部内容,希望能帮助到你,祝你成功上岸!