名次 | 学校名称 | 所在地区 | 奖励数 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 26 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 23 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 12 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 11 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 西安交通大学 | 陕西 | 11 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 10 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 10 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 南开大学 | 天津 | 10 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 7 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 天津大学 | 天津 | 7 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 西南交通大学 | 四川 | 7 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 吉林大学 | 吉林 | 6 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 四川大学 | 四川 | 6 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 6 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 西北工业大学 | 陕西 | 6 | 35 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 | 5 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 同济大学 | 上海 | 5 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 厦门大学 | 福建 | 5 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 5 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 大连理工大学 | 辽宁 | 5 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 北京交通大学 | 北京 | 5 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 中央音乐学院 | 北京 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
23 | 东北大学 | 辽宁 | 4 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 华南理工大学 | 广东 | 4 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 湖南大学 | 湖南 | 4 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
23 | 华中农业大学 | 湖北 | 4 | 49 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 3 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中山大学 | 广东 | 3 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 3 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 重庆大学 | 重庆 | 3 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 北京理工大学 | 北京 | 3 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 中国矿业大学 | 江苏 | 3 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 第四军医大学 | 陕西 | 3 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 兰州大学 | 甘肃 | 3 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 北京林业大学 | 北京 | 3 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 中国药科大学 | 江苏 | 3 | 124 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 天津中医药大学 | 天津 | 3 | 194 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 山东农业大学 | 山东 | 3 | 155 | 3星级 | 中国知名大学 |
28 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 3 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 2 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
41 | 北京航空航天大学 | 北京 | 2 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 华东师范大学 | 上海 | 2 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 中国农业大学 | 北京 | 2 | 32 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 电子科技大学 | 四川 | 2 | 37 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 解放军信息工程大学 | 河南 | 2 | 55 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 2 | 5星级 | 中国一流大学 | |
41 | 华中师范大学 | 湖北 | 2 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 东北师范大学 | 吉林 | 2 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 北京科技大学 | 北京 | 2 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 南京农业大学 | 江苏 | 2 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 西北大学 | 陕西 | 2 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 2 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 2 | 69 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 湖南师范大学 | 湖南 | 2 | 72 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 华南师范大学 | 广东 | 2 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 首都师范大学 | 北京 | 2 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 新疆大学 | 新疆 | 2 | 111 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 2 | 122 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 中国医科大学 | 辽宁 | 2 | 143 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 河北农业大学 | 河北 | 2 | 172 | 2星级 | 区域高水平大学 |
41 | 西南石油大学 | 四川 | 2 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
41 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 2 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
41 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 2 | 416 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 乐山师范学院 | 四川 | 2 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 北京体育大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
66 | 山东大学 | 山东 | 1 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 中国地质大学 | 湖北 | 1 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 河海大学 | 江苏 | 1 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 1 | 66 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 第三军医大学 | 重庆 | 1 | 70 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 中国传媒大学 | 北京 | 1 | 5星级 | 中国一流大学 | |
66 | 华东理工大学 | 上海 | 1 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 南京师范大学 | 江苏 | 1 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 西南大学 | 重庆 | 1 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 1 | 57 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 1 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 北京化工大学 | 北京 | 1 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 东华大学 | 上海 | 1 | 79 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 解放军理工大学 | 江苏 | 1 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 中央财经大学 | 北京 | 1 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 首都医科大学 | 北京 | 1 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 上海中医药大学 | 上海 | 1 | 162 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 上海体育学院 | 上海 | 1 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
66 | 上海音乐学院 | 上海 | 1 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
66 | 四川美术学院 | 重庆 | 1 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
66 | 郑州大学 | 河南 | 1 | 62 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 苏州大学 | 江苏 | 1 | 63 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 广西大学 | 广西 | 1 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 江南大学 | 江苏 | 1 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 福建师范大学 | 福建 | 1 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 河北大学 | 河北 | 1 | 107 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 南京工业大学 | 江苏 | 1 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 昆明理工大学 | 云南 | 1 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 天津医科大学 | 天津 | 1 | 121 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 汕头大学 | 广东 | 1 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 四川农业大学 | 四川 | 1 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 宁波大学 | 浙江 | 1 | 134 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 1 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 西北师范大学 | 甘肃 | 1 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 南京邮电大学 | 江苏 | 1 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 武汉科技大学 | 湖北 | 1 | 175 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 1 | 218 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 1 | 236 | 3星级 | 中国知名大学 |
66 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 1 | 3星级 | 中国知名大学 | |
66 | 天津体育学院 | 天津 | 1 | 3星级 | 中国知名大学 | |
66 | 云南师范大学 | 云南 | 1 | 173 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 1 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 1 | 194 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 上海海洋大学 | 上海 | 1 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 1 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 湖南科技大学 | 湖南 | 1 | 225 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 1 | 246 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 江苏师范大学 | 江苏 | 1 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 福建警察学院 | 福建 | 1 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
66 | 温州大学 | 浙江 | 1 | 279 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 山西农业大学 | 山西 | 1 | 288 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 北京建筑大学 | 北京 | 1 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 常州大学 | 江苏 | 1 | 307 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 江西中医药大学 | 江西 | 1 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 1 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 信阳师范学院 | 河南 | 1 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 聊城大学 | 山东 | 1 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 延安大学 | 陕西 | 1 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 徐州医学院 | 江苏 | 1 | 368 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 南京工程学院 | 江苏 | 1 | 371 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 渤海大学 | 辽宁 | 1 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 合肥学院 | 安徽 | 1 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 1 | 426 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 重庆文理学院 | 重庆 | 1 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 成都工业学院 | 四川 | 1 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 湖南科技学院 | 湖南 | 1 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 1 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 |
66 | 绥化学院 | 黑龙江 | 1 | 509 | 1星级 | 区域知名大学 |
方向比努力更重要,选择一个合适的学校和专业,关系着每个考生未来几年甚至一生的发展方向和人生轨迹。以上就是小编整理的所有内容,更多相关信息请持续关注!