|
|
1 | 北京大学 |
2 | 中国人民大学 |
3 | 复旦大学 |
4 | 西南财经大学 |
5 | 华中科技大学 |
6 | 南开大学 |
7 | 厦门大学 |
8 | 中南财经政法大学 |
9 | 中央财经大学 |
10 | 武汉大学 |
11 | 浙江大学 |
12 | 清华大学 |
13 | 吉林大学 |
14 | 南京大学 |
15 | 东北财经大学 |
16 | 对外经济贸易大学 |
17 | 四川大学 |
18 | 西北大学 |
19 | 中山大学 |
20 | 新疆大学 |
以上是小编为考生整理的“2019考研:受欢迎专业研究生学校排名之西方经济学”的相关内容,希望对2019备考的同学们有所帮助!