选择一个适合自己的专业和院校对以后的发展就业有很重要的影响。下是小编整理的"2020考研择校:法学门类院校排行"相关内容,希望对大家有所帮助!
法学门类院校排行 | |||
|
|
|
|
1 | 北京大学 | 100.00 | 5★ |
2 | 中国人民大学 | 98.70 | 5★ |
3 | 武汉大学 | 97.26 | 5★ |
4 | 中国政法大学 | 97.01 | 5★ |
5 | 吉林大学 | 85.20 | 5★ |
6 | 华中师范大学 | 84.25 | 5★ |
7 | 南京大学 | 84.16 | 5★ |
8 | 中山大学 | 83.87 | 5★ |
9 | 西南政法大学 | 81.91 | 5★ |
10 | 厦门大学 | 80.89 | 5★ |
11 | 复旦大学 | 80.48 | 5★ |
12 | 中南财经政法大学 | 80.05 | 5★ |
13 | 云南大学 | 78.72 | 5★ |
14 | 南开大学 | 78.61 | 5★ |
15 | 浙江大学 | 76.98 | 5★ |
16 | 华东政法大学 | 76.94 | 5★ |
17 | 山东大学 | 75.98 | 5★ |
18 | 中央民族大学 | 75.95 | 5★ |
19 | 南京师范大学 | 75.13 | 5★ |
20 | 北京师范大学 | 74.39 | 4★ |
21 | 东北师范大学 | 74.22 | 4★ |
22 | 上海大学 | 72.54 | 4★ |
23 | 清华大学 | 70.78 | 4★ |
24 | 兰州大学 | 70.69 | 4★ |
25 | 四川大学 | 70.48 | 4★ |
26 | 对外经济贸易大学 | 70.25 | 4★ |
27 | 华东师范大学 | 69.67 | 4★ |
28 | 天津师范大学 | 69.23 | 4★ |
29 | 湖南师范大学 | 68.04 | 4★ |
30 | 华南师范大学 | 66.98 | 4★ |
31 | 苏州大学 | 66.87 | 4★ |
32 | 郑州大学 | 66.02 | 4★ |
33 | 中南大学 | 65.88 | 4★ |
34 | 湘潭大学 | 65.52 | 4★ |
35 | 福建师范大学 | 65.30 | 4★ |
36 | 西安交通大学 | 63.92 | 4★ |
37 | 中南民族大学 | 63.55 | 4★ |
38 | 上海交通大学 | 63.49 | 4★ |
39 | 同济大学 | 63.48 | 4★ |
40 | 重庆大学 | 63.12 | 4★ |
41 | 黑龙江大学 | 62.85 | 4★ |
42 | 华中科技大学 | 62.83 | 4★ |
43 | 湖南大学 | 61.68 | 4★ |
44 | 西南财经大学 | 61.52 | 4★ |
45 | 首都师范大学 | 61.34 | 4★ |
46 | 东南大学 | 61.02 | 4★ |
47 | 河海大学 | 60.61 | 4★ |
48 | 西南民族大学 | 60.42 | 4★ |
49 | 中国人民公安大学 | 60.39 | 4★ |
50 | 广西师范大学 | 60.24 | 4★ |
51 | 陕西师范大学 | 59.99 | 4★ |
52 | 安徽大学 | 59.60 | 4★ |
53 | 外交学院 | 59.45 | 4★ |
54 | 辽宁大学 | 59.35 | 4★ |
55 | 山西大学 | 58.99 | 4★ |
56 | 上海财经大学 | 58.94 | 4★ |
57 | 南昌大学 | 58.43 | 4★ |
58 | 华东理工大学 | 58.36 | 4★ |
59 | 西南大学 | 57.81 | 4★ |
60 | 西北政法大学 | 57.56 | 4★ |
61 | 河北师范大学 | 57.40 | 4★ |
62 | 海南大学 | 56.80 | 4★ |
63 | 宁夏大学 | 56.53 | 4★ |
64 | 中央财经大学 | 56.38 | 4★ |
65 | 华南理工大学 | 56.19 | 4★ |
66 | 大连海事大学 | 55.89 | 4★ |
67 | 贵州大学 | 55.64 | 4★ |
68 | 安徽师范大学 | 55.51 | 4★ |
69 | 内蒙古大学 | 55.40 | 4★ |
70 | 暨南大学 | 55.31 | 4★ |
以上是小编为大家整理了一篇“2020考研择校:法学门类院校排行”的文章,希望对大家择校择专业有所帮助!预祝大家都能考入理想的学府,更多研究生院校排名信息尽在考研院校排名频道。