院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习方式 |
010(主校区) 数学科学学院 |
70101 | 基础数学 | 3 | 全日制 |
70102 | 计算数学 | 3 | 全日制 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 3 | 全日制 | |
70104 | 应用数学 | 3 | 全日制 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 3 | 全日制 | |
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 3 | 全日制 | |
020(主校区) 物理学院 |
70201 | 理论物理 | 3 | 全日制 |
70203 | 原子与分子物理 | 3 | 全日制 | |
70204 | 等离子体物理 | 3 | 全日制 | |
70205 | 凝聚态物理 | 3 | 全日制 | |
70207 | 光学 | 3 | 全日制 | |
030(主校区) 运载工程与力学学部 |
80100 | 力学 | 3 | 全日制 |
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 | 3 | 全日制 | |
80204 | 车辆工程 | 3 | 全日制 | |
82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 3 | 全日制 | |
82403 | 水声工程 | 3 | 全日制 | |
82500 | 航空宇航科学与技术 | 3 | 全日制 | |
040(主校区) 机械工程学院 |
80200 | 机械工程 | 3 | 全日制 |
0802J1 | 智能制造 | 3 | 全日制 | |
80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | |
050(主校区) 材料科学与工程学院 |
80500 | 材料科学与工程 | 3 | 全日制 |
83100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | |
060(主校区) 建设工程学部 |
80502 | 材料学 | 3 | 全日制 |
81401 | 岩土工程 | 3 | 全日制 | |
81402 | 结构工程 | 3 | 全日制 | |
81403 | 市政工程 | 3 | 全日制 | |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 全日制 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 3 | 全日制 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 3 | 全日制 | |
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 3 | 全日制 | |
0814Z1 | 工程管理 | 3 | 全日制 | |
81501 | 水文学及水资源 | 3 | 全日制 | |
81502 | 水力学及河流动力学 | 3 | 全日制 | |
81503 | 水工结构工程 | 3 | 全日制 | |
81504 | 水利水电工程 | 3 | 全日制 | |
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 全日制 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 3 | 全日制 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 全日制 | |
82303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 全日制 | |
090(主校区) 电子信息与电气工程学部 |
80800 | 电气工程 | 3 | 全日制 |
81000 | 信息与通信工程 | 3 | 全日制 | |
81100 | 控制科学与工程 | 3 | 全日制 | |
81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 全日制 | |
83100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | |
100(主校区) 能源与动力学院 |
80701 | 工程热物理 | 3 | 全日制 |
80702 | 热能工程 | 3 | 全日制 | |
80703 | 动力机械及工程 | 3 | 全日制 | |
80704 | 流体机械及工程 | 3 | 全日制 | |
80705 | 制冷及低温工程 | 3 | 全日制 | |
0807Z1 | 能源与环境工程 | 3 | 全日制 | |
110(主校区) 经济管理学院 |
20204 | 金融学 | 3 | 全日制 |
20205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 | |
20206 | 国际贸易学 | 3 | 全日制 | |
81103 | 系统工程 | 3 | 全日制 | |
87100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 3 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z1 | 项目管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z2 | 环境管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z3 | 投资学 | 3 | 全日制 | |
1202Z4 | 知识产权管理 | 3 | 全日制 | |
120(主校区) 人文与社会科学学部 |
10100 | 哲学 | 3 | 全日制 |
20202 | 区域经济学 | 3 | 全日制 | |
30100 | 法学 | 3 | 全日制 | |
40100 | 教育学 | 3 | 全日制 | |
50100 | 中国语言文学 | 3 | 全日制 | |
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 3 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 3 | 全日制 | |
120403 | 教育经济与管理 | 3 | 全日制 | |
140(主校区) 外国语学院 |
50201 | 英语语言文学 | 3 | 全日制 |
50205 | 日语语言文学 | 3 | 全日制 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 全日制 | |
150(主校区) 体育与健康学院 |
40300 | 体育学 | 3 | 全日制 |
160(主校区) 建筑与艺术学院 |
81300 | 建筑学 | 3 | 全日制 |
83300 | 城乡规划学 | 3 | 全日制 | |
130400 | 美术学 | 3 | 全日制 | |
130500 | 设计学 | 3 | 全日制 | |
190(主校区) 马克思主义学院 |
30500 | 马克思主义理论 | 3 | 全日制 |
420(主校区) 光电工程与仪器科学学院 |
80300 | 光学工程 | 3 | 全日制 |
80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 全日制 | |
450(主校区) 化工学院 |
70301 | 无机化学 | 3 | 全日制 |
70302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | |
70303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | |
70304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | |
70305 | 高分子化学与物理 | 3 | 全日制 | |
78000 | 药学 | 3 | 全日制 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 3 | 全日制 | |
80706 | 化工过程机械 | 3 | 全日制 | |
81701 | 化学工程 | 3 | 全日制 | |
81702 | 化学工艺 | 3 | 全日制 | |
81704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | |
81705 | 工业催化 | 3 | 全日制 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 3 | 全日制 | |
0817Z2 | 水科学与技术 | 3 | 全日制 | |
0817Z3 | 精细化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z4 | 材料化工 | 3 | 全日制 | |
0817Z5 | 能源化工 | 3 | 全日制 | |
0831Z1 | 药物工程 | 3 | 全日制 | |
83700 | 安全科学与工程 | 3 | 全日制 | |
460(主校区) 环境学院 |
83000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 |
470(主校区) 生物工程学院 |
71000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
81703 | 生物化工 | 3 | 全日制 | |
83600 | 生物工程 | 3 | 全日制 | |
480(主校区) 张大煜学院 |
70301 | 无机化学 | 3 | 全日制 |
70302 | 分析化学 | 3 | 全日制 | |
70303 | 有机化学 | 3 | 全日制 | |
70304 | 物理化学 | 3 | 全日制 | |
170(开发区校区) 软件学院 |
83500 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
410(开发区校区) 微电子学院 |
80900 | 电子科学与技术 | 3 | 全日制 |
270(盘锦校区) 化工学院盘锦分院 |
81701 | 化学工程 | 3 | 全日制 |
81704 | 应用化学 | 3 | 全日制 | |
280(盘锦校区) 海洋科学与技术学院 |
80104 | 工程力学 | 3 | 全日制 |
83000 | 环境科学与工程 | 3 | 全日制 | |
300(盘锦校区) 生命科学与药学学院 |
71000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
360(盘锦校区) 体育与健康学院盘锦分院 |
40300 | 体育学 | 3 | 全日制 |
370(盘锦校区) 商学院、知识产权学院 |
20205 | 产业经济学 | 3 | 全日制 |
20206 | 国际贸易学 | 3 | 全日制 | |
30100 | 法学 | 3 | 全日制 | |
87100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 3 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z1 | 项目管理 | 3 | 全日制 | |
1202Z4 | 知识产权管理 | 3 | 全日制 | |
380(盘锦校区) 数学科学学院 |
70102 | 计算数学 | 3 | 全日制 |
原文标题:大连理工大学2021年学术型硕士研究生专业目录
原文链接:http://gs.dlut.edu.cn/yjszs/sss/zs1/zszy_xsx_.htm
以上就是“2021考研专业目录:大连理工大学2021年学术型硕士研究生专业目录”的全部内容!祝您考研成功!更多考研动态、院校资讯请持续关注研线网!