代码 | 招生单位 | 专业目录 | 联系人 | 联系方式 | |
1 | 哲学与公共管理学院 | 学术学位 | 专业学位 | 修老师 | 0371-23885507 |
2 | 经济学院 | 学术学位 | 专业学位 | 乔老师 | 0371-23885098 |
3 | 地理与环境学院 | 学术学位 | 专业学位 | 陈老师 | 0371-23881318 |
4 | 法学院 | 学术学位 | 专业学位 | 卢老师 | 0371-22864222 |
5 | 文学院 | 学术学位 | 专业学位 | 庄老师 | 0371-22815689 |
6 | 教育学部 | 学术学位 | 专业学位 | 陈老师 | 0371-23881808 |
7 | 体育学院 | 学术学位 | 专业学位 | 赵老师 | 0371-22866740 |
8 | 外语学院 | 学术学位 | 专业学位 | 高老师 | 0371-22861393 |
9 | 新闻与传播学院 | 学术学位 | 专业学位 | 王老师 | 0371-22196556 |
10 | 文化产业与旅游管理学院 | 学术学位 | 专业学位 | 鞠老师 | 0371-22119730 |
11 | 历史文化学院 | 学术学位 | 专业学位 | 肖老师 | 0371-22622191 |
12 | 土木建筑学院 | 学术学位 | 专业学位 | 原老师 | 0371-23887583 |
13 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 专业学位 | 杨老师 | 0371-23881694 |
14 | 计算机与信息工程学院 | 学术学位 | 专业学位 | 郑老师 | 0371-22655659 |
15 | 物理与电子学院 | 学术学位 | 专业学位 | 郁老师 | 17630126712 |
16 | 化学化工学院 | 学术学位 | 专业学位 | 王老师 | 0371-23831819 |
17 | 生命科学学院 | 学术学位 | 专业学位 | 张老师 陈老师 | 0371-23888509 |
18 | 基础医学院 | 学术学位 | 蒋老师 滕老师 | 15903780319 | |
19 | 药学院 | 学术学位 | 专业学位 | 李老师 | 0371-23885169 |
20 | 商学院 | 学术学位 | 专业学位 | 刘老师 | 0371-23887711 |
21 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 学术学位 | 岑老师 | 0371-22864665 | |
22 | 材料学院 | 学术学位 | 专业学位 | 杨老师 | 0371.-22687369 |
23 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 专业学位 | 陈老师 | 0371-22866044 |
24 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 学术学位 | 王老师 | 0371-22826115 | |
26 | 护理与健康学院 | 学术学位 | 专业学位 | 陶老师 | 0371-23885557 |
27 | 软件学院 | 专业学位 | 王老师 | 13903780317 | |
29 | 纳米材料工程研究中心 | 学术学位 | 贾老师 | 0371-25152697 | |
30 | 省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室 | 学术学位 | 杨老师 | 15938509295 | |
32 | 音乐学院 | 学术学位 | 专业学位 | 张老师 | 0371-22658323 |
33 | 美术学院 | 学术学位 | 专业学位 | 袁老师 | 0371-22967669 |
34 | 口腔医学院 | 专业学位 | 李老师 | 0371-22622327 | |
35 | 光伏材料省重点实验室 | 学术学位 | 专业学位 | 曹老师 | 13752722196 |
36 | 临床医学院 | 学术学位 | 专业学位 | 侯老师 | 0371-22997198 |
37 | 武术学院 | 学术学位 | 专业学位 | 李老师 | 18237826686 |
38 | 棉花生物学国家重点实验室(河南大学) | 学术学位 | 杨老师 | 15938509295 | |
39 | 人工智能学院 | 学术学位 | 专业学位 | 陈老师 | 15937105487 |
40 | 农学院 | 学术学位 | 李老师 | 18364800820 | |
41 | 中原发展研究院 | 学术学位 | 纪老师 | 15093681095 |
其他内容请在原文链接中查看。
原文标题:河南大学2022年招收攻读硕士学位研究生简章及专业目录